केरल लॉटरी परिणाम 20.09.2024 निर्मल (NR-398) - पूर्ण विजेताओं की सूची
केरल लौटरी परिणाम , 20.09.2024 : के उत्साह का अनुभव करें निर्मल लॉटरी ड्रा, हर बार हो रहा है 3 बजे। निर्मल विशिष्ट कोड के साथ आता है NR और एक उदार प्रथम पुरस्कार प्रदान करता है 70 लाखों रुपये। निर्मल (NR-398)' ड्रा, यहीं अपडेट किया गया। केरल 'निर्मल (NR-398)' लॉटरी ड्रा, चुने हुए कुछ लोगों के लिए खुशी और उत्साह लेकर आया
केरल राज्य लॉटरी विभाग हर दिन दोपहर 03.05 बजे साप्ताहिक लॉटरी के लिए लकी केरल लॉटरी परिणाम घोषणा आयोजित करता है। यह लॉटरी प्रणाली आकर्षक पुरस्कार वितरण प्रदान करती है।
यहां, इस पृष्ठ पर, हम दैनिक परिणाम स्थिति, लकी ड्रा विजेताओं के नाम और अन्य महत्वपूर्ण परिणामों पर दैनिक अपडेट प्रदान करेंगे। आप इस पृष्ठ को बुकमार्क करके प्रतिदिन केरल लॉटरी परिणाम लाइव आसानी से देख और देख सकते हैं। दैनिक विजेताओं की पूरी पीडीएफ सूची शाम लगभग 05:30 बजे तक उपलब्ध होगी।
आज के लिए केरल लॉटरी के लकी ड्रा परिणाम वास्तविक समय में लगातार अपडेट किए जाते हैं, और सभी विजेता नंबरों के साथ शाम की लॉटरी वाले दिन की पीडीएफ फाइल अपलोड की जाती है। नीचे, आप अपने विजेता पुरस्कार का दावा करने की प्रक्रिया पा सकते हैं।
पूर्ण विजेताओं की सूची
1st Prize Rs :7000000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NM 898315 (VADAKARA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cons Prize-Rs :8000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NA 898315 | NB 898315 | NC 898315 | ND 898315 | NE 898315 | NF 898315 | NG 898315 | NH 898315 | NJ 898315 | NK 898315 | NL 898315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd Prize Rs :1000000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NA 409444 (ERNAKULAM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd Prize Rs :100000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NA 316782 (GURUVAYOOR) | NB 320923 (ATTINGAL) | NC 924134 (PALAKKAD) | ND 904587 (PAYYANUR) | NE 129000 (ADOOR) | NF 842712 (KAYAMKULAM) | NG 188628 (KANNUR) | NH 117503 (ATTINGAL) | NJ 357504 (IDUKKI) | NK 504691 (ATTINGAL) | NL 373555 (THRISSUR) | NM 315531 (GURUVAYOOR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th Prize-Rs :5000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1229 | 1502 | 1808 | 2271 | 2647 | 2771 | 2849 | 3083 | 3832 | 4288 | 4741 | 6444 | 6626 | 6888 | 7045 | 7636 | 7914 | 9432 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5th Prize-Rs :1000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0140 | 0735 | 0881 | 1141 | 1292 | 1584 | 2440 | 2873 | 3009 | 3436 | 3652 | 3745 | 3945 | 4082 | 5445 | 6228 | 6411 | 6548 | 6846 | 7212 | 7245 | 7340 | 7934 | 8012 | 8021 | 8299 | 8338 | 8374 | 8662 | 8820 | 8833 | 8882 | 9041 | 9094 | 9429 | 9442 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6th Prize-Rs :500/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0087 | 0156 | 0231 | 0435 | 0778 | 0916 | 0944 | 1069 | 1577 | 1810 | 2141 | 2180 | 2219 | 2378 | 2396 | 2567 | 2638 | 2846 | 2970 | 3291 | 3364 | 3434 | 3444 | 3508 | 3673 | 3737 | 3775 | 3818 | 3835 | 4232 | 4285 | 4405 | 4704 | 4747 | 4802 | 4814 | 5009 | 5262 | 5357 | 5496 | 5755 | 5812 | 5843 | 5911 | 5917 | 5934 | 5952 | 6004 | 6071 | 6107 | 6187 | 6272 | 6500 | 6579 | 6631 | 6793 | 6913 | 7033 | 7041 | 7242 | 7361 | 7379 | 7399 | 7558 | 7629 | 8135 | 8344 | 8498 | 8504 | 8710 | 8899 | 8921 | 9074 | 9653 | 9663 | 9682 | 9728 | 9811 | 9962 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7th Prize-Rs :100/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0089 | 0106 | 0197 | 0248 | 0344 | 0401 | 0477 | 0583 | 0631 | 0652 | 0660 | 0689 | 0783 | 0816 | 0939 | 1073 | 1160 | 1257 | 1391 | 1482 | 1548 | 1659 | 1757 | 1865 | 2040 | 2061 | 2210 | 2259 | 2263 | 2370 | 2417 | 2444 | 2481 | 2490 | 2698 | 2726 | 2735 | 2797 | 2821 | 2909 | 3084 | 3104 | 3142 | 3264 | 3275 | 3475 | 3660 | 3684 | 3855 | 3903 | 4039 | 4066 | 4159 | 4162 | 4375 | 4507 | 4597 | 4603 | 4676 | 4715 | 4795 | 4799 | 4893 | 4988 | 5134 | 5139 | 5172 | 5177 | 5377 | 5440 | 5816 | 5821 | 5837 | 5847 | 6033 | 6046 | 6064 | 6224 | 6437 | 6553 | 6682 | 6696 | 6721 | 6731 | 6847 | 6869 | 6882 | 6982 | 7209 | 7335 | 7568 | 7603 | 7695 | 7988 | 8016 | 8064 | 8287 | 8482 | 8525 | 8635 | 8753 | 8756 | 8859 | 8949 | 9033 | 9060 | 9103 | 9207 | 9243 | 9261 | 9292 | 9357 | 9466 | 9546 | 9562 | 9576 | 9589 | 9620 | 9776 | 9850 | 9931 | 9968 | |
निर्मल (NR-398) पुरस्कार संरचना
पुरस्कार संख्या | पुरस्कारों की संख्या | पुरस्कार राशि | कुल पुरस्कार राशि | एजेंट कमीशन |
---|---|---|---|---|
1 - पुरस्कार | 1 | ₹70,00,000.00 | ₹70,00,000.00 | ₹8,40,000.00 |
सांत्वना - पुरस्कार | 11 | ₹8,000.00 | ₹88,000.00 | ₹10,560.00 |
2 - पुरस्कार | 1 | ₹10,00,000.00 | ₹10,00,000.00 | ₹1,20,000.00 |
3 - पुरस्कार | 12 | ₹1,00,000.00 | ₹12,00,000.00 | ₹1,44,000.00 |
4 - पुरस्कार | 19440 | ₹5,000.00 | ₹9,72,00,000.00 | ₹1,16,64,000.00 |
5 - पुरस्कार | 38880 | ₹1,000.00 | ₹3,88,80,000.00 | ₹46,65,600.00 |
6 - पुरस्कार | 85320 | ₹500.00 | ₹4,26,60,000.00 | ₹51,19,200.00 |
7 - पुरस्कार | 131760 | ₹100.00 | ₹1,31,76,000.00 | ₹26,35,200.00 |
अस्वीकरण
फ़ाइल में सभी पुरस्कारों के लिए दिन के विजेताओं की संख्या शामिल है। केरल लॉटरी परिणाम केरल सरकार राजपत्र में भी प्रकाशित किया गया है। पुरस्कार विजेताओं को राजपत्र में प्रकाशित परिणाम के साथ विजेता संख्याओं को सत्यापित करना होगा और ड्रॉ की तारीख के 30 दिनों के भीतर लॉटरी टिकट को सरेंडर करना होगा।
केरल सरकार के लॉटरी विभाग के तहत 1967 में शुरू की गई केरल राज्य लॉटरी, भारत में अपनी तरह का पहला लॉटरी कार्यक्रम है। इसने पूरे देश में तुरंत लोकप्रियता हासिल की, जिससे अन्य राज्य भी इसका अनुसरण करने लगे।
लॉटरी टिकटों में यादृच्छिक संख्याएँ होती हैं और उनका चयन लकी ड्रा के माध्यम से किया जाता है। पुरस्कार राशि टिकट की स्थिति के आधार पर भिन्न होती है, जैसा कि दी गई तालिका में दर्शाया गया है। हालांकि पुरस्कार आकर्षक हैं, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इसमें एक अंतर्निहित जोखिम है, और जीतना आपके भाग्य पर निर्भर करता है।
केरल लॉटरी की जीत राशि का दावा कैसे करें निर्मल (NR-398)
सबसे पहले, केरल राज्य लॉटरी निदेशालय की वेबसाइट keralalotteries.com पर आधिकारिक घोषणा के साथ तुलना करके अपने लॉटरी नंबर को सत्यापित करें। यदि आपका टिकट नंबर घोषित विजेता नंबर से मेल खाता है, तो बधाई हो, आपने लॉटरी जीत ली है। अपने पुरस्कार का दावा करने के लिए, लॉटरी अधिकारियों द्वारा प्रदान की गई निर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन करें।
कृपया तिरुवनंतपुरम में लॉटरी विभाग कार्यालय में जाएँ और अपना टिकट त्रुटिहीन स्थिति में जमा करें। सुनिश्चित करें कि जमा करने की पूरी प्रक्रिया के दौरान आपका लॉटरी टिकट क्षतिग्रस्त न रहे।
सत्यापन प्रक्रिया:
सत्यापन के लिए, आधार कार्ड या मतदाता पहचान पत्र जैसे वैध आईडी प्रमाण साथ लाएँ। यह सत्यापन, टिकट जमा करने के साथ, केरल लॉटरी परिणाम की घोषणा के 30 दिनों के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।
पुरस्कार नीचे Rs. 5000:
रुपये से नीचे के पुरस्कार। केरल राज्य के भीतर एक अधिकृत स्थानीय दुकान से 5000 रुपये आसानी से एकत्र किए जा सकते हैं।
अधिक जानकारी के लिए:
व्यापक विवरण और केरल लॉटरी नियमों के पालन के लिए, कृपया देखें केरल लॉटरी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट. सीधी पहुंच के लिए ऊपर सक्रिय लिंक पर क्लिक करें।