கேரளா லாட்டரி முடிவுகள் 05.02.2025 X-Mas புத்தாண்டு பம்பர் (BR-101) - முழு வெற்றியாளர் பட்டியல்

கேரளா லாட்டரி விளைவாக , 05.02.2025 : உற்சாகத்தை அனுபவிக்கவும் X-Mas புத்தாண்டு பம்பர் லாட்டரி குலுக்கல், ஒவ்வொரு முறையும் நடக்கும் மாலை 3 மணிக்கு. X-Mas புத்தாண்டு பம்பர் தனித்துவமான குறியீட்டுடன் வருகிறது BR மற்றும் தாராளமான முதல் பரிசைக் கொண்டுள்ளது 20 கோடி ரூபாய். X-Mas புத்தாண்டு பம்பர் (BR-101)' வரைதல், இங்கேயே புதுப்பிக்கப்பட்டது. கேரளா'X-Mas புத்தாண்டு பம்பர் (BR-101)' லாட்டரி டிரா, தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சிலருக்கு மகிழ்ச்சியையும் உற்சாகத்தையும் தருகிறது
கேரள மாநில லாட்டரித் துறை வாராந்திர லாட்டரிக்கான லக்கி கேரளா லாட்டரி முடிவு அறிவிப்பை ஒவ்வொரு நாளும் மதியம் 03.05 மணிக்கு நடத்துகிறது. இந்த லாட்டரி முறை கவர்ச்சிகரமான பரிசு விநியோகங்களை வழங்குகிறது.
இங்கே, இந்தப் பக்கத்தில், தினசரி முடிவு நிலை, லக்கி டிரா வெற்றியாளர் பெயர்கள் மற்றும் பிற முக்கிய முடிவுகள் குறித்த தினசரி புதுப்பிப்புகளை நாங்கள் வழங்குவோம். இந்தப் பக்கத்தை புக்மார்க் செய்வதன் மூலம் கேரளா லாட்டரி முடிவுகளை தினசரி நேரலையில் எளிதாக அணுகலாம் மற்றும் பார்க்கலாம். தினசரி வெற்றியாளர்களின் முழுமையான PDF பட்டியல் மாலை 05:30 மணிக்குள் கிடைக்கும்.
இன்றைய கேரள லாட்டரியின் அதிர்ஷ்டக் குலுக்கல் முடிவுகள் நிகழ்நேரத்தில் தொடர்ந்து புதுப்பிக்கப்பட்டு, வெற்றிபெறும் எண்கள் அடங்கிய மாலை லாட்டரி நாளின் PDF கோப்பு பதிவேற்றப்படுகிறது. உங்கள் வெற்றிப் பரிசைப் பெறுவதற்கான செயல்முறையை கீழே காணலாம்.
முழு வெற்றியாளர் பட்டியல்
1st Prize Rs :200000000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XD 387132 (KANNUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cons Prize-Rs :100000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XA 387132 | XB 387132 | XC 387132 | XE 387132 | XG 387132 | XH 387132 | XJ 387132 | XK 387132 | XL 387132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd Prize Rs :10000000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XA 571412 (THIRUVANANTHAPURAM) | XB 289525 (ADIMALY) | XB 325009 (PALAKKAD) | XC 124583 (KAYAMKULAM) | XC 173582 (KASARAGOD) | XC 515987 (THAMARASSERY) | XD 239953 (KANNUR) | XD 367274 (NEYYATTINKARA) | XD 370820 (KOLLAM) | XD 566622 (THIRUR) | XD 578394 (PATTAMBI) | XE 481212 (THIRUVANANTHAPURAM) | XE 508599 (KANNUR) | XG 209286 (PALAKKAD) | XH 301330 (ALAPPUZHA) | XH 340460 (THIRUVANANTHAPURAM) | XH 589440 (KOLLAM) | XK 289137 (GURUVAYOOR) | XK 524144 (IDUKKI) | XL 386518 (KANNUR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd Prize Rs :1000000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XA 109817 (PUNALUR) | XA 503487 (KOTTAYAM) | XA 539783 (KASARAGOD) | XB 217932 (WAYANADU) | XB 323999 (KAYAMKULAM) | XB 569602 (MOOVATTUPUZHA) | XC 206936 (PAYYANUR) | XC 539792 (KASARAGOD) | XC 592098 (PALAKKAD) | XD 109272 (PUNALUR) | XD 259720 (NEYYATTINKARA) | XD 368785 (THRISSUR) | XE 198040 (KOZHIKKODE) | XE 505979 (THIRUR) | XE 511901 (IRINJALAKUDA) | XG 202942 (PATTAMBI) | XG 237293 (KANNUR) | XG 313680 (PATTAMBI) | XH 125685 (KATTAPPANA) | XH 268093 (PATTAMBI) | XH 546229 (PALAKKAD) | XJ 271485 (PALAKKAD) | XJ 288230 (KATTAPPANA) | XJ 517559 (NEYYATTINKARA) | XK 116134 (ATTINGAL) | XK 202537 (MALAPPURAM) | XK 429804 (PALAKKAD) | XL 147802 (PUNALUR) | XL 395328 (WAYANADU) | XL 487589 (THIRUVANANTHAPURAM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th Prize Rs :300000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XA 461718 (KOTTAYAM) | XA 525169 (KANHANGAD) | XB 335871 (PALAKKAD) | XB 337110 (THRISSUR) | XC 335941 (PALAKKAD) | XC 383694 (KOZHIKKODE) | XD 361926 (ATTINGAL) | XD 385355 (ERNAKULAM) | XE 109755 (PUNALUR) | XE 154125 (KANNUR) | XG 296596 (THIRUR) | XG 531868 (PATHANAMTHITTA) | XH 318653 (NEYYATTINKARA) | XH 344782 (THIRUR) | XJ 326049 (MOOVATTUPUZHA) | XJ 345819 (ERNAKULAM) | XK 558472 (ERNAKULAM) | XK 581970 (KANNUR) | XL 325403 (PALAKKAD) | XL 574660 (KANNUR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5th Prize Rs :200000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XA 403986 (KOZHIKKODE) | XA 485066 (GURUVAYOOR) | XB 102880 (ERNAKULAM) | XB 380509 (GURUVAYOOR) | XC 212702 (PALAKKAD) | XC 598100 (THRISSUR) | XD 157876 (PATHANAMTHITTA) | XD 340432 (PATHANAMTHITTA) | XE 235670 (PATHANAMTHITTA) | XE 533528 (ALAPPUZHA) | XG 114440 (NEYYATTINKARA) | XG 586137 (THIRUVANANTHAPURAM) | XH 523300 (KAYAMKULAM) | XH 527355 (KARUNAGAPALLY) | XJ 333002 (PALAKKAD) | XJ 376726 (KANNUR) | XK 103722 (ERNAKULAM) | XK 577945 (KAYAMKULAM) | XL 303429 (THIRUVANANTHAPURAM) | XL 523970 (KAYAMKULAM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6th Prize-Rs :5000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0089 | 0425 | 1108 | 1701 | 1865 | 2027 | 2246 | 2316 | 2511 | 2729 | 3511 | 4532 | 5217 | 5309 | 6378 | 6527 | 7154 | 7394 | 8002 | 8014 | 8048 | 8257 | 8481 | 8519 | 8551 | 8653 | 9010 | 9016 | 9216 | 9830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7th Prize-Rs :2000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0015 | 0017 | 0116 | 0292 | 0368 | 0537 | 0767 | 0861 | 1140 | 1252 | 1474 | 2823 | 2887 | 2994 | 3211 | 3423 | 3481 | 3686 | 3709 | 3858 | 3921 | 3993 | 4086 | 4183 | 4227 | 4325 | 4865 | 5102 | 5197 | 5470 | 5805 | 5820 | 5928 | 6532 | 6591 | 6808 | 7292 | 7358 | 7366 | 7688 | 8085 | 8094 | 8188 | 8326 | 8376 | 8952 | 9050 | 9150 | 9161 | 9256 | 9325 | 9531 | 9537 | 9578 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8th Prize-Rs :1000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0126 | 0189 | 0218 | 0404 | 0412 | 0504 | 0612 | 0827 | 0856 | 0922 | 0962 | 1058 | 1110 | 1175 | 1380 | 1508 | 1646 | 1678 | 1800 | 1984 | 2168 | 2263 | 2372 | 2503 | 2518 | 2624 | 2660 | 2863 | 2882 | 2950 | 3048 | 3138 | 3330 | 3336 | 3482 | 3583 | 3584 | 3852 | 3939 | 3946 | 4039 | 4137 | 4151 | 4201 | 4305 | 4356 | 4436 | 4489 | 4729 | 4730 | 4773 | 4774 | 4873 | 4924 | 4934 | 5003 | 5083 | 5199 | 5317 | 5342 | 5385 | 5667 | 5824 | 5829 | 6049 | 6120 | 6259 | 6265 | 6372 | 6423 | 6479 | 6513 | 6521 | 6651 | 6859 | 6903 | 6907 | 7031 | 7153 | 7172 | 7177 | 7357 | 7389 | 7762 | 7870 | 7975 | 8080 | 8090 | 8163 | 8322 | 8330 | 8357 | 8691 | 8863 | 9004 | 9176 | 9221 | 9342 | 9344 | 9431 | 9497 | 9678 | 9698 | 9772 | 9810 | 9825 | 9866 | 9968 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9th Prize-Rs :500/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0022 | 0110 | 0161 | 0162 | 0174 | 0175 | 0177 | 0184 | 0192 | 0212 | 0248 | 0256 | 0286 | 0318 | 0346 | 0428 | 0494 | 0554 | 0579 | 0611 | 0617 | 0631 | 0680 | 0684 | 0694 | 0806 | 0817 | 0854 | 0963 | 1161 | 1207 | 1216 | 1251 | 1443 | 1473 | 1489 | 1490 | 1530 | 1593 | 1602 | 1619 | 1699 | 1710 | 1728 | 1764 | 1807 | 1821 | 1928 | 1932 | 1939 | 2035 | 2097 | 2105 | 2125 | 2132 | 2134 | 2203 | 2213 | 2353 | 2509 | 2516 | 2523 | 2638 | 2664 | 2693 | 2720 | 2758 | 2773 | 2780 | 2810 | 2814 | 2857 | 2860 | 2868 | 2881 | 2998 | 3016 | 3043 | 3062 | 3122 | 3134 | 3135 | 3150 | 3185 | 3305 | 3364 | 3372 | 3407 | 3465 | 3487 | 3497 | 3500 | 3535 | 3546 | 3548 | 3595 | 3599 | 3684 | 3698 | 3720 | 3721 | 3762 | 3769 | 3800 | 3831 | 3871 | 3891 | 3953 | 3971 | 4051 | 4067 | 4080 | 4124 | 4211 | 4262 | 4269 | 4286 | 4369 | 4413 | 4431 | 4433 | 4474 | 4598 | 4661 | 4724 | 4747 | 4758 | 4828 | 4869 | 4911 | 4918 | 4921 | 5027 | 5028 | 5045 | 5047 | 5060 | 5064 | 5072 | 5099 | 5117 | 5148 | 5149 | 5155 | 5196 | 5270 | 5424 | 5427 | 5436 | 5440 | 5443 | 5459 | 5469 | 5485 | 5522 | 5554 | 5631 | 5633 | 5695 | 5706 | 5773 | 5774 | 5777 | 5797 | 5801 | 5827 | 5837 | 5845 | 5922 | 5939 | 5947 | 5964 | 5978 | 5999 | 6039 | 6051 | 6063 | 6124 | 6176 | 6181 | 6187 | 6199 | 6335 | 6401 | 6565 | 6577 | 6605 | 6647 | 6677 | 6722 | 6745 | 6784 | 6813 | 6842 | 6891 | 6898 | 6902 | 6929 | 6960 | 7026 | 7067 | 7092 | 7127 | 7134 | 7137 | 7204 | 7298 | 7338 | 7385 | 7396 | 7410 | 7431 | 7468 | 7480 | 7549 | 7624 | 7631 | 7669 | 7714 | 7718 | 7742 | 7816 | 7821 | 7863 | 7884 | 7938 | 7940 | 7982 | 8047 | 8051 | 8126 | 8134 | 8170 | 8220 | 8373 | 8462 | 8494 | 8507 | 8594 | 8601 | 8650 | 8697 | 8823 | 8830 | 8886 | 8891 | 8893 | 8989 | 9065 | 9123 | 9197 | 9212 | 9238 | 9312 | 9328 | 9380 | 9394 | 9397 | 9461 | 9569 | 9589 | 9603 | 9619 | 9682 | 9842 | 9871 | 9913 | 9948 | 9951 | 9976 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10th Prize-Rs :400/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0001 | 0039 | 0075 | 0086 | 0136 | 0268 | 0417 | 0422 | 0438 | 0483 | 0546 | 0564 | 0574 | 0610 | 0630 | 0635 | 0657 | 0665 | 0673 | 0688 | 0701 | 0710 | 0769 | 0813 | 0887 | 0917 | 0971 | 0992 | 1016 | 1021 | 1159 | 1174 | 1188 | 1219 | 1231 | 1246 | 1296 | 1372 | 1394 | 1414 | 1482 | 1491 | 1538 | 1554 | 1607 | 1626 | 1656 | 1705 | 1715 | 1720 | 1758 | 1771 | 1794 | 1851 | 1868 | 1877 | 1901 | 1910 | 1959 | 1969 | 2053 | 2098 | 2108 | 2121 | 2162 | 2204 | 2231 | 2285 | 2310 | 2355 | 2413 | 2414 | 2431 | 2470 | 2517 | 2558 | 2655 | 2670 | 2680 | 2710 | 2742 | 2765 | 2797 | 2829 | 2835 | 2883 | 2940 | 2997 | 3014 | 3110 | 3130 | 3157 | 3169 | 3207 | 3293 | 3297 | 3345 | 3351 | 3413 | 3422 | 3443 | 3468 | 3471 | 3545 | 3646 | 3652 | 3693 | 3699 | 3723 | 3735 | 3747 | 3749 | 3780 | 3786 | 3935 | 3952 | 3958 | 4005 | 4014 | 4060 | 4073 | 4082 | 4114 | 4146 | 4150 | 4152 | 4161 | 4175 | 4205 | 4237 | 4411 | 4481 | 4493 | 4497 | 4527 | 4551 | 4623 | 4677 | 4717 | 4761 | 4870 | 4904 | 4905 | 4929 | 4942 | 4984 | 4987 | 5004 | 5005 | 5007 | 5029 | 5106 | 5112 | 5114 | 5127 | 5146 | 5158 | 5179 | 5320 | 5354 | 5370 | 5375 | 5413 | 5426 | 5439 | 5442 | 5466 | 5551 | 5600 | 5608 | 5648 | 5657 | 5712 | 5718 | 5719 | 5724 | 5781 | 5782 | 5784 | 5841 | 5875 | 5876 | 5883 | 5917 | 5938 | 5959 | 6017 | 6091 | 6123 | 6204 | 6227 | 6262 | 6299 | 6305 | 6315 | 6324 | 6365 | 6366 | 6381 | 6389 | 6406 | 6518 | 6544 | 6549 | 6586 | 6596 | 6628 | 6637 | 6674 | 6694 | 6715 | 6739 | 6776 | 6830 | 6865 | 6867 | 6876 | 6947 | 7013 | 7039 | 7098 | 7263 | 7287 | 7288 | 7421 | 7423 | 7459 | 7460 | 7550 | 7570 | 7595 | 7596 | 7610 | 7636 | 7661 | 7674 | 7770 | 7803 | 7813 | 7842 | 7911 | 7985 | 7995 | 8006 | 8050 | 8073 | 8077 | 8081 | 8099 | 8110 | 8210 | 8250 | 8286 | 8379 | 8400 | 8402 | 8455 | 8465 | 8466 | 8495 | 8497 | 8504 | 8506 | 8513 | 8552 | 8629 | 8636 | 8641 | 8659 | 8673 | 8729 | 8732 | 8764 | 8836 | 8854 | 8954 | 8973 | 9024 | 9230 | 9264 | 9275 | 9279 | 9333 | 9372 | 9383 | 9436 | 9442 | 9459 | 9468 | 9547 | 9594 | 9614 | 9637 | 9645 | 9651 | 9652 | 9693 | 9773 | 9776 | 9811 | 9839 | 9841 | 9849 | 9899 | 9973 | 9979 | |
X-Mas புத்தாண்டு பம்பர் (BR-101) பரிசு அமைப்பு
பரிசு எண் | பரிசுகளின் எண்ணிக்கை | பரிசு தொகை | மொத்த பரிசுத் தொகை | முகவர் கமிஷன் |
---|---|---|---|---|
1 - பரிசு | 1 | ₹20,00,00,000.00 | ₹20,00,00,000.00 | ₹2,00,00,000.00 |
ஆறுதல் - பரிசு | 9 | ₹1,00,000.00 | ₹9,00,000.00 | ₹90,000.00 |
2 - பரிசு | 20 | ₹1,00,00,000.00 | ₹20,00,00,000.00 | ₹2,00,00,000.00 |
3 - பரிசு | 30 | ₹10,00,000.00 | ₹3,00,00,000.00 | ₹30,00,000.00 |
4 - பரிசு | 20 | ₹3,00,000.00 | ₹60,00,000.00 | ₹6,00,000.00 |
5 - பரிசு | 20 | ₹2,00,000.00 | ₹40,00,000.00 | ₹4,00,000.00 |
6 - பரிசு | 27000 | ₹5,000.00 | ₹13,50,00,000.00 | ₹1,35,00,000.00 |
7 - பரிசு | 48600 | ₹2,000.00 | ₹9,72,00,000.00 | ₹97,20,000.00 |
8 - பரிசு | 97200 | ₹1,000.00 | ₹9,72,00,000.00 | ₹97,20,000.00 |
9 - பரிசு | 243000 | ₹500.00 | ₹12,15,00,000.00 | ₹1,21,50,000.00 |
10 - பரிசு | 275400 | ₹400.00 | ₹11,01,60,000.00 | ₹1,10,16,000.00 |
மறுப்பு
கோப்பில் அனைத்து பரிசுகளுக்கான அன்றைய வெற்றியாளர்களின் எண்கள் உள்ளன. கேரள லாட்டரி முடிவு கேரள அரசிதழிலும் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. பரிசு வென்றவர்கள் கெஜட்டில் வெளியிடப்பட்ட முடிவுடன் வெற்றி எண்களை சரிபார்த்து, டிரா தேதியிலிருந்து 30 நாட்களுக்குள் லாட்டரி சீட்டை ஒப்படைக்க வேண்டும்.
கேரள அரசின் லாட்டரித் துறையின் கீழ் 1967 ஆம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்ட கேரள மாநில லாட்டரிகள், இந்தியாவில் இதுபோன்ற முதல் லாட்டரித் திட்டமாகும். இது நாடு முழுவதும் உடனடியாகப் பிரபலமடைந்தது, மற்ற மாநிலங்களும் இதைப் பின்பற்ற வழிவகுத்தது.
லாட்டரி சீட்டுகளில் ரேண்டம் எண்கள் உள்ளன மற்றும் அதிர்ஷ்ட குலுக்கல் மூலம் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றன. வழங்கப்பட்ட அட்டவணையில் சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளபடி, டிக்கெட்டின் நிலையைப் பொறுத்து பரிசுத் தொகை மாறுபடும். வெகுமதிகள் கவர்ச்சிகரமானதாக இருந்தாலும், ஒரு உள்ளார்ந்த ஆபத்து இருப்பதையும், வெற்றி உங்கள் அதிர்ஷ்டத்தைப் பொறுத்தது என்பதையும் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும்.
கேரளா லாட்டரி வென்ற தொகையை எவ்வாறு பெறுவது X-Mas புத்தாண்டு பம்பர் (BR-101)
முதலில், உங்கள் லாட்டரி எண்ணை கேரள மாநில லாட்டரிகள் இயக்குநரகத்தின் இணையதளமான keralalotteries.com இல் உள்ள அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புடன் ஒப்பிட்டு சரிபார்க்கவும். அறிவிக்கப்பட்ட வெற்றி எண்ணுடன் உங்கள் டிக்கெட் எண் பொருந்தினால், வாழ்த்துக்கள், நீங்கள் லாட்டரியை வென்றுள்ளீர்கள். உங்கள் பரிசைப் பெற, லாட்டரி அதிகாரிகள் வழங்கிய குறிப்பிட்ட செயல்முறையைப் பின்பற்றவும்.
தயவு செய்து திருவனந்தபுரத்தில் உள்ள லாட்டரி துறை அலுவலகத்திற்குச் சென்று, உங்கள் டிக்கெட்டை குற்றமற்ற நிலையில் சமர்ப்பிக்கவும். சமர்ப்பிக்கும் செயல்முறை முழுவதும் உங்கள் லாட்டரி சீட்டு சேதமடையாமல் இருப்பதை உறுதிசெய்யவும்.
சரிபார்ப்பு செயல்முறை:
சரிபார்ப்புக்கு, ஆதார் அட்டை அல்லது வாக்காளர் ஐடி போன்ற செல்லுபடியாகும் அடையாளச் சான்றைக் கொண்டு வாருங்கள். இந்த சரிபார்ப்பு, டிக்கெட் சமர்ப்பிப்புடன் இணைந்து, கேரளா லாட்டரி முடிவு அறிவிக்கப்பட்ட 30 நாட்களுக்குள் முடிக்கப்பட வேண்டும்.
பரிசுகள் கீழே Rs. 5000:
பரிசுகள் ரூ. 5000 கேரள மாநிலத்தில் உள்ள அங்கீகரிக்கப்பட்ட உள்ளூர் கடையிலிருந்து வசதியாகப் பெறலாம்.
மேலும் விவரங்களுக்கு:
விரிவான விவரங்கள் மற்றும் கேரள லாட்டரி விதிகளைப் பின்பற்றுவதற்கு, தயவுசெய்து பார்க்கவும் கேரள லாட்டரி துறையின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம். நேரடி அணுகலுக்கு மேலே உள்ள செயல்படுத்தப்பட்ட இணைப்பைக் கிளிக் செய்யவும்.