கேரளா லாட்டரி முடிவுகள் 15.05.2025 கருண்ய ப்ளஸ் (KN-572) - முழு வெற்றியாளர் பட்டியல்

கேரளா லாட்டரி விளைவாக , 15.05.2025 : உற்சாகத்தை அனுபவிக்கவும் கருண்ய ப்ளஸ் லாட்டரி குலுக்கல், ஒவ்வொரு முறையும் நடக்கும் மாலை 3 மணிக்கு. கருண்ய ப்ளஸ் தனித்துவமான குறியீட்டுடன் வருகிறது KN மற்றும் தாராளமான முதல் பரிசைக் கொண்டுள்ளது 1 கோடி ரூபாய். கருண்ய ப்ளஸ் (KN-572)' வரைதல், இங்கேயே புதுப்பிக்கப்பட்டது. கேரளா'கருண்ய ப்ளஸ் (KN-572)' லாட்டரி டிரா, தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சிலருக்கு மகிழ்ச்சியையும் உற்சாகத்தையும் தருகிறது
கேரள மாநில லாட்டரித் துறை வாராந்திர லாட்டரிக்கான லக்கி கேரளா லாட்டரி முடிவு அறிவிப்பை ஒவ்வொரு நாளும் மதியம் 03.05 மணிக்கு நடத்துகிறது. இந்த லாட்டரி முறை கவர்ச்சிகரமான பரிசு விநியோகங்களை வழங்குகிறது.
இங்கே, இந்தப் பக்கத்தில், தினசரி முடிவு நிலை, லக்கி டிரா வெற்றியாளர் பெயர்கள் மற்றும் பிற முக்கிய முடிவுகள் குறித்த தினசரி புதுப்பிப்புகளை நாங்கள் வழங்குவோம். இந்தப் பக்கத்தை புக்மார்க் செய்வதன் மூலம் கேரளா லாட்டரி முடிவுகளை தினசரி நேரலையில் எளிதாக அணுகலாம் மற்றும் பார்க்கலாம். தினசரி வெற்றியாளர்களின் முழுமையான PDF பட்டியல் மாலை 05:30 மணிக்குள் கிடைக்கும்.
இன்றைய கேரள லாட்டரியின் அதிர்ஷ்டக் குலுக்கல் முடிவுகள் நிகழ்நேரத்தில் தொடர்ந்து புதுப்பிக்கப்பட்டு, வெற்றிபெறும் எண்கள் அடங்கிய மாலை லாட்டரி நாளின் PDF கோப்பு பதிவேற்றப்படுகிறது. உங்கள் வெற்றிப் பரிசைப் பெறுவதற்கான செயல்முறையை கீழே காணலாம்.
முழு வெற்றியாளர் பட்டியல்
1st Prize Rs :10000000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PX 527523 (IRINJALAKUDA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cons Prize-Rs :5000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PN 527523 | PO 527523 | PP 527523 | PR 527523 | PS 527523 | PT 527523 | PU 527523 | PV 527523 | PW 527523 | PY 527523 | PZ 527523 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd Prize Rs :5000000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PZ 399679 (KANNUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd Prize Rs :500000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PN 146435 (PALAKKAD) | PO 805908 (CHITTUR) | PP 621324 (KANNUR) | PR 378468 (THRISSUR) | PS 455943 (KASARAGOD) | PT 441148 (PAYYANUR) | PU 603788 (ERNAKULAM) | PV 742622 (KANNUR) | PW 814934 (VADAKARA) | PX 890710 (ADIMALY) | PY 737907 (KATTAPPANA) | PZ 688798 (PALAKKAD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th Prize-Rs :5000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0300 | 1599 | 1936 | 2711 | 3127 | 3314 | 3389 | 4226 | 4345 | 5433 | 6386 | 6630 | 7231 | 7742 | 7839 | 8151 | 8579 | 8924 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5th Prize-Rs :1000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1355 | 2154 | 2178 | 2807 | 3817 | 3825 | 3829 | 4370 | 5383 | 5634 | 5764 | 5819 | 6519 | 6576 | 6599 | 7239 | 7464 | 7477 | 7549 | 7893 | 7919 | 8022 | 8035 | 8164 | 8397 | 9137 | 9228 | 9311 | 9648 | 9719 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6th Prize-Rs :500/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0045 | 0485 | 0705 | 0895 | 0972 | 1007 | 1082 | 1124 | 1150 | 1256 | 1267 | 1410 | 1448 | 1503 | 1505 | 1514 | 1715 | 1752 | 1883 | 2001 | 2030 | 2125 | 2311 | 2441 | 2456 | 2498 | 2584 | 2600 | 2811 | 2832 | 2921 | 3018 | 3360 | 3443 | 3625 | 3736 | 3789 | 3793 | 4082 | 4150 | 4262 | 4281 | 4361 | 4455 | 4497 | 4546 | 4630 | 4710 | 4877 | 5008 | 5075 | 5163 | 5164 | 5596 | 5844 | 6110 | 6126 | 6160 | 6326 | 6508 | 6533 | 6595 | 6701 | 6740 | 6866 | 6870 | 7076 | 7170 | 7176 | 7191 | 7286 | 7354 | 7430 | 7473 | 7501 | 7513 | 7573 | 7609 | 7663 | 7815 | 7823 | 7886 | 7899 | 8097 | 8252 | 8322 | 8419 | 8524 | 8837 | 8841 | 8855 | 8877 | 8927 | 9215 | 9227 | 9330 | 9511 | 9577 | 9582 | 9644 | 9673 | 9706 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7th Prize-Rs :100/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0010 | 0110 | 0182 | 0193 | 0201 | 0228 | 0257 | 0310 | 0317 | 0344 | 0404 | 0410 | 0436 | 0527 | 0556 | 0659 | 0693 | 0745 | 0754 | 0767 | 0838 | 0846 | 0864 | 0871 | 0888 | 0999 | 1076 | 1080 | 1132 | 1164 | 1186 | 1200 | 1364 | 1382 | 1409 | 1450 | 1454 | 1597 | 1619 | 1699 | 1807 | 1867 | 2012 | 2123 | 2128 | 2144 | 2156 | 2198 | 2286 | 2315 | 2368 | 2370 | 2496 | 2549 | 2552 | 2583 | 2599 | 2645 | 2670 | 2741 | 2781 | 2799 | 2814 | 2833 | 2838 | 2856 | 2969 | 2981 | 3009 | 3020 | 3309 | 3329 | 3367 | 3453 | 3498 | 3613 | 3626 | 3627 | 3662 | 3708 | 3712 | 3753 | 3797 | 3823 | 3851 | 3893 | 3914 | 3915 | 3971 | 3982 | 3983 | 4022 | 4028 | 4098 | 4128 | 4175 | 4184 | 4217 | 4287 | 4340 | 4372 | 4392 | 4414 | 4456 | 4527 | 4620 | 4666 | 4720 | 4810 | 4832 | 4841 | 4890 | 4946 | 5064 | 5136 | 5288 | 5318 | 5320 | 5361 | 5368 | 5374 | 5420 | 5481 | 5534 | 5654 | 5722 | 5785 | 5815 | 5965 | 6011 | 6044 | 6045 | 6062 | 6070 | 6092 | 6140 | 6144 | 6171 | 6177 | 6262 | 6330 | 6344 | 6383 | 6396 | 6416 | 6477 | 6489 | 6526 | 6658 | 6780 | 6881 | 6920 | 6955 | 6971 | 7009 | 7018 | 7047 | 7164 | 7261 | 7278 | 7317 | 7344 | 7346 | 7350 | 7369 | 7370 | 7380 | 7386 | 7442 | 7496 | 7510 | 7574 | 7644 | 7705 | 7852 | 7911 | 7914 | 8007 | 8018 | 8028 | 8087 | 8091 | 8115 | 8132 | 8214 | 8262 | 8303 | 8463 | 8477 | 8570 | 8780 | 8861 | 8886 | 8929 | 8944 | 8946 | 9011 | 9034 | 9068 | 9099 | 9111 | 9119 | 9372 | 9432 | 9478 | 9524 | 9534 | 9604 | 9769 | 9878 | 9893 | 9899 | 9900 | 9912 | 9917 | 9926 | |||||||||||||||||||||||||
8th Prize-Rs :50/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0069 | 0085 | 0096 | 0194 | 0202 | 0256 | 0276 | 0296 | 0321 | 0347 | 0355 | 0367 | 0393 | 0459 | 0481 | 0586 | 0644 | 0694 | 0698 | 0709 | 0770 | 0771 | 0781 | 0786 | 0821 | 0920 | 0929 | 1046 | 1056 | 1073 | 1144 | 1162 | 1206 | 1215 | 1224 | 1231 | 1262 | 1297 | 1320 | 1341 | 1348 | 1369 | 1372 | 1383 | 1568 | 1689 | 1844 | 1850 | 1916 | 1953 | 1967 | 1994 | 1996 | 2003 | 2059 | 2126 | 2149 | 2212 | 2257 | 2290 | 2426 | 2458 | 2484 | 2559 | 2593 | 2605 | 2624 | 2646 | 2672 | 2693 | 2712 | 2840 | 2967 | 3006 | 3015 | 3036 | 3049 | 3094 | 3116 | 3198 | 3234 | 3346 | 3353 | 3361 | 3368 | 3369 | 3420 | 3429 | 3447 | 3509 | 3519 | 3522 | 3528 | 3532 | 3586 | 3604 | 3691 | 3764 | 3787 | 3798 | 3826 | 3842 | 3881 | 3947 | 3994 | 4005 | 4052 | 4109 | 4123 | 4137 | 4235 | 4274 | 4322 | 4335 | 4373 | 4461 | 4601 | 4616 | 4625 | 4649 | 4724 | 4878 | 4928 | 5093 | 5129 | 5146 | 5175 | 5226 | 5243 | 5246 | 5250 | 5259 | 5272 | 5293 | 5317 | 5323 | 5331 | 5359 | 5459 | 5485 | 5497 | 5530 | 5533 | 5543 | 5555 | 5560 | 5597 | 5613 | 5618 | 5683 | 5788 | 5791 | 6023 | 6113 | 6137 | 6155 | 6164 | 6182 | 6217 | 6277 | 6285 | 6389 | 6460 | 6537 | 6552 | 6557 | 6565 | 6569 | 6607 | 6621 | 6643 | 6770 | 6860 | 6991 | 7004 | 7015 | 7031 | 7038 | 7042 | 7056 | 7067 | 7220 | 7245 | 7268 | 7319 | 7323 | 7330 | 7339 | 7418 | 7431 | 7456 | 7460 | 7494 | 7495 | 7531 | 7550 | 7616 | 7805 | 7816 | 7855 | 7892 | 7895 | 7969 | 7975 | 8027 | 8074 | 8288 | 8377 | 8427 | 8462 | 8537 | 8554 | 8571 | 8609 | 8735 | 8764 | 8789 | 8828 | 8838 | 8857 | 8918 | 8948 | 8964 | 9128 | 9139 | 9282 | 9288 | 9316 | 9368 | 9397 | 9442 | 9487 | 9513 | 9553 | 9657 | 9711 | 9825 | 9846 | 9935 | 9972 | |
கருண்ய ப்ளஸ் (KN-572) பரிசு அமைப்பு
பரிசு எண் | பரிசுகளின் எண்ணிக்கை | பரிசு தொகை | மொத்த பரிசுத் தொகை | முகவர் கமிஷன் |
---|---|---|---|---|
1 - பரிசு | 1 | ₹1,00,00,000.00 | ₹1,00,00,000.00 | ₹12,00,000.00 |
ஆறுதல் - பரிசு | 11 | ₹5,000.00 | ₹55,000.00 | ₹6,600.00 |
2 - பரிசு | 1 | ₹50,00,000.00 | ₹50,00,000.00 | ₹6,00,000.00 |
3 - பரிசு | 12 | ₹5,00,000.00 | ₹60,00,000.00 | ₹7,20,000.00 |
4 - பரிசு | 19440 | ₹5,000.00 | ₹9,72,00,000.00 | ₹1,16,64,000.00 |
5 - பரிசு | 32400 | ₹1,000.00 | ₹3,24,00,000.00 | ₹38,88,000.00 |
6 - பரிசு | 110160 | ₹500.00 | ₹5,50,80,000.00 | ₹66,09,600.00 |
7 - பரிசு | 233280 | ₹100.00 | ₹2,33,28,000.00 | ₹27,99,360.00 |
8 - பரிசு | 259200 | ₹50.00 | ₹1,29,60,000.00 | ₹15,55,200.00 |
மறுப்பு
கோப்பில் அனைத்து பரிசுகளுக்கான அன்றைய வெற்றியாளர்களின் எண்கள் உள்ளன. கேரள லாட்டரி முடிவு கேரள அரசிதழிலும் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. பரிசு வென்றவர்கள் கெஜட்டில் வெளியிடப்பட்ட முடிவுடன் வெற்றி எண்களை சரிபார்த்து, டிரா தேதியிலிருந்து 30 நாட்களுக்குள் லாட்டரி சீட்டை ஒப்படைக்க வேண்டும்.
கேரள அரசின் லாட்டரித் துறையின் கீழ் 1967 ஆம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்ட கேரள மாநில லாட்டரிகள், இந்தியாவில் இதுபோன்ற முதல் லாட்டரித் திட்டமாகும். இது நாடு முழுவதும் உடனடியாகப் பிரபலமடைந்தது, மற்ற மாநிலங்களும் இதைப் பின்பற்ற வழிவகுத்தது.
லாட்டரி சீட்டுகளில் ரேண்டம் எண்கள் உள்ளன மற்றும் அதிர்ஷ்ட குலுக்கல் மூலம் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றன. வழங்கப்பட்ட அட்டவணையில் சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளபடி, டிக்கெட்டின் நிலையைப் பொறுத்து பரிசுத் தொகை மாறுபடும். வெகுமதிகள் கவர்ச்சிகரமானதாக இருந்தாலும், ஒரு உள்ளார்ந்த ஆபத்து இருப்பதையும், வெற்றி உங்கள் அதிர்ஷ்டத்தைப் பொறுத்தது என்பதையும் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும்.
கேரளா லாட்டரி வென்ற தொகையை எவ்வாறு பெறுவது கருண்ய ப்ளஸ் (KN-572)
முதலில், உங்கள் லாட்டரி எண்ணை கேரள மாநில லாட்டரிகள் இயக்குநரகத்தின் இணையதளமான keralalotteries.com இல் உள்ள அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புடன் ஒப்பிட்டு சரிபார்க்கவும். அறிவிக்கப்பட்ட வெற்றி எண்ணுடன் உங்கள் டிக்கெட் எண் பொருந்தினால், வாழ்த்துக்கள், நீங்கள் லாட்டரியை வென்றுள்ளீர்கள். உங்கள் பரிசைப் பெற, லாட்டரி அதிகாரிகள் வழங்கிய குறிப்பிட்ட செயல்முறையைப் பின்பற்றவும்.
தயவு செய்து திருவனந்தபுரத்தில் உள்ள லாட்டரி துறை அலுவலகத்திற்குச் சென்று, உங்கள் டிக்கெட்டை குற்றமற்ற நிலையில் சமர்ப்பிக்கவும். சமர்ப்பிக்கும் செயல்முறை முழுவதும் உங்கள் லாட்டரி சீட்டு சேதமடையாமல் இருப்பதை உறுதிசெய்யவும்.
சரிபார்ப்பு செயல்முறை:
சரிபார்ப்புக்கு, ஆதார் அட்டை அல்லது வாக்காளர் ஐடி போன்ற செல்லுபடியாகும் அடையாளச் சான்றைக் கொண்டு வாருங்கள். இந்த சரிபார்ப்பு, டிக்கெட் சமர்ப்பிப்புடன் இணைந்து, கேரளா லாட்டரி முடிவு அறிவிக்கப்பட்ட 30 நாட்களுக்குள் முடிக்கப்பட வேண்டும்.
பரிசுகள் கீழே Rs. 5000:
பரிசுகள் ரூ. 5000 கேரள மாநிலத்தில் உள்ள அங்கீகரிக்கப்பட்ட உள்ளூர் கடையிலிருந்து வசதியாகப் பெறலாம்.
மேலும் விவரங்களுக்கு:
விரிவான விவரங்கள் மற்றும் கேரள லாட்டரி விதிகளைப் பின்பற்றுவதற்கு, தயவுசெய்து பார்க்கவும் கேரள லாட்டரி துறையின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம். நேரடி அணுகலுக்கு மேலே உள்ள செயல்படுத்தப்பட்ட இணைப்பைக் கிளிக் செய்யவும்.