केरल लॉटरी परिणाम 14.03.2025 निर्मल (NR-423) - पूर्ण विजेताओं की सूची

केरल लौटरी परिणाम , 14.03.2025 : के उत्साह का अनुभव करें निर्मल लॉटरी ड्रा, हर बार हो रहा है 3 बजे। निर्मल विशिष्ट कोड के साथ आता है NR और एक उदार प्रथम पुरस्कार प्रदान करता है 70 लाखों रुपये। निर्मल (NR-423)' ड्रा, यहीं अपडेट किया गया। केरल 'निर्मल (NR-423)' लॉटरी ड्रा, चुने हुए कुछ लोगों के लिए खुशी और उत्साह लेकर आया
केरल राज्य लॉटरी विभाग हर दिन दोपहर 03.05 बजे साप्ताहिक लॉटरी के लिए लकी केरल लॉटरी परिणाम घोषणा आयोजित करता है। यह लॉटरी प्रणाली आकर्षक पुरस्कार वितरण प्रदान करती है।
यहां, इस पृष्ठ पर, हम दैनिक परिणाम स्थिति, लकी ड्रा विजेताओं के नाम और अन्य महत्वपूर्ण परिणामों पर दैनिक अपडेट प्रदान करेंगे। आप इस पृष्ठ को बुकमार्क करके प्रतिदिन केरल लॉटरी परिणाम लाइव आसानी से देख और देख सकते हैं। दैनिक विजेताओं की पूरी पीडीएफ सूची शाम लगभग 05:30 बजे तक उपलब्ध होगी।
आज के लिए केरल लॉटरी के लकी ड्रा परिणाम वास्तविक समय में लगातार अपडेट किए जाते हैं, और सभी विजेता नंबरों के साथ शाम की लॉटरी वाले दिन की पीडीएफ फाइल अपलोड की जाती है। नीचे, आप अपने विजेता पुरस्कार का दावा करने की प्रक्रिया पा सकते हैं।
पूर्ण विजेताओं की सूची
1st Prize Rs :7000000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS 379448 (KANNUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cons Prize-Rs :8000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NN 379448 | NO 379448 | NP 379448 | NR 379448 | NT 379448 | NU 379448 | NV 379448 | NW 379448 | NX 379448 | NY 379448 | NZ 379448 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd Prize Rs :1000000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NY 710712 (VAIKKOM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd Prize Rs :100000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NN 417779 (ALAPPUZHA) | NO 146207 (PALAKKAD) | NP 860875 (PATTAMBI) | NR 656122 (THIRUR) | NS 863856 (THIRUR) | NT 759958 (KOTTAYAM) | NU 880221 (PAYYANUR) | NV 430788 (KOLLAM) | NW 408066 (ERNAKULAM) | NX 326448 (CHITTUR) | NY 457055 (IRINJALAKUDA) | NZ 659862 (PUNALUR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th Prize-Rs :5000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0300 | 0364 | 1712 | 1998 | 2543 | 2795 | 3197 | 3631 | 3869 | 5167 | 5222 | 5762 | 6229 | 8232 | 8410 | 8560 | 8997 | 9161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5th Prize-Rs :1000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0061 | 0243 | 0277 | 0627 | 1435 | 1526 | 1549 | 1902 | 2059 | 2097 | 2377 | 2634 | 2864 | 3468 | 4006 | 5124 | 5537 | 5718 | 5867 | 6426 | 6492 | 6585 | 6691 | 7026 | 7319 | 7598 | 7716 | 8010 | 8113 | 8153 | 8346 | 8474 | 8857 | 8956 | 9129 | 9248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6th Prize-Rs :500/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0480 | 0533 | 0668 | 0687 | 1126 | 1205 | 1291 | 1377 | 1505 | 1679 | 1790 | 1816 | 2239 | 2249 | 2313 | 2453 | 2499 | 2589 | 2699 | 2781 | 2797 | 2832 | 2926 | 2928 | 3079 | 3233 | 3413 | 3527 | 3572 | 3629 | 3655 | 3767 | 3821 | 3872 | 3943 | 4203 | 4389 | 4496 | 4613 | 4728 | 4948 | 4965 | 4979 | 4992 | 5012 | 5142 | 5230 | 5266 | 5659 | 5663 | 6193 | 6196 | 6216 | 6475 | 6611 | 6622 | 6697 | 6703 | 6751 | 6852 | 6995 | 7113 | 7120 | 7175 | 7336 | 7500 | 7679 | 7723 | 7799 | 7802 | 8007 | 8537 | 8593 | 8617 | 8767 | 8882 | 9054 | 9609 | 9745 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7th Prize-Rs :100/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0058 | 0208 | 0446 | 0507 | 0565 | 0621 | 0721 | 0776 | 0888 | 0919 | 1228 | 1407 | 1458 | 1610 | 1696 | 1718 | 1729 | 1767 | 1848 | 1944 | 1957 | 2019 | 2148 | 2165 | 2183 | 2212 | 2225 | 2230 | 2319 | 2363 | 2720 | 2761 | 2902 | 3093 | 3159 | 3170 | 3177 | 3237 | 3619 | 3745 | 3852 | 3896 | 3921 | 4090 | 4103 | 4363 | 4366 | 4402 | 4615 | 4723 | 5009 | 5075 | 5123 | 5194 | 5376 | 5393 | 5478 | 5571 | 5612 | 5615 | 5750 | 5768 | 5959 | 6001 | 6019 | 6191 | 6199 | 6323 | 6350 | 6410 | 6446 | 6558 | 6560 | 6563 | 6614 | 6812 | 7117 | 7201 | 7285 | 7291 | 7349 | 7396 | 7402 | 7469 | 7478 | 7488 | 7567 | 7580 | 7857 | 7920 | 7938 | 8003 | 8054 | 8205 | 8212 | 8373 | 8406 | 8533 | 8564 | 8609 | 8647 | 8683 | 8723 | 8833 | 8840 | 8940 | 8951 | 8967 | 8989 | 9062 | 9132 | 9145 | 9149 | 9213 | 9298 | 9352 | 9390 | 9532 | 9610 | 9719 | 9871 | 9917 | |
निर्मल (NR-423) पुरस्कार संरचना
पुरस्कार संख्या | पुरस्कारों की संख्या | पुरस्कार राशि | कुल पुरस्कार राशि | एजेंट कमीशन |
---|---|---|---|---|
1 - पुरस्कार | 1 | ₹70,00,000.00 | ₹70,00,000.00 | ₹8,40,000.00 |
सांत्वना - पुरस्कार | 11 | ₹8,000.00 | ₹88,000.00 | ₹10,560.00 |
2 - पुरस्कार | 1 | ₹10,00,000.00 | ₹10,00,000.00 | ₹1,20,000.00 |
3 - पुरस्कार | 12 | ₹1,00,000.00 | ₹12,00,000.00 | ₹1,44,000.00 |
4 - पुरस्कार | 19440 | ₹5,000.00 | ₹9,72,00,000.00 | ₹1,16,64,000.00 |
5 - पुरस्कार | 38880 | ₹1,000.00 | ₹3,88,80,000.00 | ₹46,65,600.00 |
6 - पुरस्कार | 85320 | ₹500.00 | ₹4,26,60,000.00 | ₹51,19,200.00 |
7 - पुरस्कार | 131760 | ₹100.00 | ₹1,31,76,000.00 | ₹26,35,200.00 |
अस्वीकरण
फ़ाइल में सभी पुरस्कारों के लिए दिन के विजेताओं की संख्या शामिल है। केरल लॉटरी परिणाम केरल सरकार राजपत्र में भी प्रकाशित किया गया है। पुरस्कार विजेताओं को राजपत्र में प्रकाशित परिणाम के साथ विजेता संख्याओं को सत्यापित करना होगा और ड्रॉ की तारीख के 30 दिनों के भीतर लॉटरी टिकट को सरेंडर करना होगा।
केरल सरकार के लॉटरी विभाग के तहत 1967 में शुरू की गई केरल राज्य लॉटरी, भारत में अपनी तरह का पहला लॉटरी कार्यक्रम है। इसने पूरे देश में तुरंत लोकप्रियता हासिल की, जिससे अन्य राज्य भी इसका अनुसरण करने लगे।
लॉटरी टिकटों में यादृच्छिक संख्याएँ होती हैं और उनका चयन लकी ड्रा के माध्यम से किया जाता है। पुरस्कार राशि टिकट की स्थिति के आधार पर भिन्न होती है, जैसा कि दी गई तालिका में दर्शाया गया है। हालांकि पुरस्कार आकर्षक हैं, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इसमें एक अंतर्निहित जोखिम है, और जीतना आपके भाग्य पर निर्भर करता है।
केरल लॉटरी की जीत राशि का दावा कैसे करें निर्मल (NR-423)
सबसे पहले, केरल राज्य लॉटरी निदेशालय की वेबसाइट keralalotteries.com पर आधिकारिक घोषणा के साथ तुलना करके अपने लॉटरी नंबर को सत्यापित करें। यदि आपका टिकट नंबर घोषित विजेता नंबर से मेल खाता है, तो बधाई हो, आपने लॉटरी जीत ली है। अपने पुरस्कार का दावा करने के लिए, लॉटरी अधिकारियों द्वारा प्रदान की गई निर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन करें।
कृपया तिरुवनंतपुरम में लॉटरी विभाग कार्यालय में जाएँ और अपना टिकट त्रुटिहीन स्थिति में जमा करें। सुनिश्चित करें कि जमा करने की पूरी प्रक्रिया के दौरान आपका लॉटरी टिकट क्षतिग्रस्त न रहे।
सत्यापन प्रक्रिया:
सत्यापन के लिए, आधार कार्ड या मतदाता पहचान पत्र जैसे वैध आईडी प्रमाण साथ लाएँ। यह सत्यापन, टिकट जमा करने के साथ, केरल लॉटरी परिणाम की घोषणा के 30 दिनों के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।
पुरस्कार नीचे Rs. 5000:
रुपये से नीचे के पुरस्कार। केरल राज्य के भीतर एक अधिकृत स्थानीय दुकान से 5000 रुपये आसानी से एकत्र किए जा सकते हैं।
अधिक जानकारी के लिए:
व्यापक विवरण और केरल लॉटरी नियमों के पालन के लिए, कृपया देखें केरल लॉटरी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट. सीधी पहुंच के लिए ऊपर सक्रिय लिंक पर क्लिक करें।