केरल लॉटरी परिणाम 31.03.2025 विन विन (W-815) - पूर्ण विजेताओं की सूची

केरल लौटरी परिणाम , 31.03.2025 : के उत्साह का अनुभव करें विन विन लॉटरी ड्रा, हर बार हो रहा है 3 बजे। विन विन विशिष्ट कोड के साथ आता है W और एक उदार प्रथम पुरस्कार प्रदान करता है 75 लाखों रुपये। विन विन (W-815)' ड्रा, यहीं अपडेट किया गया। केरल 'विन विन (W-815)' लॉटरी ड्रा, चुने हुए कुछ लोगों के लिए खुशी और उत्साह लेकर आया
केरल राज्य लॉटरी विभाग हर दिन दोपहर 03.05 बजे साप्ताहिक लॉटरी के लिए लकी केरल लॉटरी परिणाम घोषणा आयोजित करता है। यह लॉटरी प्रणाली आकर्षक पुरस्कार वितरण प्रदान करती है।
यहां, इस पृष्ठ पर, हम दैनिक परिणाम स्थिति, लकी ड्रा विजेताओं के नाम और अन्य महत्वपूर्ण परिणामों पर दैनिक अपडेट प्रदान करेंगे। आप इस पृष्ठ को बुकमार्क करके प्रतिदिन केरल लॉटरी परिणाम लाइव आसानी से देख और देख सकते हैं। दैनिक विजेताओं की पूरी पीडीएफ सूची शाम लगभग 05:30 बजे तक उपलब्ध होगी।
आज के लिए केरल लॉटरी के लकी ड्रा परिणाम वास्तविक समय में लगातार अपडेट किए जाते हैं, और सभी विजेता नंबरों के साथ शाम की लॉटरी वाले दिन की पीडीएफ फाइल अपलोड की जाती है। नीचे, आप अपने विजेता पुरस्कार का दावा करने की प्रक्रिया पा सकते हैं।
पूर्ण विजेताओं की सूची
1st Prize Rs.7,500,000/- (75 Lakhs) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WX 368845(ERNAKULAM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consolation Prize Rs.8,000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WN 368845 | WO 368845 | WP 368845 | WR 368845 | WS 368845 | WT 368845 | WU 368845 | WV 368845 | WW 368845 | WY 368845 | WZ 368845 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd Prize Rs.500,000/- (5 Lakhs) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WV 385511(KOLLAM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd Prize Rs.100,000/- (1 Lakh) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WN 279121 | WO 725008 | WP 146824 | WR 944527 | WS 340769 | WT 179062 | WU 975675 | WV 369835 | WW 706971 | WX 877860 | WY 131842 | WZ 154086 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th Prize Rs.5,000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1788 | 3107 | 3126 | 3134 | 3577 | 3631 | 3819 | 3986 | 4969 | 5346 | 5655 | 5923 | 7387 | 7772 | 7896 | 7979 | 9401 | 9862 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5th Prize Rs.2,000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1763 | 2819 | 3029 | 3636 | 4183 | 4917 | 5336 | 7590 | 8497 | 9762 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6th Prize Rs.1,000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0020 | 0340 | 0421 | 1262 | 1708 | 2385 | 3450 | 5679 | 5750 | 7083 | 7735 | 8455 | 8557 | 9359 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7th Prize Rs.500/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0165 | 0194 | 0372 | 0504 | 0611 | 0618 | 0654 | 1078 | 1103 | 1254 | 1333 | 1352 | 1514 | 1638 | 1735 | 1978 | 2045 | 2269 | 2366 | 2387 | 2487 | 2625 | 2776 | 3081 | 3144 | 3444 | 3469 | 3640 | 3660 | 3672 | 4040 | 4166 | 4400 | 4487 | 4560 | 4619 | 4881 | 4886 | 5072 | 5198 | 5286 | 5307 | 5315 | 5347 | 5371 | 5410 | 5691 | 6114 | 6450 | 6462 | 6645 | 6649 | 6683 | 6698 | 6737 | 6920 | 7407 | 7492 | 7711 | 7733 | 8007 | 8022 | 8066 | 8123 | 8154 | 8257 | 8304 | 8318 | 8392 | 8424 | 8430 | 8594 | 8797 | 8929 | 9250 | 9353 | 9424 | 9500 | 9692 | 9722 | 9802 | 9926 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8th Prize Rs.100/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0015 | 0212 | 0240 | 0420 | 0518 | 0546 | 0594 | 0688 | 0935 | 0977 | 0987 | 1011 | 1240 | 1252 | 1347 | 1358 | 1522 | 1637 | 1843 | 2061 | 2132 | 2338 | 2437 | 2575 | 2657 | 2673 | 2675 | 2818 | 2905 | 2958 | 2995 | 3014 | 3054 | 3228 | 3245 | 3255 | 3266 | 3479 | 3515 | 3516 | 3712 | 3869 | 3874 | 4153 | 4161 | 4219 | 4255 | 4399 | 4420 | 4525 | 4627 | 4724 | 4943 | 4968 | 4981 | 5116 | 5124 | 5131 | 5177 | 5218 | 5268 | 5302 | 5334 | 5359 | 5525 | 5557 | 5656 | 5758 | 5759 | 5792 | 5832 | 5935 | 5959 | 6119 | 6153 | 6319 | 6457 | 6494 | 6547 | 6630 | 6896 | 7021 | 7092 | 7217 | 7219 | 7220 | 7258 | 7381 | 7400 | 7564 | 7609 | 7628 | 7675 | 7715 | 7833 | 7866 | 8067 | 8077 | 8306 | 8448 | 8466 | 8564 | 8624 | 8674 | 8860 | 8861 | 8866 | 8884 | 8918 | 9000 | 9066 | 9082 | 9100 | 9116 | 9127 | 9259 | 9333 | 9399 | 9463 | 9554 | 9561 | 9631 | 9744 | 9759 | 9768 | 9828 | |
विन विन (W-815) पुरस्कार संरचना
पुरस्कार संख्या | पुरस्कारों की संख्या | पुरस्कार राशि | कुल पुरस्कार राशि | एजेंट कमीशन |
---|---|---|---|---|
1 - पुरस्कार | 1 | ₹75,00,000.00 | ₹75,00,000.00 | ₹9,00,000.00 |
सांत्वना - पुरस्कार | 11 | ₹8,000.00 | ₹88,000.00 | ₹10,560.00 |
2 - पुरस्कार | 1 | ₹5,00,000.00 | ₹5,00,000.00 | ₹60,000.00 |
3 - पुरस्कार | 12 | ₹1,00,000.00 | ₹12,00,000.00 | ₹1,44,000.00 |
4 - पुरस्कार | 19440 | ₹5,000.00 | ₹9,72,00,000.00 | ₹1,16,64,000.00 |
5 - पुरस्कार | 10800 | ₹2,000.00 | ₹2,16,00,000.00 | ₹25,92,000.00 |
6 - पुरस्कार | 15120 | ₹1,000.00 | ₹1,51,20,000.00 | ₹18,14,400.00 |
7 - पुरस्कार | 88560 | ₹500.00 | ₹4,42,80,000.00 | ₹53,13,600.00 |
8 - पुरस्कार | 136080 | ₹100.00 | ₹1,36,08,000.00 | ₹27,21,600.00 |
अस्वीकरण
फ़ाइल में सभी पुरस्कारों के लिए दिन के विजेताओं की संख्या शामिल है। केरल लॉटरी परिणाम केरल सरकार राजपत्र में भी प्रकाशित किया गया है। पुरस्कार विजेताओं को राजपत्र में प्रकाशित परिणाम के साथ विजेता संख्याओं को सत्यापित करना होगा और ड्रॉ की तारीख के 30 दिनों के भीतर लॉटरी टिकट को सरेंडर करना होगा।
केरल सरकार के लॉटरी विभाग के तहत 1967 में शुरू की गई केरल राज्य लॉटरी, भारत में अपनी तरह का पहला लॉटरी कार्यक्रम है। इसने पूरे देश में तुरंत लोकप्रियता हासिल की, जिससे अन्य राज्य भी इसका अनुसरण करने लगे।
लॉटरी टिकटों में यादृच्छिक संख्याएँ होती हैं और उनका चयन लकी ड्रा के माध्यम से किया जाता है। पुरस्कार राशि टिकट की स्थिति के आधार पर भिन्न होती है, जैसा कि दी गई तालिका में दर्शाया गया है। हालांकि पुरस्कार आकर्षक हैं, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इसमें एक अंतर्निहित जोखिम है, और जीतना आपके भाग्य पर निर्भर करता है।
केरल लॉटरी की जीत राशि का दावा कैसे करें विन विन (W-815)
सबसे पहले, केरल राज्य लॉटरी निदेशालय की वेबसाइट keralalotteries.com पर आधिकारिक घोषणा के साथ तुलना करके अपने लॉटरी नंबर को सत्यापित करें। यदि आपका टिकट नंबर घोषित विजेता नंबर से मेल खाता है, तो बधाई हो, आपने लॉटरी जीत ली है। अपने पुरस्कार का दावा करने के लिए, लॉटरी अधिकारियों द्वारा प्रदान की गई निर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन करें।
कृपया तिरुवनंतपुरम में लॉटरी विभाग कार्यालय में जाएँ और अपना टिकट त्रुटिहीन स्थिति में जमा करें। सुनिश्चित करें कि जमा करने की पूरी प्रक्रिया के दौरान आपका लॉटरी टिकट क्षतिग्रस्त न रहे।
सत्यापन प्रक्रिया:
सत्यापन के लिए, आधार कार्ड या मतदाता पहचान पत्र जैसे वैध आईडी प्रमाण साथ लाएँ। यह सत्यापन, टिकट जमा करने के साथ, केरल लॉटरी परिणाम की घोषणा के 30 दिनों के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।
पुरस्कार नीचे Rs. 5000:
रुपये से नीचे के पुरस्कार। केरल राज्य के भीतर एक अधिकृत स्थानीय दुकान से 5000 रुपये आसानी से एकत्र किए जा सकते हैं।
अधिक जानकारी के लिए:
व्यापक विवरण और केरल लॉटरी नियमों के पालन के लिए, कृपया देखें केरल लॉटरी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट. सीधी पहुंच के लिए ऊपर सक्रिय लिंक पर क्लिक करें।