കേരള ലോട്ടറി ഫലങ്ങൾ 02.04.2025 സമ്മർ ബമ്പർ 2025 (BR-102) - മുഴുവൻ വിജയികളുടെ പട്ടിക

കേരള ലോട്ടറി ഫലം , 02.04.2025 : സമ്മർ ബമ്പർ 2025 ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പിൻ്റെ ആവേശം അനുഭവിച്ചറിയൂ, എല്ലാ ലും 3 മണിക്ക് നടക്കുന്നു. കേരള ലോട്ടറി സമ്മർ ബമ്പർ 2025 വ്യത്യസ്തമായ കോഡ് BR സഹിതം വരുന്നു, കൂടാതെ ഉദാരമായ ഒന്നാം സമ്മാനമായ 100 കോടി രൂപ ഫീച്ചർ ചെയ്യുന്നു. കേരളത്തിലെ 'സമ്മർ ബമ്പർ 2025 (സമ്മർ ബമ്പർ 2025) വിജയികളുടെ സമ്പൂർണ്ണ പട്ടികയ്ക്കായി കാത്തിരിക്കുക BR-102)' നറുക്കെടുപ്പ്, ഇവിടെത്തന്നെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തു. കേരള 'സമ്മർ ബമ്പർ 2025 (BR-102)' ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പിലെ ഭാഗ്യശാലികളെ ഞങ്ങൾ അനാവരണം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യം പരിശോധിച്ച് പ്രതീക്ഷയിൽ ചേരൂ. തിരഞ്ഞെടുത്ത കുറച്ച് പേർക്ക് സന്തോഷവും ആവേശവും
കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് എല്ലാ ദിവസവും 03.05 PM-ന് പ്രതിവാര ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ ലക്കി കേരള ഭാഗ്യക്കുറി ഫല പ്രഖ്യാപനം നടത്തുന്നു. ഈ ലോട്ടറി സംവിധാനം ആകർഷകമായ സമ്മാന വിതരണങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.
ഇവിടെ, ഈ പേജിൽ, പ്രതിദിന ഫല നില, ലക്കി ഡ്രോ വിജയികളുടെ പേരുകൾ, മറ്റ് പ്രധാന ഫലങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈനംദിന അപ്ഡേറ്റുകൾ ഞങ്ങൾ നൽകും. ഈ പേജ് ബുക്ക്മാർക്ക് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കേരള ഭാഗ്യക്കുറി ഫലങ്ങൾ ദിവസേന തത്സമയം ആക്സസ് ചെയ്യാനും പരിശോധിക്കാനും കഴിയും. ദിവസേനയുള്ള വിജയികളുടെ പൂർണ്ണമായ PDF ലിസ്റ്റ് ഏകദേശം 05:30 PM-ന് ലഭ്യമാകും.
ഇന്നത്തെ കേരള ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ ഭാഗ്യ നറുക്കെടുപ്പ് ഫലങ്ങൾ തത്സമയം തുടർച്ചയായി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, കൂടാതെ വിജയിച്ച എല്ലാ നമ്പരുകളും അടങ്ങിയ ഒരു സായാഹ്ന ലോട്ടറി ദിനത്തിൻ്റെ PDF ഫയൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളുടെ വിജയിച്ച സമ്മാനം ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രക്രിയ ചുവടെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താനാകും.
മുഴുവൻ വിജയികളുടെ പട്ടിക
1st Prize- Rs.100000000/-(10Crore) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG 513715(PALAKKAD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cons Prize- Rs.100000/-(1Lakh) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SA 513715 | SB 513715 | SC 513715 | SD 513715 | SE 513715 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd Prize- Rs.5000000/-(50Lakhs) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SB 265947(CHITTUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd Prize- Rs.500000/-(5Lakh) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SA 248000 | SA 454047 | SB 259920 | SB 193892 | SC 108983 | SC 313223 | SD 116046 | SD 195155 | SE 212162 | SE 385349 | SG 160741 | SG 347830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th Prize- Rs.100000/-(1Lakh) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5th Prize- Rs.5,000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0230 | 0427 | 0627 | 1094 | 1147 | 1311 | 1323 | 1327 | 2537 | 2957 | 2976 | 3034 | 3290 | 3876 | 3999 | 4418 | 6016 | 6195 | 6199 | 6381 | 6558 | 6603 | 6730 | 7196 | 7239 | 7314 | 7315 | 7499 | 7833 | 7930 | 8348 | 8359 | 9043 | 9493 | 9706 | 9767 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6th Prize- Rs.2,000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0429 | 0557 | 0780 | 0844 | 0935 | 1107 | 1182 | 1187 | 1292 | 1706 | 1872 | 2039 | 2325 | 2372 | 2644 | 2780 | 2819 | 3066 | 3300 | 3502 | 3582 | 3693 | 3893 | 3916 | 4221 | 4335 | 4450 | 4747 | 4980 | 5096 | 5308 | 5396 | 6050 | 6771 | 6992 | 7063 | 7349 | 7371 | 7602 | 7910 | 8370 | 8402 | 8457 | 8491 | 8604 | 8854 | 9058 | 9454 | 9505 | 9826 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7th Prize- Rs.1,000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0510 | 0534 | 0790 | 0845 | 0890 | 0965 | 1098 | 1215 | 1289 | 1413 | 1414 | 1472 | 1494 | 1957 | 1995 | 2551 | 2618 | 2690 | 2864 | 2959 | 2978 | 3211 | 3494 | 3505 | 3514 | 3517 | 3570 | 4061 | 4518 | 4561 | 4613 | 4691 | 4707 | 5082 | 5132 | 5172 | 5200 | 5239 | 5284 | 5338 | 5544 | 5601 | 5653 | 5831 | 5851 | 5933 | 6143 | 6154 | 6182 | 6281 | 6369 | 6583 | 6963 | 7015 | 7121 | 7444 | 7544 | 7558 | 7848 | 7904 | 7984 | 8138 | 8254 | 8419 | 8524 | 8881 | 9202 | 9302 | 9514 | 9585 | 9605 | 9851 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8th Prize- Rs.500/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0015 | 0205 | 0381 | 0456 | 0555 | 0570 | 0623 | 0628 | 0741 | 0813 | 0847 | 0943 | 0969 | 0979 | 1188 | 1197 | 1248 | 1256 | 1500 | 1534 | 1589 | 1724 | 1994 | 2007 | 2029 | 2226 | 2364 | 2404 | 2482 | 2486 | 2612 | 2619 | 2761 | 3146 | 3155 | 3159 | 3200 | 3286 | 3401 | 3496 | 3520 | 3675 | 3716 | 3885 | 3917 | 3919 | 3941 | 4083 | 4088 | 4345 | 4357 | 4367 | 4378 | 4388 | 4496 | 4531 | 4753 | 4803 | 4824 | 4856 | 5046 | 5213 | 5258 | 5436 | 5466 | 5473 | 5479 | 5561 | 5618 | 5772 | 5954 | 6012 | 6115 | 6162 | 6247 | 6249 | 6521 | 6581 | 6594 | 6608 | 6698 | 6731 | 6775 | 6813 | 6815 | 6874 | 7005 | 7095 | 7105 | 7113 | 7207 | 7260 | 7271 | 7480 | 7507 | 7567 | 7591 | 7606 | 7610 | 7755 | 7938 | 8011 | 8123 | 8256 | 8281 | 8373 | 8470 | 8490 | 8514 | 8676 | 8698 | 8861 | 8911 | 9006 | 9205 | 9382 | 9420 | 9427 | 9449 | 9482 | 9572 | 9633 | 9691 | 9797 | 9825 | 9957 | |
സമ്മർ ബമ്പർ 2025 (BR-102) സമ്മാന ഘടന
സമ്മാനം നമ്പർ | സമ്മാനങ്ങളുടെ എണ്ണം | സമ്മാന തുക | ആകെ സമ്മാന തുക | ഏജൻ്റ് കമ്മീഷൻ |
---|---|---|---|---|
1 - സമ്മാനം | 1 | ₹1,00,00,00,000.00 | ₹1,00,00,00,000.00 | ₹10,00,00,000.00 |
ആശ്വാസം - സമ്മാനം | 5 | ₹1,00,000.00 | ₹5,00,000.00 | ₹50,000.00 |
2 - സമ്മാനം | 1 | ₹5,00,00,000.00 | ₹5,00,00,000.00 | ₹50,00,000.00 |
3 - സമ്മാനം | 12 | ₹5,00,000.00 | ₹60,00,000.00 | ₹6,00,000.00 |
4 - സമ്മാനം | 54 | ₹1,00,000.00 | ₹54,00,000.00 | ₹5,40,000.00 |
5 - സമ്മാനം | 19440 | ₹5,000.00 | ₹97,20,00,000.00 | ₹9,72,00,000.00 |
6 - സമ്മാനം | 27000 | ₹2,000.00 | ₹54,00,00,000.00 | ₹5,40,00,000.00 |
7 - സമ്മാനം | 38880 | ₹1,000.00 | ₹38,88,00,000.00 | ₹3,88,80,000.00 |
8 - സമ്മാനം | 68040 | ₹500.00 | ₹34,02,00,000.00 | ₹3,40,20,000.00 |
നിരാകരണം
എല്ലാ സമ്മാനങ്ങൾക്കുമായി അന്നത്തെ വിജയികളുടെ നമ്പറുകൾ ഫയലിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. കേരള ലോട്ടറി ഫലം കേരള സർക്കാർ ഗസറ്റിലും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സമ്മാന ജേതാക്കൾ ഗസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഫലത്തിനൊപ്പം വിജയിച്ച നമ്പറുകൾ പരിശോധിച്ച് നറുക്കെടുപ്പ് തീയതി മുതൽ 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് സറണ്ടർ ചെയ്യണം.
കേരള സർക്കാരിൻ്റെ ലോട്ടറി വകുപ്പിന് കീഴിൽ 1967-ൽ ആരംഭിച്ച കേരള സ്റ്റേറ്റ് ലോട്ടറിയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ലോട്ടറി പദ്ധതി. ഇത് രാജ്യത്തുടനീളം തൽക്ഷണ പ്രചാരം നേടി, മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളെ ഇത് പിന്തുടരാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു.
ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾക്ക് റാൻഡം നമ്പറുകളുണ്ട്, ഭാഗ്യ നറുക്കെടുപ്പിലൂടെയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. നൽകിയിരിക്കുന്ന പട്ടികയിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ, ടിക്കറ്റിൻ്റെ സ്ഥാനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി സമ്മാന തുക വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു. റിവാർഡുകൾ ആകർഷകമാണെങ്കിലും, ഒരു അന്തർലീനമായ അപകടസാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്, വിജയിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.
കേരള ലോട്ടറി നേടിയ തുക എങ്ങനെ ക്ലെയിം ചെയ്യാം സമ്മർ ബമ്പർ 2025 (BR-102)
ആദ്യം, കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറികളുടെ ഡയറക്ടറേറ്റ് വെബ്സൈറ്റായ keralalotteries.com-ലെ ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തി നിങ്ങളുടെ ലോട്ടറി നമ്പർ സ്ഥിരീകരിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ പ്രഖ്യാപിച്ച വിജയിച്ച നമ്പറുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ, അഭിനന്ദനങ്ങൾ, നിങ്ങൾക്ക് ലോട്ടറി ലഭിച്ചു. നിങ്ങളുടെ സമ്മാനം ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ, ലോട്ടറി അധികാരികൾ നൽകുന്ന നിർദ്ദിഷ്ട നടപടിക്രമം പിന്തുടരുക.
ദയവായി തിരുവനന്തപുരത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് ഓഫീസ് സന്ദർശിച്ച് കുറ്റമറ്റ അവസ്ഥയിൽ നിങ്ങളുടെ ടിക്കറ്റ് സമർപ്പിക്കുക. സമർപ്പിക്കൽ പ്രക്രിയയിലുടനീളം നിങ്ങളുടെ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റിന് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.
സ്ഥിരീകരണ പ്രക്രിയ:
സ്ഥിരീകരണത്തിനായി, ആധാർ കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ വോട്ടർ ഐഡി പോലുള്ള സാധുവായ ഐഡി പ്രൂഫ് കൊണ്ടുവരിക. ഈ വെരിഫിക്കേഷനും ടിക്കറ്റ് സമർപ്പണവും കേരള ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ച് 30 ദിവസത്തിനകം പൂർത്തിയാക്കണം.
സമ്മാനങ്ങൾ താഴെ Rs. 5000:
രൂപയിൽ താഴെയുള്ള സമ്മാനങ്ങൾ. കേരള സംസ്ഥാനത്തിനകത്തുള്ള ഒരു അംഗീകൃത ലോക്കൽ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് 5000 സൗകര്യപ്രദമായി ശേഖരിക്കാം.
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്:
സമഗ്രമായ വിശദാംശങ്ങൾക്കും കേരള ലോട്ടറി നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിനും, ദയവായി കാണുക കേരള ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ്. നേരിട്ടുള്ള ആക്സസ്സിനായി മുകളിലുള്ള സജീവമാക്കിയ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക.