കേരള ലോട്ടറി ഫലങ്ങൾ 31.03.2025 വിന്-വിന് (W-815) - മുഴുവൻ വിജയികളുടെ പട്ടിക

കേരള ലോട്ടറി ഫലം , 31.03.2025 : വിന്-വിന് ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പിൻ്റെ ആവേശം അനുഭവിച്ചറിയൂ, എല്ലാ ലും 3 മണിക്ക് നടക്കുന്നു. കേരള ലോട്ടറി വിന്-വിന് വ്യത്യസ്തമായ കോഡ് W സഹിതം വരുന്നു, കൂടാതെ ഉദാരമായ ഒന്നാം സമ്മാനമായ 75 ലക്ഷം രൂപ ഫീച്ചർ ചെയ്യുന്നു. കേരളത്തിലെ 'വിന്-വിന് (വിന്-വിന്) വിജയികളുടെ സമ്പൂർണ്ണ പട്ടികയ്ക്കായി കാത്തിരിക്കുക W-815)' നറുക്കെടുപ്പ്, ഇവിടെത്തന്നെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തു. കേരള 'വിന്-വിന് (W-815)' ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പിലെ ഭാഗ്യശാലികളെ ഞങ്ങൾ അനാവരണം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യം പരിശോധിച്ച് പ്രതീക്ഷയിൽ ചേരൂ. തിരഞ്ഞെടുത്ത കുറച്ച് പേർക്ക് സന്തോഷവും ആവേശവും
കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് എല്ലാ ദിവസവും 03.05 PM-ന് പ്രതിവാര ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ ലക്കി കേരള ഭാഗ്യക്കുറി ഫല പ്രഖ്യാപനം നടത്തുന്നു. ഈ ലോട്ടറി സംവിധാനം ആകർഷകമായ സമ്മാന വിതരണങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.
ഇവിടെ, ഈ പേജിൽ, പ്രതിദിന ഫല നില, ലക്കി ഡ്രോ വിജയികളുടെ പേരുകൾ, മറ്റ് പ്രധാന ഫലങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈനംദിന അപ്ഡേറ്റുകൾ ഞങ്ങൾ നൽകും. ഈ പേജ് ബുക്ക്മാർക്ക് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കേരള ഭാഗ്യക്കുറി ഫലങ്ങൾ ദിവസേന തത്സമയം ആക്സസ് ചെയ്യാനും പരിശോധിക്കാനും കഴിയും. ദിവസേനയുള്ള വിജയികളുടെ പൂർണ്ണമായ PDF ലിസ്റ്റ് ഏകദേശം 05:30 PM-ന് ലഭ്യമാകും.
ഇന്നത്തെ കേരള ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ ഭാഗ്യ നറുക്കെടുപ്പ് ഫലങ്ങൾ തത്സമയം തുടർച്ചയായി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, കൂടാതെ വിജയിച്ച എല്ലാ നമ്പരുകളും അടങ്ങിയ ഒരു സായാഹ്ന ലോട്ടറി ദിനത്തിൻ്റെ PDF ഫയൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളുടെ വിജയിച്ച സമ്മാനം ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രക്രിയ ചുവടെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താനാകും.
മുഴുവൻ വിജയികളുടെ പട്ടിക
1st Prize Rs.7,500,000/- (75 Lakhs) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WX 368845(ERNAKULAM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consolation Prize Rs.8,000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WN 368845 | WO 368845 | WP 368845 | WR 368845 | WS 368845 | WT 368845 | WU 368845 | WV 368845 | WW 368845 | WY 368845 | WZ 368845 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd Prize Rs.500,000/- (5 Lakhs) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WV 385511(KOLLAM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd Prize Rs.100,000/- (1 Lakh) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WN 279121 | WO 725008 | WP 146824 | WR 944527 | WS 340769 | WT 179062 | WU 975675 | WV 369835 | WW 706971 | WX 877860 | WY 131842 | WZ 154086 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th Prize Rs.5,000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1788 | 3107 | 3126 | 3134 | 3577 | 3631 | 3819 | 3986 | 4969 | 5346 | 5655 | 5923 | 7387 | 7772 | 7896 | 7979 | 9401 | 9862 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5th Prize Rs.2,000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1763 | 2819 | 3029 | 3636 | 4183 | 4917 | 5336 | 7590 | 8497 | 9762 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6th Prize Rs.1,000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0020 | 0340 | 0421 | 1262 | 1708 | 2385 | 3450 | 5679 | 5750 | 7083 | 7735 | 8455 | 8557 | 9359 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7th Prize Rs.500/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0165 | 0194 | 0372 | 0504 | 0611 | 0618 | 0654 | 1078 | 1103 | 1254 | 1333 | 1352 | 1514 | 1638 | 1735 | 1978 | 2045 | 2269 | 2366 | 2387 | 2487 | 2625 | 2776 | 3081 | 3144 | 3444 | 3469 | 3640 | 3660 | 3672 | 4040 | 4166 | 4400 | 4487 | 4560 | 4619 | 4881 | 4886 | 5072 | 5198 | 5286 | 5307 | 5315 | 5347 | 5371 | 5410 | 5691 | 6114 | 6450 | 6462 | 6645 | 6649 | 6683 | 6698 | 6737 | 6920 | 7407 | 7492 | 7711 | 7733 | 8007 | 8022 | 8066 | 8123 | 8154 | 8257 | 8304 | 8318 | 8392 | 8424 | 8430 | 8594 | 8797 | 8929 | 9250 | 9353 | 9424 | 9500 | 9692 | 9722 | 9802 | 9926 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8th Prize Rs.100/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0015 | 0212 | 0240 | 0420 | 0518 | 0546 | 0594 | 0688 | 0935 | 0977 | 0987 | 1011 | 1240 | 1252 | 1347 | 1358 | 1522 | 1637 | 1843 | 2061 | 2132 | 2338 | 2437 | 2575 | 2657 | 2673 | 2675 | 2818 | 2905 | 2958 | 2995 | 3014 | 3054 | 3228 | 3245 | 3255 | 3266 | 3479 | 3515 | 3516 | 3712 | 3869 | 3874 | 4153 | 4161 | 4219 | 4255 | 4399 | 4420 | 4525 | 4627 | 4724 | 4943 | 4968 | 4981 | 5116 | 5124 | 5131 | 5177 | 5218 | 5268 | 5302 | 5334 | 5359 | 5525 | 5557 | 5656 | 5758 | 5759 | 5792 | 5832 | 5935 | 5959 | 6119 | 6153 | 6319 | 6457 | 6494 | 6547 | 6630 | 6896 | 7021 | 7092 | 7217 | 7219 | 7220 | 7258 | 7381 | 7400 | 7564 | 7609 | 7628 | 7675 | 7715 | 7833 | 7866 | 8067 | 8077 | 8306 | 8448 | 8466 | 8564 | 8624 | 8674 | 8860 | 8861 | 8866 | 8884 | 8918 | 9000 | 9066 | 9082 | 9100 | 9116 | 9127 | 9259 | 9333 | 9399 | 9463 | 9554 | 9561 | 9631 | 9744 | 9759 | 9768 | 9828 | |
വിന്-വിന് (W-815) സമ്മാന ഘടന
സമ്മാനം നമ്പർ | സമ്മാനങ്ങളുടെ എണ്ണം | സമ്മാന തുക | ആകെ സമ്മാന തുക | ഏജൻ്റ് കമ്മീഷൻ |
---|---|---|---|---|
1 - സമ്മാനം | 1 | ₹75,00,000.00 | ₹75,00,000.00 | ₹9,00,000.00 |
ആശ്വാസം - സമ്മാനം | 11 | ₹8,000.00 | ₹88,000.00 | ₹10,560.00 |
2 - സമ്മാനം | 1 | ₹5,00,000.00 | ₹5,00,000.00 | ₹60,000.00 |
3 - സമ്മാനം | 12 | ₹1,00,000.00 | ₹12,00,000.00 | ₹1,44,000.00 |
4 - സമ്മാനം | 19440 | ₹5,000.00 | ₹9,72,00,000.00 | ₹1,16,64,000.00 |
5 - സമ്മാനം | 10800 | ₹2,000.00 | ₹2,16,00,000.00 | ₹25,92,000.00 |
6 - സമ്മാനം | 15120 | ₹1,000.00 | ₹1,51,20,000.00 | ₹18,14,400.00 |
7 - സമ്മാനം | 88560 | ₹500.00 | ₹4,42,80,000.00 | ₹53,13,600.00 |
8 - സമ്മാനം | 136080 | ₹100.00 | ₹1,36,08,000.00 | ₹27,21,600.00 |
നിരാകരണം
എല്ലാ സമ്മാനങ്ങൾക്കുമായി അന്നത്തെ വിജയികളുടെ നമ്പറുകൾ ഫയലിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. കേരള ലോട്ടറി ഫലം കേരള സർക്കാർ ഗസറ്റിലും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സമ്മാന ജേതാക്കൾ ഗസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഫലത്തിനൊപ്പം വിജയിച്ച നമ്പറുകൾ പരിശോധിച്ച് നറുക്കെടുപ്പ് തീയതി മുതൽ 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് സറണ്ടർ ചെയ്യണം.
കേരള സർക്കാരിൻ്റെ ലോട്ടറി വകുപ്പിന് കീഴിൽ 1967-ൽ ആരംഭിച്ച കേരള സ്റ്റേറ്റ് ലോട്ടറിയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ലോട്ടറി പദ്ധതി. ഇത് രാജ്യത്തുടനീളം തൽക്ഷണ പ്രചാരം നേടി, മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളെ ഇത് പിന്തുടരാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു.
ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾക്ക് റാൻഡം നമ്പറുകളുണ്ട്, ഭാഗ്യ നറുക്കെടുപ്പിലൂടെയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. നൽകിയിരിക്കുന്ന പട്ടികയിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ, ടിക്കറ്റിൻ്റെ സ്ഥാനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി സമ്മാന തുക വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു. റിവാർഡുകൾ ആകർഷകമാണെങ്കിലും, ഒരു അന്തർലീനമായ അപകടസാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്, വിജയിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.
കേരള ലോട്ടറി നേടിയ തുക എങ്ങനെ ക്ലെയിം ചെയ്യാം വിന്-വിന് (W-815)
ആദ്യം, കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറികളുടെ ഡയറക്ടറേറ്റ് വെബ്സൈറ്റായ keralalotteries.com-ലെ ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തി നിങ്ങളുടെ ലോട്ടറി നമ്പർ സ്ഥിരീകരിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ പ്രഖ്യാപിച്ച വിജയിച്ച നമ്പറുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ, അഭിനന്ദനങ്ങൾ, നിങ്ങൾക്ക് ലോട്ടറി ലഭിച്ചു. നിങ്ങളുടെ സമ്മാനം ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ, ലോട്ടറി അധികാരികൾ നൽകുന്ന നിർദ്ദിഷ്ട നടപടിക്രമം പിന്തുടരുക.
ദയവായി തിരുവനന്തപുരത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് ഓഫീസ് സന്ദർശിച്ച് കുറ്റമറ്റ അവസ്ഥയിൽ നിങ്ങളുടെ ടിക്കറ്റ് സമർപ്പിക്കുക. സമർപ്പിക്കൽ പ്രക്രിയയിലുടനീളം നിങ്ങളുടെ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റിന് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.
സ്ഥിരീകരണ പ്രക്രിയ:
സ്ഥിരീകരണത്തിനായി, ആധാർ കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ വോട്ടർ ഐഡി പോലുള്ള സാധുവായ ഐഡി പ്രൂഫ് കൊണ്ടുവരിക. ഈ വെരിഫിക്കേഷനും ടിക്കറ്റ് സമർപ്പണവും കേരള ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ച് 30 ദിവസത്തിനകം പൂർത്തിയാക്കണം.
സമ്മാനങ്ങൾ താഴെ Rs. 5000:
രൂപയിൽ താഴെയുള്ള സമ്മാനങ്ങൾ. കേരള സംസ്ഥാനത്തിനകത്തുള്ള ഒരു അംഗീകൃത ലോക്കൽ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് 5000 സൗകര്യപ്രദമായി ശേഖരിക്കാം.
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്:
സമഗ്രമായ വിശദാംശങ്ങൾക്കും കേരള ലോട്ടറി നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിനും, ദയവായി കാണുക കേരള ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ്. നേരിട്ടുള്ള ആക്സസ്സിനായി മുകളിലുള്ള സജീവമാക്കിയ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക.