കേരള ലോട്ടറി ഫലങ്ങൾ 09.10.2024 തിരുവോണം ബമ്പർ 2024 (BR-99) - മുഴുവൻ വിജയികളുടെ പട്ടിക

കേരള ലോട്ടറി ഫലം , 09.10.2024 : തിരുവോണം ബമ്പർ 2024 ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പിൻ്റെ ആവേശം അനുഭവിച്ചറിയൂ, എല്ലാ ലും 3 മണിക്ക് നടക്കുന്നു. കേരള ലോട്ടറി തിരുവോണം ബമ്പർ 2024 വ്യത്യസ്തമായ കോഡ് BR സഹിതം വരുന്നു, കൂടാതെ ഉദാരമായ ഒന്നാം സമ്മാനമായ 25 കോടി രൂപ ഫീച്ചർ ചെയ്യുന്നു. കേരളത്തിലെ 'തിരുവോണം ബമ്പർ 2024 (തിരുവോണം ബമ്പർ 2024) വിജയികളുടെ സമ്പൂർണ്ണ പട്ടികയ്ക്കായി കാത്തിരിക്കുക BR-99)' നറുക്കെടുപ്പ്, ഇവിടെത്തന്നെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തു. കേരള 'തിരുവോണം ബമ്പർ 2024 (BR-99)' ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പിലെ ഭാഗ്യശാലികളെ ഞങ്ങൾ അനാവരണം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യം പരിശോധിച്ച് പ്രതീക്ഷയിൽ ചേരൂ. തിരഞ്ഞെടുത്ത കുറച്ച് പേർക്ക് സന്തോഷവും ആവേശവും
കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് എല്ലാ ദിവസവും 03.05 PM-ന് പ്രതിവാര ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ ലക്കി കേരള ഭാഗ്യക്കുറി ഫല പ്രഖ്യാപനം നടത്തുന്നു. ഈ ലോട്ടറി സംവിധാനം ആകർഷകമായ സമ്മാന വിതരണങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.
ഇവിടെ, ഈ പേജിൽ, പ്രതിദിന ഫല നില, ലക്കി ഡ്രോ വിജയികളുടെ പേരുകൾ, മറ്റ് പ്രധാന ഫലങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈനംദിന അപ്ഡേറ്റുകൾ ഞങ്ങൾ നൽകും. ഈ പേജ് ബുക്ക്മാർക്ക് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കേരള ഭാഗ്യക്കുറി ഫലങ്ങൾ ദിവസേന തത്സമയം ആക്സസ് ചെയ്യാനും പരിശോധിക്കാനും കഴിയും. ദിവസേനയുള്ള വിജയികളുടെ പൂർണ്ണമായ PDF ലിസ്റ്റ് ഏകദേശം 05:30 PM-ന് ലഭ്യമാകും.
ഇന്നത്തെ കേരള ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ ഭാഗ്യ നറുക്കെടുപ്പ് ഫലങ്ങൾ തത്സമയം തുടർച്ചയായി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, കൂടാതെ വിജയിച്ച എല്ലാ നമ്പരുകളും അടങ്ങിയ ഒരു സായാഹ്ന ലോട്ടറി ദിനത്തിൻ്റെ PDF ഫയൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളുടെ വിജയിച്ച സമ്മാനം ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രക്രിയ ചുവടെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താനാകും.
മുഴുവൻ വിജയികളുടെ പട്ടിക
1st Prize Rs :250000000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TG 434222 (WAYANADU) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cons Prize-Rs :500000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TA 434222 | TB 434222 | TC 434222 | TD 434222 | TE 434222 | TH 434222 | TJ 434222 | TK 434222 | TL 434222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd Prize Rs :10000000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TA 507676 (PALAKKAD) | TB 220261 (THIRUVANANTHAPURAM) | TB 749816 (THIRUVANANTHAPURAM) | TD 281025 (CHITTUR) | TD 519261 (THRISSUR) | TE 340072 (PATTAMBI) | TE 349095 (ADOOR) | TE 488812 (PATHANAMTHITTA) | TE 815670 (THRISSUR) | TH 111240 (PAYYANUR) | TH 346533 (KARUNAGAPALLY) | TH 378331 (PALAKKAD) | TH 612456 (KOLLAM) | TH 714520 (PUNALUR) | TJ 123040 (PUNALUR) | TJ 201260 (MALAPPURAM) | TJ 317658 (IRINJALAKUDA) | TJ 432135 (THIRUVANANTHAPURAM) | TJ 676984 (NEYYATTINKARA) | TK 124175 (NEYYATTINKARA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd Prize Rs :5000000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TA 109437 (VAIKKOM) | TA 632476 (MALAPPURAM) | TB 449084 (GURUVAYOOR) | TB 465842 (CHERTHALA) | TC 147286 (KOTTAYAM) | TC 556414 (PATTAMBI) | TD 197941 (KASARAGOD) | TD 796695 (MALAPPURAM) | TE 208023 (PALAKKAD) | TE 327725 (PUNALUR) | TG 206219 (THRISSUR) | TG 301775 (ERNAKULAM) | TH 446870 (IDUKKI) | TH 564251 (THIRUVANANTHAPURAM) | TJ 397265 (KOZHIKKODE) | TJ 607008 (ERNAKULAM) | TK 123877 (PUNALUR) | TK 323126 (PATTAMBI) | TL 194832 (ALAPPUZHA) | TL 237482 (ALAPPUZHA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th Prize Rs :500000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TA 340359 (PATTAMBI) | TB 157682 (ERNAKULAM) | TC 358278 (ALAPPUZHA) | TD 168214 (THIRUVANANTHAPURAM) | TE 344769 (MOOVATTUPUZHA) | TG 789870 (THRISSUR) | TH 305765 (KANNUR) | TJ 755588 (PALAKKAD) | TK 379020 (THRISSUR) | TL 322274 (PATTAMBI) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5th Prize Rs :200000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TA 776439 (VADAKARA) | TB 146716 (KOTTAYAM) | TC 138022 (IDUKKI) | TD 626998 (KOTTAYAM) | TE 329881 (NEYYATTINKARA) | TG 196466 (KASARAGOD) | TH 146868 (KOTTAYAM) | TJ 304820 (ERNAKULAM) | TK 802075 (ERNAKULAM) | TL 279622 (CHITTUR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6th Prize-Rs :5000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0012 | 0070 | 0089 | 0128 | 0234 | 0422 | 0596 | 0792 | 1515 | 1647 | 1716 | 1756 | 1785 | 2068 | 2181 | 2345 | 2392 | 2864 | 3012 | 3065 | 3459 | 3638 | 3729 | 3908 | 4306 | 4318 | 4525 | 4840 | 4873 | 4933 | 5204 | 5546 | 5865 | 5993 | 6137 | 6267 | 6290 | 6291 | 6470 | 6582 | 6852 | 6907 | 7062 | 7076 | 7142 | 7264 | 7271 | 7328 | 7348 | 7370 | 7513 | 7598 | 7638 | 8003 | 8498 | 8535 | 8814 | 9155 | 9520 | 9819 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7th Prize-Rs :2000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0187 | 0319 | 0410 | 0473 | 0496 | 0928 | 1004 | 1095 | 1126 | 1129 | 1191 | 1382 | 1461 | 1514 | 1592 | 1791 | 2022 | 2069 | 2108 | 2229 | 2397 | 2463 | 2673 | 2871 | 3179 | 3391 | 3432 | 3986 | 4207 | 4257 | 4383 | 4467 | 4479 | 4483 | 4622 | 4848 | 4925 | 4935 | 4964 | 5424 | 5473 | 5547 | 5614 | 5616 | 5663 | 5727 | 5736 | 5776 | 5786 | 5798 | 5875 | 5890 | 5973 | 6218 | 6438 | 6609 | 6698 | 6766 | 6867 | 6929 | 7081 | 7132 | 7269 | 7390 | 7419 | 7473 | 7568 | 7918 | 7922 | 8039 | 8138 | 8371 | 8398 | 8592 | 8630 | 8666 | 8675 | 8725 | 8761 | 8820 | 8890 | 8930 | 8940 | 8950 | 8951 | 8971 | 9299 | 9490 | 9748 | 9867 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8th Prize-Rs :1000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0010 | 0018 | 0071 | 0088 | 0093 | 0105 | 0185 | 0197 | 0277 | 0349 | 0371 | 0409 | 0564 | 0972 | 1098 | 1149 | 1200 | 1219 | 1267 | 1346 | 1347 | 1412 | 1416 | 1547 | 1614 | 1671 | 1680 | 1721 | 1983 | 2015 | 2032 | 2110 | 2124 | 2241 | 2606 | 2614 | 2667 | 2933 | 3063 | 3251 | 3279 | 3323 | 3434 | 3462 | 3463 | 3562 | 3572 | 3655 | 3779 | 3845 | 3858 | 3903 | 3914 | 3916 | 4216 | 4312 | 4346 | 4372 | 4429 | 4451 | 4465 | 4518 | 4630 | 4788 | 4911 | 5000 | 5067 | 5071 | 5085 | 5202 | 5268 | 5380 | 5406 | 5468 | 5493 | 5529 | 5557 | 5832 | 5858 | 6072 | 6154 | 6229 | 6249 | 6299 | 6317 | 6445 | 6564 | 6664 | 6735 | 6799 | 6863 | 6878 | 6901 | 6939 | 6972 | 7047 | 7070 | 7072 | 7086 | 7116 | 7164 | 7411 | 7486 | 7698 | 7747 | 7868 | 7910 | 7965 | 8025 | 8031 | 8191 | 8228 | 8449 | 8760 | 8781 | 8791 | 8899 | 8984 | 9125 | 9160 | 9206 | 9245 | 9264 | 9275 | 9442 | 9516 | 9523 | 9538 | 9557 | 9564 | 9604 | 9606 | 9677 | 9782 | 9876 | 9878 | 9893 | 9986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9th Prize-Rs :500/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0014 | 0029 | 0066 | 0267 | 0287 | 0292 | 0304 | 0312 | 0339 | 0418 | 0468 | 0475 | 0515 | 0523 | 0543 | 0578 | 0601 | 0627 | 0729 | 0731 | 0740 | 0823 | 0855 | 0856 | 0863 | 0887 | 1001 | 1049 | 1052 | 1078 | 1092 | 1114 | 1162 | 1253 | 1255 | 1264 | 1275 | 1305 | 1372 | 1393 | 1414 | 1444 | 1450 | 1565 | 1644 | 1669 | 1735 | 1803 | 1848 | 1870 | 1886 | 1893 | 1912 | 1935 | 1975 | 1998 | 2111 | 2196 | 2219 | 2316 | 2414 | 2469 | 2510 | 2594 | 2612 | 2642 | 2664 | 2739 | 2780 | 2833 | 2861 | 2922 | 2953 | 2992 | 3071 | 3094 | 3140 | 3145 | 3190 | 3202 | 3219 | 3227 | 3228 | 3308 | 3347 | 3351 | 3379 | 3442 | 3770 | 3786 | 3788 | 3802 | 3885 | 3919 | 3927 | 3932 | 3961 | 4017 | 4021 | 4047 | 4076 | 4092 | 4115 | 4125 | 4140 | 4161 | 4170 | 4183 | 4213 | 4228 | 4241 | 4244 | 4272 | 4299 | 4373 | 4387 | 4410 | 4460 | 4480 | 4504 | 4520 | 4577 | 4625 | 4651 | 4685 | 4699 | 4720 | 4726 | 4746 | 4770 | 4885 | 4886 | 5127 | 5172 | 5209 | 5250 | 5332 | 5343 | 5361 | 5405 | 5427 | 5448 | 5501 | 5516 | 5658 | 5673 | 5693 | 5744 | 5746 | 5757 | 5785 | 5812 | 5881 | 5903 | 5913 | 5921 | 5937 | 5952 | 5953 | 5963 | 6001 | 6046 | 6064 | 6097 | 6102 | 6111 | 6124 | 6131 | 6134 | 6151 | 6171 | 6207 | 6240 | 6327 | 6374 | 6379 | 6383 | 6399 | 6418 | 6446 | 6473 | 6621 | 6703 | 6716 | 6796 | 6801 | 6804 | 6835 | 6923 | 6981 | 6985 | 6996 | 7000 | 7009 | 7020 | 7025 | 7134 | 7225 | 7242 | 7248 | 7281 | 7313 | 7340 | 7381 | 7384 | 7450 | 7485 | 7495 | 7522 | 7556 | 7619 | 7686 | 7719 | 7721 | 7752 | 7784 | 7835 | 7840 | 7890 | 7900 | 7905 | 7923 | 7969 | 7991 | 8000 | 8034 | 8048 | 8057 | 8105 | 8154 | 8158 | 8161 | 8199 | 8216 | 8227 | 8252 | 8276 | 8292 | 8295 | 8308 | 8345 | 8377 | 8427 | 8458 | 8492 | 8518 | 8541 | 8578 | 8628 | 8703 | 8709 | 8766 | 8787 | 8800 | 8852 | 8871 | 8884 | 8908 | 8926 | 8929 | 8931 | 8933 | 8996 | 9002 | 9020 | 9067 | 9122 | 9137 | 9184 | 9195 | 9215 | 9216 | 9235 | 9296 | 9355 | 9373 | 9408 | 9421 | 9453 | 9460 | 9467 | 9501 | 9528 | 9580 | 9588 | 9615 | 9632 | 9639 | 9663 | 9666 | 9686 | 9694 | 9741 | 9795 | 9834 | 9835 | 9840 | 9843 | 9853 | 9879 | 9891 | 9908 | 9928 | 9930 | 9944 | 9990 | |
തിരുവോണം ബമ്പർ 2024 (BR-99) സമ്മാന ഘടന
സമ്മാനം നമ്പർ | സമ്മാനങ്ങളുടെ എണ്ണം | സമ്മാന തുക | ആകെ സമ്മാന തുക | ഏജൻ്റ് കമ്മീഷൻ |
---|---|---|---|---|
1 - സമ്മാനം | 1 | ₹25,00,00,000.00 | ₹25,00,00,000.00 | ₹2,50,00,000.00 |
ആശ്വാസം - സമ്മാനം | 9 | ₹5,00,000.00 | ₹4,50,00,000.00 | ₹45,00,000.00 |
2 - സമ്മാനം | 20 | ₹1,00,00,000.00 | ₹20,00,00,000.00 | ₹2,00,00,000.00 |
3 - സമ്മാനം | 20 | ₹5,00,00,000.00 | ₹10,00,00,000.00 | ₹1,00,00,000.00 |
4 - സമ്മാനം | 10 | ₹5,00,000.00 | ₹50,00,000.00 | ₹5,00,000.00 |
5 - സമ്മാനം | 10 | ₹2,00,000.00 | ₹20,00,000.00 | ₹2,00,000.00 |
6 - സമ്മാനം | 54000 | ₹5,000.00 | ₹27,00,00,000.00 | ₹2,70,00,000.00 |
7 - സമ്മാനം | 81000 | ₹2,000.00 | ₹16,20,00,000.00 | ₹1,62,00,000.00 |
8 - സമ്മാനം | 124200 | ₹1,000.00 | ₹12,42,00,000.00 | ₹1,24,20,000.00 |
9 - സമ്മാനം | 275400 | ₹500.00 | ₹13,77,00,000.00 | ₹1,37,70,000.00 |
നിരാകരണം
എല്ലാ സമ്മാനങ്ങൾക്കുമായി അന്നത്തെ വിജയികളുടെ നമ്പറുകൾ ഫയലിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. കേരള ലോട്ടറി ഫലം കേരള സർക്കാർ ഗസറ്റിലും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സമ്മാന ജേതാക്കൾ ഗസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഫലത്തിനൊപ്പം വിജയിച്ച നമ്പറുകൾ പരിശോധിച്ച് നറുക്കെടുപ്പ് തീയതി മുതൽ 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് സറണ്ടർ ചെയ്യണം.
കേരള സർക്കാരിൻ്റെ ലോട്ടറി വകുപ്പിന് കീഴിൽ 1967-ൽ ആരംഭിച്ച കേരള സ്റ്റേറ്റ് ലോട്ടറിയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ലോട്ടറി പദ്ധതി. ഇത് രാജ്യത്തുടനീളം തൽക്ഷണ പ്രചാരം നേടി, മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളെ ഇത് പിന്തുടരാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു.
ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾക്ക് റാൻഡം നമ്പറുകളുണ്ട്, ഭാഗ്യ നറുക്കെടുപ്പിലൂടെയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. നൽകിയിരിക്കുന്ന പട്ടികയിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ, ടിക്കറ്റിൻ്റെ സ്ഥാനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി സമ്മാന തുക വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു. റിവാർഡുകൾ ആകർഷകമാണെങ്കിലും, ഒരു അന്തർലീനമായ അപകടസാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്, വിജയിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.
കേരള ലോട്ടറി നേടിയ തുക എങ്ങനെ ക്ലെയിം ചെയ്യാം തിരുവോണം ബമ്പർ 2024 (BR-99)
ആദ്യം, കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറികളുടെ ഡയറക്ടറേറ്റ് വെബ്സൈറ്റായ keralalotteries.com-ലെ ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തി നിങ്ങളുടെ ലോട്ടറി നമ്പർ സ്ഥിരീകരിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ പ്രഖ്യാപിച്ച വിജയിച്ച നമ്പറുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ, അഭിനന്ദനങ്ങൾ, നിങ്ങൾക്ക് ലോട്ടറി ലഭിച്ചു. നിങ്ങളുടെ സമ്മാനം ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ, ലോട്ടറി അധികാരികൾ നൽകുന്ന നിർദ്ദിഷ്ട നടപടിക്രമം പിന്തുടരുക.
ദയവായി തിരുവനന്തപുരത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് ഓഫീസ് സന്ദർശിച്ച് കുറ്റമറ്റ അവസ്ഥയിൽ നിങ്ങളുടെ ടിക്കറ്റ് സമർപ്പിക്കുക. സമർപ്പിക്കൽ പ്രക്രിയയിലുടനീളം നിങ്ങളുടെ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റിന് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.
സ്ഥിരീകരണ പ്രക്രിയ:
സ്ഥിരീകരണത്തിനായി, ആധാർ കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ വോട്ടർ ഐഡി പോലുള്ള സാധുവായ ഐഡി പ്രൂഫ് കൊണ്ടുവരിക. ഈ വെരിഫിക്കേഷനും ടിക്കറ്റ് സമർപ്പണവും കേരള ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ച് 30 ദിവസത്തിനകം പൂർത്തിയാക്കണം.
സമ്മാനങ്ങൾ താഴെ Rs. 5000:
രൂപയിൽ താഴെയുള്ള സമ്മാനങ്ങൾ. കേരള സംസ്ഥാനത്തിനകത്തുള്ള ഒരു അംഗീകൃത ലോക്കൽ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് 5000 സൗകര്യപ്രദമായി ശേഖരിക്കാം.
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്:
സമഗ്രമായ വിശദാംശങ്ങൾക്കും കേരള ലോട്ടറി നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിനും, ദയവായി കാണുക കേരള ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ്. നേരിട്ടുള്ള ആക്സസ്സിനായി മുകളിലുള്ള സജീവമാക്കിയ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക.