கேரளா லாட்டரி முடிவுகள் இன்று 01.07.2025 ஸ்த்ரீ சக்தி SS-474

கேரளா லாட்டரி விளைவாக இன்று, 01.07.2025 : உற்சாகத்தை அனுபவிக்கவும் ஸ்த்ரீ சக்தி லாட்டரி குலுக்கல், ஒவ்வொரு முறையும் நடக்கும் மாலை 3 மணிக்கு. ஸ்த்ரீ சக்தி தனித்துவமான குறியீட்டுடன் வருகிறது SS மற்றும் தாராளமான முதல் பரிசைக் கொண்டுள்ளது 1 கோடி ரூபாய். ஸ்த்ரீ சக்தி (SS-474)' வரைதல், இங்கேயே புதுப்பிக்கப்பட்டது. இன்று கேரளா'ஸ்த்ரீ சக்தி (SS-474)' லாட்டரி டிரா, தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சிலருக்கு மகிழ்ச்சியையும் உற்சாகத்தையும் தருகிறது
கேரள மாநில லாட்டரித் துறை வாராந்திர லாட்டரிக்கான லக்கி கேரளா லாட்டரி முடிவு அறிவிப்பை ஒவ்வொரு நாளும் மதியம் 03.05 மணிக்கு நடத்துகிறது. இந்த லாட்டரி முறை கவர்ச்சிகரமான பரிசு விநியோகங்களை வழங்குகிறது.
இங்கே, இந்தப் பக்கத்தில், தினசரி முடிவு நிலை, லக்கி டிரா வெற்றியாளர் பெயர்கள் மற்றும் பிற முக்கிய முடிவுகள் குறித்த தினசரி புதுப்பிப்புகளை நாங்கள் வழங்குவோம். இந்தப் பக்கத்தை புக்மார்க் செய்வதன் மூலம் கேரளா லாட்டரி முடிவுகளை தினசரி நேரலையில் எளிதாக அணுகலாம் மற்றும் பார்க்கலாம். தினசரி வெற்றியாளர்களின் முழுமையான PDF பட்டியல் மாலை 05:30 மணிக்குள் கிடைக்கும்.
இன்றைய கேரள லாட்டரியின் அதிர்ஷ்டக் குலுக்கல் முடிவுகள் நிகழ்நேரத்தில் தொடர்ந்து புதுப்பிக்கப்பட்டு, வெற்றிபெறும் எண்கள் அடங்கிய மாலை லாட்டரி நாளின் PDF கோப்பு பதிவேற்றப்படுகிறது. உங்கள் வெற்றிப் பரிசைப் பெறுவதற்கான செயல்முறையை கீழே காணலாம்.
முழு வெற்றியாளர் பட்டியல்
1st Prize Rs :10000000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SL 257441 (KOLLAM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cons Prize-Rs :5000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SA 257441 | SB 257441 | SC 257441 | SD 257441 | SE 257441 | SF 257441 | SG 257441 | SH 257441 | SJ 257441 | SK 257441 | SM 257441 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd Prize Rs :3000000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SL 906050 (PUNALUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd Prize Rs :500000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SH 409150 (ERNAKULAM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th Prize-Rs :5000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0280 | 0432 | 0654 | 1065 | 1642 | 2671 | 2814 | 3070 | 4606 | 4690 | 5742 | 6050 | 6422 | 6440 | 7338 | 7400 | 7640 | 8020 | 9080 | 9983 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5th Prize-Rs :2000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1980 | 1993 | 3686 | 5499 | 6025 | 8642 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6th Prize-Rs :1000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0658 | 1383 | 1524 | 2150 | 2389 | 2579 | 3091 | 3111 | 3187 | 4118 | 4380 | 4398 | 4503 | 4886 | 5005 | 5416 | 5560 | 6214 | 6341 | 6564 | 7080 | 7311 | 7701 | 8255 | 8502 | 8889 | 9090 | 9510 | 9538 | 9666 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7th Prize-Rs :500/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0165 | 0283 | 0391 | 0429 | 0640 | 0931 | 0960 | 0978 | 0980 | 1089 | 1354 | 1501 | 1539 | 1543 | 1700 | 1776 | 1788 | 1855 | 1860 | 1924 | 2044 | 2208 | 2528 | 3390 | 3391 | 3526 | 3685 | 3842 | 4003 | 4024 | 4035 | 4229 | 4331 | 4378 | 4506 | 4563 | 4641 | 4724 | 4770 | 4881 | 4944 | 5048 | 5108 | 5563 | 5672 | 5703 | 6052 | 6155 | 6520 | 7061 | 7096 | 7161 | 7262 | 7291 | 7529 | 7596 | 7657 | 7660 | 7949 | 7990 | 8263 | 8322 | 8479 | 8534 | 8537 | 8693 | 8802 | 8918 | 8935 | 8975 | 9026 | 9071 | 9117 | 9517 | 9542 | 9885 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8th Prize-Rs :200/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0202 | 0300 | 0400 | 0458 | 0483 | 0501 | 0766 | 0797 | 0823 | 0875 | 0967 | 0971 | 1054 | 1135 | 1193 | 1405 | 1512 | 1564 | 1740 | 1840 | 1995 | 2116 | 2344 | 2402 | 2451 | 2731 | 2793 | 2844 | 2903 | 2920 | 2983 | 3002 | 3097 | 3228 | 3427 | 3503 | 3633 | 3670 | 3907 | 4110 | 4659 | 4725 | 4951 | 5212 | 5263 | 5345 | 5356 | 5395 | 5643 | 5753 | 5950 | 5967 | 6068 | 6075 | 6188 | 6202 | 6249 | 6251 | 6283 | 6291 | 6357 | 6383 | 6485 | 6587 | 6703 | 6736 | 6917 | 7243 | 7304 | 7388 | 7954 | 7989 | 8253 | 8487 | 8511 | 8568 | 8601 | 8650 | 8728 | 8775 | 8831 | 8845 | 9005 | 9074 | 9115 | 9165 | 9337 | 9424 | 9671 | 9680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9th Prize-Rs :100/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0118 | 0120 | 0232 | 0312 | 0327 | 0520 | 0563 | 0646 | 0681 | 0692 | 0718 | 0755 | 0852 | 0958 | 1403 | 1553 | 1556 | 1596 | 1660 | 1721 | 1724 | 1792 | 1874 | 1915 | 1946 | 1965 | 2095 | 2174 | 2288 | 2331 | 2398 | 2555 | 2565 | 2623 | 2676 | 2678 | 2695 | 2797 | 2831 | 2874 | 3117 | 3135 | 3178 | 3212 | 3268 | 3491 | 3602 | 3605 | 3710 | 3809 | 3850 | 3891 | 3900 | 4016 | 4022 | 4101 | 4104 | 4149 | 4285 | 4387 | 4420 | 4440 | 4556 | 4584 | 4729 | 4856 | 4858 | 4868 | 4890 | 4996 | 5062 | 5065 | 5144 | 5246 | 5338 | 5496 | 5523 | 5567 | 5768 | 5872 | 5889 | 5966 | 6027 | 6047 | 6106 | 6123 | 6173 | 6190 | 6305 | 6323 | 6472 | 6502 | 6814 | 6847 | 6883 | 6916 | 7081 | 7087 | 7256 | 7343 | 7369 | 7374 | 7436 | 7516 | 7546 | 7558 | 7597 | 7605 | 7662 | 7694 | 7725 | 7794 | 7810 | 7822 | 7916 | 7980 | 8189 | 8221 | 8295 | 8296 | 8363 | 8379 | 8383 | 8416 | 8497 | 8508 | 8582 | 8682 | 8715 | 8731 | 8733 | 8788 | 8887 | 8902 | 9017 | 9047 | 9048 | 9174 | 9216 | 9225 | 9229 | 9230 | 9263 | 9384 | 9439 | 9552 | 9561 | 9596 | 9677 | 9893 | |
ஸ்த்ரீ சக்தி (SS-474) பரிசு அமைப்பு
பரிசு எண் | பரிசுகளின் எண்ணிக்கை | பரிசு தொகை | மொத்த பரிசுத் தொகை | முகவர் கமிஷன் |
---|---|---|---|---|
1 - பரிசு | 1 | ₹1,00,00,000.00 | ₹1,00,00,000.00 | ₹12,00,000.00 |
ஆறுதல் - பரிசு | 11 | ₹5,000.00 | ₹55,000.00 | ₹6,600.00 |
2 - பரிசு | 1 | ₹30,00,000.00 | ₹30,00,000.00 | ₹3,60,000.00 |
3 - பரிசு | 1 | ₹5,00,000.00 | ₹5,00,000.00 | ₹60,000.00 |
4 - பரிசு | 21600 | ₹5,000.00 | ₹10,80,00,000.00 | ₹1,29,60,000.00 |
5 - பரிசு | 6480 | ₹2,000.00 | ₹12,96,00,000.00 | ₹1,55,52,000.00 |
6 - பரிசு | 32400 | ₹1,000.00 | ₹32,40,00,000.00 | ₹3,88,80,000.00 |
7 - பரிசு | 82080 | ₹500.00 | ₹41,04,00,000.00 | ₹4,92,48,000.00 |
8 - பரிசு | 97200 | ₹200.00 | ₹19,44,00,000.00 | ₹2,33,28,000.00 |
9 - பரிசு | 162000 | ₹100.00 | ₹16,20,00,000.00 | ₹3,24,00,000.00 |
மறுப்பு
கோப்பில் அனைத்து பரிசுகளுக்கான அன்றைய வெற்றியாளர்களின் எண்கள் உள்ளன. கேரள லாட்டரி முடிவு கேரள அரசிதழிலும் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. பரிசு வென்றவர்கள் கெஜட்டில் வெளியிடப்பட்ட முடிவுடன் வெற்றி எண்களை சரிபார்த்து, டிரா தேதியிலிருந்து 30 நாட்களுக்குள் லாட்டரி சீட்டை ஒப்படைக்க வேண்டும்.
கேரள அரசின் லாட்டரித் துறையின் கீழ் 1967 ஆம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்ட கேரள மாநில லாட்டரிகள், இந்தியாவில் இதுபோன்ற முதல் லாட்டரித் திட்டமாகும். இது நாடு முழுவதும் உடனடியாகப் பிரபலமடைந்தது, மற்ற மாநிலங்களும் இதைப் பின்பற்ற வழிவகுத்தது.
லாட்டரி சீட்டுகளில் ரேண்டம் எண்கள் உள்ளன மற்றும் அதிர்ஷ்ட குலுக்கல் மூலம் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றன. வழங்கப்பட்ட அட்டவணையில் சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளபடி, டிக்கெட்டின் நிலையைப் பொறுத்து பரிசுத் தொகை மாறுபடும். வெகுமதிகள் கவர்ச்சிகரமானதாக இருந்தாலும், ஒரு உள்ளார்ந்த ஆபத்து இருப்பதையும், வெற்றி உங்கள் அதிர்ஷ்டத்தைப் பொறுத்தது என்பதையும் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும்.
கேரளா லாட்டரி வென்ற தொகையை எவ்வாறு பெறுவது ஸ்த்ரீ சக்தி (SS-474)
முதலில், உங்கள் லாட்டரி எண்ணை கேரள மாநில லாட்டரிகள் இயக்குநரகத்தின் இணையதளமான keralalotteries.com இல் உள்ள அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புடன் ஒப்பிட்டு சரிபார்க்கவும். அறிவிக்கப்பட்ட வெற்றி எண்ணுடன் உங்கள் டிக்கெட் எண் பொருந்தினால், வாழ்த்துக்கள், நீங்கள் லாட்டரியை வென்றுள்ளீர்கள். உங்கள் பரிசைப் பெற, லாட்டரி அதிகாரிகள் வழங்கிய குறிப்பிட்ட செயல்முறையைப் பின்பற்றவும்.
தயவு செய்து திருவனந்தபுரத்தில் உள்ள லாட்டரி துறை அலுவலகத்திற்குச் சென்று, உங்கள் டிக்கெட்டை குற்றமற்ற நிலையில் சமர்ப்பிக்கவும். சமர்ப்பிக்கும் செயல்முறை முழுவதும் உங்கள் லாட்டரி சீட்டு சேதமடையாமல் இருப்பதை உறுதிசெய்யவும்.
சரிபார்ப்பு செயல்முறை:
சரிபார்ப்புக்கு, ஆதார் அட்டை அல்லது வாக்காளர் ஐடி போன்ற செல்லுபடியாகும் அடையாளச் சான்றைக் கொண்டு வாருங்கள். இந்த சரிபார்ப்பு, டிக்கெட் சமர்ப்பிப்புடன் இணைந்து, கேரளா லாட்டரி முடிவு அறிவிக்கப்பட்ட 30 நாட்களுக்குள் முடிக்கப்பட வேண்டும்.
பரிசுகள் கீழே Rs. 5000:
பரிசுகள் ரூ. 5000 கேரள மாநிலத்தில் உள்ள அங்கீகரிக்கப்பட்ட உள்ளூர் கடையிலிருந்து வசதியாகப் பெறலாம்.
மேலும் விவரங்களுக்கு:
விரிவான விவரங்கள் மற்றும் கேரள லாட்டரி விதிகளைப் பின்பற்றுவதற்கு, தயவுசெய்து பார்க்கவும் கேரள லாட்டரி துறையின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம். நேரடி அணுகலுக்கு மேலே உள்ள செயல்படுத்தப்பட்ட இணைப்பைக் கிளிக் செய்யவும்.