केरल लॉटरी परिणाम 17.05.2024 निर्मल (NR-380) - पूर्ण विजेताओं की सूची

केरल लौटरी परिणाम , 17.05.2024 : के उत्साह का अनुभव करें निर्मल लॉटरी ड्रा, हर बार हो रहा है 3 बजे। निर्मल विशिष्ट कोड के साथ आता है NR और एक उदार प्रथम पुरस्कार प्रदान करता है 70 लाखों रुपये। निर्मल (NR-380)' ड्रा, यहीं अपडेट किया गया। केरल 'निर्मल (NR-380)' लॉटरी ड्रा, चुने हुए कुछ लोगों के लिए खुशी और उत्साह लेकर आया
केरल राज्य लॉटरी विभाग हर दिन दोपहर 03.05 बजे साप्ताहिक लॉटरी के लिए लकी केरल लॉटरी परिणाम घोषणा आयोजित करता है। यह लॉटरी प्रणाली आकर्षक पुरस्कार वितरण प्रदान करती है।
यहां, इस पृष्ठ पर, हम दैनिक परिणाम स्थिति, लकी ड्रा विजेताओं के नाम और अन्य महत्वपूर्ण परिणामों पर दैनिक अपडेट प्रदान करेंगे। आप इस पृष्ठ को बुकमार्क करके प्रतिदिन केरल लॉटरी परिणाम लाइव आसानी से देख और देख सकते हैं। दैनिक विजेताओं की पूरी पीडीएफ सूची शाम लगभग 05:30 बजे तक उपलब्ध होगी।
आज के लिए केरल लॉटरी के लकी ड्रा परिणाम वास्तविक समय में लगातार अपडेट किए जाते हैं, और सभी विजेता नंबरों के साथ शाम की लॉटरी वाले दिन की पीडीएफ फाइल अपलोड की जाती है। नीचे, आप अपने विजेता पुरस्कार का दावा करने की प्रक्रिया पा सकते हैं।
पूर्ण विजेताओं की सूची
1st Prize Rs :7000000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NB 432775 (KOZHIKKODE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cons Prize-Rs :8000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NA 432775 | NC 432775 | ND 432775 | NE 432775 | NF 432775 | NG 432775 | NH 432775 | NJ 432775 | NK 432775 | NL 432775 | NM 432775 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd Prize Rs :1000000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NG 222537 (THIRUVANANTHAPURAM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd Prize Rs :100000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NA 955807 (THIRUVANANTHAPURAM) | NB 550957 (PATTAMBI) | NC 522814 (NEYYATTINKARA) | ND 909345 (IRINJALAKUDA) | NE 219099 (THIRUVANANTHAPURAM) | NF 369714 (KOTTAYAM) | NG 917901 (PUNALUR) | NH 100275 (PALAKKAD) | NJ 281475 (PAYYANUR) | NK 571179 (IDUKKI) | NL 570349 (KANNUR) | NM 214022 (PALAKKAD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th Prize-Rs :5000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0327 | 1213 | 1321 | 3408 | 3536 | 3596 | 4548 | 4857 | 4923 | 6798 | 6805 | 7127 | 7146 | 7651 | 8679 | 8843 | 8959 | 9922 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5th Prize-Rs :1000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0304 | 0363 | 0386 | 0938 | 1626 | 1807 | 1938 | 1992 | 2052 | 2065 | 2802 | 2909 | 3799 | 3854 | 3916 | 4190 | 4317 | 4406 | 4750 | 4897 | 4941 | 5315 | 5492 | 6007 | 6297 | 6443 | 6686 | 6902 | 7195 | 7664 | 7748 | 8111 | 8144 | 9336 | 9768 | 9985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6th Prize-Rs :500/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0112 | 0264 | 0275 | 0342 | 1034 | 1373 | 1381 | 1393 | 1439 | 1475 | 1496 | 1508 | 1546 | 1637 | 1811 | 1815 | 1830 | 2292 | 2449 | 2585 | 2688 | 2693 | 2768 | 2924 | 3024 | 3117 | 3130 | 3162 | 3212 | 3681 | 3881 | 4069 | 4308 | 4329 | 4496 | 4542 | 4584 | 4842 | 5016 | 5184 | 5212 | 5345 | 5387 | 5588 | 5632 | 5653 | 5796 | 5861 | 5862 | 6012 | 6082 | 6107 | 6245 | 6316 | 6372 | 6374 | 6404 | 6411 | 6530 | 6558 | 6814 | 6910 | 6959 | 7001 | 7020 | 7175 | 7180 | 7322 | 7407 | 7548 | 7844 | 7947 | 8022 | 8080 | 8437 | 8868 | 9207 | 9365 | 9641 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7th Prize-Rs :100/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0037 | 0105 | 0164 | 0300 | 0356 | 0595 | 0776 | 0822 | 0910 | 0917 | 0985 | 1019 | 1088 | 1284 | 1538 | 1693 | 1709 | 1966 | 2000 | 2024 | 2081 | 2123 | 2161 | 2225 | 2265 | 2349 | 2355 | 2381 | 2479 | 2565 | 2576 | 2591 | 2615 | 2654 | 2659 | 2664 | 2907 | 2940 | 3028 | 3105 | 3122 | 3266 | 3269 | 3335 | 3613 | 3699 | 4106 | 4365 | 4477 | 4502 | 4591 | 4625 | 4631 | 4660 | 4711 | 4740 | 4793 | 4885 | 4903 | 5079 | 5170 | 5230 | 5274 | 5285 | 5316 | 5331 | 5392 | 5453 | 5501 | 5527 | 5651 | 5754 | 5926 | 5980 | 5998 | 6015 | 6172 | 6179 | 6340 | 6546 | 6552 | 6580 | 6635 | 6658 | 6813 | 6912 | 7114 | 7129 | 7228 | 7276 | 7284 | 7321 | 7402 | 7527 | 7558 | 7803 | 7807 | 7860 | 7898 | 7904 | 7942 | 7994 | 8207 | 8356 | 8484 | 8644 | 8722 | 8815 | 8880 | 8911 | 9027 | 9152 | 9208 | 9451 | 9496 | 9580 | 9671 | 9785 | 9796 | 9893 | 9905 | 9961 | |
निर्मल (NR-380) पुरस्कार संरचना
पुरस्कार संख्या | पुरस्कारों की संख्या | पुरस्कार राशि | कुल पुरस्कार राशि | एजेंट कमीशन |
---|---|---|---|---|
1 - पुरस्कार | 1 | ₹70,00,000.00 | ₹70,00,000.00 | ₹8,40,000.00 |
सांत्वना - पुरस्कार | 11 | ₹8,000.00 | ₹88,000.00 | ₹10,560.00 |
2 - पुरस्कार | 1 | ₹10,00,000.00 | ₹10,00,000.00 | ₹1,20,000.00 |
3 - पुरस्कार | 12 | ₹1,00,000.00 | ₹12,00,000.00 | ₹1,44,000.00 |
4 - पुरस्कार | 19440 | ₹5,000.00 | ₹9,72,00,000.00 | ₹1,16,64,000.00 |
5 - पुरस्कार | 38880 | ₹1,000.00 | ₹3,88,80,000.00 | ₹46,65,600.00 |
6 - पुरस्कार | 85320 | ₹500.00 | ₹4,26,60,000.00 | ₹51,19,200.00 |
7 - पुरस्कार | 131760 | ₹100.00 | ₹1,31,76,000.00 | ₹26,35,200.00 |
अस्वीकरण
फ़ाइल में सभी पुरस्कारों के लिए दिन के विजेताओं की संख्या शामिल है। केरल लॉटरी परिणाम केरल सरकार राजपत्र में भी प्रकाशित किया गया है। पुरस्कार विजेताओं को राजपत्र में प्रकाशित परिणाम के साथ विजेता संख्याओं को सत्यापित करना होगा और ड्रॉ की तारीख के 30 दिनों के भीतर लॉटरी टिकट को सरेंडर करना होगा।
केरल सरकार के लॉटरी विभाग के तहत 1967 में शुरू की गई केरल राज्य लॉटरी, भारत में अपनी तरह का पहला लॉटरी कार्यक्रम है। इसने पूरे देश में तुरंत लोकप्रियता हासिल की, जिससे अन्य राज्य भी इसका अनुसरण करने लगे।
लॉटरी टिकटों में यादृच्छिक संख्याएँ होती हैं और उनका चयन लकी ड्रा के माध्यम से किया जाता है। पुरस्कार राशि टिकट की स्थिति के आधार पर भिन्न होती है, जैसा कि दी गई तालिका में दर्शाया गया है। हालांकि पुरस्कार आकर्षक हैं, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इसमें एक अंतर्निहित जोखिम है, और जीतना आपके भाग्य पर निर्भर करता है।
केरल लॉटरी की जीत राशि का दावा कैसे करें निर्मल (NR-380)
सबसे पहले, केरल राज्य लॉटरी निदेशालय की वेबसाइट keralalotteries.com पर आधिकारिक घोषणा के साथ तुलना करके अपने लॉटरी नंबर को सत्यापित करें। यदि आपका टिकट नंबर घोषित विजेता नंबर से मेल खाता है, तो बधाई हो, आपने लॉटरी जीत ली है। अपने पुरस्कार का दावा करने के लिए, लॉटरी अधिकारियों द्वारा प्रदान की गई निर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन करें।
कृपया तिरुवनंतपुरम में लॉटरी विभाग कार्यालय में जाएँ और अपना टिकट त्रुटिहीन स्थिति में जमा करें। सुनिश्चित करें कि जमा करने की पूरी प्रक्रिया के दौरान आपका लॉटरी टिकट क्षतिग्रस्त न रहे।
सत्यापन प्रक्रिया:
सत्यापन के लिए, आधार कार्ड या मतदाता पहचान पत्र जैसे वैध आईडी प्रमाण साथ लाएँ। यह सत्यापन, टिकट जमा करने के साथ, केरल लॉटरी परिणाम की घोषणा के 30 दिनों के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।
पुरस्कार नीचे Rs. 5000:
रुपये से नीचे के पुरस्कार। केरल राज्य के भीतर एक अधिकृत स्थानीय दुकान से 5000 रुपये आसानी से एकत्र किए जा सकते हैं।
अधिक जानकारी के लिए:
व्यापक विवरण और केरल लॉटरी नियमों के पालन के लिए, कृपया देखें केरल लॉटरी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट. सीधी पहुंच के लिए ऊपर सक्रिय लिंक पर क्लिक करें।