केरल लॉटरी परिणाम 03.01.2025 निर्मल (NR-413) - पूर्ण विजेताओं की सूची

केरल लौटरी परिणाम , 03.01.2025 : के उत्साह का अनुभव करें निर्मल लॉटरी ड्रा, हर बार हो रहा है 3 बजे। निर्मल विशिष्ट कोड के साथ आता है NR और एक उदार प्रथम पुरस्कार प्रदान करता है 70 लाखों रुपये। निर्मल (NR-413)' ड्रा, यहीं अपडेट किया गया। केरल 'निर्मल (NR-413)' लॉटरी ड्रा, चुने हुए कुछ लोगों के लिए खुशी और उत्साह लेकर आया
केरल राज्य लॉटरी विभाग हर दिन दोपहर 03.05 बजे साप्ताहिक लॉटरी के लिए लकी केरल लॉटरी परिणाम घोषणा आयोजित करता है। यह लॉटरी प्रणाली आकर्षक पुरस्कार वितरण प्रदान करती है।
यहां, इस पृष्ठ पर, हम दैनिक परिणाम स्थिति, लकी ड्रा विजेताओं के नाम और अन्य महत्वपूर्ण परिणामों पर दैनिक अपडेट प्रदान करेंगे। आप इस पृष्ठ को बुकमार्क करके प्रतिदिन केरल लॉटरी परिणाम लाइव आसानी से देख और देख सकते हैं। दैनिक विजेताओं की पूरी पीडीएफ सूची शाम लगभग 05:30 बजे तक उपलब्ध होगी।
आज के लिए केरल लॉटरी के लकी ड्रा परिणाम वास्तविक समय में लगातार अपडेट किए जाते हैं, और सभी विजेता नंबरों के साथ शाम की लॉटरी वाले दिन की पीडीएफ फाइल अपलोड की जाती है। नीचे, आप अपने विजेता पुरस्कार का दावा करने की प्रक्रिया पा सकते हैं।
पूर्ण विजेताओं की सूची
1st Prize Rs :7000000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NU 827858 (VADAKARA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cons Prize-Rs :8000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NN 827858 | NO 827858 | NP 827858 | NR 827858 | NS 827858 | NT 827858 | NV 827858 | NW 827858 | NX 827858 | NY 827858 | NZ 827858 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd Prize Rs :1000000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NW 502115 (ALAPPUZHA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd Prize Rs :100000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NN 800335 (ERNAKULAM) | NO 359047 (ERNAKULAM) | NP 887009 (ADIMALY) | NR 541608 (THRISSUR) | NS 672289 (MALAPPURAM) | NT 153943 (MALAPPURAM) | NU 214862 (KOLLAM) | NV 645216 (ERNAKULAM) | NW 591674 (KOLLAM) | NX 146770 (THRISSUR) | NY 525548 (CHITTUR) | NZ 210700 (KOLLAM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th Prize-Rs :5000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0033 | 0108 | 1428 | 1997 | 2703 | 4014 | 4162 | 4454 | 4779 | 4893 | 5561 | 6559 | 7728 | 8136 | 8684 | 9098 | 9127 | 9702 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5th Prize-Rs :1000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0161 | 0557 | 0655 | 0678 | 1136 | 1299 | 1462 | 1897 | 2130 | 2204 | 2237 | 2697 | 3416 | 3573 | 3797 | 4383 | 4401 | 5247 | 5447 | 5516 | 5756 | 6189 | 6215 | 6454 | 6537 | 6862 | 7001 | 7020 | 7123 | 7250 | 7277 | 7965 | 8308 | 8775 | 9319 | 9455 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6th Prize-Rs :500/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0009 | 0371 | 0448 | 0460 | 0614 | 0667 | 0737 | 0957 | 1061 | 1176 | 1451 | 1516 | 1630 | 1937 | 2241 | 2470 | 2526 | 2684 | 2690 | 2888 | 3192 | 3237 | 3424 | 3453 | 3478 | 3701 | 3994 | 4119 | 4121 | 4164 | 4168 | 4248 | 4325 | 4496 | 4644 | 4683 | 4882 | 4922 | 5032 | 5066 | 5134 | 5393 | 5546 | 5674 | 5949 | 6019 | 6021 | 6116 | 6229 | 6281 | 6386 | 6510 | 6635 | 6680 | 6700 | 7256 | 7473 | 7514 | 7537 | 7753 | 7823 | 7849 | 8051 | 8433 | 8482 | 9154 | 9189 | 9249 | 9379 | 9441 | 9486 | 9578 | 9674 | 9768 | 9835 | 9837 | 9852 | 9882 | 9897 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7th Prize-Rs :100/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0184 | 0209 | 0224 | 0298 | 0378 | 0623 | 0852 | 0894 | 1242 | 1322 | 1994 | 2036 | 2329 | 2436 | 2548 | 2553 | 2645 | 2711 | 2909 | 2981 | 2986 | 3032 | 3195 | 3199 | 3322 | 3357 | 3358 | 3411 | 3490 | 3660 | 3730 | 3747 | 4066 | 4129 | 4137 | 4235 | 4271 | 4327 | 4351 | 4437 | 4515 | 4648 | 4680 | 4694 | 4820 | 4848 | 4954 | 5160 | 5165 | 5252 | 5300 | 5311 | 5369 | 5451 | 5499 | 5616 | 5809 | 5833 | 5888 | 5907 | 6139 | 6156 | 6214 | 6224 | 6262 | 6297 | 6330 | 6419 | 6438 | 6455 | 6656 | 6676 | 6698 | 6802 | 6915 | 6973 | 7105 | 7110 | 7112 | 7211 | 7439 | 7466 | 7502 | 7513 | 7693 | 7711 | 7893 | 7915 | 8017 | 8211 | 8216 | 8262 | 8278 | 8317 | 8320 | 8327 | 8339 | 8411 | 8541 | 8644 | 8664 | 8761 | 8777 | 8821 | 8852 | 8883 | 8978 | 9008 | 9050 | 9086 | 9253 | 9303 | 9340 | 9409 | 9498 | 9616 | 9639 | 9671 | 9782 | 9846 | 9925 | 9958 | |
निर्मल (NR-413) पुरस्कार संरचना
पुरस्कार संख्या | पुरस्कारों की संख्या | पुरस्कार राशि | कुल पुरस्कार राशि | एजेंट कमीशन |
---|---|---|---|---|
1 - पुरस्कार | 1 | ₹70,00,000.00 | ₹70,00,000.00 | ₹8,40,000.00 |
सांत्वना - पुरस्कार | 11 | ₹8,000.00 | ₹88,000.00 | ₹10,560.00 |
2 - पुरस्कार | 1 | ₹10,00,000.00 | ₹10,00,000.00 | ₹1,20,000.00 |
3 - पुरस्कार | 12 | ₹1,00,000.00 | ₹12,00,000.00 | ₹1,44,000.00 |
4 - पुरस्कार | 19440 | ₹5,000.00 | ₹9,72,00,000.00 | ₹1,16,64,000.00 |
5 - पुरस्कार | 38880 | ₹1,000.00 | ₹3,88,80,000.00 | ₹46,65,600.00 |
6 - पुरस्कार | 85320 | ₹500.00 | ₹4,26,60,000.00 | ₹51,19,200.00 |
7 - पुरस्कार | 131760 | ₹100.00 | ₹1,31,76,000.00 | ₹26,35,200.00 |
अस्वीकरण
फ़ाइल में सभी पुरस्कारों के लिए दिन के विजेताओं की संख्या शामिल है। केरल लॉटरी परिणाम केरल सरकार राजपत्र में भी प्रकाशित किया गया है। पुरस्कार विजेताओं को राजपत्र में प्रकाशित परिणाम के साथ विजेता संख्याओं को सत्यापित करना होगा और ड्रॉ की तारीख के 30 दिनों के भीतर लॉटरी टिकट को सरेंडर करना होगा।
केरल सरकार के लॉटरी विभाग के तहत 1967 में शुरू की गई केरल राज्य लॉटरी, भारत में अपनी तरह का पहला लॉटरी कार्यक्रम है। इसने पूरे देश में तुरंत लोकप्रियता हासिल की, जिससे अन्य राज्य भी इसका अनुसरण करने लगे।
लॉटरी टिकटों में यादृच्छिक संख्याएँ होती हैं और उनका चयन लकी ड्रा के माध्यम से किया जाता है। पुरस्कार राशि टिकट की स्थिति के आधार पर भिन्न होती है, जैसा कि दी गई तालिका में दर्शाया गया है। हालांकि पुरस्कार आकर्षक हैं, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इसमें एक अंतर्निहित जोखिम है, और जीतना आपके भाग्य पर निर्भर करता है।
केरल लॉटरी की जीत राशि का दावा कैसे करें निर्मल (NR-413)
सबसे पहले, केरल राज्य लॉटरी निदेशालय की वेबसाइट keralalotteries.com पर आधिकारिक घोषणा के साथ तुलना करके अपने लॉटरी नंबर को सत्यापित करें। यदि आपका टिकट नंबर घोषित विजेता नंबर से मेल खाता है, तो बधाई हो, आपने लॉटरी जीत ली है। अपने पुरस्कार का दावा करने के लिए, लॉटरी अधिकारियों द्वारा प्रदान की गई निर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन करें।
कृपया तिरुवनंतपुरम में लॉटरी विभाग कार्यालय में जाएँ और अपना टिकट त्रुटिहीन स्थिति में जमा करें। सुनिश्चित करें कि जमा करने की पूरी प्रक्रिया के दौरान आपका लॉटरी टिकट क्षतिग्रस्त न रहे।
सत्यापन प्रक्रिया:
सत्यापन के लिए, आधार कार्ड या मतदाता पहचान पत्र जैसे वैध आईडी प्रमाण साथ लाएँ। यह सत्यापन, टिकट जमा करने के साथ, केरल लॉटरी परिणाम की घोषणा के 30 दिनों के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।
पुरस्कार नीचे Rs. 5000:
रुपये से नीचे के पुरस्कार। केरल राज्य के भीतर एक अधिकृत स्थानीय दुकान से 5000 रुपये आसानी से एकत्र किए जा सकते हैं।
अधिक जानकारी के लिए:
व्यापक विवरण और केरल लॉटरी नियमों के पालन के लिए, कृपया देखें केरल लॉटरी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट. सीधी पहुंच के लिए ऊपर सक्रिय लिंक पर क्लिक करें।