केरल लॉटरी परिणाम 02.04.2025 समर बंपर 2025 (BR-102) - पूर्ण विजेताओं की सूची

केरल लौटरी परिणाम , 02.04.2025 : के उत्साह का अनुभव करें समर बंपर 2025 लॉटरी ड्रा, हर बार हो रहा है 3 बजे। समर बंपर 2025 विशिष्ट कोड के साथ आता है BR और एक उदार प्रथम पुरस्कार प्रदान करता है 100 करोड़ रुपये। समर बंपर 2025 (BR-102)' ड्रा, यहीं अपडेट किया गया। केरल 'समर बंपर 2025 (BR-102)' लॉटरी ड्रा, चुने हुए कुछ लोगों के लिए खुशी और उत्साह लेकर आया
केरल राज्य लॉटरी विभाग हर दिन दोपहर 03.05 बजे साप्ताहिक लॉटरी के लिए लकी केरल लॉटरी परिणाम घोषणा आयोजित करता है। यह लॉटरी प्रणाली आकर्षक पुरस्कार वितरण प्रदान करती है।
यहां, इस पृष्ठ पर, हम दैनिक परिणाम स्थिति, लकी ड्रा विजेताओं के नाम और अन्य महत्वपूर्ण परिणामों पर दैनिक अपडेट प्रदान करेंगे। आप इस पृष्ठ को बुकमार्क करके प्रतिदिन केरल लॉटरी परिणाम लाइव आसानी से देख और देख सकते हैं। दैनिक विजेताओं की पूरी पीडीएफ सूची शाम लगभग 05:30 बजे तक उपलब्ध होगी।
आज के लिए केरल लॉटरी के लकी ड्रा परिणाम वास्तविक समय में लगातार अपडेट किए जाते हैं, और सभी विजेता नंबरों के साथ शाम की लॉटरी वाले दिन की पीडीएफ फाइल अपलोड की जाती है। नीचे, आप अपने विजेता पुरस्कार का दावा करने की प्रक्रिया पा सकते हैं।
पूर्ण विजेताओं की सूची
1st Prize- Rs.100000000/-(10Crore) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG 513715(PALAKKAD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cons Prize- Rs.100000/-(1Lakh) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SA 513715 | SB 513715 | SC 513715 | SD 513715 | SE 513715 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd Prize- Rs.5000000/-(50Lakhs) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SB 265947(CHITTUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd Prize- Rs.500000/-(5Lakh) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SA 248000 | SA 454047 | SB 259920 | SB 193892 | SC 108983 | SC 313223 | SD 116046 | SD 195155 | SE 212162 | SE 385349 | SG 160741 | SG 347830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th Prize- Rs.100000/-(1Lakh) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5th Prize- Rs.5,000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0230 | 0427 | 0627 | 1094 | 1147 | 1311 | 1323 | 1327 | 2537 | 2957 | 2976 | 3034 | 3290 | 3876 | 3999 | 4418 | 6016 | 6195 | 6199 | 6381 | 6558 | 6603 | 6730 | 7196 | 7239 | 7314 | 7315 | 7499 | 7833 | 7930 | 8348 | 8359 | 9043 | 9493 | 9706 | 9767 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6th Prize- Rs.2,000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0429 | 0557 | 0780 | 0844 | 0935 | 1107 | 1182 | 1187 | 1292 | 1706 | 1872 | 2039 | 2325 | 2372 | 2644 | 2780 | 2819 | 3066 | 3300 | 3502 | 3582 | 3693 | 3893 | 3916 | 4221 | 4335 | 4450 | 4747 | 4980 | 5096 | 5308 | 5396 | 6050 | 6771 | 6992 | 7063 | 7349 | 7371 | 7602 | 7910 | 8370 | 8402 | 8457 | 8491 | 8604 | 8854 | 9058 | 9454 | 9505 | 9826 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7th Prize- Rs.1,000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0510 | 0534 | 0790 | 0845 | 0890 | 0965 | 1098 | 1215 | 1289 | 1413 | 1414 | 1472 | 1494 | 1957 | 1995 | 2551 | 2618 | 2690 | 2864 | 2959 | 2978 | 3211 | 3494 | 3505 | 3514 | 3517 | 3570 | 4061 | 4518 | 4561 | 4613 | 4691 | 4707 | 5082 | 5132 | 5172 | 5200 | 5239 | 5284 | 5338 | 5544 | 5601 | 5653 | 5831 | 5851 | 5933 | 6143 | 6154 | 6182 | 6281 | 6369 | 6583 | 6963 | 7015 | 7121 | 7444 | 7544 | 7558 | 7848 | 7904 | 7984 | 8138 | 8254 | 8419 | 8524 | 8881 | 9202 | 9302 | 9514 | 9585 | 9605 | 9851 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8th Prize- Rs.500/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0015 | 0205 | 0381 | 0456 | 0555 | 0570 | 0623 | 0628 | 0741 | 0813 | 0847 | 0943 | 0969 | 0979 | 1188 | 1197 | 1248 | 1256 | 1500 | 1534 | 1589 | 1724 | 1994 | 2007 | 2029 | 2226 | 2364 | 2404 | 2482 | 2486 | 2612 | 2619 | 2761 | 3146 | 3155 | 3159 | 3200 | 3286 | 3401 | 3496 | 3520 | 3675 | 3716 | 3885 | 3917 | 3919 | 3941 | 4083 | 4088 | 4345 | 4357 | 4367 | 4378 | 4388 | 4496 | 4531 | 4753 | 4803 | 4824 | 4856 | 5046 | 5213 | 5258 | 5436 | 5466 | 5473 | 5479 | 5561 | 5618 | 5772 | 5954 | 6012 | 6115 | 6162 | 6247 | 6249 | 6521 | 6581 | 6594 | 6608 | 6698 | 6731 | 6775 | 6813 | 6815 | 6874 | 7005 | 7095 | 7105 | 7113 | 7207 | 7260 | 7271 | 7480 | 7507 | 7567 | 7591 | 7606 | 7610 | 7755 | 7938 | 8011 | 8123 | 8256 | 8281 | 8373 | 8470 | 8490 | 8514 | 8676 | 8698 | 8861 | 8911 | 9006 | 9205 | 9382 | 9420 | 9427 | 9449 | 9482 | 9572 | 9633 | 9691 | 9797 | 9825 | 9957 | |
समर बंपर 2025 (BR-102) पुरस्कार संरचना
पुरस्कार संख्या | पुरस्कारों की संख्या | पुरस्कार राशि | कुल पुरस्कार राशि | एजेंट कमीशन |
---|---|---|---|---|
1 - पुरस्कार | 1 | ₹1,00,00,00,000.00 | ₹1,00,00,00,000.00 | ₹10,00,00,000.00 |
सांत्वना - पुरस्कार | 5 | ₹1,00,000.00 | ₹5,00,000.00 | ₹50,000.00 |
2 - पुरस्कार | 1 | ₹5,00,00,000.00 | ₹5,00,00,000.00 | ₹50,00,000.00 |
3 - पुरस्कार | 12 | ₹5,00,000.00 | ₹60,00,000.00 | ₹6,00,000.00 |
4 - पुरस्कार | 54 | ₹1,00,000.00 | ₹54,00,000.00 | ₹5,40,000.00 |
5 - पुरस्कार | 19440 | ₹5,000.00 | ₹97,20,00,000.00 | ₹9,72,00,000.00 |
6 - पुरस्कार | 27000 | ₹2,000.00 | ₹54,00,00,000.00 | ₹5,40,00,000.00 |
7 - पुरस्कार | 38880 | ₹1,000.00 | ₹38,88,00,000.00 | ₹3,88,80,000.00 |
8 - पुरस्कार | 68040 | ₹500.00 | ₹34,02,00,000.00 | ₹3,40,20,000.00 |
अस्वीकरण
फ़ाइल में सभी पुरस्कारों के लिए दिन के विजेताओं की संख्या शामिल है। केरल लॉटरी परिणाम केरल सरकार राजपत्र में भी प्रकाशित किया गया है। पुरस्कार विजेताओं को राजपत्र में प्रकाशित परिणाम के साथ विजेता संख्याओं को सत्यापित करना होगा और ड्रॉ की तारीख के 30 दिनों के भीतर लॉटरी टिकट को सरेंडर करना होगा।
केरल सरकार के लॉटरी विभाग के तहत 1967 में शुरू की गई केरल राज्य लॉटरी, भारत में अपनी तरह का पहला लॉटरी कार्यक्रम है। इसने पूरे देश में तुरंत लोकप्रियता हासिल की, जिससे अन्य राज्य भी इसका अनुसरण करने लगे।
लॉटरी टिकटों में यादृच्छिक संख्याएँ होती हैं और उनका चयन लकी ड्रा के माध्यम से किया जाता है। पुरस्कार राशि टिकट की स्थिति के आधार पर भिन्न होती है, जैसा कि दी गई तालिका में दर्शाया गया है। हालांकि पुरस्कार आकर्षक हैं, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इसमें एक अंतर्निहित जोखिम है, और जीतना आपके भाग्य पर निर्भर करता है।
केरल लॉटरी की जीत राशि का दावा कैसे करें समर बंपर 2025 (BR-102)
सबसे पहले, केरल राज्य लॉटरी निदेशालय की वेबसाइट keralalotteries.com पर आधिकारिक घोषणा के साथ तुलना करके अपने लॉटरी नंबर को सत्यापित करें। यदि आपका टिकट नंबर घोषित विजेता नंबर से मेल खाता है, तो बधाई हो, आपने लॉटरी जीत ली है। अपने पुरस्कार का दावा करने के लिए, लॉटरी अधिकारियों द्वारा प्रदान की गई निर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन करें।
कृपया तिरुवनंतपुरम में लॉटरी विभाग कार्यालय में जाएँ और अपना टिकट त्रुटिहीन स्थिति में जमा करें। सुनिश्चित करें कि जमा करने की पूरी प्रक्रिया के दौरान आपका लॉटरी टिकट क्षतिग्रस्त न रहे।
सत्यापन प्रक्रिया:
सत्यापन के लिए, आधार कार्ड या मतदाता पहचान पत्र जैसे वैध आईडी प्रमाण साथ लाएँ। यह सत्यापन, टिकट जमा करने के साथ, केरल लॉटरी परिणाम की घोषणा के 30 दिनों के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।
पुरस्कार नीचे Rs. 5000:
रुपये से नीचे के पुरस्कार। केरल राज्य के भीतर एक अधिकृत स्थानीय दुकान से 5000 रुपये आसानी से एकत्र किए जा सकते हैं।
अधिक जानकारी के लिए:
व्यापक विवरण और केरल लॉटरी नियमों के पालन के लिए, कृपया देखें केरल लॉटरी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट. सीधी पहुंच के लिए ऊपर सक्रिय लिंक पर क्लिक करें।