கேரளா லாட்டரி முடிவுகள் 02.04.2025 கோடைகால பம்பர் 2025 (BR-102) - முழு வெற்றியாளர் பட்டியல்

கேரளா லாட்டரி விளைவாக , 02.04.2025 : உற்சாகத்தை அனுபவிக்கவும் கோடைகால பம்பர் 2025 லாட்டரி குலுக்கல், ஒவ்வொரு முறையும் நடக்கும் மாலை 3 மணிக்கு. கோடைகால பம்பர் 2025 தனித்துவமான குறியீட்டுடன் வருகிறது BR மற்றும் தாராளமான முதல் பரிசைக் கொண்டுள்ளது 100 கோடி ரூபாய். கோடைகால பம்பர் 2025 (BR-102)' வரைதல், இங்கேயே புதுப்பிக்கப்பட்டது. கேரளா'கோடைகால பம்பர் 2025 (BR-102)' லாட்டரி டிரா, தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சிலருக்கு மகிழ்ச்சியையும் உற்சாகத்தையும் தருகிறது
கேரள மாநில லாட்டரித் துறை வாராந்திர லாட்டரிக்கான லக்கி கேரளா லாட்டரி முடிவு அறிவிப்பை ஒவ்வொரு நாளும் மதியம் 03.05 மணிக்கு நடத்துகிறது. இந்த லாட்டரி முறை கவர்ச்சிகரமான பரிசு விநியோகங்களை வழங்குகிறது.
இங்கே, இந்தப் பக்கத்தில், தினசரி முடிவு நிலை, லக்கி டிரா வெற்றியாளர் பெயர்கள் மற்றும் பிற முக்கிய முடிவுகள் குறித்த தினசரி புதுப்பிப்புகளை நாங்கள் வழங்குவோம். இந்தப் பக்கத்தை புக்மார்க் செய்வதன் மூலம் கேரளா லாட்டரி முடிவுகளை தினசரி நேரலையில் எளிதாக அணுகலாம் மற்றும் பார்க்கலாம். தினசரி வெற்றியாளர்களின் முழுமையான PDF பட்டியல் மாலை 05:30 மணிக்குள் கிடைக்கும்.
இன்றைய கேரள லாட்டரியின் அதிர்ஷ்டக் குலுக்கல் முடிவுகள் நிகழ்நேரத்தில் தொடர்ந்து புதுப்பிக்கப்பட்டு, வெற்றிபெறும் எண்கள் அடங்கிய மாலை லாட்டரி நாளின் PDF கோப்பு பதிவேற்றப்படுகிறது. உங்கள் வெற்றிப் பரிசைப் பெறுவதற்கான செயல்முறையை கீழே காணலாம்.
முழு வெற்றியாளர் பட்டியல்
1st Prize- Rs.100000000/-(10Crore) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG 513715(PALAKKAD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cons Prize- Rs.100000/-(1Lakh) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SA 513715 | SB 513715 | SC 513715 | SD 513715 | SE 513715 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd Prize- Rs.5000000/-(50Lakhs) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SB 265947(CHITTUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd Prize- Rs.500000/-(5Lakh) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SA 248000 | SA 454047 | SB 259920 | SB 193892 | SC 108983 | SC 313223 | SD 116046 | SD 195155 | SE 212162 | SE 385349 | SG 160741 | SG 347830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th Prize- Rs.100000/-(1Lakh) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5th Prize- Rs.5,000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0230 | 0427 | 0627 | 1094 | 1147 | 1311 | 1323 | 1327 | 2537 | 2957 | 2976 | 3034 | 3290 | 3876 | 3999 | 4418 | 6016 | 6195 | 6199 | 6381 | 6558 | 6603 | 6730 | 7196 | 7239 | 7314 | 7315 | 7499 | 7833 | 7930 | 8348 | 8359 | 9043 | 9493 | 9706 | 9767 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6th Prize- Rs.2,000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0429 | 0557 | 0780 | 0844 | 0935 | 1107 | 1182 | 1187 | 1292 | 1706 | 1872 | 2039 | 2325 | 2372 | 2644 | 2780 | 2819 | 3066 | 3300 | 3502 | 3582 | 3693 | 3893 | 3916 | 4221 | 4335 | 4450 | 4747 | 4980 | 5096 | 5308 | 5396 | 6050 | 6771 | 6992 | 7063 | 7349 | 7371 | 7602 | 7910 | 8370 | 8402 | 8457 | 8491 | 8604 | 8854 | 9058 | 9454 | 9505 | 9826 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7th Prize- Rs.1,000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0510 | 0534 | 0790 | 0845 | 0890 | 0965 | 1098 | 1215 | 1289 | 1413 | 1414 | 1472 | 1494 | 1957 | 1995 | 2551 | 2618 | 2690 | 2864 | 2959 | 2978 | 3211 | 3494 | 3505 | 3514 | 3517 | 3570 | 4061 | 4518 | 4561 | 4613 | 4691 | 4707 | 5082 | 5132 | 5172 | 5200 | 5239 | 5284 | 5338 | 5544 | 5601 | 5653 | 5831 | 5851 | 5933 | 6143 | 6154 | 6182 | 6281 | 6369 | 6583 | 6963 | 7015 | 7121 | 7444 | 7544 | 7558 | 7848 | 7904 | 7984 | 8138 | 8254 | 8419 | 8524 | 8881 | 9202 | 9302 | 9514 | 9585 | 9605 | 9851 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8th Prize- Rs.500/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0015 | 0205 | 0381 | 0456 | 0555 | 0570 | 0623 | 0628 | 0741 | 0813 | 0847 | 0943 | 0969 | 0979 | 1188 | 1197 | 1248 | 1256 | 1500 | 1534 | 1589 | 1724 | 1994 | 2007 | 2029 | 2226 | 2364 | 2404 | 2482 | 2486 | 2612 | 2619 | 2761 | 3146 | 3155 | 3159 | 3200 | 3286 | 3401 | 3496 | 3520 | 3675 | 3716 | 3885 | 3917 | 3919 | 3941 | 4083 | 4088 | 4345 | 4357 | 4367 | 4378 | 4388 | 4496 | 4531 | 4753 | 4803 | 4824 | 4856 | 5046 | 5213 | 5258 | 5436 | 5466 | 5473 | 5479 | 5561 | 5618 | 5772 | 5954 | 6012 | 6115 | 6162 | 6247 | 6249 | 6521 | 6581 | 6594 | 6608 | 6698 | 6731 | 6775 | 6813 | 6815 | 6874 | 7005 | 7095 | 7105 | 7113 | 7207 | 7260 | 7271 | 7480 | 7507 | 7567 | 7591 | 7606 | 7610 | 7755 | 7938 | 8011 | 8123 | 8256 | 8281 | 8373 | 8470 | 8490 | 8514 | 8676 | 8698 | 8861 | 8911 | 9006 | 9205 | 9382 | 9420 | 9427 | 9449 | 9482 | 9572 | 9633 | 9691 | 9797 | 9825 | 9957 | |
கோடைகால பம்பர் 2025 (BR-102) பரிசு அமைப்பு
பரிசு எண் | பரிசுகளின் எண்ணிக்கை | பரிசு தொகை | மொத்த பரிசுத் தொகை | முகவர் கமிஷன் |
---|---|---|---|---|
1 - பரிசு | 1 | ₹1,00,00,00,000.00 | ₹1,00,00,00,000.00 | ₹10,00,00,000.00 |
ஆறுதல் - பரிசு | 5 | ₹1,00,000.00 | ₹5,00,000.00 | ₹50,000.00 |
2 - பரிசு | 1 | ₹5,00,00,000.00 | ₹5,00,00,000.00 | ₹50,00,000.00 |
3 - பரிசு | 12 | ₹5,00,000.00 | ₹60,00,000.00 | ₹6,00,000.00 |
4 - பரிசு | 54 | ₹1,00,000.00 | ₹54,00,000.00 | ₹5,40,000.00 |
5 - பரிசு | 19440 | ₹5,000.00 | ₹97,20,00,000.00 | ₹9,72,00,000.00 |
6 - பரிசு | 27000 | ₹2,000.00 | ₹54,00,00,000.00 | ₹5,40,00,000.00 |
7 - பரிசு | 38880 | ₹1,000.00 | ₹38,88,00,000.00 | ₹3,88,80,000.00 |
8 - பரிசு | 68040 | ₹500.00 | ₹34,02,00,000.00 | ₹3,40,20,000.00 |
மறுப்பு
கோப்பில் அனைத்து பரிசுகளுக்கான அன்றைய வெற்றியாளர்களின் எண்கள் உள்ளன. கேரள லாட்டரி முடிவு கேரள அரசிதழிலும் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. பரிசு வென்றவர்கள் கெஜட்டில் வெளியிடப்பட்ட முடிவுடன் வெற்றி எண்களை சரிபார்த்து, டிரா தேதியிலிருந்து 30 நாட்களுக்குள் லாட்டரி சீட்டை ஒப்படைக்க வேண்டும்.
கேரள அரசின் லாட்டரித் துறையின் கீழ் 1967 ஆம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்ட கேரள மாநில லாட்டரிகள், இந்தியாவில் இதுபோன்ற முதல் லாட்டரித் திட்டமாகும். இது நாடு முழுவதும் உடனடியாகப் பிரபலமடைந்தது, மற்ற மாநிலங்களும் இதைப் பின்பற்ற வழிவகுத்தது.
லாட்டரி சீட்டுகளில் ரேண்டம் எண்கள் உள்ளன மற்றும் அதிர்ஷ்ட குலுக்கல் மூலம் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றன. வழங்கப்பட்ட அட்டவணையில் சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளபடி, டிக்கெட்டின் நிலையைப் பொறுத்து பரிசுத் தொகை மாறுபடும். வெகுமதிகள் கவர்ச்சிகரமானதாக இருந்தாலும், ஒரு உள்ளார்ந்த ஆபத்து இருப்பதையும், வெற்றி உங்கள் அதிர்ஷ்டத்தைப் பொறுத்தது என்பதையும் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும்.
கேரளா லாட்டரி வென்ற தொகையை எவ்வாறு பெறுவது கோடைகால பம்பர் 2025 (BR-102)
முதலில், உங்கள் லாட்டரி எண்ணை கேரள மாநில லாட்டரிகள் இயக்குநரகத்தின் இணையதளமான keralalotteries.com இல் உள்ள அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புடன் ஒப்பிட்டு சரிபார்க்கவும். அறிவிக்கப்பட்ட வெற்றி எண்ணுடன் உங்கள் டிக்கெட் எண் பொருந்தினால், வாழ்த்துக்கள், நீங்கள் லாட்டரியை வென்றுள்ளீர்கள். உங்கள் பரிசைப் பெற, லாட்டரி அதிகாரிகள் வழங்கிய குறிப்பிட்ட செயல்முறையைப் பின்பற்றவும்.
தயவு செய்து திருவனந்தபுரத்தில் உள்ள லாட்டரி துறை அலுவலகத்திற்குச் சென்று, உங்கள் டிக்கெட்டை குற்றமற்ற நிலையில் சமர்ப்பிக்கவும். சமர்ப்பிக்கும் செயல்முறை முழுவதும் உங்கள் லாட்டரி சீட்டு சேதமடையாமல் இருப்பதை உறுதிசெய்யவும்.
சரிபார்ப்பு செயல்முறை:
சரிபார்ப்புக்கு, ஆதார் அட்டை அல்லது வாக்காளர் ஐடி போன்ற செல்லுபடியாகும் அடையாளச் சான்றைக் கொண்டு வாருங்கள். இந்த சரிபார்ப்பு, டிக்கெட் சமர்ப்பிப்புடன் இணைந்து, கேரளா லாட்டரி முடிவு அறிவிக்கப்பட்ட 30 நாட்களுக்குள் முடிக்கப்பட வேண்டும்.
பரிசுகள் கீழே Rs. 5000:
பரிசுகள் ரூ. 5000 கேரள மாநிலத்தில் உள்ள அங்கீகரிக்கப்பட்ட உள்ளூர் கடையிலிருந்து வசதியாகப் பெறலாம்.
மேலும் விவரங்களுக்கு:
விரிவான விவரங்கள் மற்றும் கேரள லாட்டரி விதிகளைப் பின்பற்றுவதற்கு, தயவுசெய்து பார்க்கவும் கேரள லாட்டரி துறையின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம். நேரடி அணுகலுக்கு மேலே உள்ள செயல்படுத்தப்பட்ட இணைப்பைக் கிளிக் செய்யவும்.