केरल लॉटरी परिणाम आज 12.06.2025 करुण्य प्लस (KN-576) - पूर्ण विजेताओं की सूची

केरल लौटरी परिणाम आज, 12.06.2025 : के उत्साह का अनुभव करें करुण्य प्लस लॉटरी ड्रा, हर बार हो रहा है 3 बजे। करुण्य प्लस विशिष्ट कोड के साथ आता है KN और एक उदार प्रथम पुरस्कार प्रदान करता है 1 करोड़ रुपये। करुण्य प्लस (KN-576)' ड्रा, यहीं अपडेट किया गया। आज केरल 'करुण्य प्लस (KN-576)' लॉटरी ड्रा, चुने हुए कुछ लोगों के लिए खुशी और उत्साह लेकर आया
केरल राज्य लॉटरी विभाग हर दिन दोपहर 03.05 बजे साप्ताहिक लॉटरी के लिए लकी केरल लॉटरी परिणाम घोषणा आयोजित करता है। यह लॉटरी प्रणाली आकर्षक पुरस्कार वितरण प्रदान करती है।
यहां, इस पृष्ठ पर, हम दैनिक परिणाम स्थिति, लकी ड्रा विजेताओं के नाम और अन्य महत्वपूर्ण परिणामों पर दैनिक अपडेट प्रदान करेंगे। आप इस पृष्ठ को बुकमार्क करके प्रतिदिन केरल लॉटरी परिणाम लाइव आसानी से देख और देख सकते हैं। दैनिक विजेताओं की पूरी पीडीएफ सूची शाम लगभग 05:30 बजे तक उपलब्ध होगी।
आज के लिए केरल लॉटरी के लकी ड्रा परिणाम वास्तविक समय में लगातार अपडेट किए जाते हैं, और सभी विजेता नंबरों के साथ शाम की लॉटरी वाले दिन की पीडीएफ फाइल अपलोड की जाती है। नीचे, आप अपने विजेता पुरस्कार का दावा करने की प्रक्रिया पा सकते हैं।
पूर्ण विजेताओं की सूची
1st Prize Rs :10000000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PS 782804 (KANNUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cons Prize-Rs :5000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PN 782804 | PO 782804 | PP 782804 | PR 782804 | PT 782804 | PU 782804 | PV 782804 | PW 782804 | PX 782804 | PY 782804 | PZ 782804 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd Prize Rs :3000000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO 240923 (PATHANAMTHITTA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd Prize Rs :500000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PP 347713 (MOOVATTUPUZHA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th Prize-Rs :5000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0043 | 0201 | 0203 | 0374 | 1285 | 1534 | 2402 | 3124 | 3362 | 3562 | 3742 | 4190 | 4851 | 5264 | 5905 | 7296 | 7323 | 7500 | 9083 | 9822 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5th Prize-Rs :2000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1109 | 2774 | 4564 | 5628 | 8537 | 9109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6th Prize-Rs :1000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0188 | 0534 | 0718 | 0815 | 0816 | 1322 | 1968 | 2063 | 2422 | 2800 | 3065 | 3379 | 3879 | 4453 | 4693 | 4822 | 4840 | 4873 | 5018 | 6726 | 7020 | 7052 | 7238 | 7679 | 7714 | 8204 | 8560 | 9291 | 9544 | 9710 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7th Prize-Rs :500/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0065 | 0187 | 0451 | 0560 | 0646 | 1033 | 1114 | 1247 | 1360 | 1774 | 1778 | 1781 | 1943 | 1978 | 2134 | 2193 | 2347 | 2645 | 2687 | 2858 | 2966 | 3393 | 3631 | 3756 | 3898 | 3916 | 4229 | 4402 | 4480 | 4594 | 4792 | 4815 | 4858 | 5110 | 5144 | 5156 | 5243 | 5458 | 5514 | 5624 | 5778 | 5784 | 5896 | 5941 | 5978 | 6119 | 6356 | 6404 | 6779 | 6941 | 7217 | 7328 | 7543 | 7558 | 7641 | 7674 | 7716 | 7867 | 8049 | 8238 | 8315 | 8451 | 8508 | 8510 | 8519 | 8692 | 8735 | 8838 | 8851 | 8940 | 9226 | 9255 | 9447 | 9551 | 9654 | 9984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8th Prize-Rs :200/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0189 | 0212 | 0872 | 0913 | 1004 | 1039 | 1060 | 1502 | 1519 | 1661 | 1980 | 1983 | 2008 | 2152 | 2307 | 2469 | 2482 | 2572 | 2671 | 2694 | 2937 | 2939 | 3118 | 3267 | 3507 | 3589 | 3604 | 3853 | 3959 | 3987 | 4036 | 4116 | 4119 | 4170 | 4179 | 4361 | 4416 | 4421 | 4622 | 4696 | 4806 | 4888 | 5290 | 5352 | 5506 | 5801 | 5832 | 5892 | 5934 | 5946 | 6078 | 6138 | 6195 | 6216 | 6274 | 6318 | 6327 | 6390 | 6490 | 6761 | 6808 | 6829 | 6864 | 6885 | 7049 | 7279 | 7400 | 7919 | 7958 | 8020 | 8171 | 8191 | 8317 | 8664 | 8796 | 8801 | 8886 | 8960 | 8984 | 9001 | 9060 | 9285 | 9638 | 9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9th Prize-Rs :100/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0101 | 0105 | 0109 | 0330 | 0386 | 0446 | 0449 | 0472 | 0484 | 0547 | 0654 | 0756 | 0809 | 0830 | 0876 | 1204 | 1303 | 1344 | 1419 | 1659 | 1694 | 1718 | 1876 | 1880 | 1924 | 1967 | 2011 | 2029 | 2053 | 2165 | 2179 | 2217 | 2328 | 2459 | 2488 | 2547 | 2549 | 2599 | 2779 | 2952 | 3046 | 3077 | 3083 | 3218 | 3268 | 3280 | 3319 | 3528 | 3533 | 3537 | 3538 | 3564 | 3594 | 3679 | 3806 | 3821 | 3827 | 3881 | 3921 | 4103 | 4156 | 4160 | 4197 | 4291 | 4316 | 4433 | 4450 | 4526 | 4547 | 4603 | 4614 | 4654 | 4660 | 4667 | 4900 | 5024 | 5025 | 5130 | 5254 | 5312 | 5344 | 5448 | 5528 | 5554 | 5613 | 5720 | 5737 | 5781 | 5810 | 5812 | 5830 | 5872 | 5928 | 5951 | 5983 | 6228 | 6418 | 6441 | 6556 | 6616 | 6619 | 6691 | 6723 | 6807 | 6816 | 7045 | 7070 | 7127 | 7202 | 7211 | 7223 | 7340 | 7370 | 7371 | 7381 | 7421 | 7535 | 7579 | 7643 | 7820 | 7847 | 7898 | 7953 | 8038 | 8043 | 8047 | 8123 | 8193 | 8297 | 8309 | 8484 | 8648 | 8795 | 8799 | 8841 | 8846 | 8998 | 9056 | 9061 | 9152 | 9188 | 9231 | 9310 | 9405 | 9406 | 9605 | 9628 | 9632 | 9658 | 9672 | 9718 | 9731 | 9749 | 9909 | 9924 | 9940 | |
करुण्य प्लस (KN-576) पुरस्कार संरचना
पुरस्कार संख्या | पुरस्कारों की संख्या | पुरस्कार राशि | कुल पुरस्कार राशि | एजेंट कमीशन |
---|---|---|---|---|
1 - पुरस्कार | 1 | ₹1,00,00,000.00 | ₹1,00,00,000.00 | ₹12,00,000.00 |
सांत्वना - पुरस्कार | 11 | ₹5,000.00 | ₹55,000.00 | ₹6,600.00 |
2 - पुरस्कार | 1 | ₹30,00,000.00 | ₹30,00,000.00 | ₹3,60,000.00 |
3 - पुरस्कार | 1 | ₹5,00,000.00 | ₹5,00,000.00 | ₹60,000.00 |
4 - पुरस्कार | 21600 | ₹5,000.00 | ₹10,80,00,000.00 | ₹1,29,60,000.00 |
5 - पुरस्कार | 6480 | ₹2,000.00 | ₹12,96,00,000.00 | ₹1,55,52,000.00 |
6 - पुरस्कार | 32400 | ₹1,000.00 | ₹32,40,00,000.00 | ₹3,88,80,000.00 |
7 - पुरस्कार | 82080 | ₹500.00 | ₹41,04,00,000.00 | ₹4,92,48,000.00 |
8 - पुरस्कार | 90720 | ₹200.00 | ₹18,14,40,000.00 | ₹2,17,72,800.00 |
9 - पुरस्कार | 168480 | ₹100.00 | ₹16,84,80,000.00 | ₹3,36,96,000.00 |
अस्वीकरण
फ़ाइल में सभी पुरस्कारों के लिए दिन के विजेताओं की संख्या शामिल है। केरल लॉटरी परिणाम केरल सरकार राजपत्र में भी प्रकाशित किया गया है। पुरस्कार विजेताओं को राजपत्र में प्रकाशित परिणाम के साथ विजेता संख्याओं को सत्यापित करना होगा और ड्रॉ की तारीख के 30 दिनों के भीतर लॉटरी टिकट को सरेंडर करना होगा।
केरल सरकार के लॉटरी विभाग के तहत 1967 में शुरू की गई केरल राज्य लॉटरी, भारत में अपनी तरह का पहला लॉटरी कार्यक्रम है। इसने पूरे देश में तुरंत लोकप्रियता हासिल की, जिससे अन्य राज्य भी इसका अनुसरण करने लगे।
लॉटरी टिकटों में यादृच्छिक संख्याएँ होती हैं और उनका चयन लकी ड्रा के माध्यम से किया जाता है। पुरस्कार राशि टिकट की स्थिति के आधार पर भिन्न होती है, जैसा कि दी गई तालिका में दर्शाया गया है। हालांकि पुरस्कार आकर्षक हैं, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इसमें एक अंतर्निहित जोखिम है, और जीतना आपके भाग्य पर निर्भर करता है।
केरल लॉटरी की जीत राशि का दावा कैसे करें करुण्य प्लस (KN-576)
सबसे पहले, केरल राज्य लॉटरी निदेशालय की वेबसाइट keralalotteries.com पर आधिकारिक घोषणा के साथ तुलना करके अपने लॉटरी नंबर को सत्यापित करें। यदि आपका टिकट नंबर घोषित विजेता नंबर से मेल खाता है, तो बधाई हो, आपने लॉटरी जीत ली है। अपने पुरस्कार का दावा करने के लिए, लॉटरी अधिकारियों द्वारा प्रदान की गई निर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन करें।
कृपया तिरुवनंतपुरम में लॉटरी विभाग कार्यालय में जाएँ और अपना टिकट त्रुटिहीन स्थिति में जमा करें। सुनिश्चित करें कि जमा करने की पूरी प्रक्रिया के दौरान आपका लॉटरी टिकट क्षतिग्रस्त न रहे।
सत्यापन प्रक्रिया:
सत्यापन के लिए, आधार कार्ड या मतदाता पहचान पत्र जैसे वैध आईडी प्रमाण साथ लाएँ। यह सत्यापन, टिकट जमा करने के साथ, केरल लॉटरी परिणाम की घोषणा के 30 दिनों के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।
पुरस्कार नीचे Rs. 5000:
रुपये से नीचे के पुरस्कार। केरल राज्य के भीतर एक अधिकृत स्थानीय दुकान से 5000 रुपये आसानी से एकत्र किए जा सकते हैं।
अधिक जानकारी के लिए:
व्यापक विवरण और केरल लॉटरी नियमों के पालन के लिए, कृपया देखें केरल लॉटरी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट. सीधी पहुंच के लिए ऊपर सक्रिय लिंक पर क्लिक करें।