केरल लॉटरी परिणाम आज 26.06.2025 करुण्य प्लस (KN-578) - पूर्ण विजेताओं की सूची

केरल लौटरी परिणाम आज, 26.06.2025 : के उत्साह का अनुभव करें करुण्य प्लस लॉटरी ड्रा, हर बार हो रहा है 3 बजे। करुण्य प्लस विशिष्ट कोड के साथ आता है KN और एक उदार प्रथम पुरस्कार प्रदान करता है 1 करोड़ रुपये। करुण्य प्लस (KN-578)' ड्रा, यहीं अपडेट किया गया। आज केरल 'करुण्य प्लस (KN-578)' लॉटरी ड्रा, चुने हुए कुछ लोगों के लिए खुशी और उत्साह लेकर आया
केरल राज्य लॉटरी विभाग हर दिन दोपहर 03.05 बजे साप्ताहिक लॉटरी के लिए लकी केरल लॉटरी परिणाम घोषणा आयोजित करता है। यह लॉटरी प्रणाली आकर्षक पुरस्कार वितरण प्रदान करती है।
यहां, इस पृष्ठ पर, हम दैनिक परिणाम स्थिति, लकी ड्रा विजेताओं के नाम और अन्य महत्वपूर्ण परिणामों पर दैनिक अपडेट प्रदान करेंगे। आप इस पृष्ठ को बुकमार्क करके प्रतिदिन केरल लॉटरी परिणाम लाइव आसानी से देख और देख सकते हैं। दैनिक विजेताओं की पूरी पीडीएफ सूची शाम लगभग 05:30 बजे तक उपलब्ध होगी।
आज के लिए केरल लॉटरी के लकी ड्रा परिणाम वास्तविक समय में लगातार अपडेट किए जाते हैं, और सभी विजेता नंबरों के साथ शाम की लॉटरी वाले दिन की पीडीएफ फाइल अपलोड की जाती है। नीचे, आप अपने विजेता पुरस्कार का दावा करने की प्रक्रिया पा सकते हैं।
पूर्ण विजेताओं की सूची
1st Prize Rs :10000000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PV 409920 (KOTTAYAM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cons Prize-Rs :5000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PN 409920 | PO 409920 | PP 409920 | PR 409920 | PS 409920 | PT 409920 | PU 409920 | PW 409920 | PX 409920 | PY 409920 | PZ 409920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd Prize Rs :3000000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PT 920900 (KOTTAYAM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd Prize Rs :500000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PP 777300 (THIRUVANANTHAPURAM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th Prize-Rs :5000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0147 | 0250 | 0995 | 1065 | 1246 | 1472 | 1531 | 1719 | 3051 | 5512 | 5713 | 5886 | 6240 | 6664 | 6693 | 6717 | 8444 | 8958 | 9239 | 9850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5th Prize-Rs :2000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5735 | 6507 | 7749 | 8260 | 8692 | 8920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6th Prize-Rs :1000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0001 | 0288 | 0334 | 1234 | 1490 | 2825 | 3036 | 3461 | 3510 | 3695 | 5443 | 5761 | 6396 | 6399 | 6601 | 6634 | 6730 | 6781 | 7222 | 8275 | 8376 | 8562 | 8672 | 8724 | 8865 | 9048 | 9097 | 9352 | 9478 | 9514 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7th Prize-Rs :500/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0043 | 0087 | 0488 | 0550 | 0791 | 0823 | 0874 | 0879 | 1126 | 1393 | 1413 | 1517 | 1910 | 2007 | 2150 | 2278 | 2331 | 2828 | 2939 | 2955 | 2957 | 3003 | 3110 | 3170 | 3204 | 3368 | 3407 | 3505 | 3577 | 3611 | 3930 | 3935 | 4071 | 4169 | 4385 | 4433 | 4745 | 4750 | 4962 | 4998 | 5054 | 5068 | 5158 | 5568 | 5618 | 5809 | 6180 | 6215 | 6344 | 6404 | 6434 | 6594 | 6758 | 6817 | 6914 | 6922 | 7201 | 7342 | 7406 | 7555 | 7662 | 8133 | 8160 | 8166 | 8236 | 8517 | 8790 | 8833 | 8912 | 9176 | 9296 | 9320 | 9348 | 9415 | 9811 | 9840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8th Prize-Rs :200/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0093 | 0109 | 0129 | 0412 | 0439 | 0453 | 0458 | 0626 | 0658 | 0887 | 1028 | 1301 | 1484 | 1541 | 1699 | 1726 | 1729 | 1757 | 2058 | 2063 | 2173 | 2196 | 2505 | 2604 | 2648 | 2836 | 2936 | 3034 | 3399 | 3412 | 3448 | 3457 | 3776 | 3805 | 4199 | 4203 | 4367 | 4372 | 4442 | 4536 | 5104 | 5272 | 5544 | 5589 | 5872 | 5957 | 5993 | 6000 | 6183 | 6277 | 6438 | 6566 | 6624 | 6656 | 6899 | 6903 | 6994 | 7436 | 7456 | 7540 | 7705 | 7823 | 7999 | 8012 | 8087 | 8092 | 8289 | 8379 | 8474 | 8638 | 8654 | 8750 | 8801 | 8808 | 8811 | 9073 | 9212 | 9349 | 9375 | 9413 | 9490 | 9627 | 9677 | 9881 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9th Prize-Rs :100/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0081 | 0120 | 0184 | 0197 | 0205 | 0259 | 0349 | 0367 | 0455 | 0520 | 0534 | 0655 | 0659 | 0732 | 0855 | 0946 | 0983 | 1016 | 1043 | 1105 | 1250 | 1343 | 1360 | 1430 | 1438 | 1513 | 1520 | 1614 | 1676 | 1781 | 1843 | 1863 | 1892 | 1899 | 2055 | 2059 | 2226 | 2272 | 2293 | 2321 | 2402 | 2467 | 2621 | 2723 | 2764 | 3075 | 3078 | 3144 | 3356 | 3450 | 3542 | 3648 | 3653 | 3687 | 3689 | 3700 | 3828 | 3881 | 3973 | 4039 | 4045 | 4127 | 4219 | 4264 | 4330 | 4353 | 4365 | 4399 | 4492 | 4611 | 4670 | 4681 | 4746 | 4748 | 4752 | 4767 | 4814 | 5019 | 5085 | 5207 | 5251 | 5309 | 5310 | 5383 | 5387 | 5661 | 5991 | 6139 | 6177 | 6185 | 6248 | 6290 | 6294 | 6313 | 6325 | 6358 | 6381 | 6426 | 6427 | 6454 | 6483 | 6756 | 6765 | 6780 | 6881 | 6885 | 6929 | 6933 | 7056 | 7067 | 7106 | 7242 | 7294 | 7352 | 7404 | 7561 | 7580 | 7632 | 7712 | 7885 | 8156 | 8161 | 8169 | 8206 | 8223 | 8233 | 8241 | 8410 | 8454 | 8525 | 8554 | 8556 | 8559 | 8800 | 8875 | 8888 | 8910 | 8926 | 8934 | 9024 | 9085 | 9204 | 9405 | 9546 | 9551 | 9666 | 9670 | 9676 | 9689 | 9780 | 9802 | 9843 | 9865 | 9925 | 9981 | 9999 | |
करुण्य प्लस (KN-578) पुरस्कार संरचना
पुरस्कार संख्या | पुरस्कारों की संख्या | पुरस्कार राशि | कुल पुरस्कार राशि | एजेंट कमीशन |
---|---|---|---|---|
1 - पुरस्कार | 1 | ₹1,00,00,000.00 | ₹1,00,00,000.00 | ₹12,00,000.00 |
सांत्वना - पुरस्कार | 11 | ₹5,000.00 | ₹55,000.00 | ₹6,600.00 |
2 - पुरस्कार | 1 | ₹30,00,000.00 | ₹30,00,000.00 | ₹3,60,000.00 |
3 - पुरस्कार | 1 | ₹5,00,000.00 | ₹5,00,000.00 | ₹60,000.00 |
4 - पुरस्कार | 21600 | ₹5,000.00 | ₹10,80,00,000.00 | ₹1,29,60,000.00 |
5 - पुरस्कार | 6480 | ₹2,000.00 | ₹12,96,00,000.00 | ₹1,55,52,000.00 |
6 - पुरस्कार | 32400 | ₹1,000.00 | ₹32,40,00,000.00 | ₹3,88,80,000.00 |
7 - पुरस्कार | 82080 | ₹500.00 | ₹41,04,00,000.00 | ₹4,92,48,000.00 |
8 - पुरस्कार | 90720 | ₹200.00 | ₹18,14,40,000.00 | ₹2,17,72,800.00 |
9 - पुरस्कार | 168480 | ₹100.00 | ₹16,84,80,000.00 | ₹3,36,96,000.00 |
अस्वीकरण
फ़ाइल में सभी पुरस्कारों के लिए दिन के विजेताओं की संख्या शामिल है। केरल लॉटरी परिणाम केरल सरकार राजपत्र में भी प्रकाशित किया गया है। पुरस्कार विजेताओं को राजपत्र में प्रकाशित परिणाम के साथ विजेता संख्याओं को सत्यापित करना होगा और ड्रॉ की तारीख के 30 दिनों के भीतर लॉटरी टिकट को सरेंडर करना होगा।
केरल सरकार के लॉटरी विभाग के तहत 1967 में शुरू की गई केरल राज्य लॉटरी, भारत में अपनी तरह का पहला लॉटरी कार्यक्रम है। इसने पूरे देश में तुरंत लोकप्रियता हासिल की, जिससे अन्य राज्य भी इसका अनुसरण करने लगे।
लॉटरी टिकटों में यादृच्छिक संख्याएँ होती हैं और उनका चयन लकी ड्रा के माध्यम से किया जाता है। पुरस्कार राशि टिकट की स्थिति के आधार पर भिन्न होती है, जैसा कि दी गई तालिका में दर्शाया गया है। हालांकि पुरस्कार आकर्षक हैं, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इसमें एक अंतर्निहित जोखिम है, और जीतना आपके भाग्य पर निर्भर करता है।
केरल लॉटरी की जीत राशि का दावा कैसे करें करुण्य प्लस (KN-578)
सबसे पहले, केरल राज्य लॉटरी निदेशालय की वेबसाइट keralalotteries.com पर आधिकारिक घोषणा के साथ तुलना करके अपने लॉटरी नंबर को सत्यापित करें। यदि आपका टिकट नंबर घोषित विजेता नंबर से मेल खाता है, तो बधाई हो, आपने लॉटरी जीत ली है। अपने पुरस्कार का दावा करने के लिए, लॉटरी अधिकारियों द्वारा प्रदान की गई निर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन करें।
कृपया तिरुवनंतपुरम में लॉटरी विभाग कार्यालय में जाएँ और अपना टिकट त्रुटिहीन स्थिति में जमा करें। सुनिश्चित करें कि जमा करने की पूरी प्रक्रिया के दौरान आपका लॉटरी टिकट क्षतिग्रस्त न रहे।
सत्यापन प्रक्रिया:
सत्यापन के लिए, आधार कार्ड या मतदाता पहचान पत्र जैसे वैध आईडी प्रमाण साथ लाएँ। यह सत्यापन, टिकट जमा करने के साथ, केरल लॉटरी परिणाम की घोषणा के 30 दिनों के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।
पुरस्कार नीचे Rs. 5000:
रुपये से नीचे के पुरस्कार। केरल राज्य के भीतर एक अधिकृत स्थानीय दुकान से 5000 रुपये आसानी से एकत्र किए जा सकते हैं।
अधिक जानकारी के लिए:
व्यापक विवरण और केरल लॉटरी नियमों के पालन के लिए, कृपया देखें केरल लॉटरी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट. सीधी पहुंच के लिए ऊपर सक्रिय लिंक पर क्लिक करें।