केरल लॉटरी परिणाम 17.01.2025 निर्मल (NR-415) - पूर्ण विजेताओं की सूची

केरल लौटरी परिणाम , 17.01.2025 : के उत्साह का अनुभव करें निर्मल लॉटरी ड्रा, हर बार हो रहा है 3 बजे। निर्मल विशिष्ट कोड के साथ आता है NR और एक उदार प्रथम पुरस्कार प्रदान करता है 70 लाखों रुपये। निर्मल (NR-415)' ड्रा, यहीं अपडेट किया गया। केरल 'निर्मल (NR-415)' लॉटरी ड्रा, चुने हुए कुछ लोगों के लिए खुशी और उत्साह लेकर आया
केरल राज्य लॉटरी विभाग हर दिन दोपहर 03.05 बजे साप्ताहिक लॉटरी के लिए लकी केरल लॉटरी परिणाम घोषणा आयोजित करता है। यह लॉटरी प्रणाली आकर्षक पुरस्कार वितरण प्रदान करती है।
यहां, इस पृष्ठ पर, हम दैनिक परिणाम स्थिति, लकी ड्रा विजेताओं के नाम और अन्य महत्वपूर्ण परिणामों पर दैनिक अपडेट प्रदान करेंगे। आप इस पृष्ठ को बुकमार्क करके प्रतिदिन केरल लॉटरी परिणाम लाइव आसानी से देख और देख सकते हैं। दैनिक विजेताओं की पूरी पीडीएफ सूची शाम लगभग 05:30 बजे तक उपलब्ध होगी।
आज के लिए केरल लॉटरी के लकी ड्रा परिणाम वास्तविक समय में लगातार अपडेट किए जाते हैं, और सभी विजेता नंबरों के साथ शाम की लॉटरी वाले दिन की पीडीएफ फाइल अपलोड की जाती है। नीचे, आप अपने विजेता पुरस्कार का दावा करने की प्रक्रिया पा सकते हैं।
पूर्ण विजेताओं की सूची
1st Prize Rs :7000000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NN 873570 (KASARAGOD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cons Prize-Rs :8000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO 873570 | NP 873570 | NR 873570 | NS 873570 | NT 873570 | NU 873570 | NV 873570 | NW 873570 | NX 873570 | NY 873570 | NZ 873570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd Prize Rs :1000000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NW 406875 (THRISSUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd Prize Rs :100000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NN 524429 (ATTINGAL) | NO 615760 (KOLLAM) | NP 570849 (KOTTAYAM) | NR 879012 (KANNUR) | NS 790202 (ERNAKULAM) | NT 523105 (KANHANGAD) | NU 541312 (CHITTUR) | NV 762276 (IRINJALAKUDA) | NW 707650 (VAIKKOM) | NX 118432 (VAIKKOM) | NY 373331 (KOLLAM) | NZ 193028 (KOTTAYAM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th Prize-Rs :5000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1481 | 2182 | 2860 | 4478 | 4587 | 4830 | 5188 | 6578 | 6963 | 7439 | 7451 | 7454 | 7462 | 7862 | 8268 | 8700 | 8836 | 9426 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5th Prize-Rs :1000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0317 | 0416 | 0473 | 0518 | 0671 | 0960 | 1071 | 1714 | 1922 | 1990 | 2379 | 2524 | 2593 | 3203 | 3747 | 3893 | 4269 | 4366 | 4662 | 5063 | 5688 | 5876 | 6080 | 6440 | 6993 | 7544 | 7695 | 7809 | 7814 | 7841 | 8394 | 8992 | 9011 | 9391 | 9799 | 9991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6th Prize-Rs :500/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0459 | 0460 | 0581 | 1281 | 1569 | 1580 | 1718 | 1753 | 1950 | 1954 | 1974 | 2169 | 2194 | 2553 | 2927 | 3104 | 3125 | 3136 | 3216 | 3311 | 3425 | 3433 | 3478 | 3512 | 3655 | 3866 | 3867 | 3870 | 3877 | 4016 | 4859 | 5055 | 5062 | 5283 | 5354 | 5466 | 5624 | 5760 | 5988 | 6028 | 6059 | 6068 | 6085 | 6089 | 6161 | 6172 | 6215 | 6417 | 6607 | 6660 | 6712 | 6961 | 7035 | 7203 | 7404 | 7438 | 7479 | 7659 | 7894 | 7962 | 8129 | 8425 | 8447 | 8495 | 8827 | 8840 | 8926 | 8951 | 9155 | 9182 | 9200 | 9224 | 9238 | 9274 | 9343 | 9358 | 9698 | 9791 | 9990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7th Prize-Rs :100/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0104 | 0165 | 0192 | 0342 | 0501 | 0570 | 0767 | 0990 | 1024 | 1068 | 1116 | 1148 | 1164 | 1225 | 1358 | 1540 | 1550 | 1572 | 1744 | 1770 | 1875 | 1938 | 2131 | 2217 | 2315 | 2320 | 2362 | 2369 | 2500 | 2564 | 2581 | 2704 | 2999 | 3012 | 3117 | 3121 | 3318 | 3363 | 3384 | 3652 | 3749 | 3786 | 3821 | 3879 | 4121 | 4195 | 4279 | 4314 | 4387 | 4502 | 4569 | 4691 | 4698 | 4701 | 4785 | 4829 | 4972 | 5006 | 5036 | 5070 | 5123 | 5181 | 5272 | 5403 | 5517 | 5626 | 5750 | 5797 | 5866 | 6156 | 6169 | 6174 | 6179 | 6225 | 6324 | 6407 | 6456 | 6616 | 6697 | 6786 | 6799 | 6809 | 6821 | 6983 | 7062 | 7216 | 7290 | 7354 | 7427 | 7464 | 7586 | 7605 | 7621 | 7633 | 7642 | 7722 | 7723 | 7822 | 7844 | 7856 | 8101 | 8169 | 8183 | 8332 | 8440 | 8456 | 8552 | 8786 | 8810 | 8898 | 8922 | 9074 | 9127 | 9183 | 9321 | 9324 | 9386 | 9430 | 9592 | 9643 | 9727 | 9893 | |
निर्मल (NR-415) पुरस्कार संरचना
पुरस्कार संख्या | पुरस्कारों की संख्या | पुरस्कार राशि | कुल पुरस्कार राशि | एजेंट कमीशन |
---|---|---|---|---|
1 - पुरस्कार | 1 | ₹70,00,000.00 | ₹70,00,000.00 | ₹8,40,000.00 |
सांत्वना - पुरस्कार | 11 | ₹8,000.00 | ₹88,000.00 | ₹10,560.00 |
2 - पुरस्कार | 1 | ₹10,00,000.00 | ₹10,00,000.00 | ₹1,20,000.00 |
3 - पुरस्कार | 12 | ₹1,00,000.00 | ₹12,00,000.00 | ₹1,44,000.00 |
4 - पुरस्कार | 19440 | ₹5,000.00 | ₹9,72,00,000.00 | ₹1,16,64,000.00 |
5 - पुरस्कार | 38880 | ₹1,000.00 | ₹3,88,80,000.00 | ₹46,65,600.00 |
6 - पुरस्कार | 85320 | ₹500.00 | ₹4,26,60,000.00 | ₹51,19,200.00 |
7 - पुरस्कार | 131760 | ₹100.00 | ₹1,31,76,000.00 | ₹26,35,200.00 |
अस्वीकरण
फ़ाइल में सभी पुरस्कारों के लिए दिन के विजेताओं की संख्या शामिल है। केरल लॉटरी परिणाम केरल सरकार राजपत्र में भी प्रकाशित किया गया है। पुरस्कार विजेताओं को राजपत्र में प्रकाशित परिणाम के साथ विजेता संख्याओं को सत्यापित करना होगा और ड्रॉ की तारीख के 30 दिनों के भीतर लॉटरी टिकट को सरेंडर करना होगा।
केरल सरकार के लॉटरी विभाग के तहत 1967 में शुरू की गई केरल राज्य लॉटरी, भारत में अपनी तरह का पहला लॉटरी कार्यक्रम है। इसने पूरे देश में तुरंत लोकप्रियता हासिल की, जिससे अन्य राज्य भी इसका अनुसरण करने लगे।
लॉटरी टिकटों में यादृच्छिक संख्याएँ होती हैं और उनका चयन लकी ड्रा के माध्यम से किया जाता है। पुरस्कार राशि टिकट की स्थिति के आधार पर भिन्न होती है, जैसा कि दी गई तालिका में दर्शाया गया है। हालांकि पुरस्कार आकर्षक हैं, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इसमें एक अंतर्निहित जोखिम है, और जीतना आपके भाग्य पर निर्भर करता है।
केरल लॉटरी की जीत राशि का दावा कैसे करें निर्मल (NR-415)
सबसे पहले, केरल राज्य लॉटरी निदेशालय की वेबसाइट keralalotteries.com पर आधिकारिक घोषणा के साथ तुलना करके अपने लॉटरी नंबर को सत्यापित करें। यदि आपका टिकट नंबर घोषित विजेता नंबर से मेल खाता है, तो बधाई हो, आपने लॉटरी जीत ली है। अपने पुरस्कार का दावा करने के लिए, लॉटरी अधिकारियों द्वारा प्रदान की गई निर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन करें।
कृपया तिरुवनंतपुरम में लॉटरी विभाग कार्यालय में जाएँ और अपना टिकट त्रुटिहीन स्थिति में जमा करें। सुनिश्चित करें कि जमा करने की पूरी प्रक्रिया के दौरान आपका लॉटरी टिकट क्षतिग्रस्त न रहे।
सत्यापन प्रक्रिया:
सत्यापन के लिए, आधार कार्ड या मतदाता पहचान पत्र जैसे वैध आईडी प्रमाण साथ लाएँ। यह सत्यापन, टिकट जमा करने के साथ, केरल लॉटरी परिणाम की घोषणा के 30 दिनों के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।
पुरस्कार नीचे Rs. 5000:
रुपये से नीचे के पुरस्कार। केरल राज्य के भीतर एक अधिकृत स्थानीय दुकान से 5000 रुपये आसानी से एकत्र किए जा सकते हैं।
अधिक जानकारी के लिए:
व्यापक विवरण और केरल लॉटरी नियमों के पालन के लिए, कृपया देखें केरल लॉटरी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट. सीधी पहुंच के लिए ऊपर सक्रिय लिंक पर क्लिक करें।