केरल लॉटरी परिणाम 18.04.2025 निर्मल (NR-428) - पूर्ण विजेताओं की सूची

केरल लौटरी परिणाम , 18.04.2025 : के उत्साह का अनुभव करें निर्मल लॉटरी ड्रा, हर बार हो रहा है 3 बजे। निर्मल विशिष्ट कोड के साथ आता है NR और एक उदार प्रथम पुरस्कार प्रदान करता है 70 लाखों रुपये। निर्मल (NR-428)' ड्रा, यहीं अपडेट किया गया। केरल 'निर्मल (NR-428)' लॉटरी ड्रा, चुने हुए कुछ लोगों के लिए खुशी और उत्साह लेकर आया
केरल राज्य लॉटरी विभाग हर दिन दोपहर 03.05 बजे साप्ताहिक लॉटरी के लिए लकी केरल लॉटरी परिणाम घोषणा आयोजित करता है। यह लॉटरी प्रणाली आकर्षक पुरस्कार वितरण प्रदान करती है।
यहां, इस पृष्ठ पर, हम दैनिक परिणाम स्थिति, लकी ड्रा विजेताओं के नाम और अन्य महत्वपूर्ण परिणामों पर दैनिक अपडेट प्रदान करेंगे। आप इस पृष्ठ को बुकमार्क करके प्रतिदिन केरल लॉटरी परिणाम लाइव आसानी से देख और देख सकते हैं। दैनिक विजेताओं की पूरी पीडीएफ सूची शाम लगभग 05:30 बजे तक उपलब्ध होगी।
आज के लिए केरल लॉटरी के लकी ड्रा परिणाम वास्तविक समय में लगातार अपडेट किए जाते हैं, और सभी विजेता नंबरों के साथ शाम की लॉटरी वाले दिन की पीडीएफ फाइल अपलोड की जाती है। नीचे, आप अपने विजेता पुरस्कार का दावा करने की प्रक्रिया पा सकते हैं।
पूर्ण विजेताओं की सूची
1st Prize Rs.7,000,000/- (70 Lakhs) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NH 329752 (NEYYATTINKKARA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consolation Prize Rs.8,000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NA 329752 | NB 329752 | NC 329752 | ND 329752 | NE 329752 | NF 329752 | NG 329752 | NJ 329752 | NK 329752 | NL 329752 | NM 329752 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd Prize Rs.10,00,000/- (10 Lakhs) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NG 298698(ADIMALY) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd Prize Rs.100,000/- (1 Lakh) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NA 843002 | NB 503914 | NC 790749 | ND 518696 | NE 655212 | NF 412198 | NG 104633 | NH 871134 | NJ 522515 | NK 413065 | NL 314988 | NM 844256 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th Prize Rs.5,000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0113 | 1467 | 2267 | 2608 | 3622 | 3945 | 4153 | 4880 | 4930 | 4975 | 6023 | 6111 | 7617 | 7843 | 7889 | 8862 | 8978 | 9243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5th Prize Rs.1,000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0278 | 0387 | 0755 | 0834 | 1145 | 1376 | 1904 | 2812 | 2838 | 2878 | 3766 | 3780 | 3972 | 4014 | 4235 | 4452 | 5118 | 5146 | 5249 | 5867 | 6011 | 6103 | 6108 | 6165 | 6436 | 6581 | 6890 | 7172 | 7207 | 7520 | 7849 | 8383 | 8615 | 8749 | 9201 | 9535 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6th Prize Rs.500/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0364 | 0659 | 0975 | 1194 | 1255 | 1327 | 1375 | 1506 | 1513 | 1650 | 1829 | 1881 | 1891 | 2090 | 2178 | 2194 | 2327 | 2468 | 2477 | 2605 | 2833 | 2988 | 3110 | 3112 | 3136 | 3195 | 3217 | 3464 | 3569 | 3660 | 3679 | 3771 | 3871 | 4120 | 4133 | 4310 | 4402 | 4448 | 4883 | 5150 | 5248 | 5323 | 5422 | 5606 | 5842 | 5967 | 6083 | 6120 | 6269 | 6326 | 6358 | 6423 | 6617 | 6756 | 6934 | 6959 | 7019 | 7052 | 7123 | 7160 | 7280 | 7288 | 7359 | 7458 | 7656 | 7801 | 7860 | 8052 | 8183 | 8400 | 8431 | 8437 | 8554 | 8689 | 9101 | 9163 | 9226 | 9685 | 9872 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7th Prize Rs.100/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0132 | 0155 | 0246 | 0254 | 0340 | 0430 | 0452 | 0559 | 0715 | 0900 | 1014 | 1082 | 1188 | 1212 | 1223 | 1331 | 1383 | 1393 | 1431 | 1496 | 1537 | 1712 | 1793 | 1853 | 2006 | 2044 | 2153 | 2239 | 2523 | 2527 | 2595 | 2603 | 2743 | 2930 | 2935 | 3131 | 3171 | 3208 | 3310 | 3335 | 3355 | 3448 | 3497 | 3580 | 3628 | 3807 | 4227 | 4273 | 4327 | 4492 | 4560 | 4792 | 4922 | 4963 | 4968 | 4991 | 5073 | 5135 | 5155 | 5384 | 5401 | 5530 | 5587 | 5811 | 5860 | 5875 | 5886 | 5930 | 6012 | 6086 | 6102 | 6191 | 6268 | 6292 | 6302 | 6380 | 6428 | 6496 | 6509 | 6574 | 6713 | 6753 | 6797 | 6814 | 6891 | 6894 | 6974 | 6984 | 7024 | 7125 | 7127 | 7181 | 7197 | 7215 | 7278 | 7374 | 7556 | 7789 | 7891 | 7967 | 8030 | 8041 | 8158 | 8253 | 8262 | 8406 | 8642 | 8644 | 8757 | 8874 | 9135 | 9161 | 9213 | 9235 | 9268 | 9272 | 9295 | 9348 | 9439 | 9450 | 9811 | 9932 | |
निर्मल (NR-428) पुरस्कार संरचना
पुरस्कार संख्या | पुरस्कारों की संख्या | पुरस्कार राशि | कुल पुरस्कार राशि | एजेंट कमीशन |
---|---|---|---|---|
1 - पुरस्कार | 1 | ₹70,00,000.00 | ₹70,00,000.00 | ₹8,40,000.00 |
सांत्वना - पुरस्कार | 11 | ₹8,000.00 | ₹88,000.00 | ₹10,560.00 |
2 - पुरस्कार | 1 | ₹10,00,000.00 | ₹10,00,000.00 | ₹1,20,000.00 |
3 - पुरस्कार | 12 | ₹1,00,000.00 | ₹12,00,000.00 | ₹1,44,000.00 |
4 - पुरस्कार | 19440 | ₹5,000.00 | ₹9,72,00,000.00 | ₹1,16,64,000.00 |
5 - पुरस्कार | 38880 | ₹1,000.00 | ₹3,88,80,000.00 | ₹46,65,600.00 |
6 - पुरस्कार | 85320 | ₹500.00 | ₹4,26,60,000.00 | ₹51,19,200.00 |
7 - पुरस्कार | 131760 | ₹100.00 | ₹1,31,76,000.00 | ₹26,35,200.00 |
अस्वीकरण
फ़ाइल में सभी पुरस्कारों के लिए दिन के विजेताओं की संख्या शामिल है। केरल लॉटरी परिणाम केरल सरकार राजपत्र में भी प्रकाशित किया गया है। पुरस्कार विजेताओं को राजपत्र में प्रकाशित परिणाम के साथ विजेता संख्याओं को सत्यापित करना होगा और ड्रॉ की तारीख के 30 दिनों के भीतर लॉटरी टिकट को सरेंडर करना होगा।
केरल सरकार के लॉटरी विभाग के तहत 1967 में शुरू की गई केरल राज्य लॉटरी, भारत में अपनी तरह का पहला लॉटरी कार्यक्रम है। इसने पूरे देश में तुरंत लोकप्रियता हासिल की, जिससे अन्य राज्य भी इसका अनुसरण करने लगे।
लॉटरी टिकटों में यादृच्छिक संख्याएँ होती हैं और उनका चयन लकी ड्रा के माध्यम से किया जाता है। पुरस्कार राशि टिकट की स्थिति के आधार पर भिन्न होती है, जैसा कि दी गई तालिका में दर्शाया गया है। हालांकि पुरस्कार आकर्षक हैं, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इसमें एक अंतर्निहित जोखिम है, और जीतना आपके भाग्य पर निर्भर करता है।
केरल लॉटरी की जीत राशि का दावा कैसे करें निर्मल (NR-428)
सबसे पहले, केरल राज्य लॉटरी निदेशालय की वेबसाइट keralalotteries.com पर आधिकारिक घोषणा के साथ तुलना करके अपने लॉटरी नंबर को सत्यापित करें। यदि आपका टिकट नंबर घोषित विजेता नंबर से मेल खाता है, तो बधाई हो, आपने लॉटरी जीत ली है। अपने पुरस्कार का दावा करने के लिए, लॉटरी अधिकारियों द्वारा प्रदान की गई निर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन करें।
कृपया तिरुवनंतपुरम में लॉटरी विभाग कार्यालय में जाएँ और अपना टिकट त्रुटिहीन स्थिति में जमा करें। सुनिश्चित करें कि जमा करने की पूरी प्रक्रिया के दौरान आपका लॉटरी टिकट क्षतिग्रस्त न रहे।
सत्यापन प्रक्रिया:
सत्यापन के लिए, आधार कार्ड या मतदाता पहचान पत्र जैसे वैध आईडी प्रमाण साथ लाएँ। यह सत्यापन, टिकट जमा करने के साथ, केरल लॉटरी परिणाम की घोषणा के 30 दिनों के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।
पुरस्कार नीचे Rs. 5000:
रुपये से नीचे के पुरस्कार। केरल राज्य के भीतर एक अधिकृत स्थानीय दुकान से 5000 रुपये आसानी से एकत्र किए जा सकते हैं।
अधिक जानकारी के लिए:
व्यापक विवरण और केरल लॉटरी नियमों के पालन के लिए, कृपया देखें केरल लॉटरी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट. सीधी पहुंच के लिए ऊपर सक्रिय लिंक पर क्लिक करें।