केरल लॉटरी परिणाम आज 01.07.2025 स्त्री शक्ति SS-474

केरल लौटरी परिणाम आज, 01.07.2025 : के उत्साह का अनुभव करें स्त्री शक्ति लॉटरी ड्रा, हर बार हो रहा है 3 बजे। स्त्री शक्ति विशिष्ट कोड के साथ आता है SS और एक उदार प्रथम पुरस्कार प्रदान करता है 1 करोड़ रुपये। स्त्री शक्ति (SS-474)' ड्रा, यहीं अपडेट किया गया। आज केरल 'स्त्री शक्ति (SS-474)' लॉटरी ड्रा, चुने हुए कुछ लोगों के लिए खुशी और उत्साह लेकर आया
केरल राज्य लॉटरी विभाग हर दिन दोपहर 03.05 बजे साप्ताहिक लॉटरी के लिए लकी केरल लॉटरी परिणाम घोषणा आयोजित करता है। यह लॉटरी प्रणाली आकर्षक पुरस्कार वितरण प्रदान करती है।
यहां, इस पृष्ठ पर, हम दैनिक परिणाम स्थिति, लकी ड्रा विजेताओं के नाम और अन्य महत्वपूर्ण परिणामों पर दैनिक अपडेट प्रदान करेंगे। आप इस पृष्ठ को बुकमार्क करके प्रतिदिन केरल लॉटरी परिणाम लाइव आसानी से देख और देख सकते हैं। दैनिक विजेताओं की पूरी पीडीएफ सूची शाम लगभग 05:30 बजे तक उपलब्ध होगी।
आज के लिए केरल लॉटरी के लकी ड्रा परिणाम वास्तविक समय में लगातार अपडेट किए जाते हैं, और सभी विजेता नंबरों के साथ शाम की लॉटरी वाले दिन की पीडीएफ फाइल अपलोड की जाती है। नीचे, आप अपने विजेता पुरस्कार का दावा करने की प्रक्रिया पा सकते हैं।
पूर्ण विजेताओं की सूची
1st Prize Rs :10000000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SL 257441 (KOLLAM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cons Prize-Rs :5000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SA 257441 | SB 257441 | SC 257441 | SD 257441 | SE 257441 | SF 257441 | SG 257441 | SH 257441 | SJ 257441 | SK 257441 | SM 257441 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd Prize Rs :3000000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SL 906050 (PUNALUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd Prize Rs :500000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SH 409150 (ERNAKULAM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th Prize-Rs :5000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0280 | 0432 | 0654 | 1065 | 1642 | 2671 | 2814 | 3070 | 4606 | 4690 | 5742 | 6050 | 6422 | 6440 | 7338 | 7400 | 7640 | 8020 | 9080 | 9983 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5th Prize-Rs :2000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1980 | 1993 | 3686 | 5499 | 6025 | 8642 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6th Prize-Rs :1000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0658 | 1383 | 1524 | 2150 | 2389 | 2579 | 3091 | 3111 | 3187 | 4118 | 4380 | 4398 | 4503 | 4886 | 5005 | 5416 | 5560 | 6214 | 6341 | 6564 | 7080 | 7311 | 7701 | 8255 | 8502 | 8889 | 9090 | 9510 | 9538 | 9666 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7th Prize-Rs :500/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0165 | 0283 | 0391 | 0429 | 0640 | 0931 | 0960 | 0978 | 0980 | 1089 | 1354 | 1501 | 1539 | 1543 | 1700 | 1776 | 1788 | 1855 | 1860 | 1924 | 2044 | 2208 | 2528 | 3390 | 3391 | 3526 | 3685 | 3842 | 4003 | 4024 | 4035 | 4229 | 4331 | 4378 | 4506 | 4563 | 4641 | 4724 | 4770 | 4881 | 4944 | 5048 | 5108 | 5563 | 5672 | 5703 | 6052 | 6155 | 6520 | 7061 | 7096 | 7161 | 7262 | 7291 | 7529 | 7596 | 7657 | 7660 | 7949 | 7990 | 8263 | 8322 | 8479 | 8534 | 8537 | 8693 | 8802 | 8918 | 8935 | 8975 | 9026 | 9071 | 9117 | 9517 | 9542 | 9885 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8th Prize-Rs :200/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0202 | 0300 | 0400 | 0458 | 0483 | 0501 | 0766 | 0797 | 0823 | 0875 | 0967 | 0971 | 1054 | 1135 | 1193 | 1405 | 1512 | 1564 | 1740 | 1840 | 1995 | 2116 | 2344 | 2402 | 2451 | 2731 | 2793 | 2844 | 2903 | 2920 | 2983 | 3002 | 3097 | 3228 | 3427 | 3503 | 3633 | 3670 | 3907 | 4110 | 4659 | 4725 | 4951 | 5212 | 5263 | 5345 | 5356 | 5395 | 5643 | 5753 | 5950 | 5967 | 6068 | 6075 | 6188 | 6202 | 6249 | 6251 | 6283 | 6291 | 6357 | 6383 | 6485 | 6587 | 6703 | 6736 | 6917 | 7243 | 7304 | 7388 | 7954 | 7989 | 8253 | 8487 | 8511 | 8568 | 8601 | 8650 | 8728 | 8775 | 8831 | 8845 | 9005 | 9074 | 9115 | 9165 | 9337 | 9424 | 9671 | 9680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9th Prize-Rs :100/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0118 | 0120 | 0232 | 0312 | 0327 | 0520 | 0563 | 0646 | 0681 | 0692 | 0718 | 0755 | 0852 | 0958 | 1403 | 1553 | 1556 | 1596 | 1660 | 1721 | 1724 | 1792 | 1874 | 1915 | 1946 | 1965 | 2095 | 2174 | 2288 | 2331 | 2398 | 2555 | 2565 | 2623 | 2676 | 2678 | 2695 | 2797 | 2831 | 2874 | 3117 | 3135 | 3178 | 3212 | 3268 | 3491 | 3602 | 3605 | 3710 | 3809 | 3850 | 3891 | 3900 | 4016 | 4022 | 4101 | 4104 | 4149 | 4285 | 4387 | 4420 | 4440 | 4556 | 4584 | 4729 | 4856 | 4858 | 4868 | 4890 | 4996 | 5062 | 5065 | 5144 | 5246 | 5338 | 5496 | 5523 | 5567 | 5768 | 5872 | 5889 | 5966 | 6027 | 6047 | 6106 | 6123 | 6173 | 6190 | 6305 | 6323 | 6472 | 6502 | 6814 | 6847 | 6883 | 6916 | 7081 | 7087 | 7256 | 7343 | 7369 | 7374 | 7436 | 7516 | 7546 | 7558 | 7597 | 7605 | 7662 | 7694 | 7725 | 7794 | 7810 | 7822 | 7916 | 7980 | 8189 | 8221 | 8295 | 8296 | 8363 | 8379 | 8383 | 8416 | 8497 | 8508 | 8582 | 8682 | 8715 | 8731 | 8733 | 8788 | 8887 | 8902 | 9017 | 9047 | 9048 | 9174 | 9216 | 9225 | 9229 | 9230 | 9263 | 9384 | 9439 | 9552 | 9561 | 9596 | 9677 | 9893 | |
स्त्री शक्ति (SS-474) पुरस्कार संरचना
पुरस्कार संख्या | पुरस्कारों की संख्या | पुरस्कार राशि | कुल पुरस्कार राशि | एजेंट कमीशन |
---|---|---|---|---|
1 - पुरस्कार | 1 | ₹1,00,00,000.00 | ₹1,00,00,000.00 | ₹12,00,000.00 |
सांत्वना - पुरस्कार | 11 | ₹5,000.00 | ₹55,000.00 | ₹6,600.00 |
2 - पुरस्कार | 1 | ₹30,00,000.00 | ₹30,00,000.00 | ₹3,60,000.00 |
3 - पुरस्कार | 1 | ₹5,00,000.00 | ₹5,00,000.00 | ₹60,000.00 |
4 - पुरस्कार | 21600 | ₹5,000.00 | ₹10,80,00,000.00 | ₹1,29,60,000.00 |
5 - पुरस्कार | 6480 | ₹2,000.00 | ₹12,96,00,000.00 | ₹1,55,52,000.00 |
6 - पुरस्कार | 32400 | ₹1,000.00 | ₹32,40,00,000.00 | ₹3,88,80,000.00 |
7 - पुरस्कार | 82080 | ₹500.00 | ₹41,04,00,000.00 | ₹4,92,48,000.00 |
8 - पुरस्कार | 97200 | ₹200.00 | ₹19,44,00,000.00 | ₹2,33,28,000.00 |
9 - पुरस्कार | 162000 | ₹100.00 | ₹16,20,00,000.00 | ₹3,24,00,000.00 |
अस्वीकरण
फ़ाइल में सभी पुरस्कारों के लिए दिन के विजेताओं की संख्या शामिल है। केरल लॉटरी परिणाम केरल सरकार राजपत्र में भी प्रकाशित किया गया है। पुरस्कार विजेताओं को राजपत्र में प्रकाशित परिणाम के साथ विजेता संख्याओं को सत्यापित करना होगा और ड्रॉ की तारीख के 30 दिनों के भीतर लॉटरी टिकट को सरेंडर करना होगा।
केरल सरकार के लॉटरी विभाग के तहत 1967 में शुरू की गई केरल राज्य लॉटरी, भारत में अपनी तरह का पहला लॉटरी कार्यक्रम है। इसने पूरे देश में तुरंत लोकप्रियता हासिल की, जिससे अन्य राज्य भी इसका अनुसरण करने लगे।
लॉटरी टिकटों में यादृच्छिक संख्याएँ होती हैं और उनका चयन लकी ड्रा के माध्यम से किया जाता है। पुरस्कार राशि टिकट की स्थिति के आधार पर भिन्न होती है, जैसा कि दी गई तालिका में दर्शाया गया है। हालांकि पुरस्कार आकर्षक हैं, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इसमें एक अंतर्निहित जोखिम है, और जीतना आपके भाग्य पर निर्भर करता है।
केरल लॉटरी की जीत राशि का दावा कैसे करें स्त्री शक्ति (SS-474)
सबसे पहले, केरल राज्य लॉटरी निदेशालय की वेबसाइट keralalotteries.com पर आधिकारिक घोषणा के साथ तुलना करके अपने लॉटरी नंबर को सत्यापित करें। यदि आपका टिकट नंबर घोषित विजेता नंबर से मेल खाता है, तो बधाई हो, आपने लॉटरी जीत ली है। अपने पुरस्कार का दावा करने के लिए, लॉटरी अधिकारियों द्वारा प्रदान की गई निर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन करें।
कृपया तिरुवनंतपुरम में लॉटरी विभाग कार्यालय में जाएँ और अपना टिकट त्रुटिहीन स्थिति में जमा करें। सुनिश्चित करें कि जमा करने की पूरी प्रक्रिया के दौरान आपका लॉटरी टिकट क्षतिग्रस्त न रहे।
सत्यापन प्रक्रिया:
सत्यापन के लिए, आधार कार्ड या मतदाता पहचान पत्र जैसे वैध आईडी प्रमाण साथ लाएँ। यह सत्यापन, टिकट जमा करने के साथ, केरल लॉटरी परिणाम की घोषणा के 30 दिनों के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।
पुरस्कार नीचे Rs. 5000:
रुपये से नीचे के पुरस्कार। केरल राज्य के भीतर एक अधिकृत स्थानीय दुकान से 5000 रुपये आसानी से एकत्र किए जा सकते हैं।
अधिक जानकारी के लिए:
व्यापक विवरण और केरल लॉटरी नियमों के पालन के लिए, कृपया देखें केरल लॉटरी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट. सीधी पहुंच के लिए ऊपर सक्रिय लिंक पर क्लिक करें।