केरल लॉटरी परिणाम 04.03.2021 करुण्य प्लस (KN-358) - पूर्ण विजेताओं की सूची

केरल लौटरी परिणाम , 04.03.2021 : के उत्साह का अनुभव करें करुण्य प्लस लॉटरी ड्रा, हर बार हो रहा है 3 बजे। करुण्य प्लस विशिष्ट कोड के साथ आता है KN और एक उदार प्रथम पुरस्कार प्रदान करता है 1 करोड़ रुपये। करुण्य प्लस (KN-358)' ड्रा, यहीं अपडेट किया गया। केरल 'करुण्य प्लस (KN-358)' लॉटरी ड्रा, चुने हुए कुछ लोगों के लिए खुशी और उत्साह लेकर आया
केरल राज्य लॉटरी विभाग हर दिन दोपहर 03.05 बजे साप्ताहिक लॉटरी के लिए लकी केरल लॉटरी परिणाम घोषणा आयोजित करता है। यह लॉटरी प्रणाली आकर्षक पुरस्कार वितरण प्रदान करती है।
यहां, इस पृष्ठ पर, हम दैनिक परिणाम स्थिति, लकी ड्रा विजेताओं के नाम और अन्य महत्वपूर्ण परिणामों पर दैनिक अपडेट प्रदान करेंगे। आप इस पृष्ठ को बुकमार्क करके प्रतिदिन केरल लॉटरी परिणाम लाइव आसानी से देख और देख सकते हैं। दैनिक विजेताओं की पूरी पीडीएफ सूची शाम लगभग 05:30 बजे तक उपलब्ध होगी।
आज के लिए केरल लॉटरी के लकी ड्रा परिणाम वास्तविक समय में लगातार अपडेट किए जाते हैं, और सभी विजेता नंबरों के साथ शाम की लॉटरी वाले दिन की पीडीएफ फाइल अपलोड की जाती है। नीचे, आप अपने विजेता पुरस्कार का दावा करने की प्रक्रिया पा सकते हैं।
पूर्ण विजेताओं की सूची
1st Prize Rs :8000000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PC 359410 (THIRUVANANTHAPURAM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cons Prize-Rs :8000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PA 359410 | PB 359410 | PD 359410 | PE 359410 | PF 359410 | PG 359410 | PH 359410 | PJ 359410 | PK 359410 | PL 359410 | PM 359410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd Prize Rs :1000000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PG 269703 (MOOVATTUPUZHA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd Prize Rs :100000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PA 295841 (CHITTUR) | PB 787224 (ATTINGAL) | PC 327762 (MOOVATTUPUZHA) | PD 243483 (ERNAKULAM) | PE 716924 (MALAPPURAM) | PF 820271 (KOZHIKKODE) | PG 835479 (WAYANADU) | PH 163276 (ERNAKULAM) | PJ 758997 (THRISSUR) | PK 422579 (KOLLAM) | PL 351552 (ERNAKULAM) | PM 835045 (WAYANADU) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th Prize-Rs :5000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0236 | 0516 | 0799 | 1432 | 2545 | 3044 | 3306 | 3426 | 3508 | 4405 | 4882 | 5219 | 5439 | 6155 | 7815 | 8240 | 8908 | 9429 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5th Prize-Rs :1000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0132 | 0170 | 0773 | 1122 | 1349 | 1419 | 1466 | 1536 | 1662 | 2318 | 2367 | 2373 | 3267 | 3315 | 3420 | 3461 | 4058 | 4116 | 4931 | 5029 | 5218 | 6287 | 6487 | 6532 | 6568 | 7157 | 8316 | 8706 | 8842 | 9093 | 9546 | 9767 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6th Prize-Rs :500/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0014 | 0042 | 0103 | 0136 | 0218 | 0257 | 0342 | 0391 | 0505 | 0550 | 0570 | 0706 | 0762 | 0898 | 0899 | 1212 | 1542 | 1993 | 1994 | 2005 | 2097 | 2100 | 2270 | 2276 | 2389 | 2437 | 3042 | 3141 | 3177 | 3312 | 3331 | 3386 | 3412 | 3510 | 3521 | 3566 | 3572 | 3665 | 3690 | 3836 | 4008 | 4154 | 4317 | 5117 | 5704 | 5756 | 5831 | 5904 | 6036 | 6079 | 6222 | 6250 | 6338 | 6626 | 6686 | 6739 | 6917 | 6930 | 6997 | 7096 | 7328 | 8186 | 8244 | 8318 | 8391 | 8503 | 8577 | 8610 | 8617 | 8716 | 9258 | 9270 | 9444 | 9811 | 9853 | 9996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7th Prize-Rs :100/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0029 | 0047 | 0118 | 0168 | 0266 | 0336 | 0383 | 0411 | 0649 | 0732 | 0775 | 0908 | 1074 | 1204 | 1245 | 1285 | 1368 | 1552 | 1595 | 1794 | 1938 | 1945 | 2019 | 2073 | 2129 | 2139 | 2267 | 2332 | 2453 | 2651 | 2707 | 2727 | 2755 | 2876 | 3006 | 3084 | 3226 | 3245 | 3350 | 3374 | 3535 | 3670 | 3705 | 3811 | 3820 | 3943 | 3981 | 4069 | 4201 | 4215 | 4281 | 4335 | 4466 | 4544 | 4557 | 4713 | 4748 | 4759 | 4804 | 5014 | 5017 | 5144 | 5186 | 5204 | 5256 | 5270 | 5299 | 5306 | 5429 | 5695 | 5808 | 5884 | 5993 | 5995 | 6009 | 6028 | 6201 | 6291 | 6410 | 6563 | 6648 | 6790 | 6829 | 6877 | 6903 | 6935 | 6950 | 6953 | 7090 | 7154 | 7170 | 7274 | 7299 | 7390 | 7444 | 7566 | 7763 | 7820 | 7841 | 7915 | 8194 | 8197 | 8204 | 8257 | 8416 | 8435 | 8615 | 8746 | 8941 | 8951 | 8976 | 9236 | 9335 | 9354 | 9356 | 9558 | 9622 | 9632 | 9637 | 9973 | |
करुण्य प्लस (KN-358) पुरस्कार संरचना
पुरस्कार संख्या | पुरस्कारों की संख्या | पुरस्कार राशि | कुल पुरस्कार राशि | एजेंट कमीशन |
---|---|---|---|---|
1 - पुरस्कार | 1 | ₹1,00,00,000.00 | ₹1,00,00,000.00 | ₹12,00,000.00 |
सांत्वना - पुरस्कार | 11 | ₹5,000.00 | ₹55,000.00 | ₹6,600.00 |
2 - पुरस्कार | 1 | ₹50,00,000.00 | ₹50,00,000.00 | ₹6,00,000.00 |
3 - पुरस्कार | 12 | ₹5,00,000.00 | ₹60,00,000.00 | ₹7,20,000.00 |
4 - पुरस्कार | 19440 | ₹5,000.00 | ₹9,72,00,000.00 | ₹1,16,64,000.00 |
5 - पुरस्कार | 32400 | ₹1,000.00 | ₹3,24,00,000.00 | ₹38,88,000.00 |
6 - पुरस्कार | 110160 | ₹500.00 | ₹5,50,80,000.00 | ₹66,09,600.00 |
7 - पुरस्कार | 233280 | ₹100.00 | ₹2,33,28,000.00 | ₹27,99,360.00 |
8 - पुरस्कार | 259200 | ₹50.00 | ₹1,29,60,000.00 | ₹15,55,200.00 |
अस्वीकरण
फ़ाइल में सभी पुरस्कारों के लिए दिन के विजेताओं की संख्या शामिल है। केरल लॉटरी परिणाम केरल सरकार राजपत्र में भी प्रकाशित किया गया है। पुरस्कार विजेताओं को राजपत्र में प्रकाशित परिणाम के साथ विजेता संख्याओं को सत्यापित करना होगा और ड्रॉ की तारीख के 30 दिनों के भीतर लॉटरी टिकट को सरेंडर करना होगा।
केरल सरकार के लॉटरी विभाग के तहत 1967 में शुरू की गई केरल राज्य लॉटरी, भारत में अपनी तरह का पहला लॉटरी कार्यक्रम है। इसने पूरे देश में तुरंत लोकप्रियता हासिल की, जिससे अन्य राज्य भी इसका अनुसरण करने लगे।
लॉटरी टिकटों में यादृच्छिक संख्याएँ होती हैं और उनका चयन लकी ड्रा के माध्यम से किया जाता है। पुरस्कार राशि टिकट की स्थिति के आधार पर भिन्न होती है, जैसा कि दी गई तालिका में दर्शाया गया है। हालांकि पुरस्कार आकर्षक हैं, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इसमें एक अंतर्निहित जोखिम है, और जीतना आपके भाग्य पर निर्भर करता है।
केरल लॉटरी की जीत राशि का दावा कैसे करें करुण्य प्लस (KN-358)
सबसे पहले, केरल राज्य लॉटरी निदेशालय की वेबसाइट keralalotteries.com पर आधिकारिक घोषणा के साथ तुलना करके अपने लॉटरी नंबर को सत्यापित करें। यदि आपका टिकट नंबर घोषित विजेता नंबर से मेल खाता है, तो बधाई हो, आपने लॉटरी जीत ली है। अपने पुरस्कार का दावा करने के लिए, लॉटरी अधिकारियों द्वारा प्रदान की गई निर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन करें।
कृपया तिरुवनंतपुरम में लॉटरी विभाग कार्यालय में जाएँ और अपना टिकट त्रुटिहीन स्थिति में जमा करें। सुनिश्चित करें कि जमा करने की पूरी प्रक्रिया के दौरान आपका लॉटरी टिकट क्षतिग्रस्त न रहे।
सत्यापन प्रक्रिया:
सत्यापन के लिए, आधार कार्ड या मतदाता पहचान पत्र जैसे वैध आईडी प्रमाण साथ लाएँ। यह सत्यापन, टिकट जमा करने के साथ, केरल लॉटरी परिणाम की घोषणा के 30 दिनों के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।
पुरस्कार नीचे Rs. 5000:
रुपये से नीचे के पुरस्कार। केरल राज्य के भीतर एक अधिकृत स्थानीय दुकान से 5000 रुपये आसानी से एकत्र किए जा सकते हैं।
अधिक जानकारी के लिए:
व्यापक विवरण और केरल लॉटरी नियमों के पालन के लिए, कृपया देखें केरल लॉटरी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट. सीधी पहुंच के लिए ऊपर सक्रिय लिंक पर क्लिक करें।