കേരള ലോട്ടറി ഫലങ്ങൾ 03.05.2025 കാരുണ്യ (KR-704) - മുഴുവൻ വിജയികളുടെ പട്ടിക

കേരള ലോട്ടറി ഫലം , 03.05.2025 : കാരുണ്യ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പിൻ്റെ ആവേശം അനുഭവിച്ചറിയൂ, എല്ലാ ലും 3 മണിക്ക് നടക്കുന്നു. കേരള ലോട്ടറി കാരുണ്യ വ്യത്യസ്തമായ കോഡ് KR സഹിതം വരുന്നു, കൂടാതെ ഉദാരമായ ഒന്നാം സമ്മാനമായ 1 കോടി രൂപ ഫീച്ചർ ചെയ്യുന്നു. കേരളത്തിലെ 'കാരുണ്യ (കാരുണ്യ) വിജയികളുടെ സമ്പൂർണ്ണ പട്ടികയ്ക്കായി കാത്തിരിക്കുക KR-704)' നറുക്കെടുപ്പ്, ഇവിടെത്തന്നെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തു. കേരള 'കാരുണ്യ (KR-704)' ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പിലെ ഭാഗ്യശാലികളെ ഞങ്ങൾ അനാവരണം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യം പരിശോധിച്ച് പ്രതീക്ഷയിൽ ചേരൂ. തിരഞ്ഞെടുത്ത കുറച്ച് പേർക്ക് സന്തോഷവും ആവേശവും
കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് എല്ലാ ദിവസവും 03.05 PM-ന് പ്രതിവാര ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ ലക്കി കേരള ഭാഗ്യക്കുറി ഫല പ്രഖ്യാപനം നടത്തുന്നു. ഈ ലോട്ടറി സംവിധാനം ആകർഷകമായ സമ്മാന വിതരണങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.
ഇവിടെ, ഈ പേജിൽ, പ്രതിദിന ഫല നില, ലക്കി ഡ്രോ വിജയികളുടെ പേരുകൾ, മറ്റ് പ്രധാന ഫലങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈനംദിന അപ്ഡേറ്റുകൾ ഞങ്ങൾ നൽകും. ഈ പേജ് ബുക്ക്മാർക്ക് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കേരള ഭാഗ്യക്കുറി ഫലങ്ങൾ ദിവസേന തത്സമയം ആക്സസ് ചെയ്യാനും പരിശോധിക്കാനും കഴിയും. ദിവസേനയുള്ള വിജയികളുടെ പൂർണ്ണമായ PDF ലിസ്റ്റ് ഏകദേശം 05:30 PM-ന് ലഭ്യമാകും.
ഇന്നത്തെ കേരള ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ ഭാഗ്യ നറുക്കെടുപ്പ് ഫലങ്ങൾ തത്സമയം തുടർച്ചയായി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, കൂടാതെ വിജയിച്ച എല്ലാ നമ്പരുകളും അടങ്ങിയ ഒരു സായാഹ്ന ലോട്ടറി ദിനത്തിൻ്റെ PDF ഫയൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളുടെ വിജയിച്ച സമ്മാനം ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രക്രിയ ചുവടെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താനാകും.
മുഴുവൻ വിജയികളുടെ പട്ടിക
1st Prize Rs :10000000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KH 179430 (PALAKKAD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cons Prize-Rs :5000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KA 179430 | KB 179430 | KC 179430 | KD 179430 | KE 179430 | KF 179430 | KG 179430 | KJ 179430 | KK 179430 | KL 179430 | KM 179430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd Prize Rs :5000000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KF 238138 (THIRUVANANTHAPURAM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd Prize Rs :500000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KB 521997 (VADAKARA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th Prize Rs :100000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KA 391024 (PALAKKAD) | KB 529323 (PAYYANUR) | KC 276897 (NEYYATTINKARA) | KD 447720 (THIRUR) | KE 563548 (THRISSUR) | KF 394235 (KOTTAYAM) | KG 163807 (THIRUVANANTHAPURAM) | KH 599025 (MALAPPURAM) | KJ 389334 (PALAKKAD) | KK 601460 (WAYANADU) | KL 106052 (KOTTAYAM) | KM 730785 (VAIKKOM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5th Prize-Rs :5000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0104 | 0608 | 1097 | 1352 | 1635 | 2475 | 3374 | 4879 | 4960 | 4987 | 5092 | 6139 | 6833 | 7255 | 7403 | 7450 | 7493 | 9173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6th Prize-Rs :1000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0417 | 1060 | 1323 | 2115 | 2816 | 3116 | 3276 | 3703 | 4469 | 4612 | 5107 | 5339 | 7029 | 7305 | 7399 | 7548 | 7559 | 8433 | 8482 | 8635 | 8749 | 9353 | 9789 | 9824 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7th Prize-Rs :500/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0124 | 0159 | 0169 | 0174 | 0179 | 0188 | 0237 | 0302 | 0389 | 0605 | 0794 | 1170 | 1279 | 1316 | 1342 | 1407 | 1451 | 1508 | 1597 | 1656 | 1939 | 1956 | 1969 | 2350 | 2472 | 2486 | 2654 | 2664 | 2864 | 2943 | 3074 | 3238 | 3293 | 3328 | 3358 | 3511 | 3545 | 3588 | 3891 | 3896 | 3973 | 4124 | 4137 | 4190 | 4277 | 4536 | 4685 | 4728 | 4775 | 4780 | 4886 | 4905 | 5053 | 5112 | 5206 | 5218 | 5298 | 5305 | 5467 | 5587 | 5669 | 5713 | 5791 | 5803 | 5810 | 5846 | 5849 | 6021 | 6033 | 6044 | 6092 | 6164 | 6328 | 6409 | 6414 | 6466 | 6473 | 6497 | 6618 | 6726 | 6765 | 6799 | 6925 | 6947 | 7000 | 7035 | 7229 | 7317 | 7319 | 7322 | 7349 | 7357 | 7463 | 7528 | 7542 | 7652 | 7711 | 7767 | 7940 | 8152 | 8205 | 8235 | 8244 | 8267 | 8379 | 8462 | 8463 | 8629 | 8717 | 8815 | 8871 | 8954 | 8959 | 9010 | 9045 | 9104 | 9167 | 9232 | 9292 | 9442 | 9512 | 9537 | 9606 | 9699 | 9731 | 9858 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8th Prize-Rs :100/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0214 | 0217 | 0250 | 0267 | 0280 | 0305 | 0360 | 0426 | 0512 | 0643 | 0746 | 0752 | 0759 | 0799 | 0919 | 0929 | 1101 | 1164 | 1271 | 1373 | 1385 | 1389 | 1394 | 1532 | 1537 | 1554 | 1604 | 1655 | 1763 | 1781 | 1782 | 1838 | 1847 | 1926 | 2003 | 2094 | 2099 | 2106 | 2266 | 2307 | 2358 | 2366 | 2491 | 2548 | 2582 | 2662 | 2806 | 2850 | 2994 | 3001 | 3066 | 3164 | 3196 | 3205 | 3209 | 3291 | 3294 | 3297 | 3409 | 3449 | 3523 | 3638 | 3658 | 3684 | 3696 | 3697 | 3838 | 3875 | 3876 | 3908 | 3916 | 3953 | 4017 | 4114 | 4149 | 4235 | 4353 | 4422 | 4482 | 4492 | 4584 | 4803 | 4814 | 4820 | 4998 | 5046 | 5060 | 5105 | 5121 | 5132 | 5197 | 5326 | 5406 | 5531 | 5746 | 5757 | 5847 | 5876 | 6032 | 6056 | 6066 | 6090 | 6131 | 6144 | 6169 | 6203 | 6305 | 6322 | 6324 | 6332 | 6390 | 6429 | 6489 | 6491 | 6669 | 6672 | 6710 | 6727 | 6738 | 6763 | 6824 | 6880 | 6904 | 6946 | 6978 | 6983 | 7153 | 7203 | 7260 | 7265 | 7324 | 7449 | 7483 | 7512 | 7553 | 7558 | 7587 | 7598 | 7649 | 7667 | 7835 | 7953 | 8024 | 8083 | 8092 | 8121 | 8163 | 8220 | 8327 | 8336 | 8366 | 8386 | 8405 | 8522 | 8785 | 8821 | 8909 | 8920 | 8945 | 8993 | 9038 | 9042 | 9190 | 9191 | 9254 | 9299 | 9383 | 9448 | 9488 | 9499 | 9544 | 9638 | 9684 | 9697 | 9722 | 9801 | 9827 | 9828 | 9859 | 9933 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9th Prize-Rs :50/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0012 | 0024 | 0144 | 0157 | 0282 | 0300 | 0311 | 0373 | 0376 | 0434 | 0521 | 0544 | 0550 | 0553 | 0565 | 0583 | 0591 | 0620 | 0627 | 0692 | 0824 | 0875 | 0927 | 1027 | 1054 | 1094 | 1130 | 1134 | 1143 | 1146 | 1147 | 1217 | 1284 | 1347 | 1404 | 1440 | 1482 | 1487 | 1538 | 1708 | 1713 | 1814 | 1835 | 1867 | 1912 | 1920 | 1962 | 2014 | 2057 | 2078 | 2092 | 2127 | 2136 | 2222 | 2225 | 2238 | 2282 | 2288 | 2324 | 2369 | 2415 | 2457 | 2487 | 2537 | 2552 | 2615 | 2639 | 2913 | 2955 | 2974 | 3016 | 3019 | 3065 | 3077 | 3165 | 3187 | 3252 | 3261 | 3283 | 3317 | 3323 | 3349 | 3437 | 3453 | 3464 | 3544 | 3554 | 3579 | 3592 | 3603 | 3645 | 3666 | 3672 | 3680 | 3737 | 3921 | 3940 | 4004 | 4075 | 4187 | 4218 | 4219 | 4297 | 4368 | 4390 | 4424 | 4439 | 4500 | 4515 | 4569 | 4647 | 4779 | 4798 | 4844 | 4846 | 4870 | 4916 | 4929 | 4931 | 4969 | 4980 | 4986 | 5017 | 5030 | 5086 | 5110 | 5234 | 5240 | 5292 | 5303 | 5329 | 5337 | 5342 | 5386 | 5431 | 5436 | 5438 | 5452 | 5469 | 5514 | 5526 | 5530 | 5655 | 5724 | 5740 | 5766 | 5777 | 5818 | 5862 | 5885 | 5894 | 6019 | 6072 | 6073 | 6103 | 6112 | 6149 | 6172 | 6209 | 6222 | 6313 | 6347 | 6362 | 6371 | 6378 | 6424 | 6470 | 6493 | 6499 | 6576 | 6581 | 6593 | 6656 | 6665 | 6711 | 6736 | 6752 | 6828 | 6846 | 6900 | 6908 | 6934 | 6940 | 6960 | 6974 | 7054 | 7138 | 7142 | 7170 | 7268 | 7418 | 7429 | 7497 | 7499 | 7556 | 7609 | 7655 | 7753 | 7758 | 7786 | 7802 | 7848 | 7851 | 7874 | 7930 | 7933 | 7943 | 7975 | 8056 | 8066 | 8132 | 8139 | 8199 | 8394 | 8397 | 8402 | 8404 | 8431 | 8523 | 8562 | 8621 | 8641 | 8658 | 8698 | 8728 | 8836 | 8843 | 8861 | 8907 | 8918 | 8991 | 9015 | 9023 | 9041 | 9087 | 9089 | 9113 | 9138 | 9187 | 9206 | 9209 | 9244 | 9252 | 9370 | 9434 | 9478 | 9480 | 9501 | 9514 | 9528 | 9622 | 9657 | 9658 | 9680 | 9727 | 9744 | 9839 | 9928 | |
കാരുണ്യ (KR-704) സമ്മാന ഘടന
സമ്മാനം നമ്പർ | സമ്മാനങ്ങളുടെ എണ്ണം | സമ്മാന തുക | ആകെ സമ്മാന തുക | ഏജൻ്റ് കമ്മീഷൻ |
---|---|---|---|---|
1 - സമ്മാനം | 1 | ₹1,00,00,000.00 | ₹1,00,00,000.00 | ₹12,00,000.00 |
ആശ്വാസം - സമ്മാനം | 11 | ₹5,000.00 | ₹55,000.00 | ₹6,600.00 |
2 - സമ്മാനം | 1 | ₹50,00,000.00 | ₹50,00,000.00 | ₹6,00,000.00 |
3 - സമ്മാനം | 1 | ₹5,00,000.00 | ₹5,00,000.00 | ₹60,000.00 |
4 - സമ്മാനം | 12 | ₹1,00,000.00 | ₹12,00,000.00 | ₹1,44,000.00 |
5 - സമ്മാനം | 19440 | ₹5,000.00 | ₹9,72,00,000.00 | ₹1,16,64,000.00 |
6 - സമ്മാനം | 25920 | ₹1,000.00 | ₹2,59,20,000.00 | ₹31,10,400.00 |
7 - സമ്മാനം | 136080 | ₹500.00 | ₹6,80,40,000.00 | ₹81,64,800.00 |
8 - സമ്മാനം | 194400 | ₹100.00 | ₹1,94,40,000.00 | ₹23,32,800.00 |
9 - സമ്മാനം | 278640 | ₹50.00 | ₹1,39,32,000.00 | ₹16,71,840.00 |
നിരാകരണം
എല്ലാ സമ്മാനങ്ങൾക്കുമായി അന്നത്തെ വിജയികളുടെ നമ്പറുകൾ ഫയലിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. കേരള ലോട്ടറി ഫലം കേരള സർക്കാർ ഗസറ്റിലും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സമ്മാന ജേതാക്കൾ ഗസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഫലത്തിനൊപ്പം വിജയിച്ച നമ്പറുകൾ പരിശോധിച്ച് നറുക്കെടുപ്പ് തീയതി മുതൽ 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് സറണ്ടർ ചെയ്യണം.
കേരള സർക്കാരിൻ്റെ ലോട്ടറി വകുപ്പിന് കീഴിൽ 1967-ൽ ആരംഭിച്ച കേരള സ്റ്റേറ്റ് ലോട്ടറിയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ലോട്ടറി പദ്ധതി. ഇത് രാജ്യത്തുടനീളം തൽക്ഷണ പ്രചാരം നേടി, മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളെ ഇത് പിന്തുടരാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു.
ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾക്ക് റാൻഡം നമ്പറുകളുണ്ട്, ഭാഗ്യ നറുക്കെടുപ്പിലൂടെയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. നൽകിയിരിക്കുന്ന പട്ടികയിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ, ടിക്കറ്റിൻ്റെ സ്ഥാനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി സമ്മാന തുക വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു. റിവാർഡുകൾ ആകർഷകമാണെങ്കിലും, ഒരു അന്തർലീനമായ അപകടസാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്, വിജയിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.
കേരള ലോട്ടറി നേടിയ തുക എങ്ങനെ ക്ലെയിം ചെയ്യാം കാരുണ്യ (KR-704)
ആദ്യം, കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറികളുടെ ഡയറക്ടറേറ്റ് വെബ്സൈറ്റായ keralalotteries.com-ലെ ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തി നിങ്ങളുടെ ലോട്ടറി നമ്പർ സ്ഥിരീകരിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ പ്രഖ്യാപിച്ച വിജയിച്ച നമ്പറുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ, അഭിനന്ദനങ്ങൾ, നിങ്ങൾക്ക് ലോട്ടറി ലഭിച്ചു. നിങ്ങളുടെ സമ്മാനം ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ, ലോട്ടറി അധികാരികൾ നൽകുന്ന നിർദ്ദിഷ്ട നടപടിക്രമം പിന്തുടരുക.
ദയവായി തിരുവനന്തപുരത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് ഓഫീസ് സന്ദർശിച്ച് കുറ്റമറ്റ അവസ്ഥയിൽ നിങ്ങളുടെ ടിക്കറ്റ് സമർപ്പിക്കുക. സമർപ്പിക്കൽ പ്രക്രിയയിലുടനീളം നിങ്ങളുടെ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റിന് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.
സ്ഥിരീകരണ പ്രക്രിയ:
സ്ഥിരീകരണത്തിനായി, ആധാർ കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ വോട്ടർ ഐഡി പോലുള്ള സാധുവായ ഐഡി പ്രൂഫ് കൊണ്ടുവരിക. ഈ വെരിഫിക്കേഷനും ടിക്കറ്റ് സമർപ്പണവും കേരള ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ച് 30 ദിവസത്തിനകം പൂർത്തിയാക്കണം.
സമ്മാനങ്ങൾ താഴെ Rs. 5000:
രൂപയിൽ താഴെയുള്ള സമ്മാനങ്ങൾ. കേരള സംസ്ഥാനത്തിനകത്തുള്ള ഒരു അംഗീകൃത ലോക്കൽ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് 5000 സൗകര്യപ്രദമായി ശേഖരിക്കാം.
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്:
സമഗ്രമായ വിശദാംശങ്ങൾക്കും കേരള ലോട്ടറി നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിനും, ദയവായി കാണുക കേരള ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ്. നേരിട്ടുള്ള ആക്സസ്സിനായി മുകളിലുള്ള സജീവമാക്കിയ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക.