കേരള ലോട്ടറി ഫലങ്ങൾ ഇന്ന് 31.05.2025 കാരുണ്യ (KR-708) - മുഴുവൻ വിജയികളുടെ പട്ടിക

കേരള ലോട്ടറി ഫലം ഇന്ന്, 31.05.2025 : കാരുണ്യ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പിൻ്റെ ആവേശം അനുഭവിച്ചറിയൂ, എല്ലാ ലും 3 മണിക്ക് നടക്കുന്നു. കേരള ലോട്ടറി കാരുണ്യ വ്യത്യസ്തമായ കോഡ് KR സഹിതം വരുന്നു, കൂടാതെ ഉദാരമായ ഒന്നാം സമ്മാനമായ 1 കോടി രൂപ ഫീച്ചർ ചെയ്യുന്നു. കേരളത്തിലെ 'കാരുണ്യ (കാരുണ്യ) വിജയികളുടെ സമ്പൂർണ്ണ പട്ടികയ്ക്കായി കാത്തിരിക്കുക KR-708)' നറുക്കെടുപ്പ്, ഇവിടെത്തന്നെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തു. ഇന്ന് കേരള 'കാരുണ്യ (KR-708)' ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പിലെ ഭാഗ്യശാലികളെ ഞങ്ങൾ അനാവരണം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യം പരിശോധിച്ച് പ്രതീക്ഷയിൽ ചേരൂ. തിരഞ്ഞെടുത്ത കുറച്ച് പേർക്ക് സന്തോഷവും ആവേശവും
കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് എല്ലാ ദിവസവും 03.05 PM-ന് പ്രതിവാര ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ ലക്കി കേരള ഭാഗ്യക്കുറി ഫല പ്രഖ്യാപനം നടത്തുന്നു. ഈ ലോട്ടറി സംവിധാനം ആകർഷകമായ സമ്മാന വിതരണങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.
ഇവിടെ, ഈ പേജിൽ, പ്രതിദിന ഫല നില, ലക്കി ഡ്രോ വിജയികളുടെ പേരുകൾ, മറ്റ് പ്രധാന ഫലങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈനംദിന അപ്ഡേറ്റുകൾ ഞങ്ങൾ നൽകും. ഈ പേജ് ബുക്ക്മാർക്ക് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കേരള ഭാഗ്യക്കുറി ഫലങ്ങൾ ദിവസേന തത്സമയം ആക്സസ് ചെയ്യാനും പരിശോധിക്കാനും കഴിയും. ദിവസേനയുള്ള വിജയികളുടെ പൂർണ്ണമായ PDF ലിസ്റ്റ് ഏകദേശം 05:30 PM-ന് ലഭ്യമാകും.
ഇന്നത്തെ കേരള ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ ഭാഗ്യ നറുക്കെടുപ്പ് ഫലങ്ങൾ തത്സമയം തുടർച്ചയായി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, കൂടാതെ വിജയിച്ച എല്ലാ നമ്പരുകളും അടങ്ങിയ ഒരു സായാഹ്ന ലോട്ടറി ദിനത്തിൻ്റെ PDF ഫയൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളുടെ വിജയിച്ച സമ്മാനം ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രക്രിയ ചുവടെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താനാകും.
മുഴുവൻ വിജയികളുടെ പട്ടിക
1st Prize Rs :10000000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KB 514655 (PUNALUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cons Prize-Rs :5000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KA 514655 | KC 514655 | KD 514655 | KE 514655 | KF 514655 | KG 514655 | KH 514655 | KJ 514655 | KK 514655 | KL 514655 | KM 514655 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd Prize Rs :5000000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KC 729447 (IRINJALAKUDA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd Prize Rs :500000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KG 453025 (KANHANGAD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th Prize Rs :100000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KA 769557 (THIRUR) | KB 744847 (VAIKKOM) | KC 711738 (MOOVATTUPUZHA) | KD 410396 (ERNAKULAM) | KE 342918 (GURUVAYOOR) | KF 527783 (CHITTUR) | KG 820126 (MALAPPURAM) | KH 226905 (KOZHIKKODE) | KJ 279370 (THAMARASSERY) | KK 650024 (MANANTHAVADY) | KL 523549 (VAIKKOM) | KM 275792 (NEYYATTINKARA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5th Prize-Rs :5000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0396 | 0470 | 0478 | 0732 | 1650 | 2125 | 3250 | 4748 | 5069 | 5135 | 5956 | 6453 | 6835 | 6957 | 7385 | 8050 | 8840 | 9118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6th Prize-Rs :1000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0915 | 0920 | 1458 | 3382 | 3461 | 3537 | 4213 | 4361 | 4885 | 5033 | 5215 | 5532 | 5745 | 7012 | 7093 | 7148 | 7445 | 8095 | 8806 | 8883 | 8986 | 8992 | 9513 | 9885 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7th Prize-Rs :500/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0027 | 0128 | 0179 | 0194 | 0352 | 0424 | 0483 | 0544 | 0551 | 0612 | 0615 | 0686 | 0751 | 0774 | 0911 | 0916 | 0947 | 0949 | 1065 | 1256 | 1307 | 1326 | 1378 | 1512 | 1514 | 1695 | 1757 | 1831 | 1964 | 2002 | 2135 | 2186 | 2271 | 2273 | 2278 | 2311 | 2351 | 2411 | 2507 | 2547 | 2552 | 2571 | 2593 | 2607 | 2650 | 2660 | 2683 | 3111 | 3191 | 3285 | 3308 | 3355 | 3390 | 3487 | 3513 | 3590 | 3633 | 3779 | 3819 | 4200 | 4315 | 4334 | 4456 | 4600 | 4623 | 4800 | 4870 | 4934 | 5096 | 5103 | 5192 | 5207 | 5222 | 5223 | 5266 | 5302 | 5470 | 5496 | 5540 | 5602 | 5947 | 6089 | 6099 | 6354 | 6372 | 6434 | 6675 | 6789 | 6862 | 6910 | 7094 | 7258 | 7275 | 7349 | 7399 | 7547 | 7623 | 7647 | 7723 | 7820 | 7859 | 7866 | 7901 | 7923 | 7974 | 8072 | 8102 | 8115 | 8224 | 8387 | 8432 | 8514 | 8637 | 8686 | 8947 | 9030 | 9067 | 9095 | 9253 | 9318 | 9444 | 9524 | 9531 | 9586 | 9703 | 9933 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8th Prize-Rs :100/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0140 | 0159 | 0196 | 0200 | 0201 | 0224 | 0291 | 0311 | 0319 | 0334 | 0454 | 0588 | 0648 | 0722 | 0771 | 0804 | 0853 | 0871 | 0896 | 0914 | 1144 | 1156 | 1282 | 1506 | 1507 | 1510 | 1550 | 1568 | 1580 | 1614 | 1651 | 1690 | 1692 | 1835 | 1856 | 1866 | 1888 | 1915 | 1953 | 1960 | 2026 | 2047 | 2089 | 2113 | 2399 | 2451 | 2493 | 2500 | 2544 | 2717 | 2724 | 2754 | 2790 | 3001 | 3037 | 3049 | 3178 | 3210 | 3319 | 3337 | 3395 | 3414 | 3489 | 3515 | 3610 | 3632 | 3639 | 3662 | 3664 | 3681 | 3716 | 3722 | 3752 | 3871 | 3932 | 4035 | 4069 | 4144 | 4405 | 4420 | 4450 | 4477 | 4681 | 4791 | 4835 | 4850 | 4975 | 5007 | 5032 | 5050 | 5100 | 5140 | 5167 | 5186 | 5295 | 5304 | 5360 | 5391 | 5694 | 5740 | 6001 | 6093 | 6151 | 6158 | 6164 | 6177 | 6268 | 6277 | 6290 | 6314 | 6398 | 6559 | 6608 | 6609 | 6837 | 6848 | 6853 | 6856 | 6922 | 6951 | 6982 | 6987 | 7105 | 7191 | 7209 | 7347 | 7401 | 7405 | 7407 | 7453 | 7488 | 7563 | 7590 | 7603 | 7648 | 7657 | 7686 | 7794 | 7870 | 7886 | 7977 | 8139 | 8178 | 8187 | 8207 | 8330 | 8400 | 8492 | 8519 | 8526 | 8581 | 8708 | 8723 | 8771 | 8827 | 8920 | 8988 | 9013 | 9150 | 9208 | 9330 | 9369 | 9441 | 9600 | 9615 | 9669 | 9695 | 9722 | 9731 | 9821 | 9826 | 9859 | 9869 | 9886 | 9907 | 9914 | 9919 | 9925 | 9944 | 9962 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9th Prize-Rs :50/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0061 | 0107 | 0114 | 0231 | 0240 | 0251 | 0261 | 0333 | 0389 | 0414 | 0460 | 0475 | 0517 | 0559 | 0596 | 0611 | 0620 | 0644 | 0787 | 0789 | 0791 | 0820 | 0932 | 0969 | 1008 | 1011 | 1096 | 1117 | 1171 | 1182 | 1233 | 1313 | 1410 | 1434 | 1466 | 1504 | 1606 | 1641 | 1737 | 1749 | 1790 | 1857 | 1884 | 1902 | 1980 | 1982 | 2013 | 2050 | 2054 | 2106 | 2115 | 2123 | 2137 | 2214 | 2241 | 2321 | 2333 | 2335 | 2419 | 2421 | 2432 | 2490 | 2494 | 2495 | 2529 | 2653 | 2688 | 2714 | 2734 | 2810 | 2833 | 2837 | 2856 | 2887 | 2897 | 2908 | 2975 | 2995 | 3015 | 3021 | 3067 | 3071 | 3083 | 3115 | 3231 | 3302 | 3348 | 3352 | 3363 | 3394 | 3523 | 3608 | 3665 | 3673 | 3747 | 3813 | 3941 | 4025 | 4079 | 4101 | 4188 | 4225 | 4229 | 4341 | 4357 | 4399 | 4532 | 4605 | 4674 | 4702 | 4717 | 4810 | 4836 | 4886 | 4901 | 4907 | 4912 | 4959 | 5010 | 5043 | 5154 | 5255 | 5285 | 5294 | 5307 | 5402 | 5406 | 5419 | 5472 | 5473 | 5487 | 5508 | 5539 | 5553 | 5564 | 5568 | 5585 | 5759 | 5774 | 5786 | 5793 | 5844 | 5848 | 5938 | 5951 | 5968 | 5986 | 6021 | 6048 | 6078 | 6079 | 6092 | 6144 | 6190 | 6192 | 6324 | 6467 | 6488 | 6536 | 6597 | 6603 | 6604 | 6617 | 6642 | 6699 | 6722 | 6740 | 6765 | 6776 | 6829 | 6860 | 6890 | 6891 | 6916 | 7045 | 7068 | 7157 | 7220 | 7281 | 7321 | 7325 | 7387 | 7423 | 7451 | 7481 | 7514 | 7536 | 7567 | 7571 | 7622 | 7639 | 7674 | 7678 | 7685 | 7711 | 7774 | 7814 | 7887 | 7899 | 7938 | 7949 | 7991 | 8002 | 8092 | 8156 | 8163 | 8231 | 8295 | 8302 | 8310 | 8386 | 8448 | 8482 | 8483 | 8506 | 8551 | 8562 | 8641 | 8671 | 8705 | 8762 | 8763 | 8793 | 8843 | 8846 | 8854 | 8894 | 8908 | 8923 | 8949 | 9044 | 9146 | 9189 | 9280 | 9335 | 9336 | 9446 | 9461 | 9463 | 9476 | 9484 | 9511 | 9549 | 9550 | 9610 | 9666 | 9730 | 9782 | 9784 | 9802 | 9807 | 9842 | 9866 | 9871 | 9921 | 9941 | 9951 | 9997 | |
കാരുണ്യ (KR-708) സമ്മാന ഘടന
സമ്മാനം നമ്പർ | സമ്മാനങ്ങളുടെ എണ്ണം | സമ്മാന തുക | ആകെ സമ്മാന തുക | ഏജൻ്റ് കമ്മീഷൻ |
---|---|---|---|---|
1 - സമ്മാനം | 1 | ₹1,00,00,000.00 | ₹1,00,00,000.00 | ₹12,00,000.00 |
ആശ്വാസം - സമ്മാനം | 11 | ₹5,000.00 | ₹55,000.00 | ₹6,600.00 |
2 - സമ്മാനം | 1 | ₹50,00,000.00 | ₹50,00,000.00 | ₹6,00,000.00 |
3 - സമ്മാനം | 1 | ₹5,00,000.00 | ₹5,00,000.00 | ₹60,000.00 |
4 - സമ്മാനം | 12 | ₹1,00,000.00 | ₹12,00,000.00 | ₹1,44,000.00 |
5 - സമ്മാനം | 19440 | ₹5,000.00 | ₹9,72,00,000.00 | ₹1,16,64,000.00 |
6 - സമ്മാനം | 25920 | ₹1,000.00 | ₹2,59,20,000.00 | ₹31,10,400.00 |
7 - സമ്മാനം | 136080 | ₹500.00 | ₹6,80,40,000.00 | ₹81,64,800.00 |
8 - സമ്മാനം | 194400 | ₹100.00 | ₹1,94,40,000.00 | ₹23,32,800.00 |
9 - സമ്മാനം | 278640 | ₹50.00 | ₹1,39,32,000.00 | ₹16,71,840.00 |
നിരാകരണം
എല്ലാ സമ്മാനങ്ങൾക്കുമായി അന്നത്തെ വിജയികളുടെ നമ്പറുകൾ ഫയലിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. കേരള ലോട്ടറി ഫലം കേരള സർക്കാർ ഗസറ്റിലും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സമ്മാന ജേതാക്കൾ ഗസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഫലത്തിനൊപ്പം വിജയിച്ച നമ്പറുകൾ പരിശോധിച്ച് നറുക്കെടുപ്പ് തീയതി മുതൽ 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് സറണ്ടർ ചെയ്യണം.
കേരള സർക്കാരിൻ്റെ ലോട്ടറി വകുപ്പിന് കീഴിൽ 1967-ൽ ആരംഭിച്ച കേരള സ്റ്റേറ്റ് ലോട്ടറിയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ലോട്ടറി പദ്ധതി. ഇത് രാജ്യത്തുടനീളം തൽക്ഷണ പ്രചാരം നേടി, മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളെ ഇത് പിന്തുടരാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു.
ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾക്ക് റാൻഡം നമ്പറുകളുണ്ട്, ഭാഗ്യ നറുക്കെടുപ്പിലൂടെയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. നൽകിയിരിക്കുന്ന പട്ടികയിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ, ടിക്കറ്റിൻ്റെ സ്ഥാനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി സമ്മാന തുക വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു. റിവാർഡുകൾ ആകർഷകമാണെങ്കിലും, ഒരു അന്തർലീനമായ അപകടസാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്, വിജയിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.
കേരള ലോട്ടറി നേടിയ തുക എങ്ങനെ ക്ലെയിം ചെയ്യാം കാരുണ്യ (KR-708)
ആദ്യം, കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറികളുടെ ഡയറക്ടറേറ്റ് വെബ്സൈറ്റായ keralalotteries.com-ലെ ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തി നിങ്ങളുടെ ലോട്ടറി നമ്പർ സ്ഥിരീകരിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ പ്രഖ്യാപിച്ച വിജയിച്ച നമ്പറുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ, അഭിനന്ദനങ്ങൾ, നിങ്ങൾക്ക് ലോട്ടറി ലഭിച്ചു. നിങ്ങളുടെ സമ്മാനം ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ, ലോട്ടറി അധികാരികൾ നൽകുന്ന നിർദ്ദിഷ്ട നടപടിക്രമം പിന്തുടരുക.
ദയവായി തിരുവനന്തപുരത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് ഓഫീസ് സന്ദർശിച്ച് കുറ്റമറ്റ അവസ്ഥയിൽ നിങ്ങളുടെ ടിക്കറ്റ് സമർപ്പിക്കുക. സമർപ്പിക്കൽ പ്രക്രിയയിലുടനീളം നിങ്ങളുടെ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റിന് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.
സ്ഥിരീകരണ പ്രക്രിയ:
സ്ഥിരീകരണത്തിനായി, ആധാർ കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ വോട്ടർ ഐഡി പോലുള്ള സാധുവായ ഐഡി പ്രൂഫ് കൊണ്ടുവരിക. ഈ വെരിഫിക്കേഷനും ടിക്കറ്റ് സമർപ്പണവും കേരള ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ച് 30 ദിവസത്തിനകം പൂർത്തിയാക്കണം.
സമ്മാനങ്ങൾ താഴെ Rs. 5000:
രൂപയിൽ താഴെയുള്ള സമ്മാനങ്ങൾ. കേരള സംസ്ഥാനത്തിനകത്തുള്ള ഒരു അംഗീകൃത ലോക്കൽ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് 5000 സൗകര്യപ്രദമായി ശേഖരിക്കാം.
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്:
സമഗ്രമായ വിശദാംശങ്ങൾക്കും കേരള ലോട്ടറി നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിനും, ദയവായി കാണുക കേരള ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ്. നേരിട്ടുള്ള ആക്സസ്സിനായി മുകളിലുള്ള സജീവമാക്കിയ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക.