കേരള ലോട്ടറി ഫലങ്ങൾ ഇന്ന് 28.06.2025 കാരുണ്യ (KR-712) - മുഴുവൻ വിജയികളുടെ പട്ടിക

കേരള ലോട്ടറി ഫലം ഇന്ന്, 28.06.2025 : കാരുണ്യ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പിൻ്റെ ആവേശം അനുഭവിച്ചറിയൂ, എല്ലാ ലും 3 മണിക്ക് നടക്കുന്നു. കേരള ലോട്ടറി കാരുണ്യ വ്യത്യസ്തമായ കോഡ് KR സഹിതം വരുന്നു, കൂടാതെ ഉദാരമായ ഒന്നാം സമ്മാനമായ 1 കോടി രൂപ ഫീച്ചർ ചെയ്യുന്നു. കേരളത്തിലെ 'കാരുണ്യ (കാരുണ്യ) വിജയികളുടെ സമ്പൂർണ്ണ പട്ടികയ്ക്കായി കാത്തിരിക്കുക KR-712)' നറുക്കെടുപ്പ്, ഇവിടെത്തന്നെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തു. ഇന്ന് കേരള 'കാരുണ്യ (KR-712)' ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പിലെ ഭാഗ്യശാലികളെ ഞങ്ങൾ അനാവരണം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യം പരിശോധിച്ച് പ്രതീക്ഷയിൽ ചേരൂ. തിരഞ്ഞെടുത്ത കുറച്ച് പേർക്ക് സന്തോഷവും ആവേശവും
കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് എല്ലാ ദിവസവും 03.05 PM-ന് പ്രതിവാര ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ ലക്കി കേരള ഭാഗ്യക്കുറി ഫല പ്രഖ്യാപനം നടത്തുന്നു. ഈ ലോട്ടറി സംവിധാനം ആകർഷകമായ സമ്മാന വിതരണങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.
ഇവിടെ, ഈ പേജിൽ, പ്രതിദിന ഫല നില, ലക്കി ഡ്രോ വിജയികളുടെ പേരുകൾ, മറ്റ് പ്രധാന ഫലങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈനംദിന അപ്ഡേറ്റുകൾ ഞങ്ങൾ നൽകും. ഈ പേജ് ബുക്ക്മാർക്ക് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കേരള ഭാഗ്യക്കുറി ഫലങ്ങൾ ദിവസേന തത്സമയം ആക്സസ് ചെയ്യാനും പരിശോധിക്കാനും കഴിയും. ദിവസേനയുള്ള വിജയികളുടെ പൂർണ്ണമായ PDF ലിസ്റ്റ് ഏകദേശം 05:30 PM-ന് ലഭ്യമാകും.
ഇന്നത്തെ കേരള ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ ഭാഗ്യ നറുക്കെടുപ്പ് ഫലങ്ങൾ തത്സമയം തുടർച്ചയായി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, കൂടാതെ വിജയിച്ച എല്ലാ നമ്പരുകളും അടങ്ങിയ ഒരു സായാഹ്ന ലോട്ടറി ദിനത്തിൻ്റെ PDF ഫയൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളുടെ വിജയിച്ച സമ്മാനം ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രക്രിയ ചുവടെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താനാകും.
മുഴുവൻ വിജയികളുടെ പട്ടിക
1st Prize Rs :10000000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KL 577518 (KANNUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cons Prize-Rs :5000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KA 577518 | KB 577518 | KC 577518 | KD 577518 | KE 577518 | KF 577518 | KG 577518 | KH 577518 | KJ 577518 | KK 577518 | KM 577518 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd Prize Rs :2500000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KE 921181 (THRISSUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd Prize Rs :1000000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KB 834399 (MOOVATTUPUZHA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th Prize-Rs :5000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1447 | 2586 | 2600 | 2913 | 2950 | 2959 | 3204 | 4154 | 4659 | 5543 | 6103 | 7144 | 7597 | 8151 | 8350 | 8746 | 8810 | 8975 | 9063 | 9098 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5th Prize-Rs :2000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1094 | 1780 | 3614 | 4573 | 6529 | 7638 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6th Prize-Rs :1000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0708 | 1321 | 1584 | 2554 | 2563 | 2616 | 2792 | 2922 | 3101 | 3158 | 3421 | 3894 | 4325 | 4495 | 4511 | 5037 | 5332 | 5375 | 7020 | 7027 | 7801 | 7931 | 7964 | 8053 | 8066 | 8088 | 8514 | 9456 | 9561 | 9809 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7th Prize-Rs :500/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0221 | 0255 | 0418 | 0979 | 1048 | 1093 | 1136 | 1137 | 1384 | 1435 | 1495 | 1521 | 1674 | 1678 | 1766 | 1838 | 1864 | 1871 | 1959 | 2230 | 2369 | 2734 | 2768 | 2937 | 3088 | 3312 | 3353 | 3512 | 3557 | 3625 | 3684 | 3984 | 4248 | 4275 | 4459 | 4741 | 4763 | 4778 | 4973 | 5018 | 5060 | 5125 | 5131 | 5210 | 5228 | 5275 | 5663 | 5805 | 5891 | 6196 | 6301 | 6392 | 6564 | 6865 | 6953 | 7006 | 7358 | 7373 | 7439 | 7632 | 7689 | 7895 | 8067 | 8301 | 8338 | 8359 | 8604 | 8621 | 8937 | 9103 | 9123 | 9162 | 9523 | 9661 | 9830 | 9871 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8th Prize-Rs :200/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0006 | 0025 | 0195 | 0311 | 0358 | 0490 | 0654 | 0689 | 0717 | 0807 | 0817 | 1056 | 1088 | 1311 | 1365 | 1423 | 1754 | 1927 | 2006 | 2040 | 2420 | 2611 | 2643 | 2722 | 2889 | 3021 | 3066 | 3179 | 3240 | 3264 | 3404 | 3493 | 3525 | 3561 | 3598 | 3749 | 4025 | 4345 | 4477 | 4505 | 4506 | 4529 | 4637 | 4642 | 4675 | 4698 | 4727 | 4890 | 5016 | 5146 | 5207 | 5294 | 5405 | 5461 | 5617 | 5620 | 5679 | 5757 | 5761 | 6025 | 6130 | 6153 | 6154 | 6373 | 6461 | 6602 | 6611 | 6998 | 7200 | 7278 | 7699 | 7779 | 7826 | 7950 | 8028 | 8048 | 8133 | 8345 | 8358 | 8402 | 8415 | 8711 | 8932 | 9010 | 9136 | 9248 | 9324 | 9484 | 9517 | 9518 | 9869 | 9983 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9th Prize-Rs :100/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0094 | 0186 | 0204 | 0270 | 0297 | 0366 | 0440 | 0444 | 0548 | 0582 | 0690 | 0819 | 0843 | 0876 | 0883 | 0900 | 1001 | 1063 | 1096 | 1101 | 1279 | 1296 | 1301 | 1330 | 1421 | 1439 | 1629 | 1630 | 1648 | 1657 | 1724 | 1830 | 1985 | 1990 | 1996 | 2086 | 2097 | 2207 | 2224 | 2270 | 2329 | 2432 | 2622 | 2636 | 2720 | 2731 | 2926 | 3087 | 3105 | 3123 | 3166 | 3195 | 3265 | 3281 | 3472 | 3508 | 3599 | 3662 | 3704 | 3723 | 3981 | 4004 | 4015 | 4070 | 4109 | 4152 | 4197 | 4242 | 4245 | 4357 | 4420 | 4510 | 4541 | 4678 | 4684 | 4720 | 4754 | 4756 | 4806 | 4819 | 4862 | 5013 | 5054 | 5090 | 5119 | 5129 | 5233 | 5326 | 5729 | 5908 | 5921 | 6004 | 6082 | 6088 | 6146 | 6166 | 6179 | 6265 | 6300 | 6446 | 6492 | 6686 | 6736 | 6856 | 6863 | 7007 | 7014 | 7097 | 7193 | 7418 | 7546 | 7649 | 7720 | 7864 | 8080 | 8259 | 8385 | 8389 | 8535 | 8591 | 8623 | 8646 | 8721 | 8725 | 8766 | 8889 | 8905 | 8941 | 8987 | 9003 | 9006 | 9041 | 9047 | 9283 | 9287 | 9340 | 9520 | 9521 | 9624 | 9636 | 9743 | 9766 | 9905 | 9963 | |
കാരുണ്യ (KR-712) സമ്മാന ഘടന
സമ്മാനം നമ്പർ | സമ്മാനങ്ങളുടെ എണ്ണം | സമ്മാന തുക | ആകെ സമ്മാന തുക | ഏജൻ്റ് കമ്മീഷൻ |
---|---|---|---|---|
1 - സമ്മാനം | 1 | ₹1,00,00,000.00 | ₹1,00,00,000.00 | ₹12,00,000.00 |
ആശ്വാസം - സമ്മാനം | 11 | ₹5,000.00 | ₹55,000.00 | ₹6,600.00 |
2 - സമ്മാനം | 1 | ₹25,00,000.00 | ₹25,00,000.00 | ₹3,00,000.00 |
3 - സമ്മാനം | 1 | ₹10,00,000.00 | ₹10,00,000.00 | ₹1,20,000.00 |
4 - സമ്മാനം | 21600 | ₹5,000.00 | ₹10,80,00,000.00 | ₹1,29,60,000.00 |
5 - സമ്മാനം | 6480 | ₹2,000.00 | ₹12,96,00,000.00 | ₹1,55,52,000.00 |
6 - സമ്മാനം | 32400 | ₹1,000.00 | ₹32,40,00,000.00 | ₹3,88,80,000.00 |
7 - സമ്മാനം | 82080 | ₹500.00 | ₹41,04,00,000.00 | ₹4,92,48,000.00 |
8 - സമ്മാനം | 99360 | ₹200.00 | ₹19,87,20,000.00 | ₹2,38,46,400.00 |
9 - സമ്മാനം | 155520 | ₹100.00 | ₹15,55,20,000.00 | ₹3,11,04,000.00 |
നിരാകരണം
എല്ലാ സമ്മാനങ്ങൾക്കുമായി അന്നത്തെ വിജയികളുടെ നമ്പറുകൾ ഫയലിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. കേരള ലോട്ടറി ഫലം കേരള സർക്കാർ ഗസറ്റിലും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സമ്മാന ജേതാക്കൾ ഗസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഫലത്തിനൊപ്പം വിജയിച്ച നമ്പറുകൾ പരിശോധിച്ച് നറുക്കെടുപ്പ് തീയതി മുതൽ 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് സറണ്ടർ ചെയ്യണം.
കേരള സർക്കാരിൻ്റെ ലോട്ടറി വകുപ്പിന് കീഴിൽ 1967-ൽ ആരംഭിച്ച കേരള സ്റ്റേറ്റ് ലോട്ടറിയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ലോട്ടറി പദ്ധതി. ഇത് രാജ്യത്തുടനീളം തൽക്ഷണ പ്രചാരം നേടി, മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളെ ഇത് പിന്തുടരാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു.
ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾക്ക് റാൻഡം നമ്പറുകളുണ്ട്, ഭാഗ്യ നറുക്കെടുപ്പിലൂടെയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. നൽകിയിരിക്കുന്ന പട്ടികയിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ, ടിക്കറ്റിൻ്റെ സ്ഥാനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി സമ്മാന തുക വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു. റിവാർഡുകൾ ആകർഷകമാണെങ്കിലും, ഒരു അന്തർലീനമായ അപകടസാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്, വിജയിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.
കേരള ലോട്ടറി നേടിയ തുക എങ്ങനെ ക്ലെയിം ചെയ്യാം കാരുണ്യ (KR-712)
ആദ്യം, കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറികളുടെ ഡയറക്ടറേറ്റ് വെബ്സൈറ്റായ keralalotteries.com-ലെ ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തി നിങ്ങളുടെ ലോട്ടറി നമ്പർ സ്ഥിരീകരിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ പ്രഖ്യാപിച്ച വിജയിച്ച നമ്പറുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ, അഭിനന്ദനങ്ങൾ, നിങ്ങൾക്ക് ലോട്ടറി ലഭിച്ചു. നിങ്ങളുടെ സമ്മാനം ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ, ലോട്ടറി അധികാരികൾ നൽകുന്ന നിർദ്ദിഷ്ട നടപടിക്രമം പിന്തുടരുക.
ദയവായി തിരുവനന്തപുരത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് ഓഫീസ് സന്ദർശിച്ച് കുറ്റമറ്റ അവസ്ഥയിൽ നിങ്ങളുടെ ടിക്കറ്റ് സമർപ്പിക്കുക. സമർപ്പിക്കൽ പ്രക്രിയയിലുടനീളം നിങ്ങളുടെ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റിന് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.
സ്ഥിരീകരണ പ്രക്രിയ:
സ്ഥിരീകരണത്തിനായി, ആധാർ കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ വോട്ടർ ഐഡി പോലുള്ള സാധുവായ ഐഡി പ്രൂഫ് കൊണ്ടുവരിക. ഈ വെരിഫിക്കേഷനും ടിക്കറ്റ് സമർപ്പണവും കേരള ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ച് 30 ദിവസത്തിനകം പൂർത്തിയാക്കണം.
സമ്മാനങ്ങൾ താഴെ Rs. 5000:
രൂപയിൽ താഴെയുള്ള സമ്മാനങ്ങൾ. കേരള സംസ്ഥാനത്തിനകത്തുള്ള ഒരു അംഗീകൃത ലോക്കൽ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് 5000 സൗകര്യപ്രദമായി ശേഖരിക്കാം.
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്:
സമഗ്രമായ വിശദാംശങ്ങൾക്കും കേരള ലോട്ടറി നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിനും, ദയവായി കാണുക കേരള ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ്. നേരിട്ടുള്ള ആക്സസ്സിനായി മുകളിലുള്ള സജീവമാക്കിയ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക.