കേരള ലോട്ടറി ഫലങ്ങൾ 06.05.2025 സ്ത്രീ ശക്തി (SS-466) - മുഴുവൻ വിജയികളുടെ പട്ടിക

കേരള ലോട്ടറി ഫലം , 06.05.2025 : സ്ത്രീ ശക്തി ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പിൻ്റെ ആവേശം അനുഭവിച്ചറിയൂ, എല്ലാ ലും 3 മണിക്ക് നടക്കുന്നു. കേരള ലോട്ടറി സ്ത്രീ ശക്തി വ്യത്യസ്തമായ കോഡ് SS സഹിതം വരുന്നു, കൂടാതെ ഉദാരമായ ഒന്നാം സമ്മാനമായ 1 കോടി രൂപ ഫീച്ചർ ചെയ്യുന്നു. കേരളത്തിലെ 'സ്ത്രീ ശക്തി (സ്ത്രീ ശക്തി) വിജയികളുടെ സമ്പൂർണ്ണ പട്ടികയ്ക്കായി കാത്തിരിക്കുക SS-466)' നറുക്കെടുപ്പ്, ഇവിടെത്തന്നെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തു. കേരള 'സ്ത്രീ ശക്തി (SS-466)' ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പിലെ ഭാഗ്യശാലികളെ ഞങ്ങൾ അനാവരണം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യം പരിശോധിച്ച് പ്രതീക്ഷയിൽ ചേരൂ. തിരഞ്ഞെടുത്ത കുറച്ച് പേർക്ക് സന്തോഷവും ആവേശവും
കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് എല്ലാ ദിവസവും 03.05 PM-ന് പ്രതിവാര ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ ലക്കി കേരള ഭാഗ്യക്കുറി ഫല പ്രഖ്യാപനം നടത്തുന്നു. ഈ ലോട്ടറി സംവിധാനം ആകർഷകമായ സമ്മാന വിതരണങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.
ഇവിടെ, ഈ പേജിൽ, പ്രതിദിന ഫല നില, ലക്കി ഡ്രോ വിജയികളുടെ പേരുകൾ, മറ്റ് പ്രധാന ഫലങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈനംദിന അപ്ഡേറ്റുകൾ ഞങ്ങൾ നൽകും. ഈ പേജ് ബുക്ക്മാർക്ക് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കേരള ഭാഗ്യക്കുറി ഫലങ്ങൾ ദിവസേന തത്സമയം ആക്സസ് ചെയ്യാനും പരിശോധിക്കാനും കഴിയും. ദിവസേനയുള്ള വിജയികളുടെ പൂർണ്ണമായ PDF ലിസ്റ്റ് ഏകദേശം 05:30 PM-ന് ലഭ്യമാകും.
ഇന്നത്തെ കേരള ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ ഭാഗ്യ നറുക്കെടുപ്പ് ഫലങ്ങൾ തത്സമയം തുടർച്ചയായി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, കൂടാതെ വിജയിച്ച എല്ലാ നമ്പരുകളും അടങ്ങിയ ഒരു സായാഹ്ന ലോട്ടറി ദിനത്തിൻ്റെ PDF ഫയൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളുടെ വിജയിച്ച സമ്മാനം ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രക്രിയ ചുവടെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താനാകും.
മുഴുവൻ വിജയികളുടെ പട്ടിക
1st Prize Rs :10000000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SD 560215 (THIRUVANANTHAPURAM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cons Prize-Rs :5000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SA 560215 | SB 560215 | SC 560215 | SE 560215 | SF 560215 | SG 560215 | SH 560215 | SJ 560215 | SK 560215 | SL 560215 | SM 560215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd Prize Rs :4000000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SC 639396 (KOZHIKKODE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd Prize Rs :2500000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF 800280 (KASARAGOD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th Prize Rs :100000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SA 502410 (THRISSUR) | SB 206838 (KOTTAYAM) | SC 224432 (PALAKKAD) | SD 535900 (VADAKARA) | SE 605479 (WAYANADU) | SF 838868 (MOOVATTUPUZHA) | SG 589540 (ALAPPUZHA) | SH 159073 (KOLLAM) | SJ 793468 (PATHANAMTHITTA) | SK 651109 (VAIKKOM) | SL 638332 (KOZHIKKODE) | SM 832395 (KOTTAYAM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5th Prize-Rs :5000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0608 | 1010 | 1464 | 1506 | 1616 | 2209 | 2417 | 3058 | 3295 | 3985 | 6543 | 6719 | 6774 | 7509 | 8091 | 8814 | 9111 | 9476 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6th Prize-Rs :1000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0348 | 0443 | 0671 | 0935 | 1240 | 2292 | 2304 | 2391 | 2616 | 2771 | 2789 | 2819 | 2989 | 3162 | 3342 | 3566 | 3834 | 3891 | 5069 | 5155 | 6079 | 6299 | 6323 | 6654 | 6656 | 6834 | 6905 | 7215 | 7318 | 7367 | 7385 | 7453 | 8757 | 8955 | 9022 | 9046 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7th Prize-Rs :500/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0377 | 0393 | 0915 | 0928 | 1016 | 1116 | 1250 | 1348 | 1644 | 1672 | 1780 | 2021 | 2044 | 2066 | 2097 | 2130 | 2152 | 2170 | 2291 | 2441 | 2699 | 2880 | 2912 | 3118 | 3158 | 3282 | 3390 | 3402 | 3524 | 3682 | 3722 | 3741 | 3756 | 3841 | 3845 | 3902 | 3916 | 3971 | 4013 | 4384 | 4426 | 4541 | 4625 | 4686 | 4745 | 4766 | 4887 | 4999 | 5011 | 5029 | 5231 | 5384 | 5387 | 5703 | 5981 | 5992 | 6117 | 6284 | 6304 | 6317 | 6319 | 6331 | 6382 | 6446 | 6480 | 6740 | 6742 | 6800 | 6955 | 7082 | 7086 | 7143 | 7259 | 7515 | 7638 | 7653 | 7717 | 7861 | 8196 | 8210 | 8273 | 8501 | 8535 | 8690 | 8799 | 8812 | 8893 | 9031 | 9065 | 9323 | 9414 | 9460 | 9545 | 9623 | 9837 | 9916 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8th Prize-Rs :100/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0008 | 0014 | 0076 | 0093 | 0117 | 0331 | 0344 | 0363 | 0411 | 0492 | 0602 | 0607 | 0680 | 0707 | 0811 | 0884 | 0920 | 1018 | 1120 | 1146 | 1163 | 1218 | 1355 | 1381 | 1427 | 1510 | 1589 | 1600 | 1751 | 1753 | 1814 | 1821 | 1857 | 1916 | 1926 | 2027 | 2032 | 2089 | 2134 | 2161 | 2247 | 2305 | 2339 | 2363 | 2403 | 2484 | 2529 | 2609 | 2674 | 2678 | 2765 | 2843 | 2848 | 2899 | 2911 | 2932 | 2988 | 3033 | 3062 | 3082 | 3122 | 3135 | 3140 | 3163 | 3171 | 3204 | 3242 | 3279 | 3376 | 3385 | 3436 | 3450 | 3469 | 3476 | 3485 | 3674 | 3774 | 3903 | 3936 | 3986 | 3988 | 4097 | 4141 | 4237 | 4261 | 4320 | 4338 | 4348 | 4349 | 4406 | 4451 | 4530 | 4534 | 4542 | 4552 | 4602 | 4743 | 4794 | 4886 | 4892 | 4918 | 4969 | 4981 | 4998 | 5043 | 5060 | 5128 | 5135 | 5146 | 5158 | 5284 | 5320 | 5324 | 5346 | 5350 | 5507 | 5515 | 5566 | 5662 | 5669 | 5734 | 5827 | 5868 | 5874 | 5888 | 5919 | 5932 | 5954 | 6013 | 6046 | 6062 | 6242 | 6272 | 6297 | 6300 | 6314 | 6343 | 6347 | 6514 | 6629 | 6668 | 6959 | 6963 | 6978 | 6997 | 7075 | 7111 | 7128 | 7137 | 7138 | 7260 | 7346 | 7365 | 7390 | 7399 | 7435 | 7522 | 7558 | 7559 | 7579 | 7595 | 7596 | 7699 | 7743 | 7752 | 7780 | 8007 | 8109 | 8171 | 8177 | 8222 | 8319 | 8355 | 8400 | 8402 | 8478 | 8493 | 8517 | 8593 | 8895 | 8921 | 8928 | 8946 | 8998 | 9038 | 9040 | 9119 | 9216 | 9230 | 9236 | 9334 | 9393 | 9434 | 9530 | 9537 | 9553 | 9632 | 9659 | 9671 | 9753 | 9818 | 9839 | 9840 | 9937 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9th Prize-Rs :50/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0063 | 0081 | 0156 | 0324 | 0420 | 0421 | 0434 | 0466 | 0506 | 0510 | 0528 | 0556 | 0599 | 0683 | 0742 | 0801 | 0809 | 0826 | 0834 | 0855 | 0863 | 0882 | 0893 | 0900 | 0902 | 0912 | 0950 | 0967 | 0999 | 1074 | 1119 | 1151 | 1239 | 1265 | 1272 | 1279 | 1327 | 1331 | 1359 | 1496 | 1592 | 1612 | 1650 | 1676 | 1730 | 1761 | 1788 | 1817 | 1825 | 1840 | 1851 | 1883 | 1885 | 1938 | 1947 | 1953 | 1958 | 2036 | 2048 | 2052 | 2114 | 2127 | 2147 | 2156 | 2185 | 2195 | 2218 | 2293 | 2308 | 2316 | 2331 | 2348 | 2359 | 2405 | 2521 | 2586 | 2603 | 2610 | 2614 | 2635 | 2648 | 2668 | 2672 | 2728 | 2783 | 2928 | 3005 | 3014 | 3027 | 3063 | 3069 | 3091 | 3096 | 3123 | 3210 | 3226 | 3237 | 3246 | 3316 | 3383 | 3395 | 3420 | 3483 | 3502 | 3561 | 3665 | 3736 | 3740 | 3792 | 3810 | 3830 | 3837 | 3855 | 3865 | 3870 | 3998 | 4033 | 4078 | 4170 | 4200 | 4240 | 4339 | 4343 | 4371 | 4440 | 4510 | 4597 | 4695 | 4793 | 4826 | 4850 | 4857 | 4921 | 4996 | 5052 | 5054 | 5057 | 5094 | 5115 | 5124 | 5137 | 5141 | 5152 | 5167 | 5177 | 5182 | 5210 | 5235 | 5261 | 5286 | 5311 | 5329 | 5379 | 5407 | 5450 | 5469 | 5470 | 5477 | 5483 | 5502 | 5745 | 5775 | 5917 | 5922 | 5998 | 6019 | 6106 | 6130 | 6138 | 6156 | 6167 | 6238 | 6241 | 6247 | 6302 | 6384 | 6401 | 6414 | 6419 | 6546 | 6597 | 6612 | 6660 | 6694 | 6767 | 6806 | 6912 | 7028 | 7055 | 7079 | 7092 | 7095 | 7096 | 7136 | 7262 | 7274 | 7278 | 7292 | 7321 | 7347 | 7398 | 7440 | 7469 | 7523 | 7543 | 7645 | 7778 | 7779 | 7785 | 7797 | 7805 | 7831 | 7947 | 7972 | 8047 | 8119 | 8168 | 8174 | 8220 | 8261 | 8328 | 8345 | 8368 | 8389 | 8466 | 8526 | 8654 | 8692 | 8773 | 8982 | 9026 | 9056 | 9064 | 9247 | 9267 | 9307 | 9344 | 9408 | 9410 | 9448 | 9549 | 9571 | 9595 | 9626 | 9679 | 9763 | 9788 | 9797 | 9806 | 9881 | 9985 | 9988 | |
സ്ത്രീ ശക്തി (SS-466) സമ്മാന ഘടന
സമ്മാനം നമ്പർ | സമ്മാനങ്ങളുടെ എണ്ണം | സമ്മാന തുക | ആകെ സമ്മാന തുക | ഏജൻ്റ് കമ്മീഷൻ |
---|---|---|---|---|
1 - സമ്മാനം | 1 | ₹1,00,00,000.00 | ₹1,00,00,000.00 | ₹12,00,000.00 |
ആശ്വാസം - സമ്മാനം | 11 | ₹5,000.00 | ₹55,000.00 | ₹6,600.00 |
2 - സമ്മാനം | 1 | ₹40,00,000.00 | ₹40,00,000.00 | ₹4,80,000.00 |
3 - സമ്മാനം | 1 | ₹25,00,000.00 | ₹25,00,000.00 | ₹3,00,000.00 |
4 - സമ്മാനം | 12 | ₹1,00,000.00 | ₹12,00,000.00 | ₹1,44,000.00 |
5 - സമ്മാനം | 19440 | ₹5,000.00 | ₹9,72,00,000.00 | ₹1,16,64,000.00 |
6 - സമ്മാനം | 38880 | ₹1,000.00 | ₹3,88,80,000.00 | ₹46,65,600.00 |
7 - സമ്മാനം | 103680 | ₹500.00 | ₹5,18,40,000.00 | ₹62,20,800.00 |
8 - സമ്മാനം | 220320 | ₹100.00 | ₹2,20,32,000.00 | ₹26,43,840.00 |
9 - സമ്മാനം | 272160 | ₹50.00 | ₹1,36,08,000.00 | ₹16,32,960.00 |
നിരാകരണം
എല്ലാ സമ്മാനങ്ങൾക്കുമായി അന്നത്തെ വിജയികളുടെ നമ്പറുകൾ ഫയലിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. കേരള ലോട്ടറി ഫലം കേരള സർക്കാർ ഗസറ്റിലും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സമ്മാന ജേതാക്കൾ ഗസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഫലത്തിനൊപ്പം വിജയിച്ച നമ്പറുകൾ പരിശോധിച്ച് നറുക്കെടുപ്പ് തീയതി മുതൽ 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് സറണ്ടർ ചെയ്യണം.
കേരള സർക്കാരിൻ്റെ ലോട്ടറി വകുപ്പിന് കീഴിൽ 1967-ൽ ആരംഭിച്ച കേരള സ്റ്റേറ്റ് ലോട്ടറിയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ലോട്ടറി പദ്ധതി. ഇത് രാജ്യത്തുടനീളം തൽക്ഷണ പ്രചാരം നേടി, മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളെ ഇത് പിന്തുടരാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു.
ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾക്ക് റാൻഡം നമ്പറുകളുണ്ട്, ഭാഗ്യ നറുക്കെടുപ്പിലൂടെയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. നൽകിയിരിക്കുന്ന പട്ടികയിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ, ടിക്കറ്റിൻ്റെ സ്ഥാനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി സമ്മാന തുക വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു. റിവാർഡുകൾ ആകർഷകമാണെങ്കിലും, ഒരു അന്തർലീനമായ അപകടസാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്, വിജയിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.
കേരള ലോട്ടറി നേടിയ തുക എങ്ങനെ ക്ലെയിം ചെയ്യാം സ്ത്രീ ശക്തി (SS-466)
ആദ്യം, കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറികളുടെ ഡയറക്ടറേറ്റ് വെബ്സൈറ്റായ keralalotteries.com-ലെ ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തി നിങ്ങളുടെ ലോട്ടറി നമ്പർ സ്ഥിരീകരിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ പ്രഖ്യാപിച്ച വിജയിച്ച നമ്പറുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ, അഭിനന്ദനങ്ങൾ, നിങ്ങൾക്ക് ലോട്ടറി ലഭിച്ചു. നിങ്ങളുടെ സമ്മാനം ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ, ലോട്ടറി അധികാരികൾ നൽകുന്ന നിർദ്ദിഷ്ട നടപടിക്രമം പിന്തുടരുക.
ദയവായി തിരുവനന്തപുരത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് ഓഫീസ് സന്ദർശിച്ച് കുറ്റമറ്റ അവസ്ഥയിൽ നിങ്ങളുടെ ടിക്കറ്റ് സമർപ്പിക്കുക. സമർപ്പിക്കൽ പ്രക്രിയയിലുടനീളം നിങ്ങളുടെ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റിന് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.
സ്ഥിരീകരണ പ്രക്രിയ:
സ്ഥിരീകരണത്തിനായി, ആധാർ കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ വോട്ടർ ഐഡി പോലുള്ള സാധുവായ ഐഡി പ്രൂഫ് കൊണ്ടുവരിക. ഈ വെരിഫിക്കേഷനും ടിക്കറ്റ് സമർപ്പണവും കേരള ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ച് 30 ദിവസത്തിനകം പൂർത്തിയാക്കണം.
സമ്മാനങ്ങൾ താഴെ Rs. 5000:
രൂപയിൽ താഴെയുള്ള സമ്മാനങ്ങൾ. കേരള സംസ്ഥാനത്തിനകത്തുള്ള ഒരു അംഗീകൃത ലോക്കൽ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് 5000 സൗകര്യപ്രദമായി ശേഖരിക്കാം.
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്:
സമഗ്രമായ വിശദാംശങ്ങൾക്കും കേരള ലോട്ടറി നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിനും, ദയവായി കാണുക കേരള ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ്. നേരിട്ടുള്ള ആക്സസ്സിനായി മുകളിലുള്ള സജീവമാക്കിയ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക.