കേരള ലോട്ടറി ഫലങ്ങൾ ഇന്ന് 14.05.2025 ധനലക്ഷ്മി (DL-2) - മുഴുവൻ വിജയികളുടെ പട്ടിക

കേരള ലോട്ടറി ഫലം ഇന്ന്, 14.05.2025 : ധനലക്ഷ്മി ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പിൻ്റെ ആവേശം അനുഭവിച്ചറിയൂ, എല്ലാ ലും 3 മണിക്ക് നടക്കുന്നു. കേരള ലോട്ടറി ധനലക്ഷ്മി വ്യത്യസ്തമായ കോഡ് DL സഹിതം വരുന്നു, കൂടാതെ ഉദാരമായ ഒന്നാം സമ്മാനമായ 1 കോടി രൂപ ഫീച്ചർ ചെയ്യുന്നു. കേരളത്തിലെ 'ധനലക്ഷ്മി (ധനലക്ഷ്മി) വിജയികളുടെ സമ്പൂർണ്ണ പട്ടികയ്ക്കായി കാത്തിരിക്കുക DL-2)' നറുക്കെടുപ്പ്, ഇവിടെത്തന്നെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തു. ഇന്ന് കേരള 'ധനലക്ഷ്മി (DL-2)' ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പിലെ ഭാഗ്യശാലികളെ ഞങ്ങൾ അനാവരണം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യം പരിശോധിച്ച് പ്രതീക്ഷയിൽ ചേരൂ. തിരഞ്ഞെടുത്ത കുറച്ച് പേർക്ക് സന്തോഷവും ആവേശവും
കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് എല്ലാ ദിവസവും 03.05 PM-ന് പ്രതിവാര ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ ലക്കി കേരള ഭാഗ്യക്കുറി ഫല പ്രഖ്യാപനം നടത്തുന്നു. ഈ ലോട്ടറി സംവിധാനം ആകർഷകമായ സമ്മാന വിതരണങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.
ഇവിടെ, ഈ പേജിൽ, പ്രതിദിന ഫല നില, ലക്കി ഡ്രോ വിജയികളുടെ പേരുകൾ, മറ്റ് പ്രധാന ഫലങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈനംദിന അപ്ഡേറ്റുകൾ ഞങ്ങൾ നൽകും. ഈ പേജ് ബുക്ക്മാർക്ക് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കേരള ഭാഗ്യക്കുറി ഫലങ്ങൾ ദിവസേന തത്സമയം ആക്സസ് ചെയ്യാനും പരിശോധിക്കാനും കഴിയും. ദിവസേനയുള്ള വിജയികളുടെ പൂർണ്ണമായ PDF ലിസ്റ്റ് ഏകദേശം 05:30 PM-ന് ലഭ്യമാകും.
ഇന്നത്തെ കേരള ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ ഭാഗ്യ നറുക്കെടുപ്പ് ഫലങ്ങൾ തത്സമയം തുടർച്ചയായി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, കൂടാതെ വിജയിച്ച എല്ലാ നമ്പരുകളും അടങ്ങിയ ഒരു സായാഹ്ന ലോട്ടറി ദിനത്തിൻ്റെ PDF ഫയൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളുടെ വിജയിച്ച സമ്മാനം ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രക്രിയ ചുവടെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താനാകും.
മുഴുവൻ വിജയികളുടെ പട്ടിക
1st Prize Rs :10000000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DV 503860 (MALAPPURAM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cons Prize-Rs :5000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN 503860 | DO 503860 | DP 503860 | DR 503860 | DS 503860 | DT 503860 | DU 503860 | DW 503860 | DX 503860 | DY 503860 | DZ 503860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd Prize Rs :5000000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DX 340291 (NEYYATTINKARA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd Prize Rs :2000000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DO 292890 (VADAKARA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th Prize Rs :100000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN 206074 (KOTTAYAM) | DO 231729 (PALAKKAD) | DP 451800 (PATTAMBI) | DR 165649 (KASARAGOD) | DS 592269 (KANNUR) | DT 310940 (CHITTUR) | DU 302552 (KOTTAYAM) | DV 562063 (ADIMALY) | DW 296252 (MOOVATTUPUZHA) | DX 614207 (KASARAGOD) | DY 761175 (KOTTAYAM) | DZ 272599 (NEYYATTINKARA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5th Prize-Rs :5000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0126 | 0485 | 1268 | 1781 | 2244 | 2315 | 3427 | 3477 | 4547 | 5208 | 5384 | 5475 | 6152 | 6253 | 6447 | 6797 | 9125 | 9543 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6th Prize-Rs :1000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0290 | 0594 | 1920 | 1970 | 2508 | 3001 | 3893 | 4009 | 4036 | 4241 | 4571 | 4706 | 4785 | 4865 | 4920 | 5119 | 5535 | 5612 | 5629 | 6207 | 6691 | 7793 | 9180 | 9444 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7th Prize-Rs :500/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0383 | 0616 | 0764 | 0790 | 0893 | 0954 | 1090 | 1227 | 1306 | 1334 | 1412 | 1580 | 1649 | 1679 | 1728 | 1821 | 1877 | 2021 | 2449 | 2549 | 2631 | 2680 | 2782 | 2796 | 2962 | 3125 | 3201 | 3232 | 3364 | 3378 | 3478 | 3501 | 3602 | 3675 | 3843 | 3921 | 4019 | 4166 | 4218 | 4289 | 4297 | 4338 | 4392 | 4462 | 4565 | 4664 | 4765 | 4774 | 4781 | 4831 | 4908 | 4911 | 5454 | 5492 | 5519 | 5554 | 5557 | 5571 | 5717 | 5726 | 5803 | 5831 | 5903 | 6019 | 6114 | 6116 | 6172 | 6219 | 6275 | 6284 | 6324 | 6473 | 6633 | 6636 | 6812 | 6837 | 6865 | 6903 | 6925 | 6926 | 6945 | 6953 | 7037 | 7133 | 7138 | 7411 | 7422 | 7446 | 7535 | 7625 | 7701 | 7819 | 7857 | 7992 | 8056 | 8100 | 8412 | 8571 | 8573 | 8819 | 8823 | 8837 | 8884 | 8908 | 8984 | 9036 | 9069 | 9089 | 9194 | 9220 | 9299 | 9514 | 9595 | 9596 | 9695 | 9823 | 9885 | 9892 | 9929 | 9978 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8th Prize-Rs :100/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0035 | 0058 | 0090 | 0138 | 0141 | 0348 | 0374 | 0386 | 0569 | 0618 | 0697 | 0698 | 0721 | 0761 | 0876 | 0922 | 0949 | 0991 | 1038 | 1213 | 1311 | 1353 | 1390 | 1400 | 1545 | 1560 | 1566 | 1790 | 1822 | 2042 | 2051 | 2072 | 2168 | 2192 | 2214 | 2257 | 2262 | 2271 | 2422 | 2483 | 2529 | 2590 | 2645 | 2769 | 2831 | 2858 | 2864 | 2871 | 2997 | 3052 | 3128 | 3148 | 3210 | 3261 | 3281 | 3292 | 3320 | 3345 | 3420 | 3630 | 3634 | 3678 | 3745 | 3811 | 3818 | 3884 | 3975 | 4132 | 4231 | 4247 | 4264 | 4278 | 4315 | 4336 | 4359 | 4432 | 4504 | 4532 | 4627 | 4637 | 4651 | 4698 | 4756 | 4830 | 4883 | 4895 | 4941 | 5069 | 5099 | 5159 | 5170 | 5185 | 5186 | 5270 | 5360 | 5462 | 5528 | 5599 | 5611 | 5660 | 5763 | 5808 | 5815 | 5842 | 5846 | 5863 | 5905 | 5916 | 5942 | 5985 | 6024 | 6033 | 6062 | 6070 | 6074 | 6177 | 6233 | 6328 | 6370 | 6405 | 6410 | 6442 | 6451 | 6574 | 6586 | 6592 | 6604 | 6628 | 6643 | 6663 | 6727 | 6787 | 6811 | 6829 | 6935 | 7013 | 7134 | 7193 | 7195 | 7200 | 7305 | 7350 | 7419 | 7466 | 7488 | 7546 | 7551 | 7575 | 7658 | 7718 | 7726 | 7753 | 7854 | 7873 | 7899 | 7953 | 7954 | 8028 | 8164 | 8181 | 8235 | 8340 | 8371 | 8392 | 8591 | 8634 | 8638 | 8753 | 8787 | 8832 | 8883 | 8928 | 8941 | 9061 | 9064 | 9198 | 9235 | 9263 | 9344 | 9370 | 9411 | 9449 | 9467 | 9479 | 9520 | 9563 | 9589 | 9609 | 9629 | 9631 | 9665 | 9718 | 9826 | 9864 | 9914 | 9916 | 9922 | 9928 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9th Prize-Rs :50/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0025 | 0072 | 0096 | 0147 | 0190 | 0308 | 0339 | 0432 | 0445 | 0553 | 0578 | 0580 | 0671 | 0678 | 0711 | 0769 | 0781 | 0832 | 0862 | 0869 | 0923 | 0977 | 0987 | 1052 | 1108 | 1109 | 1215 | 1254 | 1258 | 1260 | 1362 | 1376 | 1393 | 1399 | 1414 | 1430 | 1437 | 1523 | 1544 | 1634 | 1722 | 1783 | 1825 | 1898 | 1946 | 2050 | 2073 | 2096 | 2104 | 2142 | 2144 | 2227 | 2282 | 2332 | 2345 | 2353 | 2416 | 2446 | 2487 | 2509 | 2517 | 2536 | 2538 | 2594 | 2604 | 2623 | 2630 | 2635 | 2650 | 2658 | 2827 | 2829 | 2833 | 2891 | 2925 | 2985 | 3061 | 3063 | 3133 | 3135 | 3156 | 3284 | 3290 | 3302 | 3324 | 3379 | 3425 | 3457 | 3458 | 3459 | 3476 | 3554 | 3628 | 3663 | 3781 | 3845 | 3848 | 3935 | 4026 | 4040 | 4045 | 4060 | 4105 | 4113 | 4119 | 4295 | 4304 | 4313 | 4335 | 4366 | 4456 | 4480 | 4534 | 4579 | 4632 | 4642 | 4741 | 4773 | 4811 | 4913 | 4962 | 4999 | 5078 | 5088 | 5095 | 5118 | 5137 | 5213 | 5263 | 5311 | 5337 | 5363 | 5587 | 5595 | 5633 | 5636 | 5675 | 5699 | 5708 | 5732 | 5740 | 5814 | 5851 | 5855 | 5872 | 5898 | 5930 | 5969 | 5982 | 5991 | 6006 | 6107 | 6125 | 6139 | 6206 | 6222 | 6266 | 6267 | 6280 | 6293 | 6361 | 6376 | 6398 | 6421 | 6463 | 6481 | 6564 | 6705 | 6716 | 6719 | 6858 | 6870 | 6896 | 6928 | 6952 | 7029 | 7030 | 7034 | 7057 | 7061 | 7074 | 7098 | 7130 | 7214 | 7222 | 7252 | 7253 | 7256 | 7314 | 7324 | 7347 | 7433 | 7592 | 7616 | 7634 | 7638 | 7652 | 7670 | 7780 | 7802 | 7809 | 7830 | 7856 | 7924 | 7934 | 7961 | 7977 | 8030 | 8039 | 8088 | 8118 | 8197 | 8210 | 8222 | 8233 | 8264 | 8379 | 8389 | 8494 | 8566 | 8569 | 8604 | 8668 | 8675 | 8692 | 8697 | 8725 | 8858 | 8872 | 8889 | 8907 | 8973 | 9018 | 9021 | 9053 | 9063 | 9068 | 9108 | 9129 | 9164 | 9192 | 9283 | 9295 | 9361 | 9374 | 9394 | 9463 | 9579 | 9620 | 9785 | 9833 | 9959 | |
ധനലക്ഷ്മി (DL-2) സമ്മാന ഘടന
സമ്മാനം നമ്പർ | സമ്മാനങ്ങളുടെ എണ്ണം | സമ്മാന തുക | ആകെ സമ്മാന തുക | ഏജൻ്റ് കമ്മീഷൻ |
---|---|---|---|---|
1 - സമ്മാനം | 1 | ₹1,00,00,000.00 | ₹1,00,00,000.00 | ₹12,00,000.00 |
ആശ്വാസം - സമ്മാനം | 11 | ₹5,000.00 | ₹55,000.00 | ₹6,600.00 |
2 - സമ്മാനം | 1 | ₹50,00,000.00 | ₹50,00,000.00 | ₹6,00,000.00 |
3 - സമ്മാനം | 1 | ₹20,00,000.00 | ₹20,00,000.00 | ₹2,40,000.00 |
4 - സമ്മാനം | 12 | ₹1,00,000.00 | ₹12,00,000.00 | ₹1,44,000.00 |
5 - സമ്മാനം | 19440 | ₹5,000.00 | ₹9,72,00,000.00 | ₹1,16,64,000.00 |
6 - സമ്മാനം | 25920 | ₹1,000.00 | ₹2,59,20,000.00 | ₹31,10,400.00 |
7 - സമ്മാനം | 129600 | ₹500.00 | ₹6,48,00,000.00 | ₹77,76,000.00 |
8 - സമ്മാനം | 213840 | ₹100.00 | ₹2,13,84,000.00 | ₹25,66,080.00 |
9 - സമ്മാനം | 272160 | ₹50.00 | ₹1,36,08,000.00 | ₹16,32,960.00 |
നിരാകരണം
എല്ലാ സമ്മാനങ്ങൾക്കുമായി അന്നത്തെ വിജയികളുടെ നമ്പറുകൾ ഫയലിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. കേരള ലോട്ടറി ഫലം കേരള സർക്കാർ ഗസറ്റിലും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സമ്മാന ജേതാക്കൾ ഗസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഫലത്തിനൊപ്പം വിജയിച്ച നമ്പറുകൾ പരിശോധിച്ച് നറുക്കെടുപ്പ് തീയതി മുതൽ 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് സറണ്ടർ ചെയ്യണം.
കേരള സർക്കാരിൻ്റെ ലോട്ടറി വകുപ്പിന് കീഴിൽ 1967-ൽ ആരംഭിച്ച കേരള സ്റ്റേറ്റ് ലോട്ടറിയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ലോട്ടറി പദ്ധതി. ഇത് രാജ്യത്തുടനീളം തൽക്ഷണ പ്രചാരം നേടി, മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളെ ഇത് പിന്തുടരാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു.
ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾക്ക് റാൻഡം നമ്പറുകളുണ്ട്, ഭാഗ്യ നറുക്കെടുപ്പിലൂടെയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. നൽകിയിരിക്കുന്ന പട്ടികയിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ, ടിക്കറ്റിൻ്റെ സ്ഥാനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി സമ്മാന തുക വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു. റിവാർഡുകൾ ആകർഷകമാണെങ്കിലും, ഒരു അന്തർലീനമായ അപകടസാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്, വിജയിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.
കേരള ലോട്ടറി നേടിയ തുക എങ്ങനെ ക്ലെയിം ചെയ്യാം ധനലക്ഷ്മി (DL-2)
ആദ്യം, കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറികളുടെ ഡയറക്ടറേറ്റ് വെബ്സൈറ്റായ keralalotteries.com-ലെ ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തി നിങ്ങളുടെ ലോട്ടറി നമ്പർ സ്ഥിരീകരിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ പ്രഖ്യാപിച്ച വിജയിച്ച നമ്പറുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ, അഭിനന്ദനങ്ങൾ, നിങ്ങൾക്ക് ലോട്ടറി ലഭിച്ചു. നിങ്ങളുടെ സമ്മാനം ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ, ലോട്ടറി അധികാരികൾ നൽകുന്ന നിർദ്ദിഷ്ട നടപടിക്രമം പിന്തുടരുക.
ദയവായി തിരുവനന്തപുരത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് ഓഫീസ് സന്ദർശിച്ച് കുറ്റമറ്റ അവസ്ഥയിൽ നിങ്ങളുടെ ടിക്കറ്റ് സമർപ്പിക്കുക. സമർപ്പിക്കൽ പ്രക്രിയയിലുടനീളം നിങ്ങളുടെ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റിന് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.
സ്ഥിരീകരണ പ്രക്രിയ:
സ്ഥിരീകരണത്തിനായി, ആധാർ കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ വോട്ടർ ഐഡി പോലുള്ള സാധുവായ ഐഡി പ്രൂഫ് കൊണ്ടുവരിക. ഈ വെരിഫിക്കേഷനും ടിക്കറ്റ് സമർപ്പണവും കേരള ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ച് 30 ദിവസത്തിനകം പൂർത്തിയാക്കണം.
സമ്മാനങ്ങൾ താഴെ Rs. 5000:
രൂപയിൽ താഴെയുള്ള സമ്മാനങ്ങൾ. കേരള സംസ്ഥാനത്തിനകത്തുള്ള ഒരു അംഗീകൃത ലോക്കൽ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് 5000 സൗകര്യപ്രദമായി ശേഖരിക്കാം.
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്:
സമഗ്രമായ വിശദാംശങ്ങൾക്കും കേരള ലോട്ടറി നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിനും, ദയവായി കാണുക കേരള ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ്. നേരിട്ടുള്ള ആക്സസ്സിനായി മുകളിലുള്ള സജീവമാക്കിയ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക.