കേരള ലോട്ടറി ഫലങ്ങൾ ഇന്ന് 10.05.2025 കാരുണ്യ (KR-705) - മുഴുവൻ വിജയികളുടെ പട്ടിക

കേരള ലോട്ടറി ഫലം ഇന്ന്, 10.05.2025 : കാരുണ്യ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പിൻ്റെ ആവേശം അനുഭവിച്ചറിയൂ, എല്ലാ ലും 3 മണിക്ക് നടക്കുന്നു. കേരള ലോട്ടറി കാരുണ്യ വ്യത്യസ്തമായ കോഡ് KR സഹിതം വരുന്നു, കൂടാതെ ഉദാരമായ ഒന്നാം സമ്മാനമായ 1 കോടി രൂപ ഫീച്ചർ ചെയ്യുന്നു. കേരളത്തിലെ 'കാരുണ്യ (കാരുണ്യ) വിജയികളുടെ സമ്പൂർണ്ണ പട്ടികയ്ക്കായി കാത്തിരിക്കുക KR-705)' നറുക്കെടുപ്പ്, ഇവിടെത്തന്നെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തു. ഇന്ന് കേരള 'കാരുണ്യ (KR-705)' ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പിലെ ഭാഗ്യശാലികളെ ഞങ്ങൾ അനാവരണം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യം പരിശോധിച്ച് പ്രതീക്ഷയിൽ ചേരൂ. തിരഞ്ഞെടുത്ത കുറച്ച് പേർക്ക് സന്തോഷവും ആവേശവും
കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് എല്ലാ ദിവസവും 03.05 PM-ന് പ്രതിവാര ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ ലക്കി കേരള ഭാഗ്യക്കുറി ഫല പ്രഖ്യാപനം നടത്തുന്നു. ഈ ലോട്ടറി സംവിധാനം ആകർഷകമായ സമ്മാന വിതരണങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.
ഇവിടെ, ഈ പേജിൽ, പ്രതിദിന ഫല നില, ലക്കി ഡ്രോ വിജയികളുടെ പേരുകൾ, മറ്റ് പ്രധാന ഫലങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈനംദിന അപ്ഡേറ്റുകൾ ഞങ്ങൾ നൽകും. ഈ പേജ് ബുക്ക്മാർക്ക് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കേരള ഭാഗ്യക്കുറി ഫലങ്ങൾ ദിവസേന തത്സമയം ആക്സസ് ചെയ്യാനും പരിശോധിക്കാനും കഴിയും. ദിവസേനയുള്ള വിജയികളുടെ പൂർണ്ണമായ PDF ലിസ്റ്റ് ഏകദേശം 05:30 PM-ന് ലഭ്യമാകും.
ഇന്നത്തെ കേരള ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ ഭാഗ്യ നറുക്കെടുപ്പ് ഫലങ്ങൾ തത്സമയം തുടർച്ചയായി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, കൂടാതെ വിജയിച്ച എല്ലാ നമ്പരുകളും അടങ്ങിയ ഒരു സായാഹ്ന ലോട്ടറി ദിനത്തിൻ്റെ PDF ഫയൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളുടെ വിജയിച്ച സമ്മാനം ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രക്രിയ ചുവടെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താനാകും.
മുഴുവൻ വിജയികളുടെ പട്ടിക
1st Prize Rs :10000000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KU 173629 (KOLLAM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cons Prize-Rs :5000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KN 173629 | KO 173629 | KP 173629 | KR 173629 | KS 173629 | KT 173629 | KV 173629 | KW 173629 | KX 173629 | KY 173629 | KZ 173629 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd Prize Rs :5000000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KS 768899 (NEYYATTINKARA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd Prize Rs :500000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KV 518968 (MANANTHAVADY) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th Prize Rs :100000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KN 530502 (VADAKARA) | KO 640930 (KASARAGOD) | KP 676768 (ERNAKULAM) | KR 278488 (KATTAPPANA) | KS 519505 (GURUVAYOOR) | KT 503722 (IRINJALAKUDA) | KU 595203 (KANNUR) | KV 668134 (CHITTUR) | KW 366760 (ERNAKULAM) | KX 349803 (KAYAMKULAM) | KY 211713 (PALAKKAD) | KZ 869508 (IRINJALAKUDA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5th Prize-Rs :5000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0293 | 1056 | 1579 | 1611 | 1757 | 1927 | 2010 | 2217 | 2396 | 2431 | 3469 | 4946 | 5815 | 5897 | 6464 | 7219 | 7683 | 9936 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6th Prize-Rs :1000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0086 | 0113 | 0515 | 0763 | 2212 | 2642 | 2719 | 2868 | 3083 | 3642 | 4162 | 4257 | 6462 | 7147 | 7248 | 7427 | 7556 | 7614 | 7964 | 8453 | 8830 | 8986 | 9172 | 9519 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7th Prize-Rs :500/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0067 | 0090 | 0099 | 0175 | 0205 | 0350 | 0536 | 0715 | 0949 | 1065 | 1292 | 1347 | 1409 | 1534 | 1599 | 1802 | 1864 | 1918 | 1962 | 2005 | 2071 | 2104 | 2261 | 2279 | 2306 | 2337 | 2340 | 2375 | 2401 | 2447 | 2583 | 2591 | 2639 | 2686 | 2883 | 2899 | 3181 | 3285 | 3428 | 3610 | 3687 | 3880 | 3969 | 3989 | 4023 | 4039 | 4144 | 4226 | 4227 | 4278 | 4377 | 4396 | 4505 | 4584 | 4803 | 4844 | 4856 | 5046 | 5280 | 5377 | 5468 | 5498 | 5625 | 5691 | 5787 | 5833 | 5930 | 6093 | 6115 | 6128 | 6139 | 6170 | 6197 | 6221 | 6232 | 6457 | 6503 | 6546 | 6547 | 6597 | 6668 | 6675 | 6852 | 6879 | 6919 | 6934 | 6987 | 7091 | 7098 | 7170 | 7217 | 7226 | 7487 | 7499 | 7568 | 7582 | 7624 | 7646 | 7697 | 7783 | 7855 | 8026 | 8131 | 8251 | 8259 | 8323 | 8349 | 8373 | 8502 | 8559 | 8783 | 8800 | 8925 | 9042 | 9049 | 9123 | 9203 | 9254 | 9296 | 9457 | 9525 | 9658 | 9672 | 9806 | 9839 | 9959 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8th Prize-Rs :100/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0170 | 0212 | 0271 | 0276 | 0314 | 0330 | 0336 | 0358 | 0411 | 0449 | 0548 | 0594 | 0598 | 0612 | 0625 | 0641 | 0813 | 0815 | 0907 | 0927 | 0944 | 1032 | 1059 | 1069 | 1073 | 1163 | 1225 | 1628 | 1687 | 1721 | 1811 | 1844 | 1867 | 1878 | 2022 | 2112 | 2141 | 2145 | 2255 | 2298 | 2311 | 2361 | 2389 | 2402 | 2529 | 2587 | 2644 | 2687 | 2693 | 2696 | 2853 | 2872 | 2991 | 3169 | 3247 | 3250 | 3259 | 3281 | 3308 | 3310 | 3360 | 3384 | 3446 | 3536 | 3569 | 3674 | 3717 | 3724 | 3755 | 3831 | 3988 | 4013 | 4168 | 4173 | 4210 | 4220 | 4276 | 4337 | 4466 | 4512 | 4568 | 4602 | 4816 | 4911 | 4950 | 4976 | 5004 | 5108 | 5176 | 5332 | 5378 | 5432 | 5445 | 5459 | 5475 | 5689 | 5765 | 5805 | 5834 | 5841 | 5972 | 6015 | 6036 | 6072 | 6106 | 6131 | 6204 | 6264 | 6295 | 6406 | 6425 | 6516 | 6598 | 6660 | 6729 | 6748 | 6790 | 6872 | 6932 | 7118 | 7200 | 7204 | 7234 | 7289 | 7389 | 7405 | 7416 | 7528 | 7530 | 7553 | 7631 | 7657 | 7671 | 7700 | 7799 | 7839 | 7951 | 7961 | 7987 | 8014 | 8015 | 8021 | 8114 | 8117 | 8151 | 8192 | 8246 | 8364 | 8375 | 8480 | 8648 | 8802 | 8882 | 8916 | 8948 | 9002 | 9050 | 9229 | 9242 | 9301 | 9351 | 9360 | 9384 | 9397 | 9408 | 9435 | 9443 | 9458 | 9475 | 9505 | 9524 | 9579 | 9582 | 9592 | 9598 | 9623 | 9827 | 9874 | 9912 | 9961 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9th Prize-Rs :50/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0001 | 0115 | 0128 | 0149 | 0164 | 0173 | 0220 | 0277 | 0460 | 0509 | 0530 | 0551 | 0602 | 0685 | 0744 | 0796 | 0831 | 0971 | 0972 | 0981 | 1125 | 1126 | 1136 | 1168 | 1188 | 1232 | 1243 | 1274 | 1315 | 1378 | 1392 | 1396 | 1485 | 1541 | 1571 | 1629 | 1734 | 1750 | 1756 | 1866 | 1976 | 2048 | 2149 | 2177 | 2181 | 2215 | 2225 | 2238 | 2416 | 2433 | 2448 | 2468 | 2744 | 2800 | 2824 | 2949 | 2983 | 2989 | 2999 | 3050 | 3174 | 3249 | 3271 | 3322 | 3401 | 3438 | 3478 | 3480 | 3500 | 3533 | 3550 | 3622 | 3640 | 3652 | 3748 | 3768 | 3790 | 3872 | 3910 | 3951 | 3973 | 3978 | 3997 | 4009 | 4030 | 4058 | 4069 | 4077 | 4080 | 4110 | 4111 | 4113 | 4116 | 4143 | 4265 | 4303 | 4340 | 4361 | 4372 | 4424 | 4426 | 4436 | 4450 | 4486 | 4513 | 4532 | 4569 | 4706 | 4780 | 4813 | 4827 | 4834 | 4842 | 4875 | 5039 | 5071 | 5140 | 5213 | 5270 | 5318 | 5322 | 5349 | 5352 | 5370 | 5415 | 5431 | 5481 | 5485 | 5494 | 5556 | 5611 | 5616 | 5747 | 5751 | 5872 | 5887 | 5891 | 5904 | 5924 | 5928 | 5961 | 5967 | 5968 | 5986 | 6108 | 6109 | 6114 | 6129 | 6182 | 6189 | 6218 | 6222 | 6280 | 6285 | 6323 | 6379 | 6388 | 6625 | 6654 | 6708 | 6783 | 6784 | 6812 | 6816 | 6820 | 6856 | 6866 | 6875 | 6931 | 6941 | 6976 | 6991 | 6992 | 7050 | 7055 | 7078 | 7136 | 7176 | 7293 | 7334 | 7366 | 7401 | 7403 | 7450 | 7460 | 7468 | 7503 | 7524 | 7542 | 7635 | 7676 | 7703 | 7768 | 7859 | 7886 | 7909 | 7932 | 7969 | 7978 | 7988 | 8056 | 8073 | 8135 | 8189 | 8282 | 8312 | 8376 | 8403 | 8503 | 8511 | 8515 | 8526 | 8534 | 8825 | 8834 | 8846 | 8857 | 8894 | 8917 | 8926 | 8955 | 8957 | 8969 | 8975 | 8980 | 9078 | 9090 | 9094 | 9101 | 9112 | 9135 | 9166 | 9181 | 9232 | 9293 | 9349 | 9396 | 9403 | 9474 | 9480 | 9498 | 9499 | 9529 | 9543 | 9552 | 9573 | 9617 | 9649 | 9743 | 9782 | 9788 | 9796 | 9862 | 9863 | 9907 | 9952 | 9963 | 9983 | |
കാരുണ്യ (KR-705) സമ്മാന ഘടന
സമ്മാനം നമ്പർ | സമ്മാനങ്ങളുടെ എണ്ണം | സമ്മാന തുക | ആകെ സമ്മാന തുക | ഏജൻ്റ് കമ്മീഷൻ |
---|---|---|---|---|
1 - സമ്മാനം | 1 | ₹1,00,00,000.00 | ₹1,00,00,000.00 | ₹12,00,000.00 |
ആശ്വാസം - സമ്മാനം | 11 | ₹5,000.00 | ₹55,000.00 | ₹6,600.00 |
2 - സമ്മാനം | 1 | ₹50,00,000.00 | ₹50,00,000.00 | ₹6,00,000.00 |
3 - സമ്മാനം | 1 | ₹5,00,000.00 | ₹5,00,000.00 | ₹60,000.00 |
4 - സമ്മാനം | 12 | ₹1,00,000.00 | ₹12,00,000.00 | ₹1,44,000.00 |
5 - സമ്മാനം | 19440 | ₹5,000.00 | ₹9,72,00,000.00 | ₹1,16,64,000.00 |
6 - സമ്മാനം | 25920 | ₹1,000.00 | ₹2,59,20,000.00 | ₹31,10,400.00 |
7 - സമ്മാനം | 136080 | ₹500.00 | ₹6,80,40,000.00 | ₹81,64,800.00 |
8 - സമ്മാനം | 194400 | ₹100.00 | ₹1,94,40,000.00 | ₹23,32,800.00 |
9 - സമ്മാനം | 278640 | ₹50.00 | ₹1,39,32,000.00 | ₹16,71,840.00 |
നിരാകരണം
എല്ലാ സമ്മാനങ്ങൾക്കുമായി അന്നത്തെ വിജയികളുടെ നമ്പറുകൾ ഫയലിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. കേരള ലോട്ടറി ഫലം കേരള സർക്കാർ ഗസറ്റിലും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സമ്മാന ജേതാക്കൾ ഗസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഫലത്തിനൊപ്പം വിജയിച്ച നമ്പറുകൾ പരിശോധിച്ച് നറുക്കെടുപ്പ് തീയതി മുതൽ 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് സറണ്ടർ ചെയ്യണം.
കേരള സർക്കാരിൻ്റെ ലോട്ടറി വകുപ്പിന് കീഴിൽ 1967-ൽ ആരംഭിച്ച കേരള സ്റ്റേറ്റ് ലോട്ടറിയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ലോട്ടറി പദ്ധതി. ഇത് രാജ്യത്തുടനീളം തൽക്ഷണ പ്രചാരം നേടി, മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളെ ഇത് പിന്തുടരാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു.
ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾക്ക് റാൻഡം നമ്പറുകളുണ്ട്, ഭാഗ്യ നറുക്കെടുപ്പിലൂടെയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. നൽകിയിരിക്കുന്ന പട്ടികയിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ, ടിക്കറ്റിൻ്റെ സ്ഥാനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി സമ്മാന തുക വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു. റിവാർഡുകൾ ആകർഷകമാണെങ്കിലും, ഒരു അന്തർലീനമായ അപകടസാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്, വിജയിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.
കേരള ലോട്ടറി നേടിയ തുക എങ്ങനെ ക്ലെയിം ചെയ്യാം കാരുണ്യ (KR-705)
ആദ്യം, കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറികളുടെ ഡയറക്ടറേറ്റ് വെബ്സൈറ്റായ keralalotteries.com-ലെ ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തി നിങ്ങളുടെ ലോട്ടറി നമ്പർ സ്ഥിരീകരിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ പ്രഖ്യാപിച്ച വിജയിച്ച നമ്പറുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ, അഭിനന്ദനങ്ങൾ, നിങ്ങൾക്ക് ലോട്ടറി ലഭിച്ചു. നിങ്ങളുടെ സമ്മാനം ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ, ലോട്ടറി അധികാരികൾ നൽകുന്ന നിർദ്ദിഷ്ട നടപടിക്രമം പിന്തുടരുക.
ദയവായി തിരുവനന്തപുരത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് ഓഫീസ് സന്ദർശിച്ച് കുറ്റമറ്റ അവസ്ഥയിൽ നിങ്ങളുടെ ടിക്കറ്റ് സമർപ്പിക്കുക. സമർപ്പിക്കൽ പ്രക്രിയയിലുടനീളം നിങ്ങളുടെ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റിന് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.
സ്ഥിരീകരണ പ്രക്രിയ:
സ്ഥിരീകരണത്തിനായി, ആധാർ കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ വോട്ടർ ഐഡി പോലുള്ള സാധുവായ ഐഡി പ്രൂഫ് കൊണ്ടുവരിക. ഈ വെരിഫിക്കേഷനും ടിക്കറ്റ് സമർപ്പണവും കേരള ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ച് 30 ദിവസത്തിനകം പൂർത്തിയാക്കണം.
സമ്മാനങ്ങൾ താഴെ Rs. 5000:
രൂപയിൽ താഴെയുള്ള സമ്മാനങ്ങൾ. കേരള സംസ്ഥാനത്തിനകത്തുള്ള ഒരു അംഗീകൃത ലോക്കൽ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് 5000 സൗകര്യപ്രദമായി ശേഖരിക്കാം.
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്:
സമഗ്രമായ വിശദാംശങ്ങൾക്കും കേരള ലോട്ടറി നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിനും, ദയവായി കാണുക കേരള ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ്. നേരിട്ടുള്ള ആക്സസ്സിനായി മുകളിലുള്ള സജീവമാക്കിയ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക.