കേരള ലോട്ടറി ഫലങ്ങൾ ഇന്ന് 29.05.2025 കാരുണ്യ പ്ലസ് (KN-574) - മുഴുവൻ വിജയികളുടെ പട്ടിക

കേരള ലോട്ടറി ഫലം ഇന്ന്, 29.05.2025 : കാരുണ്യ പ്ലസ് ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പിൻ്റെ ആവേശം അനുഭവിച്ചറിയൂ, എല്ലാ ലും 3 മണിക്ക് നടക്കുന്നു. കേരള ലോട്ടറി കാരുണ്യ പ്ലസ് വ്യത്യസ്തമായ കോഡ് KN സഹിതം വരുന്നു, കൂടാതെ ഉദാരമായ ഒന്നാം സമ്മാനമായ 1 കോടി രൂപ ഫീച്ചർ ചെയ്യുന്നു. കേരളത്തിലെ 'കാരുണ്യ പ്ലസ് (കാരുണ്യ പ്ലസ്) വിജയികളുടെ സമ്പൂർണ്ണ പട്ടികയ്ക്കായി കാത്തിരിക്കുക KN-574)' നറുക്കെടുപ്പ്, ഇവിടെത്തന്നെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തു. ഇന്ന് കേരള 'കാരുണ്യ പ്ലസ് (KN-574)' ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പിലെ ഭാഗ്യശാലികളെ ഞങ്ങൾ അനാവരണം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യം പരിശോധിച്ച് പ്രതീക്ഷയിൽ ചേരൂ. തിരഞ്ഞെടുത്ത കുറച്ച് പേർക്ക് സന്തോഷവും ആവേശവും
കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് എല്ലാ ദിവസവും 03.05 PM-ന് പ്രതിവാര ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ ലക്കി കേരള ഭാഗ്യക്കുറി ഫല പ്രഖ്യാപനം നടത്തുന്നു. ഈ ലോട്ടറി സംവിധാനം ആകർഷകമായ സമ്മാന വിതരണങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.
ഇവിടെ, ഈ പേജിൽ, പ്രതിദിന ഫല നില, ലക്കി ഡ്രോ വിജയികളുടെ പേരുകൾ, മറ്റ് പ്രധാന ഫലങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈനംദിന അപ്ഡേറ്റുകൾ ഞങ്ങൾ നൽകും. ഈ പേജ് ബുക്ക്മാർക്ക് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കേരള ഭാഗ്യക്കുറി ഫലങ്ങൾ ദിവസേന തത്സമയം ആക്സസ് ചെയ്യാനും പരിശോധിക്കാനും കഴിയും. ദിവസേനയുള്ള വിജയികളുടെ പൂർണ്ണമായ PDF ലിസ്റ്റ് ഏകദേശം 05:30 PM-ന് ലഭ്യമാകും.
ഇന്നത്തെ കേരള ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ ഭാഗ്യ നറുക്കെടുപ്പ് ഫലങ്ങൾ തത്സമയം തുടർച്ചയായി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, കൂടാതെ വിജയിച്ച എല്ലാ നമ്പരുകളും അടങ്ങിയ ഒരു സായാഹ്ന ലോട്ടറി ദിനത്തിൻ്റെ PDF ഫയൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളുടെ വിജയിച്ച സമ്മാനം ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രക്രിയ ചുവടെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താനാകും.
മുഴുവൻ വിജയികളുടെ പട്ടിക
1st Prize Rs :10000000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PN 318249 (IRINJALAKUDA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cons Prize-Rs :5000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO 318249 | PP 318249 | PR 318249 | PS 318249 | PT 318249 | PU 318249 | PV 318249 | PW 318249 | PX 318249 | PY 318249 | PZ 318249 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd Prize Rs :5000000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PT 322515 (PATTAMBI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd Prize Rs :500000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PN 115402 (VAIKKOM) | PO 489132 (ADOOR) | PP 584319 (KAYAMKULAM) | PR 347080 (MALAPPURAM) | PS 317701 (IRINJALAKUDA) | PT 102847 (PALAKKAD) | PU 145340 (THRISSUR) | PV 382740 (KANNUR) | PW 863110 (KATTAPPANA) | PX 253157 (KOTTAYAM) | PY 793467 (IDUKKI) | PZ 257828 (THRISSUR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th Prize-Rs :5000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0030 | 0851 | 0916 | 4662 | 5748 | 5847 | 6391 | 6930 | 7217 | 7257 | 7945 | 8267 | 8390 | 8599 | 8625 | 8706 | 9168 | 9502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5th Prize-Rs :1000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0763 | 1214 | 1261 | 1513 | 1634 | 1841 | 1984 | 2233 | 2568 | 2651 | 2725 | 2773 | 3190 | 3777 | 3903 | 4023 | 4258 | 4611 | 6654 | 7150 | 7609 | 8185 | 8572 | 8646 | 8666 | 8986 | 9154 | 9217 | 9525 | 9527 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6th Prize-Rs :500/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0096 | 0137 | 0141 | 0657 | 0692 | 0709 | 0710 | 0841 | 0847 | 0935 | 1070 | 1135 | 1211 | 1225 | 1408 | 1432 | 1493 | 1556 | 1589 | 1591 | 1696 | 1741 | 1766 | 1849 | 1985 | 2117 | 2200 | 2213 | 2477 | 2505 | 2839 | 3038 | 3078 | 3166 | 3236 | 3574 | 3591 | 3629 | 3667 | 3709 | 3746 | 3870 | 4014 | 4124 | 4139 | 4595 | 4612 | 4659 | 4994 | 5019 | 5077 | 5079 | 5195 | 5274 | 5314 | 5371 | 5623 | 5737 | 5794 | 5855 | 5967 | 6095 | 6229 | 6275 | 6278 | 6280 | 6347 | 6441 | 6447 | 6732 | 6759 | 6827 | 6988 | 7138 | 7147 | 7166 | 7233 | 7410 | 7462 | 7645 | 7686 | 7809 | 7931 | 8126 | 8467 | 8491 | 8516 | 8846 | 8856 | 8859 | 8869 | 8954 | 8991 | 9223 | 9310 | 9514 | 9570 | 9790 | 9860 | 9879 | 9895 | 9944 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7th Prize-Rs :100/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0028 | 0071 | 0258 | 0295 | 0303 | 0312 | 0328 | 0341 | 0450 | 0453 | 0595 | 0670 | 0790 | 0910 | 1020 | 1044 | 1102 | 1109 | 1151 | 1163 | 1191 | 1212 | 1304 | 1306 | 1393 | 1403 | 1456 | 1463 | 1465 | 1466 | 1527 | 1541 | 1595 | 1692 | 1832 | 1877 | 1920 | 1936 | 1947 | 2015 | 2069 | 2073 | 2138 | 2163 | 2223 | 2242 | 2295 | 2303 | 2374 | 2398 | 2469 | 2471 | 2493 | 2548 | 2638 | 2712 | 2804 | 2847 | 2884 | 2896 | 2947 | 2969 | 3002 | 3033 | 3056 | 3106 | 3143 | 3209 | 3336 | 3351 | 3359 | 3431 | 3445 | 3453 | 3499 | 3581 | 3640 | 3666 | 3695 | 3744 | 3828 | 3834 | 3954 | 3971 | 4128 | 4147 | 4301 | 4320 | 4322 | 4331 | 4361 | 4423 | 4480 | 4524 | 4598 | 4680 | 4683 | 4801 | 4815 | 4824 | 4854 | 4903 | 4928 | 4976 | 5008 | 5108 | 5187 | 5213 | 5281 | 5307 | 5327 | 5384 | 5396 | 5453 | 5464 | 5539 | 5563 | 5607 | 5621 | 5676 | 5733 | 5789 | 5823 | 5828 | 5938 | 5978 | 6027 | 6132 | 6218 | 6298 | 6344 | 6351 | 6398 | 6415 | 6422 | 6424 | 6425 | 6455 | 6478 | 6483 | 6607 | 6631 | 6764 | 7007 | 7048 | 7111 | 7146 | 7182 | 7273 | 7278 | 7298 | 7305 | 7309 | 7320 | 7332 | 7347 | 7365 | 7397 | 7493 | 7518 | 7527 | 7563 | 7598 | 7707 | 7718 | 7744 | 7767 | 7779 | 7842 | 7891 | 7915 | 7925 | 7964 | 8101 | 8178 | 8192 | 8224 | 8327 | 8331 | 8338 | 8410 | 8515 | 8661 | 8784 | 8797 | 8840 | 8849 | 8877 | 8894 | 9009 | 9064 | 9098 | 9113 | 9128 | 9131 | 9147 | 9159 | 9237 | 9304 | 9305 | 9326 | 9355 | 9358 | 9384 | 9478 | 9505 | 9601 | 9638 | 9658 | 9764 | 9837 | 9876 | 9891 | 9972 | 9980 | 9990 | |||||||||||||||||||||||||
8th Prize-Rs :50/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0047 | 0099 | 0122 | 0148 | 0167 | 0181 | 0226 | 0318 | 0354 | 0360 | 0410 | 0415 | 0419 | 0421 | 0497 | 0571 | 0574 | 0582 | 0601 | 0643 | 0652 | 0698 | 0738 | 0792 | 0801 | 0930 | 0957 | 1016 | 1089 | 1105 | 1183 | 1210 | 1235 | 1266 | 1280 | 1291 | 1357 | 1382 | 1446 | 1490 | 1500 | 1570 | 1635 | 1717 | 1781 | 1785 | 1874 | 1897 | 1910 | 2022 | 2089 | 2106 | 2160 | 2220 | 2245 | 2290 | 2311 | 2500 | 2513 | 2533 | 2551 | 2561 | 2713 | 2734 | 2741 | 2753 | 2760 | 2761 | 2840 | 2871 | 2913 | 2944 | 2975 | 3077 | 3255 | 3402 | 3408 | 3422 | 3476 | 3485 | 3514 | 3578 | 3609 | 3652 | 3668 | 3760 | 3788 | 3916 | 3993 | 4050 | 4053 | 4056 | 4059 | 4102 | 4130 | 4164 | 4175 | 4278 | 4280 | 4315 | 4366 | 4381 | 4398 | 4441 | 4488 | 4508 | 4528 | 4535 | 4657 | 4725 | 4762 | 4794 | 4907 | 5031 | 5109 | 5143 | 5173 | 5232 | 5292 | 5293 | 5337 | 5397 | 5398 | 5411 | 5467 | 5518 | 5542 | 5666 | 5695 | 5716 | 5743 | 5784 | 5857 | 5925 | 6002 | 6016 | 6028 | 6037 | 6054 | 6094 | 6146 | 6153 | 6259 | 6286 | 6342 | 6357 | 6394 | 6500 | 6520 | 6556 | 6610 | 6624 | 6630 | 6681 | 6692 | 6721 | 6876 | 6911 | 6925 | 6928 | 6947 | 7119 | 7191 | 7221 | 7251 | 7351 | 7363 | 7382 | 7412 | 7433 | 7466 | 7504 | 7538 | 7548 | 7557 | 7665 | 7684 | 7700 | 7741 | 7785 | 7827 | 7884 | 7902 | 7961 | 7995 | 8004 | 8044 | 8064 | 8073 | 8090 | 8113 | 8118 | 8138 | 8147 | 8158 | 8250 | 8392 | 8446 | 8463 | 8476 | 8496 | 8534 | 8541 | 8543 | 8555 | 8590 | 8607 | 8617 | 8632 | 8709 | 8725 | 8820 | 8836 | 8858 | 8901 | 8934 | 9027 | 9135 | 9160 | 9184 | 9274 | 9290 | 9398 | 9404 | 9409 | 9415 | 9453 | 9470 | 9489 | 9552 | 9596 | 9678 | 9734 | 9741 | 9786 | 9825 | 9848 | 9850 | 9853 | 9905 | |
കാരുണ്യ പ്ലസ് (KN-574) സമ്മാന ഘടന
സമ്മാനം നമ്പർ | സമ്മാനങ്ങളുടെ എണ്ണം | സമ്മാന തുക | ആകെ സമ്മാന തുക | ഏജൻ്റ് കമ്മീഷൻ |
---|---|---|---|---|
1 - സമ്മാനം | 1 | ₹1,00,00,000.00 | ₹1,00,00,000.00 | ₹12,00,000.00 |
ആശ്വാസം - സമ്മാനം | 11 | ₹5,000.00 | ₹55,000.00 | ₹6,600.00 |
2 - സമ്മാനം | 1 | ₹50,00,000.00 | ₹50,00,000.00 | ₹6,00,000.00 |
3 - സമ്മാനം | 12 | ₹5,00,000.00 | ₹60,00,000.00 | ₹7,20,000.00 |
4 - സമ്മാനം | 19440 | ₹5,000.00 | ₹9,72,00,000.00 | ₹1,16,64,000.00 |
5 - സമ്മാനം | 32400 | ₹1,000.00 | ₹3,24,00,000.00 | ₹38,88,000.00 |
6 - സമ്മാനം | 110160 | ₹500.00 | ₹5,50,80,000.00 | ₹66,09,600.00 |
7 - സമ്മാനം | 233280 | ₹100.00 | ₹2,33,28,000.00 | ₹27,99,360.00 |
8 - സമ്മാനം | 259200 | ₹50.00 | ₹1,29,60,000.00 | ₹15,55,200.00 |
നിരാകരണം
എല്ലാ സമ്മാനങ്ങൾക്കുമായി അന്നത്തെ വിജയികളുടെ നമ്പറുകൾ ഫയലിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. കേരള ലോട്ടറി ഫലം കേരള സർക്കാർ ഗസറ്റിലും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സമ്മാന ജേതാക്കൾ ഗസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഫലത്തിനൊപ്പം വിജയിച്ച നമ്പറുകൾ പരിശോധിച്ച് നറുക്കെടുപ്പ് തീയതി മുതൽ 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് സറണ്ടർ ചെയ്യണം.
കേരള സർക്കാരിൻ്റെ ലോട്ടറി വകുപ്പിന് കീഴിൽ 1967-ൽ ആരംഭിച്ച കേരള സ്റ്റേറ്റ് ലോട്ടറിയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ലോട്ടറി പദ്ധതി. ഇത് രാജ്യത്തുടനീളം തൽക്ഷണ പ്രചാരം നേടി, മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളെ ഇത് പിന്തുടരാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു.
ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾക്ക് റാൻഡം നമ്പറുകളുണ്ട്, ഭാഗ്യ നറുക്കെടുപ്പിലൂടെയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. നൽകിയിരിക്കുന്ന പട്ടികയിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ, ടിക്കറ്റിൻ്റെ സ്ഥാനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി സമ്മാന തുക വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു. റിവാർഡുകൾ ആകർഷകമാണെങ്കിലും, ഒരു അന്തർലീനമായ അപകടസാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്, വിജയിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.
കേരള ലോട്ടറി നേടിയ തുക എങ്ങനെ ക്ലെയിം ചെയ്യാം കാരുണ്യ പ്ലസ് (KN-574)
ആദ്യം, കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറികളുടെ ഡയറക്ടറേറ്റ് വെബ്സൈറ്റായ keralalotteries.com-ലെ ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തി നിങ്ങളുടെ ലോട്ടറി നമ്പർ സ്ഥിരീകരിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ പ്രഖ്യാപിച്ച വിജയിച്ച നമ്പറുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ, അഭിനന്ദനങ്ങൾ, നിങ്ങൾക്ക് ലോട്ടറി ലഭിച്ചു. നിങ്ങളുടെ സമ്മാനം ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ, ലോട്ടറി അധികാരികൾ നൽകുന്ന നിർദ്ദിഷ്ട നടപടിക്രമം പിന്തുടരുക.
ദയവായി തിരുവനന്തപുരത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് ഓഫീസ് സന്ദർശിച്ച് കുറ്റമറ്റ അവസ്ഥയിൽ നിങ്ങളുടെ ടിക്കറ്റ് സമർപ്പിക്കുക. സമർപ്പിക്കൽ പ്രക്രിയയിലുടനീളം നിങ്ങളുടെ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റിന് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.
സ്ഥിരീകരണ പ്രക്രിയ:
സ്ഥിരീകരണത്തിനായി, ആധാർ കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ വോട്ടർ ഐഡി പോലുള്ള സാധുവായ ഐഡി പ്രൂഫ് കൊണ്ടുവരിക. ഈ വെരിഫിക്കേഷനും ടിക്കറ്റ് സമർപ്പണവും കേരള ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ച് 30 ദിവസത്തിനകം പൂർത്തിയാക്കണം.
സമ്മാനങ്ങൾ താഴെ Rs. 5000:
രൂപയിൽ താഴെയുള്ള സമ്മാനങ്ങൾ. കേരള സംസ്ഥാനത്തിനകത്തുള്ള ഒരു അംഗീകൃത ലോക്കൽ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് 5000 സൗകര്യപ്രദമായി ശേഖരിക്കാം.
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്:
സമഗ്രമായ വിശദാംശങ്ങൾക്കും കേരള ലോട്ടറി നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിനും, ദയവായി കാണുക കേരള ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ്. നേരിട്ടുള്ള ആക്സസ്സിനായി മുകളിലുള്ള സജീവമാക്കിയ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക.