கேரளா லாட்டரி முடிவுகள் இன்று 05.06.2025 கருண்ய ப்ளஸ் (KN-575) - முழு வெற்றியாளர் பட்டியல்

கேரளா லாட்டரி விளைவாக இன்று, 05.06.2025 : உற்சாகத்தை அனுபவிக்கவும் கருண்ய ப்ளஸ் லாட்டரி குலுக்கல், ஒவ்வொரு முறையும் நடக்கும் மாலை 3 மணிக்கு. கருண்ய ப்ளஸ் தனித்துவமான குறியீட்டுடன் வருகிறது KN மற்றும் தாராளமான முதல் பரிசைக் கொண்டுள்ளது 1 கோடி ரூபாய். கருண்ய ப்ளஸ் (KN-575)' வரைதல், இங்கேயே புதுப்பிக்கப்பட்டது. இன்று கேரளா'கருண்ய ப்ளஸ் (KN-575)' லாட்டரி டிரா, தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சிலருக்கு மகிழ்ச்சியையும் உற்சாகத்தையும் தருகிறது
கேரள மாநில லாட்டரித் துறை வாராந்திர லாட்டரிக்கான லக்கி கேரளா லாட்டரி முடிவு அறிவிப்பை ஒவ்வொரு நாளும் மதியம் 03.05 மணிக்கு நடத்துகிறது. இந்த லாட்டரி முறை கவர்ச்சிகரமான பரிசு விநியோகங்களை வழங்குகிறது.
இங்கே, இந்தப் பக்கத்தில், தினசரி முடிவு நிலை, லக்கி டிரா வெற்றியாளர் பெயர்கள் மற்றும் பிற முக்கிய முடிவுகள் குறித்த தினசரி புதுப்பிப்புகளை நாங்கள் வழங்குவோம். இந்தப் பக்கத்தை புக்மார்க் செய்வதன் மூலம் கேரளா லாட்டரி முடிவுகளை தினசரி நேரலையில் எளிதாக அணுகலாம் மற்றும் பார்க்கலாம். தினசரி வெற்றியாளர்களின் முழுமையான PDF பட்டியல் மாலை 05:30 மணிக்குள் கிடைக்கும்.
இன்றைய கேரள லாட்டரியின் அதிர்ஷ்டக் குலுக்கல் முடிவுகள் நிகழ்நேரத்தில் தொடர்ந்து புதுப்பிக்கப்பட்டு, வெற்றிபெறும் எண்கள் அடங்கிய மாலை லாட்டரி நாளின் PDF கோப்பு பதிவேற்றப்படுகிறது. உங்கள் வெற்றிப் பரிசைப் பெறுவதற்கான செயல்முறையை கீழே காணலாம்.
முழு வெற்றியாளர் பட்டியல்
1st Prize Rs :10000000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PB 387017 (THRISSUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cons Prize-Rs :5000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PA 387017 | PC 387017 | PD 387017 | PE 387017 | PF 387017 | PG 387017 | PH 387017 | PJ 387017 | PK 387017 | PL 387017 | PM 387017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd Prize Rs :5000000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PH 310283 (CHITTUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd Prize Rs :500000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PA 824776 (GURUVAYOOR) | PB 607294 (KANNUR) | PC 793170 (PALAKKAD) | PD 311938 (CHITTUR) | PE 638588 (KASARAGOD) | PF 251951 (KANNUR) | PG 700956 (THIRUVANANTHAPURAM) | PH 262094 (KOTTAYAM) | PJ 106445 (THIRUVANANTHAPURAM) | PK 103299 (MOOVATTUPUZHA) | PL 465991 (KOTTAYAM) | PM 758737 (MALAPPURAM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th Prize-Rs :5000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0042 | 0663 | 2455 | 3173 | 3890 | 3944 | 4276 | 4790 | 4811 | 4943 | 4990 | 5042 | 5091 | 5427 | 6115 | 6691 | 8684 | 9731 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5th Prize-Rs :1000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0289 | 0972 | 1402 | 1582 | 1882 | 2540 | 3553 | 4207 | 4711 | 4890 | 5024 | 5060 | 5246 | 5560 | 5652 | 5666 | 5769 | 6099 | 6639 | 6936 | 7014 | 7236 | 7887 | 8716 | 8722 | 8735 | 8868 | 8899 | 9026 | 9641 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6th Prize-Rs :500/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0279 | 0452 | 0721 | 0965 | 1029 | 1031 | 1055 | 1175 | 1320 | 1322 | 1483 | 1537 | 1591 | 1608 | 1801 | 1876 | 1984 | 1989 | 2050 | 2052 | 2213 | 2267 | 2379 | 2605 | 2610 | 2674 | 2875 | 2972 | 3048 | 3223 | 3301 | 3350 | 3369 | 3543 | 3564 | 3625 | 3736 | 3748 | 4017 | 4143 | 4242 | 4285 | 4591 | 4612 | 4614 | 4622 | 4827 | 4869 | 4894 | 5053 | 5076 | 5128 | 5304 | 5479 | 5537 | 5883 | 5927 | 5953 | 6047 | 6063 | 6124 | 6306 | 6348 | 6391 | 6402 | 6485 | 6623 | 6702 | 6724 | 6834 | 6836 | 6992 | 7122 | 7164 | 7182 | 7217 | 7359 | 7364 | 7496 | 7539 | 7619 | 7665 | 7846 | 8019 | 8106 | 8263 | 8264 | 8543 | 8694 | 8793 | 8824 | 8879 | 8894 | 9016 | 9122 | 9201 | 9239 | 9325 | 9326 | 9484 | 9683 | 9956 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7th Prize-Rs :100/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0032 | 0049 | 0050 | 0085 | 0160 | 0193 | 0235 | 0246 | 0247 | 0391 | 0407 | 0409 | 0422 | 0559 | 0593 | 0645 | 0851 | 0866 | 0868 | 0880 | 0913 | 0917 | 0996 | 1049 | 1082 | 1137 | 1139 | 1154 | 1218 | 1221 | 1234 | 1362 | 1377 | 1490 | 1510 | 1616 | 1662 | 1672 | 1714 | 1841 | 2029 | 2167 | 2172 | 2179 | 2229 | 2269 | 2277 | 2389 | 2466 | 2521 | 2565 | 2647 | 2708 | 2796 | 2881 | 2944 | 2983 | 3392 | 3436 | 3586 | 3614 | 3619 | 3688 | 3718 | 3735 | 3885 | 3988 | 4001 | 4016 | 4030 | 4074 | 4085 | 4127 | 4135 | 4154 | 4194 | 4199 | 4238 | 4243 | 4253 | 4263 | 4385 | 4451 | 4506 | 4514 | 4575 | 4586 | 4668 | 4683 | 4746 | 4754 | 4760 | 4763 | 4880 | 4982 | 5036 | 5095 | 5112 | 5117 | 5124 | 5189 | 5197 | 5217 | 5222 | 5223 | 5251 | 5282 | 5481 | 5486 | 5513 | 5589 | 5680 | 5768 | 5800 | 5928 | 5930 | 6049 | 6112 | 6173 | 6179 | 6245 | 6316 | 6363 | 6397 | 6422 | 6440 | 6470 | 6482 | 6572 | 6613 | 6640 | 6671 | 6686 | 6700 | 6750 | 6790 | 6797 | 6821 | 6829 | 6869 | 6887 | 6921 | 7000 | 7031 | 7097 | 7170 | 7244 | 7312 | 7352 | 7396 | 7416 | 7454 | 7506 | 7508 | 7514 | 7584 | 7680 | 7691 | 7697 | 7708 | 7762 | 7776 | 7861 | 7869 | 7895 | 7966 | 7976 | 8004 | 8016 | 8039 | 8076 | 8085 | 8095 | 8109 | 8145 | 8312 | 8347 | 8415 | 8495 | 8509 | 8524 | 8579 | 8583 | 8590 | 8620 | 8669 | 8705 | 8731 | 8743 | 8769 | 8816 | 8849 | 8925 | 8969 | 9060 | 9071 | 9163 | 9256 | 9309 | 9343 | 9421 | 9507 | 9539 | 9601 | 9679 | 9698 | 9742 | 9744 | 9769 | 9822 | 9836 | 9840 | 9855 | 9888 | 9899 | 9919 | |||||||||||||||||||||||||
8th Prize-Rs :50/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0001 | 0008 | 0056 | 0065 | 0067 | 0081 | 0088 | 0092 | 0238 | 0276 | 0292 | 0336 | 0389 | 0426 | 0435 | 0467 | 0508 | 0584 | 0691 | 0712 | 0724 | 0774 | 0808 | 0829 | 0881 | 0923 | 0928 | 0971 | 0999 | 1018 | 1022 | 1046 | 1052 | 1089 | 1092 | 1164 | 1176 | 1203 | 1268 | 1284 | 1337 | 1354 | 1375 | 1464 | 1473 | 1516 | 1542 | 1611 | 1702 | 1733 | 1796 | 1818 | 1895 | 1939 | 2037 | 2328 | 2442 | 2469 | 2491 | 2541 | 2602 | 2686 | 2700 | 2714 | 2781 | 2803 | 2868 | 2879 | 2933 | 2940 | 2994 | 3181 | 3189 | 3213 | 3228 | 3442 | 3540 | 3545 | 3562 | 3570 | 3572 | 3611 | 3612 | 3653 | 3712 | 3731 | 3784 | 3836 | 3854 | 3907 | 3917 | 3933 | 4036 | 4125 | 4182 | 4192 | 4312 | 4495 | 4515 | 4544 | 4556 | 4568 | 4703 | 4718 | 4725 | 4744 | 4868 | 4904 | 4932 | 5061 | 5074 | 5108 | 5170 | 5287 | 5331 | 5393 | 5475 | 5488 | 5491 | 5501 | 5531 | 5616 | 5619 | 5651 | 5657 | 5665 | 5682 | 5698 | 5708 | 5823 | 5899 | 5920 | 5976 | 6004 | 6012 | 6038 | 6061 | 6227 | 6235 | 6242 | 6304 | 6340 | 6362 | 6452 | 6596 | 6605 | 6656 | 6663 | 6673 | 6776 | 6801 | 6804 | 6828 | 6848 | 6918 | 7071 | 7304 | 7311 | 7381 | 7387 | 7397 | 7409 | 7415 | 7452 | 7487 | 7552 | 7572 | 7604 | 7638 | 7641 | 7661 | 7662 | 7699 | 7702 | 7718 | 7732 | 7775 | 7778 | 7803 | 7811 | 7815 | 7817 | 7951 | 7964 | 8021 | 8133 | 8160 | 8232 | 8240 | 8267 | 8276 | 8306 | 8331 | 8340 | 8380 | 8511 | 8540 | 8560 | 8573 | 8613 | 8648 | 8690 | 8696 | 8712 | 8729 | 8764 | 8801 | 8805 | 8831 | 8871 | 8924 | 8927 | 8948 | 8959 | 9013 | 9050 | 9113 | 9139 | 9152 | 9190 | 9193 | 9344 | 9458 | 9473 | 9500 | 9537 | 9548 | 9608 | 9639 | 9648 | 9714 | 9746 | 9753 | 9850 | 9851 | 9885 | 9945 | 9969 | 9987 | 9989 | |
கருண்ய ப்ளஸ் (KN-575) பரிசு அமைப்பு
பரிசு எண் | பரிசுகளின் எண்ணிக்கை | பரிசு தொகை | மொத்த பரிசுத் தொகை | முகவர் கமிஷன் |
---|---|---|---|---|
1 - பரிசு | 1 | ₹1,00,00,000.00 | ₹1,00,00,000.00 | ₹12,00,000.00 |
ஆறுதல் - பரிசு | 11 | ₹5,000.00 | ₹55,000.00 | ₹6,600.00 |
2 - பரிசு | 1 | ₹50,00,000.00 | ₹50,00,000.00 | ₹6,00,000.00 |
3 - பரிசு | 12 | ₹5,00,000.00 | ₹60,00,000.00 | ₹7,20,000.00 |
4 - பரிசு | 19440 | ₹5,000.00 | ₹9,72,00,000.00 | ₹1,16,64,000.00 |
5 - பரிசு | 32400 | ₹1,000.00 | ₹3,24,00,000.00 | ₹38,88,000.00 |
6 - பரிசு | 110160 | ₹500.00 | ₹5,50,80,000.00 | ₹66,09,600.00 |
7 - பரிசு | 233280 | ₹100.00 | ₹2,33,28,000.00 | ₹27,99,360.00 |
8 - பரிசு | 259200 | ₹50.00 | ₹1,29,60,000.00 | ₹15,55,200.00 |
மறுப்பு
கோப்பில் அனைத்து பரிசுகளுக்கான அன்றைய வெற்றியாளர்களின் எண்கள் உள்ளன. கேரள லாட்டரி முடிவு கேரள அரசிதழிலும் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. பரிசு வென்றவர்கள் கெஜட்டில் வெளியிடப்பட்ட முடிவுடன் வெற்றி எண்களை சரிபார்த்து, டிரா தேதியிலிருந்து 30 நாட்களுக்குள் லாட்டரி சீட்டை ஒப்படைக்க வேண்டும்.
கேரள அரசின் லாட்டரித் துறையின் கீழ் 1967 ஆம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்ட கேரள மாநில லாட்டரிகள், இந்தியாவில் இதுபோன்ற முதல் லாட்டரித் திட்டமாகும். இது நாடு முழுவதும் உடனடியாகப் பிரபலமடைந்தது, மற்ற மாநிலங்களும் இதைப் பின்பற்ற வழிவகுத்தது.
லாட்டரி சீட்டுகளில் ரேண்டம் எண்கள் உள்ளன மற்றும் அதிர்ஷ்ட குலுக்கல் மூலம் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றன. வழங்கப்பட்ட அட்டவணையில் சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளபடி, டிக்கெட்டின் நிலையைப் பொறுத்து பரிசுத் தொகை மாறுபடும். வெகுமதிகள் கவர்ச்சிகரமானதாக இருந்தாலும், ஒரு உள்ளார்ந்த ஆபத்து இருப்பதையும், வெற்றி உங்கள் அதிர்ஷ்டத்தைப் பொறுத்தது என்பதையும் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும்.
கேரளா லாட்டரி வென்ற தொகையை எவ்வாறு பெறுவது கருண்ய ப்ளஸ் (KN-575)
முதலில், உங்கள் லாட்டரி எண்ணை கேரள மாநில லாட்டரிகள் இயக்குநரகத்தின் இணையதளமான keralalotteries.com இல் உள்ள அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புடன் ஒப்பிட்டு சரிபார்க்கவும். அறிவிக்கப்பட்ட வெற்றி எண்ணுடன் உங்கள் டிக்கெட் எண் பொருந்தினால், வாழ்த்துக்கள், நீங்கள் லாட்டரியை வென்றுள்ளீர்கள். உங்கள் பரிசைப் பெற, லாட்டரி அதிகாரிகள் வழங்கிய குறிப்பிட்ட செயல்முறையைப் பின்பற்றவும்.
தயவு செய்து திருவனந்தபுரத்தில் உள்ள லாட்டரி துறை அலுவலகத்திற்குச் சென்று, உங்கள் டிக்கெட்டை குற்றமற்ற நிலையில் சமர்ப்பிக்கவும். சமர்ப்பிக்கும் செயல்முறை முழுவதும் உங்கள் லாட்டரி சீட்டு சேதமடையாமல் இருப்பதை உறுதிசெய்யவும்.
சரிபார்ப்பு செயல்முறை:
சரிபார்ப்புக்கு, ஆதார் அட்டை அல்லது வாக்காளர் ஐடி போன்ற செல்லுபடியாகும் அடையாளச் சான்றைக் கொண்டு வாருங்கள். இந்த சரிபார்ப்பு, டிக்கெட் சமர்ப்பிப்புடன் இணைந்து, கேரளா லாட்டரி முடிவு அறிவிக்கப்பட்ட 30 நாட்களுக்குள் முடிக்கப்பட வேண்டும்.
பரிசுகள் கீழே Rs. 5000:
பரிசுகள் ரூ. 5000 கேரள மாநிலத்தில் உள்ள அங்கீகரிக்கப்பட்ட உள்ளூர் கடையிலிருந்து வசதியாகப் பெறலாம்.
மேலும் விவரங்களுக்கு:
விரிவான விவரங்கள் மற்றும் கேரள லாட்டரி விதிகளைப் பின்பற்றுவதற்கு, தயவுசெய்து பார்க்கவும் கேரள லாட்டரி துறையின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம். நேரடி அணுகலுக்கு மேலே உள்ள செயல்படுத்தப்பட்ட இணைப்பைக் கிளிக் செய்யவும்.