கேரளா லாட்டரி முடிவுகள் இன்று 14.06.2025 கருண்ய (KR-710) - முழு வெற்றியாளர் பட்டியல்

கேரளா லாட்டரி விளைவாக இன்று, 14.06.2025 : உற்சாகத்தை அனுபவிக்கவும் கருண்ய லாட்டரி குலுக்கல், ஒவ்வொரு முறையும் நடக்கும் மாலை 3 மணிக்கு. கருண்ய தனித்துவமான குறியீட்டுடன் வருகிறது KR மற்றும் தாராளமான முதல் பரிசைக் கொண்டுள்ளது 1 கோடி ரூபாய். கருண்ய (KR-710)' வரைதல், இங்கேயே புதுப்பிக்கப்பட்டது. இன்று கேரளா'கருண்ய (KR-710)' லாட்டரி டிரா, தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சிலருக்கு மகிழ்ச்சியையும் உற்சாகத்தையும் தருகிறது
கேரள மாநில லாட்டரித் துறை வாராந்திர லாட்டரிக்கான லக்கி கேரளா லாட்டரி முடிவு அறிவிப்பை ஒவ்வொரு நாளும் மதியம் 03.05 மணிக்கு நடத்துகிறது. இந்த லாட்டரி முறை கவர்ச்சிகரமான பரிசு விநியோகங்களை வழங்குகிறது.
இங்கே, இந்தப் பக்கத்தில், தினசரி முடிவு நிலை, லக்கி டிரா வெற்றியாளர் பெயர்கள் மற்றும் பிற முக்கிய முடிவுகள் குறித்த தினசரி புதுப்பிப்புகளை நாங்கள் வழங்குவோம். இந்தப் பக்கத்தை புக்மார்க் செய்வதன் மூலம் கேரளா லாட்டரி முடிவுகளை தினசரி நேரலையில் எளிதாக அணுகலாம் மற்றும் பார்க்கலாம். தினசரி வெற்றியாளர்களின் முழுமையான PDF பட்டியல் மாலை 05:30 மணிக்குள் கிடைக்கும்.
இன்றைய கேரள லாட்டரியின் அதிர்ஷ்டக் குலுக்கல் முடிவுகள் நிகழ்நேரத்தில் தொடர்ந்து புதுப்பிக்கப்பட்டு, வெற்றிபெறும் எண்கள் அடங்கிய மாலை லாட்டரி நாளின் PDF கோப்பு பதிவேற்றப்படுகிறது. உங்கள் வெற்றிப் பரிசைப் பெறுவதற்கான செயல்முறையை கீழே காணலாம்.
முழு வெற்றியாளர் பட்டியல்
1st Prize Rs :10000000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KE 510311 (PATTAMBI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cons Prize-Rs :5000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KA 510311 | KB 510311 | KC 510311 | KD 510311 | KF 510311 | KG 510311 | KH 510311 | KJ 510311 | KK 510311 | KL 510311 | KM 510311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd Prize Rs :2500000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KF 120515 (ADIMALY) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd Prize Rs :1000000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KF 479341 (IDUKKI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th Prize-Rs :5000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0344 | 0688 | 1391 | 1590 | 2185 | 2360 | 2922 | 3171 | 4355 | 4819 | 4863 | 5805 | 6777 | 7171 | 7181 | 7865 | 8574 | 8691 | 9790 | 9924 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5th Prize-Rs :2000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1277 | 1518 | 2644 | 7620 | 8265 | 9458 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6th Prize-Rs :1000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0092 | 2607 | 3205 | 4475 | 4651 | 4932 | 5415 | 5995 | 6115 | 6155 | 6194 | 6212 | 6217 | 7002 | 7603 | 7851 | 7858 | 7910 | 8328 | 8350 | 8440 | 8585 | 9127 | 9241 | 9536 | 9563 | 9665 | 9667 | 9850 | 9886 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7th Prize-Rs :500/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0524 | 0841 | 0849 | 0888 | 0952 | 1193 | 1229 | 1327 | 1349 | 1399 | 1423 | 1427 | 1557 | 1714 | 1813 | 1831 | 1926 | 2252 | 2359 | 2466 | 2549 | 2620 | 2625 | 3071 | 3381 | 3410 | 3444 | 3576 | 4017 | 4037 | 4070 | 4071 | 4162 | 4413 | 4506 | 4577 | 4909 | 4956 | 5357 | 6166 | 6208 | 6353 | 6414 | 6466 | 6533 | 6660 | 7075 | 7090 | 7098 | 7170 | 7261 | 7320 | 7368 | 7440 | 7551 | 7552 | 7562 | 7584 | 7592 | 7825 | 7884 | 7888 | 7901 | 8237 | 8608 | 8725 | 8763 | 8806 | 9285 | 9302 | 9326 | 9329 | 9350 | 9360 | 9361 | 9860 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8th Prize-Rs :200/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0123 | 0266 | 0404 | 0414 | 0523 | 0615 | 0709 | 0879 | 0915 | 1108 | 1216 | 1231 | 1449 | 1531 | 1575 | 1648 | 1772 | 1977 | 2446 | 2480 | 2677 | 3092 | 3100 | 3211 | 3219 | 3239 | 3281 | 3311 | 3359 | 3364 | 3401 | 3631 | 3697 | 3724 | 4079 | 4334 | 4377 | 4401 | 4452 | 4494 | 4628 | 4691 | 4752 | 4790 | 4979 | 5122 | 5196 | 5312 | 5337 | 5564 | 5728 | 5753 | 5757 | 6009 | 6335 | 6470 | 6490 | 6518 | 6981 | 7164 | 7269 | 7324 | 7566 | 7652 | 7760 | 7770 | 7814 | 7922 | 8073 | 8084 | 8169 | 8286 | 8437 | 8486 | 8503 | 8579 | 8661 | 8706 | 8835 | 8867 | 9038 | 9149 | 9229 | 9402 | 9443 | 9680 | 9683 | 9739 | 9749 | 9911 | 9922 | 9947 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9th Prize-Rs :100/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0171 | 0256 | 0467 | 0487 | 0496 | 0527 | 0557 | 0595 | 0611 | 0647 | 0654 | 0703 | 0794 | 0868 | 0910 | 0927 | 1007 | 1079 | 1084 | 1175 | 1210 | 1293 | 1410 | 1454 | 1498 | 1540 | 1610 | 1611 | 1673 | 1878 | 1939 | 1962 | 2179 | 2498 | 2538 | 2710 | 2711 | 2714 | 2738 | 2759 | 2766 | 2788 | 2813 | 2885 | 3023 | 3034 | 3137 | 3144 | 3146 | 3183 | 3272 | 3291 | 3402 | 3513 | 3603 | 3651 | 3661 | 3726 | 3925 | 4081 | 4223 | 4247 | 4261 | 4300 | 4411 | 4428 | 4458 | 4562 | 4623 | 4646 | 4694 | 4970 | 5001 | 5009 | 5015 | 5320 | 5334 | 5335 | 5348 | 5375 | 5416 | 5685 | 5901 | 6271 | 6360 | 6586 | 6680 | 6871 | 6952 | 7014 | 7036 | 7056 | 7099 | 7185 | 7242 | 7247 | 7273 | 7274 | 7587 | 7642 | 7657 | 7686 | 7813 | 7821 | 7826 | 7912 | 7950 | 7966 | 8047 | 8101 | 8182 | 8258 | 8263 | 8285 | 8287 | 8299 | 8301 | 8417 | 8438 | 8443 | 8457 | 8463 | 8466 | 8489 | 8693 | 8724 | 8870 | 8881 | 8927 | 9039 | 9161 | 9264 | 9295 | 9313 | 9409 | 9505 | 9530 | 9641 | 9649 | 9715 | 9720 | 9804 | 9942 | 9977 | |
கருண்ய (KR-710) பரிசு அமைப்பு
பரிசு எண் | பரிசுகளின் எண்ணிக்கை | பரிசு தொகை | மொத்த பரிசுத் தொகை | முகவர் கமிஷன் |
---|---|---|---|---|
1 - பரிசு | 1 | ₹1,00,00,000.00 | ₹1,00,00,000.00 | ₹12,00,000.00 |
ஆறுதல் - பரிசு | 11 | ₹5,000.00 | ₹55,000.00 | ₹6,600.00 |
2 - பரிசு | 1 | ₹25,00,000.00 | ₹25,00,000.00 | ₹3,00,000.00 |
3 - பரிசு | 1 | ₹10,00,000.00 | ₹10,00,000.00 | ₹1,20,000.00 |
4 - பரிசு | 21600 | ₹5,000.00 | ₹10,80,00,000.00 | ₹1,29,60,000.00 |
5 - பரிசு | 6480 | ₹2,000.00 | ₹12,96,00,000.00 | ₹1,55,52,000.00 |
6 - பரிசு | 32400 | ₹1,000.00 | ₹32,40,00,000.00 | ₹3,88,80,000.00 |
7 - பரிசு | 82080 | ₹500.00 | ₹41,04,00,000.00 | ₹4,92,48,000.00 |
8 - பரிசு | 99360 | ₹200.00 | ₹19,87,20,000.00 | ₹2,38,46,400.00 |
9 - பரிசு | 155520 | ₹100.00 | ₹15,55,20,000.00 | ₹3,11,04,000.00 |
மறுப்பு
கோப்பில் அனைத்து பரிசுகளுக்கான அன்றைய வெற்றியாளர்களின் எண்கள் உள்ளன. கேரள லாட்டரி முடிவு கேரள அரசிதழிலும் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. பரிசு வென்றவர்கள் கெஜட்டில் வெளியிடப்பட்ட முடிவுடன் வெற்றி எண்களை சரிபார்த்து, டிரா தேதியிலிருந்து 30 நாட்களுக்குள் லாட்டரி சீட்டை ஒப்படைக்க வேண்டும்.
கேரள அரசின் லாட்டரித் துறையின் கீழ் 1967 ஆம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்ட கேரள மாநில லாட்டரிகள், இந்தியாவில் இதுபோன்ற முதல் லாட்டரித் திட்டமாகும். இது நாடு முழுவதும் உடனடியாகப் பிரபலமடைந்தது, மற்ற மாநிலங்களும் இதைப் பின்பற்ற வழிவகுத்தது.
லாட்டரி சீட்டுகளில் ரேண்டம் எண்கள் உள்ளன மற்றும் அதிர்ஷ்ட குலுக்கல் மூலம் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றன. வழங்கப்பட்ட அட்டவணையில் சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளபடி, டிக்கெட்டின் நிலையைப் பொறுத்து பரிசுத் தொகை மாறுபடும். வெகுமதிகள் கவர்ச்சிகரமானதாக இருந்தாலும், ஒரு உள்ளார்ந்த ஆபத்து இருப்பதையும், வெற்றி உங்கள் அதிர்ஷ்டத்தைப் பொறுத்தது என்பதையும் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும்.
கேரளா லாட்டரி வென்ற தொகையை எவ்வாறு பெறுவது கருண்ய (KR-710)
முதலில், உங்கள் லாட்டரி எண்ணை கேரள மாநில லாட்டரிகள் இயக்குநரகத்தின் இணையதளமான keralalotteries.com இல் உள்ள அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புடன் ஒப்பிட்டு சரிபார்க்கவும். அறிவிக்கப்பட்ட வெற்றி எண்ணுடன் உங்கள் டிக்கெட் எண் பொருந்தினால், வாழ்த்துக்கள், நீங்கள் லாட்டரியை வென்றுள்ளீர்கள். உங்கள் பரிசைப் பெற, லாட்டரி அதிகாரிகள் வழங்கிய குறிப்பிட்ட செயல்முறையைப் பின்பற்றவும்.
தயவு செய்து திருவனந்தபுரத்தில் உள்ள லாட்டரி துறை அலுவலகத்திற்குச் சென்று, உங்கள் டிக்கெட்டை குற்றமற்ற நிலையில் சமர்ப்பிக்கவும். சமர்ப்பிக்கும் செயல்முறை முழுவதும் உங்கள் லாட்டரி சீட்டு சேதமடையாமல் இருப்பதை உறுதிசெய்யவும்.
சரிபார்ப்பு செயல்முறை:
சரிபார்ப்புக்கு, ஆதார் அட்டை அல்லது வாக்காளர் ஐடி போன்ற செல்லுபடியாகும் அடையாளச் சான்றைக் கொண்டு வாருங்கள். இந்த சரிபார்ப்பு, டிக்கெட் சமர்ப்பிப்புடன் இணைந்து, கேரளா லாட்டரி முடிவு அறிவிக்கப்பட்ட 30 நாட்களுக்குள் முடிக்கப்பட வேண்டும்.
பரிசுகள் கீழே Rs. 5000:
பரிசுகள் ரூ. 5000 கேரள மாநிலத்தில் உள்ள அங்கீகரிக்கப்பட்ட உள்ளூர் கடையிலிருந்து வசதியாகப் பெறலாம்.
மேலும் விவரங்களுக்கு:
விரிவான விவரங்கள் மற்றும் கேரள லாட்டரி விதிகளைப் பின்பற்றுவதற்கு, தயவுசெய்து பார்க்கவும் கேரள லாட்டரி துறையின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம். நேரடி அணுகலுக்கு மேலே உள்ள செயல்படுத்தப்பட்ட இணைப்பைக் கிளிக் செய்யவும்.