கேரளா லாட்டரி முடிவுகள் இன்று 09.05.2025 சுவர்ண கேரளா (SK-2) - முழு வெற்றியாளர் பட்டியல்

கேரளா லாட்டரி விளைவாக இன்று, 09.05.2025 : உற்சாகத்தை அனுபவிக்கவும் சுவர்ண கேரளா லாட்டரி குலுக்கல், ஒவ்வொரு முறையும் நடக்கும் மாலை 3 மணிக்கு. சுவர்ண கேரளா தனித்துவமான குறியீட்டுடன் வருகிறது SK மற்றும் தாராளமான முதல் பரிசைக் கொண்டுள்ளது 1 கோடி ரூபாய். சுவர்ண கேரளா (SK-2)' வரைதல், இங்கேயே புதுப்பிக்கப்பட்டது. இன்று கேரளா'சுவர்ண கேரளா (SK-2)' லாட்டரி டிரா, தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சிலருக்கு மகிழ்ச்சியையும் உற்சாகத்தையும் தருகிறது
கேரள மாநில லாட்டரித் துறை வாராந்திர லாட்டரிக்கான லக்கி கேரளா லாட்டரி முடிவு அறிவிப்பை ஒவ்வொரு நாளும் மதியம் 03.05 மணிக்கு நடத்துகிறது. இந்த லாட்டரி முறை கவர்ச்சிகரமான பரிசு விநியோகங்களை வழங்குகிறது.
இங்கே, இந்தப் பக்கத்தில், தினசரி முடிவு நிலை, லக்கி டிரா வெற்றியாளர் பெயர்கள் மற்றும் பிற முக்கிய முடிவுகள் குறித்த தினசரி புதுப்பிப்புகளை நாங்கள் வழங்குவோம். இந்தப் பக்கத்தை புக்மார்க் செய்வதன் மூலம் கேரளா லாட்டரி முடிவுகளை தினசரி நேரலையில் எளிதாக அணுகலாம் மற்றும் பார்க்கலாம். தினசரி வெற்றியாளர்களின் முழுமையான PDF பட்டியல் மாலை 05:30 மணிக்குள் கிடைக்கும்.
இன்றைய கேரள லாட்டரியின் அதிர்ஷ்டக் குலுக்கல் முடிவுகள் நிகழ்நேரத்தில் தொடர்ந்து புதுப்பிக்கப்பட்டு, வெற்றிபெறும் எண்கள் அடங்கிய மாலை லாட்டரி நாளின் PDF கோப்பு பதிவேற்றப்படுகிறது. உங்கள் வெற்றிப் பரிசைப் பெறுவதற்கான செயல்முறையை கீழே காணலாம்.
முழு வெற்றியாளர் பட்டியல்
1st Prize Rs.1,00,00,000/-(1 Crore) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RP 339320(PATTAMBI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consolation Prize Rs.5,000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RN 339320 | RO 339320 | RR 339320 | RS 339320 | RT 339320 | RU 339320 | RV 339320 | RW 339320 | RX 339320 | RY 339320 | RZ 339320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd Prize Rs.30,00,000/-(30 Lakhs) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RV 725518 (MOOVATTUPUZHA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd Prize Rs.25,00,000/-(25 Lakhs) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT 463651 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th Prize Rs.15,00,000/-(15 Lakhs) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RW 143595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5th Prize Rs.1,00,000/-(1 Lakh) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RN 252868 | RO 741544 | RP 636094 | RR 175912 | RS 567130 | RT 335039 | RU 895896 | RV 289125 | RW 129530 | RX 252899 | RY 529358 | RZ 815917 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6th Prize Rs.5,000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0079 | 1535 | 2224 | 2298 | 2994 | 3277 | 3399 | 3437 | 3460 | 5049 | 6325 | 7480 | 7595 | 7745 | 8184 | 8240 | 8948 | 9533 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7th Prize Rs.1,000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0850 | 0919 | 0924 | 1360 | 2864 | 2920 | 3208 | 3434 | 3448 | 3957 | 4342 | 4366 | 4396 | 4774 | 5911 | 6403 | 6622 | 6928 | 7150 | 7414 | 7429 | 7823 | 8023 | 8147 | 8580 | 8840 | 8970 | 8989 | 9104 | 9140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8th Prize Rs.500/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0122 | 0204 | 0254 | 0268 | 0330 | 0488 | 0570 | 0593 | 0757 | 0758 | 0788 | 0803 | 1069 | 1123 | 1302 | 1323 | 1381 | 1433 | 1543 | 1816 | 1976 | 2016 | 2040 | 2124 | 2385 | 2393 | 2652 | 2768 | 2817 | 2870 | 2882 | 3085 | 3139 | 3196 | 3229 | 3308 | 3316 | 3353 | 3603 | 3618 | 3629 | 3646 | 3647 | 3678 | 3713 | 3780 | 3886 | 4098 | 4249 | 4426 | 4580 | 4929 | 4934 | 4964 | 4983 | 5001 | 5092 | 5109 | 5148 | 5251 | 5288 | 5435 | 5578 | 5633 | 5646 | 5760 | 6127 | 6158 | 6180 | 6417 | 6500 | 6964 | 7011 | 7076 | 7101 | 7250 | 7323 | 7368 | 7377 | 7458 | 7546 | 7692 | 7740 | 8014 | 8072 | 8302 | 8305 | 8378 | 8406 | 8643 | 8658 | 8704 | 8877 | 8936 | 9028 | 9055 | 9069 | 9153 | 9186 | 9239 | 9247 | 9314 | 9328 | 9438 | 9645 | 9726 | 9833 | 9900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9th Prize Rs.100/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0037 | 0071 | 0170 | 0225 | 0249 | 0284 | 0351 | 0525 | 0591 | 0670 | 0741 | 0837 | 0864 | 0869 | 0904 | 0907 | 1018 | 1041 | 1074 | 1093 | 1209 | 1293 | 1312 | 1417 | 1491 | 1520 | 1627 | 1687 | 1791 | 1805 | 1842 | 1867 | 2051 | 2128 | 2255 | 2271 | 2289 | 2295 | 2301 | 2333 | 2342 | 2367 | 2390 | 2414 | 2415 | 2447 | 2459 | 2461 | 2488 | 2513 | 2520 | 2548 | 2555 | 2614 | 2639 | 2721 | 2787 | 2788 | 2858 | 2901 | 3051 | 3150 | 3166 | 3187 | 3322 | 3362 | 3363 | 3368 | 3375 | 3510 | 3538 | 3560 | 3570 | 3571 | 3596 | 3604 | 3622 | 3684 | 3733 | 3762 | 3848 | 3851 | 3938 | 3989 | 4010 | 4049 | 4082 | 4108 | 4198 | 4204 | 4268 | 4448 | 4513 | 4530 | 4690 | 4691 | 4700 | 4914 | 5046 | 5099 | 5122 | 5248 | 5372 | 5433 | 5451 | 5490 | 5688 | 5741 | 5848 | 5872 | 5913 | 5944 | 5949 | 6019 | 6033 | 6058 | 6121 | 6167 | 6241 | 6271 | 6349 | 6366 | 6377 | 6472 | 6523 | 6533 | 6536 | 6565 | 6598 | 6614 | 6615 | 6632 | 6648 | 6677 | 6741 | 6776 | 6853 | 6878 | 6912 | 7105 | 7119 | 7196 | 7245 | 7288 | 7320 | 7356 | 7468 | 7514 | 7543 | 7589 | 7650 | 7666 | 7679 | 7682 | 7818 | 7839 | 7852 | 7885 | 7934 | 7957 | 7962 | 7987 | 7994 | 8038 | 8050 | 8079 | 8117 | 8158 | 8213 | 8221 | 8359 | 8373 | 8451 | 8533 | 8567 | 8627 | 8673 | 8728 | 8731 | 8751 | 8862 | 8885 | 8980 | 9088 | 9132 | 9146 | 9334 | 9413 | 9507 | 9599 | 9639 | 9689 | 9705 | 9721 | 9812 | 9816 | 9965 | 9982 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10th Prize Rs.50/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0066 | 0158 | 0294 | 0396 | 0399 | 0407 | 0436 | 0440 | 0446 | 0499 | 0504 | 0523 | 0554 | 0578 | 0594 | 0614 | 0658 | 0659 | 0811 | 0918 | 0980 | 0998 | 1087 | 1113 | 1118 | 1215 | 1241 | 1308 | 1327 | 1364 | 1380 | 1388 | 1415 | 1454 | 1498 | 1500 | 1502 | 1528 | 1564 | 1583 | 1695 | 1707 | 1829 | 1987 | 2000 | 2025 | 2041 | 2096 | 2099 | 2109 | 2123 | 2181 | 2237 | 2320 | 2355 | 2427 | 2435 | 2441 | 2468 | 2515 | 2703 | 2734 | 2761 | 2786 | 2793 | 2863 | 2873 | 2883 | 2963 | 3012 | 3023 | 3026 | 3062 | 3180 | 3219 | 3273 | 3279 | 3302 | 3413 | 3414 | 3610 | 3664 | 3676 | 3812 | 3855 | 3920 | 3921 | 3945 | 3946 | 3974 | 3980 | 3985 | 4069 | 4101 | 4135 | 4145 | 4164 | 4166 | 4180 | 4212 | 4222 | 4224 | 4235 | 4384 | 4397 | 4414 | 4433 | 4435 | 4514 | 4570 | 4592 | 4680 | 4694 | 4711 | 4718 | 4727 | 4815 | 4843 | 4856 | 4901 | 5051 | 5096 | 5113 | 5156 | 5158 | 5216 | 5219 | 5245 | 5291 | 5365 | 5446 | 5447 | 5471 | 5479 | 5556 | 5590 | 5597 | 5607 | 5626 | 5675 | 5704 | 5772 | 5780 | 5789 | 5810 | 5822 | 5884 | 5892 | 5983 | 6013 | 6025 | 6059 | 6064 | 6148 | 6214 | 6232 | 6279 | 6294 | 6304 | 6354 | 6396 | 6406 | 6428 | 6457 | 6502 | 6527 | 6534 | 6541 | 6590 | 6609 | 6616 | 6714 | 6785 | 6786 | 6797 | 6818 | 6896 | 6945 | 6954 | 6993 | 7001 | 7013 | 7032 | 7052 | 7128 | 7177 | 7186 | 7187 | 7252 | 7262 | 7304 | 7336 | 7536 | 7674 | 7686 | 7709 | 7792 | 7815 | 7876 | 8103 | 8112 | 8144 | 8152 | 8187 | 8203 | 8269 | 8273 | 8351 | 8370 | 8375 | 8430 | 8442 | 8499 | 8565 | 8617 | 8654 | 8766 | 8801 | 8829 | 8900 | 8950 | 8999 | 9018 | 9045 | 9057 | 9065 | 9083 | 9106 | 9113 | 9114 | 9116 | 9118 | 9225 | 9318 | 9330 | 9410 | 9411 | 9423 | 9513 | 9527 | 9573 | 9634 | 9690 | 9749 | 9839 | 9904 | 9916 | 9922 | 9927 | 9954 | 9970 | 9972 | |
சுவர்ண கேரளா (SK-2) பரிசு அமைப்பு
பரிசு எண் | பரிசுகளின் எண்ணிக்கை | பரிசு தொகை | மொத்த பரிசுத் தொகை | முகவர் கமிஷன் |
---|---|---|---|---|
1 - பரிசு | 1 | ₹1,00,00,000.00 | ₹1,00,00,000.00 | ₹12,00,000.00 |
ஆறுதல் - பரிசு | 11 | ₹5,000.00 | ₹55,000.00 | ₹6,600.00 |
2 - பரிசு | 1 | ₹30,00,000.00 | ₹30,00,000.00 | ₹3,60,000.00 |
3 - பரிசு | 1 | ₹25,00,000.00 | ₹25,00,000.00 | ₹3,00,000.00 |
4 - பரிசு | 1 | ₹15,00,000.00 | ₹15,00,000.00 | ₹1,80,000.00 |
5 - பரிசு | 12 | ₹1,00,000.00 | ₹12,00,000.00 | ₹1,44,000.00 |
6 - பரிசு | 19440 | ₹5,000.00 | ₹9,72,00,000.00 | ₹1,16,64,000.00 |
7 - பரிசு | 32400 | ₹1,000.00 | ₹3,24,00,000.00 | ₹38,88,000.00 |
8 - பரிசு | 116640 | ₹500.00 | ₹5,83,20,000.00 | ₹69,98,400.00 |
9 - பரிசு | 213840 | ₹100.00 | ₹2,13,84,000.00 | ₹25,66,080.00 |
10 - பரிசு | 272160 | ₹50.00 | ₹1,36,08,000.00 | ₹16,32,960.00 |
மறுப்பு
கோப்பில் அனைத்து பரிசுகளுக்கான அன்றைய வெற்றியாளர்களின் எண்கள் உள்ளன. கேரள லாட்டரி முடிவு கேரள அரசிதழிலும் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. பரிசு வென்றவர்கள் கெஜட்டில் வெளியிடப்பட்ட முடிவுடன் வெற்றி எண்களை சரிபார்த்து, டிரா தேதியிலிருந்து 30 நாட்களுக்குள் லாட்டரி சீட்டை ஒப்படைக்க வேண்டும்.
கேரள அரசின் லாட்டரித் துறையின் கீழ் 1967 ஆம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்ட கேரள மாநில லாட்டரிகள், இந்தியாவில் இதுபோன்ற முதல் லாட்டரித் திட்டமாகும். இது நாடு முழுவதும் உடனடியாகப் பிரபலமடைந்தது, மற்ற மாநிலங்களும் இதைப் பின்பற்ற வழிவகுத்தது.
லாட்டரி சீட்டுகளில் ரேண்டம் எண்கள் உள்ளன மற்றும் அதிர்ஷ்ட குலுக்கல் மூலம் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றன. வழங்கப்பட்ட அட்டவணையில் சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளபடி, டிக்கெட்டின் நிலையைப் பொறுத்து பரிசுத் தொகை மாறுபடும். வெகுமதிகள் கவர்ச்சிகரமானதாக இருந்தாலும், ஒரு உள்ளார்ந்த ஆபத்து இருப்பதையும், வெற்றி உங்கள் அதிர்ஷ்டத்தைப் பொறுத்தது என்பதையும் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும்.
கேரளா லாட்டரி வென்ற தொகையை எவ்வாறு பெறுவது சுவர்ண கேரளா (SK-2)
முதலில், உங்கள் லாட்டரி எண்ணை கேரள மாநில லாட்டரிகள் இயக்குநரகத்தின் இணையதளமான keralalotteries.com இல் உள்ள அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புடன் ஒப்பிட்டு சரிபார்க்கவும். அறிவிக்கப்பட்ட வெற்றி எண்ணுடன் உங்கள் டிக்கெட் எண் பொருந்தினால், வாழ்த்துக்கள், நீங்கள் லாட்டரியை வென்றுள்ளீர்கள். உங்கள் பரிசைப் பெற, லாட்டரி அதிகாரிகள் வழங்கிய குறிப்பிட்ட செயல்முறையைப் பின்பற்றவும்.
தயவு செய்து திருவனந்தபுரத்தில் உள்ள லாட்டரி துறை அலுவலகத்திற்குச் சென்று, உங்கள் டிக்கெட்டை குற்றமற்ற நிலையில் சமர்ப்பிக்கவும். சமர்ப்பிக்கும் செயல்முறை முழுவதும் உங்கள் லாட்டரி சீட்டு சேதமடையாமல் இருப்பதை உறுதிசெய்யவும்.
சரிபார்ப்பு செயல்முறை:
சரிபார்ப்புக்கு, ஆதார் அட்டை அல்லது வாக்காளர் ஐடி போன்ற செல்லுபடியாகும் அடையாளச் சான்றைக் கொண்டு வாருங்கள். இந்த சரிபார்ப்பு, டிக்கெட் சமர்ப்பிப்புடன் இணைந்து, கேரளா லாட்டரி முடிவு அறிவிக்கப்பட்ட 30 நாட்களுக்குள் முடிக்கப்பட வேண்டும்.
பரிசுகள் கீழே Rs. 5000:
பரிசுகள் ரூ. 5000 கேரள மாநிலத்தில் உள்ள அங்கீகரிக்கப்பட்ட உள்ளூர் கடையிலிருந்து வசதியாகப் பெறலாம்.
மேலும் விவரங்களுக்கு:
விரிவான விவரங்கள் மற்றும் கேரள லாட்டரி விதிகளைப் பின்பற்றுவதற்கு, தயவுசெய்து பார்க்கவும் கேரள லாட்டரி துறையின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம். நேரடி அணுகலுக்கு மேலே உள்ள செயல்படுத்தப்பட்ட இணைப்பைக் கிளிக் செய்யவும்.