கேரளா லாட்டரி முடிவுகள் இன்று 22.06.2025 சம்ருதி (SM-8) - முழு வெற்றியாளர் பட்டியல்

கேரளா லாட்டரி விளைவாக இன்று, 22.06.2025 : உற்சாகத்தை அனுபவிக்கவும் சம்ருதி லாட்டரி குலுக்கல், ஒவ்வொரு முறையும் நடக்கும் மாலை 3 மணிக்கு. சம்ருதி தனித்துவமான குறியீட்டுடன் வருகிறது SM மற்றும் தாராளமான முதல் பரிசைக் கொண்டுள்ளது 1 கோடி ரூபாய். சம்ருதி (SM-8)' வரைதல், இங்கேயே புதுப்பிக்கப்பட்டது. இன்று கேரளா'சம்ருதி (SM-8)' லாட்டரி டிரா, தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சிலருக்கு மகிழ்ச்சியையும் உற்சாகத்தையும் தருகிறது
கேரள மாநில லாட்டரித் துறை வாராந்திர லாட்டரிக்கான லக்கி கேரளா லாட்டரி முடிவு அறிவிப்பை ஒவ்வொரு நாளும் மதியம் 03.05 மணிக்கு நடத்துகிறது. இந்த லாட்டரி முறை கவர்ச்சிகரமான பரிசு விநியோகங்களை வழங்குகிறது.
இங்கே, இந்தப் பக்கத்தில், தினசரி முடிவு நிலை, லக்கி டிரா வெற்றியாளர் பெயர்கள் மற்றும் பிற முக்கிய முடிவுகள் குறித்த தினசரி புதுப்பிப்புகளை நாங்கள் வழங்குவோம். இந்தப் பக்கத்தை புக்மார்க் செய்வதன் மூலம் கேரளா லாட்டரி முடிவுகளை தினசரி நேரலையில் எளிதாக அணுகலாம் மற்றும் பார்க்கலாம். தினசரி வெற்றியாளர்களின் முழுமையான PDF பட்டியல் மாலை 05:30 மணிக்குள் கிடைக்கும்.
இன்றைய கேரள லாட்டரியின் அதிர்ஷ்டக் குலுக்கல் முடிவுகள் நிகழ்நேரத்தில் தொடர்ந்து புதுப்பிக்கப்பட்டு, வெற்றிபெறும் எண்கள் அடங்கிய மாலை லாட்டரி நாளின் PDF கோப்பு பதிவேற்றப்படுகிறது. உங்கள் வெற்றிப் பரிசைப் பெறுவதற்கான செயல்முறையை கீழே காணலாம்.
முழு வெற்றியாளர் பட்டியல்
1st Prize Rs :10000000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MY 856706 (KATTAPPANA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cons Prize-Rs :5000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MN 856706 | MO 856706 | MP 856706 | MR 856706 | MS 856706 | MT 856706 | MU 856706 | MV 856706 | MW 856706 | MX 856706 | MZ 856706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd Prize Rs :2500000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MO 307104 (GURUVAYOOR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd Prize Rs :500000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MO 427780 (KOLLAM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th Prize-Rs :5000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0609 | 1070 | 1954 | 2009 | 2418 | 2748 | 3057 | 3867 | 4056 | 4060 | 5768 | 6436 | 6494 | 7372 | 7398 | 7997 | 7999 | 9222 | 9251 | 9974 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5th Prize-Rs :2000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1875 | 2776 | 3263 | 4225 | 5316 | 8067 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6th Prize-Rs :1000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1528 | 1763 | 1818 | 2035 | 2075 | 2183 | 2404 | 2870 | 3513 | 3723 | 4379 | 4660 | 4782 | 5021 | 5925 | 6074 | 6305 | 6496 | 6847 | 6914 | 7241 | 7311 | 7598 | 8141 | 8554 | 8565 | 8678 | 8763 | 9225 | 9580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7th Prize-Rs :500/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0000 | 0188 | 0190 | 0221 | 0278 | 0375 | 0696 | 0933 | 1213 | 1448 | 1463 | 1561 | 1623 | 1676 | 1752 | 1815 | 2184 | 2398 | 2516 | 2539 | 2558 | 2608 | 2696 | 3092 | 3194 | 3264 | 3430 | 3520 | 3679 | 3823 | 3856 | 4198 | 4272 | 4819 | 5010 | 5016 | 5123 | 5196 | 5241 | 5376 | 5506 | 5762 | 5960 | 5986 | 6104 | 6274 | 6452 | 6596 | 6624 | 6916 | 7026 | 7172 | 7262 | 7269 | 7557 | 7688 | 7750 | 7928 | 8034 | 8261 | 8272 | 8526 | 8529 | 8679 | 8762 | 8903 | 8985 | 9034 | 9086 | 9104 | 9125 | 9184 | 9538 | 9626 | 9782 | 9811 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8th Prize-Rs :200/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0023 | 0178 | 0230 | 0256 | 0415 | 0505 | 0628 | 1197 | 1277 | 1333 | 1390 | 1458 | 1779 | 1983 | 2569 | 2573 | 2622 | 2639 | 2645 | 2833 | 2909 | 3026 | 3101 | 3239 | 3271 | 3281 | 3408 | 3652 | 3811 | 3911 | 3958 | 4135 | 4158 | 4165 | 4295 | 4316 | 4329 | 4539 | 4551 | 4630 | 4638 | 4649 | 4877 | 4885 | 4914 | 5158 | 5169 | 5194 | 5643 | 5942 | 6031 | 6212 | 6354 | 6417 | 6497 | 6672 | 7074 | 7111 | 7312 | 7338 | 7482 | 7580 | 7839 | 7879 | 7911 | 7938 | 7977 | 7994 | 8009 | 8065 | 8171 | 8286 | 8360 | 8411 | 8595 | 8649 | 8654 | 8681 | 8739 | 8779 | 8795 | 8904 | 9067 | 9254 | 9370 | 9627 | 9633 | 9768 | 9783 | 9809 | 9842 | 9870 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9th Prize-Rs :100/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0042 | 0064 | 0216 | 0223 | 0242 | 0253 | 0316 | 0361 | 0409 | 0445 | 0465 | 0494 | 0531 | 0736 | 0778 | 0839 | 0855 | 0984 | 1080 | 1145 | 1178 | 1203 | 1256 | 1278 | 1298 | 1309 | 1312 | 1413 | 1513 | 1539 | 1540 | 1555 | 1978 | 1984 | 2004 | 2083 | 2157 | 2192 | 2280 | 2287 | 2303 | 2345 | 2365 | 2428 | 2431 | 2615 | 2771 | 2863 | 2892 | 2980 | 3071 | 3266 | 3279 | 3322 | 3328 | 3358 | 3397 | 3460 | 3524 | 3529 | 3574 | 3578 | 3631 | 3789 | 3847 | 3854 | 3902 | 3926 | 3954 | 3979 | 4142 | 4408 | 4439 | 4595 | 4813 | 4820 | 4829 | 4887 | 5055 | 5072 | 5109 | 5254 | 5298 | 5357 | 5361 | 5392 | 5582 | 5708 | 5722 | 5726 | 5759 | 5772 | 5789 | 5805 | 5841 | 5856 | 5859 | 5877 | 5890 | 5929 | 6047 | 6062 | 6072 | 6077 | 6257 | 6322 | 6464 | 6470 | 6744 | 6764 | 6911 | 7020 | 7073 | 7124 | 7154 | 7221 | 7226 | 7227 | 7294 | 7306 | 7371 | 7404 | 7423 | 7433 | 7586 | 7595 | 7620 | 7751 | 7852 | 8115 | 8201 | 8244 | 8273 | 8314 | 8333 | 8394 | 8501 | 8581 | 8986 | 9095 | 9168 | 9231 | 9264 | 9353 | 9646 | 9709 | 9734 | 9807 | 9923 | 9992 | |
சம்ருதி (SM-8) பரிசு அமைப்பு
பரிசு எண் | பரிசுகளின் எண்ணிக்கை | பரிசு தொகை | மொத்த பரிசுத் தொகை | முகவர் கமிஷன் |
---|---|---|---|---|
1 - பரிசு | 1 | ₹1,00,00,000.00 | ₹1,00,00,000.00 | ₹12,00,000.00 |
ஆறுதல் - பரிசு | 11 | ₹5,000.00 | ₹55,000.00 | ₹6,600.00 |
2 - பரிசு | 1 | ₹25,00,000.00 | ₹25,00,000.00 | ₹3,00,000.00 |
3 - பரிசு | 1 | ₹5,00,000.00 | ₹5,00,000.00 | ₹60,000.00 |
4 - பரிசு | 21600 | ₹5,000.00 | ₹10,80,00,000.00 | ₹1,29,60,000.00 |
5 - பரிசு | 6480 | ₹2,000.00 | ₹12,96,00,000.00 | ₹1,55,52,000.00 |
6 - பரிசு | 32400 | ₹1,000.00 | ₹32,40,00,000.00 | ₹3,88,80,000.00 |
7 - பரிசு | 82080 | ₹500.00 | ₹41,04,00,000.00 | ₹4,92,48,000.00 |
8 - பரிசு | 99360 | ₹200.00 | ₹19,87,20,000.00 | ₹2,38,46,400.00 |
9 - பரிசு | 162000 | ₹100.00 | ₹16,20,00,000.00 | ₹3,24,00,000.00 |
மறுப்பு
கோப்பில் அனைத்து பரிசுகளுக்கான அன்றைய வெற்றியாளர்களின் எண்கள் உள்ளன. கேரள லாட்டரி முடிவு கேரள அரசிதழிலும் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. பரிசு வென்றவர்கள் கெஜட்டில் வெளியிடப்பட்ட முடிவுடன் வெற்றி எண்களை சரிபார்த்து, டிரா தேதியிலிருந்து 30 நாட்களுக்குள் லாட்டரி சீட்டை ஒப்படைக்க வேண்டும்.
கேரள அரசின் லாட்டரித் துறையின் கீழ் 1967 ஆம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்ட கேரள மாநில லாட்டரிகள், இந்தியாவில் இதுபோன்ற முதல் லாட்டரித் திட்டமாகும். இது நாடு முழுவதும் உடனடியாகப் பிரபலமடைந்தது, மற்ற மாநிலங்களும் இதைப் பின்பற்ற வழிவகுத்தது.
லாட்டரி சீட்டுகளில் ரேண்டம் எண்கள் உள்ளன மற்றும் அதிர்ஷ்ட குலுக்கல் மூலம் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றன. வழங்கப்பட்ட அட்டவணையில் சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளபடி, டிக்கெட்டின் நிலையைப் பொறுத்து பரிசுத் தொகை மாறுபடும். வெகுமதிகள் கவர்ச்சிகரமானதாக இருந்தாலும், ஒரு உள்ளார்ந்த ஆபத்து இருப்பதையும், வெற்றி உங்கள் அதிர்ஷ்டத்தைப் பொறுத்தது என்பதையும் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும்.
கேரளா லாட்டரி வென்ற தொகையை எவ்வாறு பெறுவது சம்ருதி (SM-8)
முதலில், உங்கள் லாட்டரி எண்ணை கேரள மாநில லாட்டரிகள் இயக்குநரகத்தின் இணையதளமான keralalotteries.com இல் உள்ள அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புடன் ஒப்பிட்டு சரிபார்க்கவும். அறிவிக்கப்பட்ட வெற்றி எண்ணுடன் உங்கள் டிக்கெட் எண் பொருந்தினால், வாழ்த்துக்கள், நீங்கள் லாட்டரியை வென்றுள்ளீர்கள். உங்கள் பரிசைப் பெற, லாட்டரி அதிகாரிகள் வழங்கிய குறிப்பிட்ட செயல்முறையைப் பின்பற்றவும்.
தயவு செய்து திருவனந்தபுரத்தில் உள்ள லாட்டரி துறை அலுவலகத்திற்குச் சென்று, உங்கள் டிக்கெட்டை குற்றமற்ற நிலையில் சமர்ப்பிக்கவும். சமர்ப்பிக்கும் செயல்முறை முழுவதும் உங்கள் லாட்டரி சீட்டு சேதமடையாமல் இருப்பதை உறுதிசெய்யவும்.
சரிபார்ப்பு செயல்முறை:
சரிபார்ப்புக்கு, ஆதார் அட்டை அல்லது வாக்காளர் ஐடி போன்ற செல்லுபடியாகும் அடையாளச் சான்றைக் கொண்டு வாருங்கள். இந்த சரிபார்ப்பு, டிக்கெட் சமர்ப்பிப்புடன் இணைந்து, கேரளா லாட்டரி முடிவு அறிவிக்கப்பட்ட 30 நாட்களுக்குள் முடிக்கப்பட வேண்டும்.
பரிசுகள் கீழே Rs. 5000:
பரிசுகள் ரூ. 5000 கேரள மாநிலத்தில் உள்ள அங்கீகரிக்கப்பட்ட உள்ளூர் கடையிலிருந்து வசதியாகப் பெறலாம்.
மேலும் விவரங்களுக்கு:
விரிவான விவரங்கள் மற்றும் கேரள லாட்டரி விதிகளைப் பின்பற்றுவதற்கு, தயவுசெய்து பார்க்கவும் கேரள லாட்டரி துறையின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம். நேரடி அணுகலுக்கு மேலே உள்ள செயல்படுத்தப்பட்ட இணைப்பைக் கிளிக் செய்யவும்.