கேரளா லாட்டரி முடிவுகள் 06.03.2021 கருண்ய (KR-489) - முழு வெற்றியாளர் பட்டியல்

கேரளா லாட்டரி விளைவாக , 06.03.2021 : உற்சாகத்தை அனுபவிக்கவும் கருண்ய லாட்டரி குலுக்கல், ஒவ்வொரு முறையும் நடக்கும் மாலை 3 மணிக்கு. கருண்ய தனித்துவமான குறியீட்டுடன் வருகிறது KR மற்றும் தாராளமான முதல் பரிசைக் கொண்டுள்ளது 1 கோடி ரூபாய். கருண்ய (KR-489)' வரைதல், இங்கேயே புதுப்பிக்கப்பட்டது. கேரளா'கருண்ய (KR-489)' லாட்டரி டிரா, தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சிலருக்கு மகிழ்ச்சியையும் உற்சாகத்தையும் தருகிறது
கேரள மாநில லாட்டரித் துறை வாராந்திர லாட்டரிக்கான லக்கி கேரளா லாட்டரி முடிவு அறிவிப்பை ஒவ்வொரு நாளும் மதியம் 03.05 மணிக்கு நடத்துகிறது. இந்த லாட்டரி முறை கவர்ச்சிகரமான பரிசு விநியோகங்களை வழங்குகிறது.
இங்கே, இந்தப் பக்கத்தில், தினசரி முடிவு நிலை, லக்கி டிரா வெற்றியாளர் பெயர்கள் மற்றும் பிற முக்கிய முடிவுகள் குறித்த தினசரி புதுப்பிப்புகளை நாங்கள் வழங்குவோம். இந்தப் பக்கத்தை புக்மார்க் செய்வதன் மூலம் கேரளா லாட்டரி முடிவுகளை தினசரி நேரலையில் எளிதாக அணுகலாம் மற்றும் பார்க்கலாம். தினசரி வெற்றியாளர்களின் முழுமையான PDF பட்டியல் மாலை 05:30 மணிக்குள் கிடைக்கும்.
இன்றைய கேரள லாட்டரியின் அதிர்ஷ்டக் குலுக்கல் முடிவுகள் நிகழ்நேரத்தில் தொடர்ந்து புதுப்பிக்கப்பட்டு, வெற்றிபெறும் எண்கள் அடங்கிய மாலை லாட்டரி நாளின் PDF கோப்பு பதிவேற்றப்படுகிறது. உங்கள் வெற்றிப் பரிசைப் பெறுவதற்கான செயல்முறையை கீழே காணலாம்.
முழு வெற்றியாளர் பட்டியல்
1st Prize Rs :8000000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KX 425586 (KANNUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cons Prize-Rs :8000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KN 425586 | KO 425586 | KP 425586 | KR 425586 | KS 425586 | KT 425586 | KU 425586 | KV 425586 | KW 425586 | KY 425586 | KZ 425586 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd Prize Rs :500000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KX 797713 (KANNUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd Prize Rs :100000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KN 603405 (KOTTAYAM) | KO 167470 (THRISSUR) | KP 480066 (KASARAGOD) | KR 627228 (KASARAGOD) | KS 475653 (KOLLAM) | KT 203113 (KANNUR) | KU 683324 (PUNALUR) | KV 799455 (KANNUR) | KW 605927 (MALAPPURAM) | KX 709353 (KOLLAM) | KY 569990 (ERNAKULAM) | KZ 562606 (PALAKKAD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th Prize-Rs :5000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0023 | 2007 | 2228 | 2276 | 4023 | 4542 | 4603 | 5974 | 6365 | 6828 | 7537 | 7588 | 7665 | 8158 | 9079 | 9100 | 9527 | 9945 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5th Prize-Rs :2000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1179 | 1245 | 2217 | 3273 | 3336 | 3400 | 3685 | 4465 | 8520 | 8931 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6th Prize-Rs :1000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0943 | 4360 | 4391 | 5016 | 5223 | 5920 | 7229 | 7684 | 7783 | 7936 | 8448 | 8529 | 9650 | 9705 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7th Prize-Rs :500/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0113 | 0273 | 0455 | 0506 | 0866 | 1260 | 1271 | 1362 | 1392 | 1475 | 1482 | 1683 | 1744 | 1747 | 1924 | 2247 | 2515 | 2614 | 2977 | 3117 | 3394 | 3501 | 3664 | 3799 | 3836 | 3911 | 4017 | 4214 | 4427 | 4533 | 4962 | 5099 | 5444 | 5523 | 5604 | 5737 | 5870 | 5941 | 5962 | 6214 | 6238 | 6335 | 6569 | 6734 | 6851 | 7082 | 7115 | 7128 | 7280 | 7341 | 7455 | 7567 | 7570 | 7572 | 7610 | 7856 | 7914 | 7934 | 7993 | 8108 | 8206 | 8238 | 8268 | 8382 | 8514 | 8819 | 8957 | 9080 | 9304 | 9478 | 9516 | 9741 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8th Prize-Rs :100/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0014 | 0120 | 0161 | 0167 | 0209 | 0239 | 0242 | 0521 | 0568 | 0701 | 0900 | 0969 | 1013 | 1097 | 1170 | 1366 | 1367 | 1580 | 1619 | 1693 | 1738 | 1875 | 1892 | 1903 | 2023 | 2025 | 2051 | 2119 | 2144 | 2397 | 2421 | 2446 | 2508 | 2643 | 2752 | 2825 | 2904 | 2994 | 3007 | 3180 | 3193 | 3375 | 3508 | 3693 | 3709 | 3742 | 3785 | 3790 | 3842 | 3853 | 3906 | 3939 | 3948 | 3991 | 4071 | 4149 | 4164 | 4197 | 4356 | 4524 | 5029 | 5058 | 5113 | 5264 | 5270 | 5312 | 5319 | 5456 | 5477 | 5619 | 5711 | 5902 | 6080 | 6081 | 6233 | 6270 | 6278 | 6345 | 6506 | 6624 | 6652 | 6701 | 6854 | 6928 | 7144 | 7324 | 7359 | 7405 | 7520 | 7571 | 7700 | 7836 | 7842 | 7900 | 7948 | 7984 | 8004 | 8038 | 8210 | 8411 | 8470 | 8475 | 8496 | 8512 | 8550 | 8691 | 8728 | 8792 | 9190 | 9320 | 9351 | 9358 | 9363 | 9379 | 9465 | 9523 | 9692 | 9747 | 9861 | 9917 | |
கருண்ய (KR-489) பரிசு அமைப்பு
பரிசு எண் | பரிசுகளின் எண்ணிக்கை | பரிசு தொகை | மொத்த பரிசுத் தொகை | முகவர் கமிஷன் |
---|---|---|---|---|
1 - பரிசு | 1 | ₹1,00,00,000.00 | ₹1,00,00,000.00 | ₹12,00,000.00 |
ஆறுதல் - பரிசு | 11 | ₹5,000.00 | ₹55,000.00 | ₹6,600.00 |
2 - பரிசு | 1 | ₹50,00,000.00 | ₹50,00,000.00 | ₹6,00,000.00 |
3 - பரிசு | 1 | ₹5,00,000.00 | ₹5,00,000.00 | ₹60,000.00 |
4 - பரிசு | 12 | ₹1,00,000.00 | ₹12,00,000.00 | ₹1,44,000.00 |
5 - பரிசு | 19440 | ₹5,000.00 | ₹9,72,00,000.00 | ₹1,16,64,000.00 |
6 - பரிசு | 25920 | ₹1,000.00 | ₹2,59,20,000.00 | ₹31,10,400.00 |
7 - பரிசு | 136080 | ₹500.00 | ₹6,80,40,000.00 | ₹81,64,800.00 |
8 - பரிசு | 194400 | ₹100.00 | ₹1,94,40,000.00 | ₹23,32,800.00 |
9 - பரிசு | 278640 | ₹50.00 | ₹1,39,32,000.00 | ₹16,71,840.00 |
மறுப்பு
கோப்பில் அனைத்து பரிசுகளுக்கான அன்றைய வெற்றியாளர்களின் எண்கள் உள்ளன. கேரள லாட்டரி முடிவு கேரள அரசிதழிலும் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. பரிசு வென்றவர்கள் கெஜட்டில் வெளியிடப்பட்ட முடிவுடன் வெற்றி எண்களை சரிபார்த்து, டிரா தேதியிலிருந்து 30 நாட்களுக்குள் லாட்டரி சீட்டை ஒப்படைக்க வேண்டும்.
கேரள அரசின் லாட்டரித் துறையின் கீழ் 1967 ஆம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்ட கேரள மாநில லாட்டரிகள், இந்தியாவில் இதுபோன்ற முதல் லாட்டரித் திட்டமாகும். இது நாடு முழுவதும் உடனடியாகப் பிரபலமடைந்தது, மற்ற மாநிலங்களும் இதைப் பின்பற்ற வழிவகுத்தது.
லாட்டரி சீட்டுகளில் ரேண்டம் எண்கள் உள்ளன மற்றும் அதிர்ஷ்ட குலுக்கல் மூலம் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றன. வழங்கப்பட்ட அட்டவணையில் சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளபடி, டிக்கெட்டின் நிலையைப் பொறுத்து பரிசுத் தொகை மாறுபடும். வெகுமதிகள் கவர்ச்சிகரமானதாக இருந்தாலும், ஒரு உள்ளார்ந்த ஆபத்து இருப்பதையும், வெற்றி உங்கள் அதிர்ஷ்டத்தைப் பொறுத்தது என்பதையும் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும்.
கேரளா லாட்டரி வென்ற தொகையை எவ்வாறு பெறுவது கருண்ய (KR-489)
முதலில், உங்கள் லாட்டரி எண்ணை கேரள மாநில லாட்டரிகள் இயக்குநரகத்தின் இணையதளமான keralalotteries.com இல் உள்ள அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புடன் ஒப்பிட்டு சரிபார்க்கவும். அறிவிக்கப்பட்ட வெற்றி எண்ணுடன் உங்கள் டிக்கெட் எண் பொருந்தினால், வாழ்த்துக்கள், நீங்கள் லாட்டரியை வென்றுள்ளீர்கள். உங்கள் பரிசைப் பெற, லாட்டரி அதிகாரிகள் வழங்கிய குறிப்பிட்ட செயல்முறையைப் பின்பற்றவும்.
தயவு செய்து திருவனந்தபுரத்தில் உள்ள லாட்டரி துறை அலுவலகத்திற்குச் சென்று, உங்கள் டிக்கெட்டை குற்றமற்ற நிலையில் சமர்ப்பிக்கவும். சமர்ப்பிக்கும் செயல்முறை முழுவதும் உங்கள் லாட்டரி சீட்டு சேதமடையாமல் இருப்பதை உறுதிசெய்யவும்.
சரிபார்ப்பு செயல்முறை:
சரிபார்ப்புக்கு, ஆதார் அட்டை அல்லது வாக்காளர் ஐடி போன்ற செல்லுபடியாகும் அடையாளச் சான்றைக் கொண்டு வாருங்கள். இந்த சரிபார்ப்பு, டிக்கெட் சமர்ப்பிப்புடன் இணைந்து, கேரளா லாட்டரி முடிவு அறிவிக்கப்பட்ட 30 நாட்களுக்குள் முடிக்கப்பட வேண்டும்.
பரிசுகள் கீழே Rs. 5000:
பரிசுகள் ரூ. 5000 கேரள மாநிலத்தில் உள்ள அங்கீகரிக்கப்பட்ட உள்ளூர் கடையிலிருந்து வசதியாகப் பெறலாம்.
மேலும் விவரங்களுக்கு:
விரிவான விவரங்கள் மற்றும் கேரள லாட்டரி விதிகளைப் பின்பற்றுவதற்கு, தயவுசெய்து பார்க்கவும் கேரள லாட்டரி துறையின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம். நேரடி அணுகலுக்கு மேலே உள்ள செயல்படுத்தப்பட்ட இணைப்பைக் கிளிக் செய்யவும்.