തത്സമയം കേരള ലോട്ടറി ഫലങ്ങൾ ഇന്ന് 03.07.2025 കാരുണ്യ പ്ലസ് (KN-579) - മുഴുവൻ വിജയികളുടെ പട്ടിക

കേരള ലോട്ടറി ഫലം ഇന്ന്, 03.07.2025 തത്സമയം : കാരുണ്യ പ്ലസ് ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പിൻ്റെ ആവേശം അനുഭവിച്ചറിയൂ, എല്ലാ ലും 3 മണിക്ക് നടക്കുന്നു. കേരള ലോട്ടറി കാരുണ്യ പ്ലസ് വ്യത്യസ്തമായ കോഡ് KN സഹിതം വരുന്നു, കൂടാതെ ഉദാരമായ ഒന്നാം സമ്മാനമായ 1 കോടി രൂപ ഫീച്ചർ ചെയ്യുന്നു. കേരളത്തിലെ 'കാരുണ്യ പ്ലസ് (കാരുണ്യ പ്ലസ്) വിജയികളുടെ സമ്പൂർണ്ണ പട്ടികയ്ക്കായി കാത്തിരിക്കുക KN-579)' നറുക്കെടുപ്പ്, ഇവിടെത്തന്നെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തു. ഇന്ന് കേരള 'കാരുണ്യ പ്ലസ് (KN-579)' ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പിലെ ഭാഗ്യശാലികളെ ഞങ്ങൾ അനാവരണം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യം പരിശോധിച്ച് പ്രതീക്ഷയിൽ ചേരൂ. തിരഞ്ഞെടുത്ത കുറച്ച് പേർക്ക് സന്തോഷവും ആവേശവും
കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് എല്ലാ ദിവസവും 03.05 PM-ന് പ്രതിവാര ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ ലക്കി കേരള ഭാഗ്യക്കുറി ഫല പ്രഖ്യാപനം നടത്തുന്നു. ഈ ലോട്ടറി സംവിധാനം ആകർഷകമായ സമ്മാന വിതരണങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.
ഇവിടെ, ഈ പേജിൽ, പ്രതിദിന ഫല നില, ലക്കി ഡ്രോ വിജയികളുടെ പേരുകൾ, മറ്റ് പ്രധാന ഫലങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈനംദിന അപ്ഡേറ്റുകൾ ഞങ്ങൾ നൽകും. ഈ പേജ് ബുക്ക്മാർക്ക് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കേരള ഭാഗ്യക്കുറി ഫലങ്ങൾ ദിവസേന തത്സമയം ആക്സസ് ചെയ്യാനും പരിശോധിക്കാനും കഴിയും. ദിവസേനയുള്ള വിജയികളുടെ പൂർണ്ണമായ PDF ലിസ്റ്റ് ഏകദേശം 05:30 PM-ന് ലഭ്യമാകും.
ഇന്നത്തെ കേരള ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ ഭാഗ്യ നറുക്കെടുപ്പ് ഫലങ്ങൾ തത്സമയം തുടർച്ചയായി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, കൂടാതെ വിജയിച്ച എല്ലാ നമ്പരുകളും അടങ്ങിയ ഒരു സായാഹ്ന ലോട്ടറി ദിനത്തിൻ്റെ PDF ഫയൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളുടെ വിജയിച്ച സമ്മാനം ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രക്രിയ ചുവടെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താനാകും.
മുഴുവൻ വിജയികളുടെ പട്ടിക
1st Prize Rs.1,00,00,000/-(1 Crore) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG 324114 (NEYYATTINKKARA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cons Prize Rs.5,000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PA 324114 | PB 324114 | PC 324114 | PD 324114 | PE 324114 | PF 324114 | PH 324114 | PJ 324114 | PK 324114 | PL 324114 | PM 324114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd Prize Rs.30,00,000/-(30 Lakhs) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PM 209884(WAYANADU) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd Prize Rs.5,00,000/- (5 Lakh) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PG 396640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th Prize Rs.5,000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0966 | 0973 | 1269 | 1321 | 1345 | 1912 | 2112 | 2115 | 2244 | 3130 | 3223 | 4194 | 4569 | 4714 | 5160 | 6037 | 6055 | 6548 | 7795 | 9089 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5th Prize Rs.2,000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6156 | 6638 | 7271 | 8101 | 8600 | 9554 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6th Prize Rs.1000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0066 | 0223 | 1081 | 1632 | 1642 | 1728 | 2217 | 2371 | 3233 | 3760 | 4940 | 5035 | 5292 | 5482 | 5904 | 6114 | 6378 | 6440 | 6514 | 6804 | 6864 | 7226 | 7504 | 7824 | 7856 | 7915 | 8015 | 8974 | 9013 | 9204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7th Prize Rs.500/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0199 | 0217 | 0289 | 0773 | 0867 | 0915 | 0963 | 1157 | 1162 | 1209 | 1646 | 1854 | 1927 | 1997 | 2334 | 2370 | 2601 | 2794 | 2943 | 3207 | 3446 | 3448 | 3537 | 3636 | 3703 | 4136 | 4211 | 4480 | 4500 | 4575 | 4699 | 4720 | 4753 | 5305 | 5312 | 5434 | 5529 | 5577 | 5755 | 5790 | 5809 | 5821 | 5955 | 6221 | 6257 | 6268 | 6281 | 6391 | 6405 | 6407 | 6501 | 6747 | 6845 | 7147 | 7404 | 7447 | 7558 | 7733 | 7786 | 7922 | 8129 | 8226 | 8254 | 8264 | 8311 | 8650 | 9095 | 9219 | 9220 | 9249 | 9538 | 9594 | 9754 | 9766 | 9879 | 9897 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8th Prize Rs.200/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0070 | 0106 | 0357 | 0504 | 0534 | 0600 | 0685 | 0718 | 0979 | 0986 | 1006 | 1219 | 1279 | 1494 | 1513 | 1613 | 1616 | 1888 | 2190 | 2441 | 2467 | 2471 | 2486 | 2517 | 2621 | 3009 | 3126 | 3420 | 3505 | 3520 | 3539 | 3830 | 4020 | 4080 | 4143 | 4164 | 4221 | 4315 | 4705 | 4807 | 5343 | 5524 | 5754 | 5799 | 5952 | 6240 | 6265 | 6363 | 6604 | 6718 | 6753 | 6775 | 6856 | 6989 | 7022 | 7160 | 7264 | 7315 | 7369 | 7370 | 7614 | 7661 | 7711 | 7743 | 7758 | 7778 | 7867 | 7988 | 8133 | 8369 | 8449 | 8588 | 8912 | 8922 | 8935 | 9134 | 9182 | 9203 | 9551 | 9574 | 9589 | 9608 | 9612 | 9681 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9th Prize Rs.100/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0037 | 0088 | 0124 | 0160 | 0211 | 0228 | 0246 | 0286 | 0364 | 0367 | 0418 | 0448 | 0470 | 0483 | 0541 | 0562 | 0581 | 0719 | 0731 | 0785 | 0803 | 0830 | 0912 | 0962 | 1039 | 1067 | 1188 | 1208 | 1323 | 1339 | 1439 | 1721 | 1775 | 1833 | 1999 | 2037 | 2038 | 2179 | 2227 | 2238 | 2256 | 2290 | 2478 | 2489 | 2512 | 2686 | 2820 | 2846 | 2993 | 3039 | 3089 | 3123 | 3146 | 3260 | 3294 | 3416 | 3784 | 3863 | 3895 | 3917 | 3981 | 3993 | 4062 | 4109 | 4126 | 4138 | 4400 | 4431 | 4608 | 4645 | 4939 | 5003 | 5141 | 5300 | 5313 | 5319 | 5326 | 5457 | 5508 | 5509 | 5615 | 5690 | 5733 | 5760 | 5816 | 5824 | 5893 | 6005 | 6253 | 6329 | 6385 | 6399 | 6437 | 6444 | 6515 | 6518 | 6634 | 6635 | 6667 | 6734 | 6831 | 6850 | 6889 | 7077 | 7123 | 7134 | 7150 | 7192 | 7216 | 7340 | 7448 | 7525 | 7643 | 7801 | 7870 | 7909 | 7929 | 7993 | 8021 | 8052 | 8064 | 8297 | 8363 | 8627 | 8661 | 8728 | 8731 | 8808 | 8818 | 8820 | 8834 | 8857 | 8861 | 8936 | 8944 | 8960 | 8969 | 8993 | 9010 | 9154 | 9172 | 9337 | 9346 | 9381 | 9509 | 9521 | 9540 | 9595 | 9613 | 9637 | 9653 | 9679 | 9695 | 9736 | 9849 | 9970 | |
കാരുണ്യ പ്ലസ് (KN-579) സമ്മാന ഘടന
സമ്മാനം നമ്പർ | സമ്മാനങ്ങളുടെ എണ്ണം | സമ്മാന തുക | ആകെ സമ്മാന തുക | ഏജൻ്റ് കമ്മീഷൻ |
---|---|---|---|---|
1 - സമ്മാനം | 1 | ₹1,00,00,000.00 | ₹1,00,00,000.00 | ₹12,00,000.00 |
ആശ്വാസം - സമ്മാനം | 11 | ₹5,000.00 | ₹55,000.00 | ₹6,600.00 |
2 - സമ്മാനം | 1 | ₹30,00,000.00 | ₹30,00,000.00 | ₹3,60,000.00 |
3 - സമ്മാനം | 1 | ₹5,00,000.00 | ₹5,00,000.00 | ₹60,000.00 |
4 - സമ്മാനം | 21600 | ₹5,000.00 | ₹10,80,00,000.00 | ₹1,29,60,000.00 |
5 - സമ്മാനം | 6480 | ₹2,000.00 | ₹12,96,00,000.00 | ₹1,55,52,000.00 |
6 - സമ്മാനം | 32400 | ₹1,000.00 | ₹32,40,00,000.00 | ₹3,88,80,000.00 |
7 - സമ്മാനം | 82080 | ₹500.00 | ₹41,04,00,000.00 | ₹4,92,48,000.00 |
8 - സമ്മാനം | 90720 | ₹200.00 | ₹18,14,40,000.00 | ₹2,17,72,800.00 |
9 - സമ്മാനം | 168480 | ₹100.00 | ₹16,84,80,000.00 | ₹3,36,96,000.00 |
നിരാകരണം
എല്ലാ സമ്മാനങ്ങൾക്കുമായി അന്നത്തെ വിജയികളുടെ നമ്പറുകൾ ഫയലിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. കേരള ലോട്ടറി ഫലം കേരള സർക്കാർ ഗസറ്റിലും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സമ്മാന ജേതാക്കൾ ഗസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഫലത്തിനൊപ്പം വിജയിച്ച നമ്പറുകൾ പരിശോധിച്ച് നറുക്കെടുപ്പ് തീയതി മുതൽ 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് സറണ്ടർ ചെയ്യണം.
കേരള സർക്കാരിൻ്റെ ലോട്ടറി വകുപ്പിന് കീഴിൽ 1967-ൽ ആരംഭിച്ച കേരള സ്റ്റേറ്റ് ലോട്ടറിയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ലോട്ടറി പദ്ധതി. ഇത് രാജ്യത്തുടനീളം തൽക്ഷണ പ്രചാരം നേടി, മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളെ ഇത് പിന്തുടരാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു.
ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾക്ക് റാൻഡം നമ്പറുകളുണ്ട്, ഭാഗ്യ നറുക്കെടുപ്പിലൂടെയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. നൽകിയിരിക്കുന്ന പട്ടികയിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ, ടിക്കറ്റിൻ്റെ സ്ഥാനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി സമ്മാന തുക വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു. റിവാർഡുകൾ ആകർഷകമാണെങ്കിലും, ഒരു അന്തർലീനമായ അപകടസാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്, വിജയിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.
കേരള ലോട്ടറി നേടിയ തുക എങ്ങനെ ക്ലെയിം ചെയ്യാം കാരുണ്യ പ്ലസ് (KN-579)
ആദ്യം, കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറികളുടെ ഡയറക്ടറേറ്റ് വെബ്സൈറ്റായ keralalotteries.com-ലെ ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തി നിങ്ങളുടെ ലോട്ടറി നമ്പർ സ്ഥിരീകരിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ പ്രഖ്യാപിച്ച വിജയിച്ച നമ്പറുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ, അഭിനന്ദനങ്ങൾ, നിങ്ങൾക്ക് ലോട്ടറി ലഭിച്ചു. നിങ്ങളുടെ സമ്മാനം ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ, ലോട്ടറി അധികാരികൾ നൽകുന്ന നിർദ്ദിഷ്ട നടപടിക്രമം പിന്തുടരുക.
ദയവായി തിരുവനന്തപുരത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് ഓഫീസ് സന്ദർശിച്ച് കുറ്റമറ്റ അവസ്ഥയിൽ നിങ്ങളുടെ ടിക്കറ്റ് സമർപ്പിക്കുക. സമർപ്പിക്കൽ പ്രക്രിയയിലുടനീളം നിങ്ങളുടെ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റിന് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.
സ്ഥിരീകരണ പ്രക്രിയ:
സ്ഥിരീകരണത്തിനായി, ആധാർ കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ വോട്ടർ ഐഡി പോലുള്ള സാധുവായ ഐഡി പ്രൂഫ് കൊണ്ടുവരിക. ഈ വെരിഫിക്കേഷനും ടിക്കറ്റ് സമർപ്പണവും കേരള ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ച് 30 ദിവസത്തിനകം പൂർത്തിയാക്കണം.
സമ്മാനങ്ങൾ താഴെ Rs. 5000:
രൂപയിൽ താഴെയുള്ള സമ്മാനങ്ങൾ. കേരള സംസ്ഥാനത്തിനകത്തുള്ള ഒരു അംഗീകൃത ലോക്കൽ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് 5000 സൗകര്യപ്രദമായി ശേഖരിക്കാം.
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്:
സമഗ്രമായ വിശദാംശങ്ങൾക്കും കേരള ലോട്ടറി നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിനും, ദയവായി കാണുക കേരള ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ്. നേരിട്ടുള്ള ആക്സസ്സിനായി മുകളിലുള്ള സജീവമാക്കിയ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക.