കേരള ലോട്ടറി ഫലങ്ങൾ ഇന്ന് 16.02.2025 അക്ഷയ AK-689

കേരള ലോട്ടറി ഫലം ഇന്ന്, 16.02.2025 : അക്ഷയ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പിൻ്റെ ആവേശം അനുഭവിച്ചറിയൂ, എല്ലാ ലും 3 മണിക്ക് നടക്കുന്നു. കേരള ലോട്ടറി അക്ഷയ വ്യത്യസ്തമായ കോഡ് AK സഹിതം വരുന്നു, കൂടാതെ ഉദാരമായ ഒന്നാം സമ്മാനമായ 70 ലക്ഷം രൂപ ഫീച്ചർ ചെയ്യുന്നു. കേരളത്തിലെ 'അക്ഷയ (അക്ഷയ) വിജയികളുടെ സമ്പൂർണ്ണ പട്ടികയ്ക്കായി കാത്തിരിക്കുക AK-689)' നറുക്കെടുപ്പ്, ഇവിടെത്തന്നെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തു. ഇന്ന് കേരള 'അക്ഷയ (AK-689)' ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പിലെ ഭാഗ്യശാലികളെ ഞങ്ങൾ അനാവരണം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യം പരിശോധിച്ച് പ്രതീക്ഷയിൽ ചേരൂ. തിരഞ്ഞെടുത്ത കുറച്ച് പേർക്ക് സന്തോഷവും ആവേശവും
കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് എല്ലാ ദിവസവും 03.05 PM-ന് പ്രതിവാര ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ ലക്കി കേരള ഭാഗ്യക്കുറി ഫല പ്രഖ്യാപനം നടത്തുന്നു. ഈ ലോട്ടറി സംവിധാനം ആകർഷകമായ സമ്മാന വിതരണങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.
ഇവിടെ, ഈ പേജിൽ, പ്രതിദിന ഫല നില, ലക്കി ഡ്രോ വിജയികളുടെ പേരുകൾ, മറ്റ് പ്രധാന ഫലങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈനംദിന അപ്ഡേറ്റുകൾ ഞങ്ങൾ നൽകും. ഈ പേജ് ബുക്ക്മാർക്ക് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കേരള ഭാഗ്യക്കുറി ഫലങ്ങൾ ദിവസേന തത്സമയം ആക്സസ് ചെയ്യാനും പരിശോധിക്കാനും കഴിയും. ദിവസേനയുള്ള വിജയികളുടെ പൂർണ്ണമായ PDF ലിസ്റ്റ് ഏകദേശം 05:30 PM-ന് ലഭ്യമാകും.
ഇന്നത്തെ കേരള ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ ഭാഗ്യ നറുക്കെടുപ്പ് ഫലങ്ങൾ തത്സമയം തുടർച്ചയായി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, കൂടാതെ വിജയിച്ച എല്ലാ നമ്പരുകളും അടങ്ങിയ ഒരു സായാഹ്ന ലോട്ടറി ദിനത്തിൻ്റെ PDF ഫയൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളുടെ വിജയിച്ച സമ്മാനം ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രക്രിയ ചുവടെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താനാകും.
മുഴുവൻ വിജയികളുടെ പട്ടിക
1st Prize Rs :7000000/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB 401876 (KOZHIKKODE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cons Prize-Rs :8000/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AA 401876 | AC 401876 | AD 401876 | AE 401876 | AF 401876 | AG 401876 | AH 401876 | AJ 401876 | AK 401876 | AL 401876 | AM 401876 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd Prize Rs :500000/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AA 503434 (KOTTAYAM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd Prize Rs :100000/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AA 633475 (PATHANAMTHITTA) | AB 453977 (GURUVAYOOR) | AC 824416 (KOTTAYAM) | AD 458902 (ATTINGAL) | AE 230324 (THRISSUR) | AF 835899 (KANNUR) | AG 625800 (ERNAKULAM) | AH 837116 (CHITTUR) | AJ 259767 (KOLLAM) | AK 674395 (KAYAMKULAM) | AL 522547 (MOOVATTUPUZHA) | AM 669395 (THAMARASSERY) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th Prize-Rs :5000/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0135 | 0417 | 0543 | 0790 | 2880 | 3333 | 3344 | 4552 | 5006 | 5359 | 6684 | 6943 | 7673 | 7961 | 8084 | 8991 | 9597 | 9736 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5th Prize-Rs :2000/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1596 | 1850 | 2424 | 2762 | 4863 | 7236 | 7930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6th Prize-Rs :1000/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0246 | 0412 | 0824 | 1021 | 1123 | 1270 | 2366 | 2390 | 2845 | 2872 | 3117 | 4075 | 4421 | 5004 | 5124 | 5579 | 5798 | 6214 | 7150 | 7259 | 7776 | 7787 | 8878 | 9062 | 9499 | 9640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7th Prize-Rs :500/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0139 | 0210 | 0262 | 0332 | 0547 | 0653 | 0678 | 0800 | 0820 | 0828 | 0848 | 0878 | 0975 | 1023 | 1087 | 1260 | 1732 | 2021 | 2231 | 2289 | 3004 | 3012 | 3155 | 3212 | 3238 | 3314 | 3323 | 3331 | 3368 | 3378 | 3568 | 3597 | 3729 | 3994 | 4089 | 4353 | 4416 | 4576 | 4870 | 4938 | 4975 | 5101 | 5271 | 5287 | 5393 | 5504 | 5546 | 5649 | 5697 | 5707 | 5869 | 5876 | 5889 | 6362 | 6418 | 6580 | 6870 | 7168 | 7527 | 7550 | 7635 | 7983 | 8355 | 8509 | 8845 | 9132 | 9226 | 9260 | 9402 | 9508 | 9517 | 9996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8th Prize-Rs :100/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0002 | 0244 | 0264 | 0364 | 0431 | 0490 | 0619 | 0632 | 0755 | 0809 | 0818 | 0909 | 0969 | 1112 | 1251 | 1314 | 1347 | 1399 | 1461 | 1472 | 1549 | 1762 | 1817 | 1844 | 2114 | 2234 | 2458 | 2652 | 2755 | 2911 | 2914 | 3029 | 3031 | 3139 | 3204 | 3211 | 3334 | 3394 | 3430 | 3559 | 3569 | 3583 | 3651 | 3819 | 3822 | 3859 | 3977 | 3982 | 4017 | 4174 | 4410 | 4430 | 4443 | 4469 | 4489 | 4652 | 4666 | 4694 | 4713 | 4896 | 5014 | 5251 | 5327 | 5422 | 5436 | 5679 | 5699 | 5767 | 5787 | 5878 | 5940 | 6011 | 6034 | 6130 | 6170 | 6175 | 6195 | 6392 | 6471 | 6640 | 6711 | 6750 | 6835 | 6862 | 7066 | 7121 | 7127 | 7167 | 7183 | 7203 | 7377 | 7470 | 7478 | 7524 | 7669 | 7840 | 7928 | 7934 | 7956 | 7957 | 7986 | 8056 | 8131 | 8168 | 8321 | 8329 | 8358 | 8368 | 8435 | 8517 | 8600 | 8644 | 8694 | 8719 | 8723 | 8943 | 8973 | 9077 | 9149 | 9179 | 9236 | 9287 | 9480 | |
അക്ഷയ (AK-689) സമ്മാന ഘടന
സമ്മാനം നമ്പർ | സമ്മാനങ്ങളുടെ എണ്ണം | സമ്മാന തുക | ആകെ സമ്മാന തുക | ഏജൻ്റ് കമ്മീഷൻ |
---|---|---|---|---|
1 - സമ്മാനം | 1 | ₹70,00,000.00 | ₹70,00,000.00 | ₹8,40,000.00 |
ആശ്വാസം - സമ്മാനം | 11 | ₹8,000.00 | ₹88,000.00 | ₹10,560.00 |
2 - സമ്മാനം | 1 | ₹5,00,000.00 | ₹5,00,000.00 | ₹60,000.00 |
3 - സമ്മാനം | 12 | ₹1,00,000.00 | ₹12,00,000.00 | ₹1,44,000.00 |
4 - സമ്മാനം | 19440 | ₹5,000.00 | ₹9,72,00,000.00 | ₹1,16,64,000.00 |
5 - സമ്മാനം | 7560 | ₹2,000.00 | ₹1,51,20,000.00 | ₹18,14,400.00 |
6 - സമ്മാനം | 28080 | ₹1,000.00 | ₹2,80,80,000.00 | ₹33,69,600.00 |
7 - സമ്മാനം | 77760 | ₹500.00 | ₹3,88,80,000.00 | ₹46,65,600.00 |
8 - സമ്മാനം | 132840 | ₹100.00 | ₹1,32,84,000.00 | ₹26,56,800.00 |
നിരാകരണം
എല്ലാ സമ്മാനങ്ങൾക്കുമായി അന്നത്തെ വിജയികളുടെ നമ്പറുകൾ ഫയലിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. കേരള ലോട്ടറി ഫലം കേരള സർക്കാർ ഗസറ്റിലും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സമ്മാന ജേതാക്കൾ ഗസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഫലത്തിനൊപ്പം വിജയിച്ച നമ്പറുകൾ പരിശോധിച്ച് നറുക്കെടുപ്പ് തീയതി മുതൽ 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് സറണ്ടർ ചെയ്യണം.
കേരള സർക്കാരിൻ്റെ ലോട്ടറി വകുപ്പിന് കീഴിൽ 1967-ൽ ആരംഭിച്ച കേരള സ്റ്റേറ്റ് ലോട്ടറിയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ലോട്ടറി പദ്ധതി. ഇത് രാജ്യത്തുടനീളം തൽക്ഷണ പ്രചാരം നേടി, മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളെ ഇത് പിന്തുടരാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു.
ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾക്ക് റാൻഡം നമ്പറുകളുണ്ട്, ഭാഗ്യ നറുക്കെടുപ്പിലൂടെയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. നൽകിയിരിക്കുന്ന പട്ടികയിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ, ടിക്കറ്റിൻ്റെ സ്ഥാനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി സമ്മാന തുക വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു. റിവാർഡുകൾ ആകർഷകമാണെങ്കിലും, ഒരു അന്തർലീനമായ അപകടസാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്, വിജയിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.
കേരള ലോട്ടറി നേടിയ തുക എങ്ങനെ ക്ലെയിം ചെയ്യാം അക്ഷയ (AK-689)
ആദ്യം, കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറികളുടെ ഡയറക്ടറേറ്റ് വെബ്സൈറ്റായ keralalotteries.com-ലെ ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തി നിങ്ങളുടെ ലോട്ടറി നമ്പർ സ്ഥിരീകരിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ പ്രഖ്യാപിച്ച വിജയിച്ച നമ്പറുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ, അഭിനന്ദനങ്ങൾ, നിങ്ങൾക്ക് ലോട്ടറി ലഭിച്ചു. നിങ്ങളുടെ സമ്മാനം ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ, ലോട്ടറി അധികാരികൾ നൽകുന്ന നിർദ്ദിഷ്ട നടപടിക്രമം പിന്തുടരുക.
ദയവായി തിരുവനന്തപുരത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് ഓഫീസ് സന്ദർശിച്ച് കുറ്റമറ്റ അവസ്ഥയിൽ നിങ്ങളുടെ ടിക്കറ്റ് സമർപ്പിക്കുക. സമർപ്പിക്കൽ പ്രക്രിയയിലുടനീളം നിങ്ങളുടെ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റിന് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.
സ്ഥിരീകരണ പ്രക്രിയ:
സ്ഥിരീകരണത്തിനായി, ആധാർ കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ വോട്ടർ ഐഡി പോലുള്ള സാധുവായ ഐഡി പ്രൂഫ് കൊണ്ടുവരിക. ഈ വെരിഫിക്കേഷനും ടിക്കറ്റ് സമർപ്പണവും കേരള ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ച് 30 ദിവസത്തിനകം പൂർത്തിയാക്കണം.
സമ്മാനങ്ങൾ താഴെ Rs. 5000:
രൂപയിൽ താഴെയുള്ള സമ്മാനങ്ങൾ. കേരള സംസ്ഥാനത്തിനകത്തുള്ള ഒരു അംഗീകൃത ലോക്കൽ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് 5000 സൗകര്യപ്രദമായി ശേഖരിക്കാം.
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്:
സമഗ്രമായ വിശദാംശങ്ങൾക്കും കേരള ലോട്ടറി നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിനും, ദയവായി കാണുക കേരള ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ്. നേരിട്ടുള്ള ആക്സസ്സിനായി മുകളിലുള്ള സജീവമാക്കിയ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക.