केरल लॉटरी परिणाम आज 17.06.2025 स्त्री शक्ति (SS-472) - पूर्ण विजेताओं की सूची

केरल लौटरी परिणाम आज, 17.06.2025 : के उत्साह का अनुभव करें स्त्री शक्ति लॉटरी ड्रा, हर बार हो रहा है 3 बजे। स्त्री शक्ति विशिष्ट कोड के साथ आता है SS और एक उदार प्रथम पुरस्कार प्रदान करता है 1 करोड़ रुपये। स्त्री शक्ति (SS-472)' ड्रा, यहीं अपडेट किया गया। आज केरल 'स्त्री शक्ति (SS-472)' लॉटरी ड्रा, चुने हुए कुछ लोगों के लिए खुशी और उत्साह लेकर आया
केरल राज्य लॉटरी विभाग हर दिन दोपहर 03.05 बजे साप्ताहिक लॉटरी के लिए लकी केरल लॉटरी परिणाम घोषणा आयोजित करता है। यह लॉटरी प्रणाली आकर्षक पुरस्कार वितरण प्रदान करती है।
यहां, इस पृष्ठ पर, हम दैनिक परिणाम स्थिति, लकी ड्रा विजेताओं के नाम और अन्य महत्वपूर्ण परिणामों पर दैनिक अपडेट प्रदान करेंगे। आप इस पृष्ठ को बुकमार्क करके प्रतिदिन केरल लॉटरी परिणाम लाइव आसानी से देख और देख सकते हैं। दैनिक विजेताओं की पूरी पीडीएफ सूची शाम लगभग 05:30 बजे तक उपलब्ध होगी।
आज के लिए केरल लॉटरी के लकी ड्रा परिणाम वास्तविक समय में लगातार अपडेट किए जाते हैं, और सभी विजेता नंबरों के साथ शाम की लॉटरी वाले दिन की पीडीएफ फाइल अपलोड की जाती है। नीचे, आप अपने विजेता पुरस्कार का दावा करने की प्रक्रिया पा सकते हैं।
पूर्ण विजेताओं की सूची
1st Prize Rs.1,00,00,000/-(1 Crore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SB 496927 (IRINJALAKKUDA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cons Prize Rs.5,000/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SA 496927 | SC 496927 | SD 496927 | SE 496927 | SF 496927 | SG 496927 | SH 496927 | SJ 496927 | SK 496927 | SL 496927 | SM 496927 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd Prize Rs.30,00,000/-(30 Lakhs) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SC 895822(ADIMALY) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd Prize Rs.5,00,000/-(5 Lakh) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF 524838 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th Prize Rs.5,000/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0255 | 0376 | 0434 | 0565 | 0792 | 1974 | 2970 | 3543 | 3821 | 3984 | 4533 | 5067 | 5443 | 5896 | 6592 | 6872 | 7457 | 7547 | 7730 | 8460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5th Prize Rs.2,000/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0464 | 1437 | 1647 | 6290 | 7721 | 8796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6th Prize Rs.1,000/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0108 | 0379 | 0500 | 1319 | 2295 | 2563 | 2919 | 3056 | 3365 | 3664 | 3714 | 3799 | 3946 | 4393 | 4417 | 4766 | 4831 | 5419 | 5440 | 5586 | 6012 | 6072 | 8001 | 8363 | 8445 | 8486 | 8697 | 9393 | 9533 | 9961 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7th Prize Rs.500/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0161 | 0175 | 0192 | 0261 | 0666 | 0742 | 0873 | 0914 | 1287 | 1335 | 1719 | 1795 | 1814 | 2046 | 2097 | 2231 | 2263 | 2292 | 2491 | 2495 | 2500 | 2608 | 2701 | 2825 | 2917 | 2937 | 3134 | 3299 | 3481 | 3587 | 3978 | 3983 | 4028 | 4080 | 4159 | 4225 | 4450 | 4451 | 4489 | 4494 | 4604 | 4937 | 5254 | 5327 | 5413 | 5442 | 5528 | 5657 | 5671 | 5719 | 6269 | 6406 | 6432 | 6520 | 6691 | 6782 | 6815 | 7017 | 7568 | 7597 | 8007 | 8297 | 8475 | 8529 | 8715 | 8770 | 8905 | 8930 | 8960 | 9029 | 9274 | 9383 | 9514 | 9649 | 9770 | 9978 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8th Prize Rs.200/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0056 | 0079 | 0093 | 0101 | 0131 | 0241 | 0371 | 0405 | 1152 | 1168 | 1257 | 1269 | 1438 | 1561 | 1566 | 1579 | 1888 | 2053 | 2120 | 2208 | 2230 | 2318 | 2478 | 2703 | 2899 | 2925 | 3151 | 3251 | 3306 | 3490 | 3495 | 3593 | 3604 | 3630 | 3653 | 4007 | 4040 | 4062 | 4155 | 4178 | 4191 | 4200 | 4418 | 4707 | 5032 | 5461 | 5467 | 5550 | 5612 | 5681 | 5829 | 5909 | 5938 | 6093 | 6168 | 6199 | 6204 | 6339 | 6421 | 6424 | 6441 | 6601 | 6657 | 6921 | 6995 | 7394 | 7507 | 7521 | 7826 | 7841 | 7937 | 8075 | 8112 | 8169 | 8175 | 8190 | 8307 | 8318 | 8393 | 8700 | 9228 | 9273 | 9338 | 9431 | 9484 | 9519 | 9530 | 9646 | 9926 | 9970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9th Prize Rs.100/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0007 | 0207 | 0220 | 0343 | 0601 | 0639 | 0723 | 0746 | 0771 | 1036 | 1037 | 1069 | 1080 | 1082 | 1418 | 1522 | 1564 | 1624 | 1643 | 1748 | 1850 | 1882 | 1893 | 1923 | 2115 | 2294 | 2315 | 2357 | 2412 | 2431 | 2438 | 2439 | 2621 | 2707 | 2726 | 2733 | 2806 | 2807 | 3054 | 3109 | 3112 | 3183 | 3219 | 3431 | 3668 | 3675 | 3918 | 4031 | 4188 | 4266 | 4335 | 4485 | 4521 | 4585 | 4623 | 4721 | 4752 | 4850 | 4874 | 4888 | 4926 | 5031 | 5057 | 5060 | 5094 | 5201 | 5220 | 5264 | 5275 | 5325 | 5498 | 5577 | 5597 | 5679 | 5714 | 5727 | 5885 | 6021 | 6058 | 6076 | 6099 | 6128 | 6188 | 6214 | 6260 | 6296 | 6301 | 6436 | 6439 | 6500 | 6593 | 6676 | 6718 | 6830 | 7035 | 7095 | 7144 | 7183 | 7185 | 7218 | 7410 | 7418 | 7501 | 7511 | 7701 | 7709 | 7717 | 7775 | 7858 | 7914 | 7981 | 8044 | 8067 | 8121 | 8126 | 8129 | 8212 | 8279 | 8354 | 8378 | 8384 | 8522 | 8578 | 8616 | 8629 | 8652 | 8708 | 8730 | 8744 | 8777 | 8792 | 8817 | 8990 | 9009 | 9022 | 9057 | 9063 | 9140 | 9306 | 9412 | 9511 | 9576 | 9666 | 9745 | 9785 | 9810 | 9875 | 9929 | 9935 | 9990 | ... | |
स्त्री शक्ति (SS-472) पुरस्कार संरचना
पुरस्कार संख्या | पुरस्कारों की संख्या | पुरस्कार राशि | कुल पुरस्कार राशि | एजेंट कमीशन |
---|---|---|---|---|
1 - पुरस्कार | 1 | ₹1,00,00,000.00 | ₹1,00,00,000.00 | ₹12,00,000.00 |
सांत्वना - पुरस्कार | 11 | ₹5,000.00 | ₹55,000.00 | ₹6,600.00 |
2 - पुरस्कार | 1 | ₹30,00,000.00 | ₹30,00,000.00 | ₹3,60,000.00 |
3 - पुरस्कार | 1 | ₹5,00,000.00 | ₹5,00,000.00 | ₹60,000.00 |
4 - पुरस्कार | 21600 | ₹5,000.00 | ₹10,80,00,000.00 | ₹1,29,60,000.00 |
5 - पुरस्कार | 6480 | ₹2,000.00 | ₹12,96,00,000.00 | ₹1,55,52,000.00 |
6 - पुरस्कार | 32400 | ₹1,000.00 | ₹32,40,00,000.00 | ₹3,88,80,000.00 |
7 - पुरस्कार | 82080 | ₹500.00 | ₹41,04,00,000.00 | ₹4,92,48,000.00 |
8 - पुरस्कार | 97200 | ₹200.00 | ₹19,44,00,000.00 | ₹2,33,28,000.00 |
9 - पुरस्कार | 162000 | ₹100.00 | ₹16,20,00,000.00 | ₹3,24,00,000.00 |
अस्वीकरण
फ़ाइल में सभी पुरस्कारों के लिए दिन के विजेताओं की संख्या शामिल है। केरल लॉटरी परिणाम केरल सरकार राजपत्र में भी प्रकाशित किया गया है। पुरस्कार विजेताओं को राजपत्र में प्रकाशित परिणाम के साथ विजेता संख्याओं को सत्यापित करना होगा और ड्रॉ की तारीख के 30 दिनों के भीतर लॉटरी टिकट को सरेंडर करना होगा।
केरल सरकार के लॉटरी विभाग के तहत 1967 में शुरू की गई केरल राज्य लॉटरी, भारत में अपनी तरह का पहला लॉटरी कार्यक्रम है। इसने पूरे देश में तुरंत लोकप्रियता हासिल की, जिससे अन्य राज्य भी इसका अनुसरण करने लगे।
लॉटरी टिकटों में यादृच्छिक संख्याएँ होती हैं और उनका चयन लकी ड्रा के माध्यम से किया जाता है। पुरस्कार राशि टिकट की स्थिति के आधार पर भिन्न होती है, जैसा कि दी गई तालिका में दर्शाया गया है। हालांकि पुरस्कार आकर्षक हैं, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इसमें एक अंतर्निहित जोखिम है, और जीतना आपके भाग्य पर निर्भर करता है।
केरल लॉटरी की जीत राशि का दावा कैसे करें स्त्री शक्ति (SS-472)
सबसे पहले, केरल राज्य लॉटरी निदेशालय की वेबसाइट keralalotteries.com पर आधिकारिक घोषणा के साथ तुलना करके अपने लॉटरी नंबर को सत्यापित करें। यदि आपका टिकट नंबर घोषित विजेता नंबर से मेल खाता है, तो बधाई हो, आपने लॉटरी जीत ली है। अपने पुरस्कार का दावा करने के लिए, लॉटरी अधिकारियों द्वारा प्रदान की गई निर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन करें।
कृपया तिरुवनंतपुरम में लॉटरी विभाग कार्यालय में जाएँ और अपना टिकट त्रुटिहीन स्थिति में जमा करें। सुनिश्चित करें कि जमा करने की पूरी प्रक्रिया के दौरान आपका लॉटरी टिकट क्षतिग्रस्त न रहे।
सत्यापन प्रक्रिया:
सत्यापन के लिए, आधार कार्ड या मतदाता पहचान पत्र जैसे वैध आईडी प्रमाण साथ लाएँ। यह सत्यापन, टिकट जमा करने के साथ, केरल लॉटरी परिणाम की घोषणा के 30 दिनों के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।
पुरस्कार नीचे Rs. 5000:
रुपये से नीचे के पुरस्कार। केरल राज्य के भीतर एक अधिकृत स्थानीय दुकान से 5000 रुपये आसानी से एकत्र किए जा सकते हैं।
अधिक जानकारी के लिए:
व्यापक विवरण और केरल लॉटरी नियमों के पालन के लिए, कृपया देखें केरल लॉटरी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट. सीधी पहुंच के लिए ऊपर सक्रिय लिंक पर क्लिक करें।