केरल लॉटरी परिणाम 29.01.2021 निर्मल (NR-209) - पूर्ण विजेताओं की सूची

केरल लौटरी परिणाम , 29.01.2021 : के उत्साह का अनुभव करें निर्मल लॉटरी ड्रा, हर बार हो रहा है 3 बजे। निर्मल विशिष्ट कोड के साथ आता है NR और एक उदार प्रथम पुरस्कार प्रदान करता है 70 लाखों रुपये। निर्मल (NR-209)' ड्रा, यहीं अपडेट किया गया। केरल 'निर्मल (NR-209)' लॉटरी ड्रा, चुने हुए कुछ लोगों के लिए खुशी और उत्साह लेकर आया
केरल राज्य लॉटरी विभाग हर दिन दोपहर 03.05 बजे साप्ताहिक लॉटरी के लिए लकी केरल लॉटरी परिणाम घोषणा आयोजित करता है। यह लॉटरी प्रणाली आकर्षक पुरस्कार वितरण प्रदान करती है।
यहां, इस पृष्ठ पर, हम दैनिक परिणाम स्थिति, लकी ड्रा विजेताओं के नाम और अन्य महत्वपूर्ण परिणामों पर दैनिक अपडेट प्रदान करेंगे। आप इस पृष्ठ को बुकमार्क करके प्रतिदिन केरल लॉटरी परिणाम लाइव आसानी से देख और देख सकते हैं। दैनिक विजेताओं की पूरी पीडीएफ सूची शाम लगभग 05:30 बजे तक उपलब्ध होगी।
आज के लिए केरल लॉटरी के लकी ड्रा परिणाम वास्तविक समय में लगातार अपडेट किए जाते हैं, और सभी विजेता नंबरों के साथ शाम की लॉटरी वाले दिन की पीडीएफ फाइल अपलोड की जाती है। नीचे, आप अपने विजेता पुरस्कार का दावा करने की प्रक्रिया पा सकते हैं।
पूर्ण विजेताओं की सूची
1st Prize Rs :7000000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT 505056 (PAYYANUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cons Prize-Rs :8000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NN 505056 | NO 505056 | NP 505056 | NR 505056 | NS 505056 | NU 505056 | NV 505056 | NW 505056 | NX 505056 | NY 505056 | NZ 505056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd Prize Rs :1000000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NX 658199 (KANHANGAD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd Prize Rs :100000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NN 479826 (VAIKKOM) | NO 317209 (ADIMALY) | NP 538793 (VADAKARA) | NR 726552 (MOOVATTUPUZHA) | NS 662287 (PATTAMBI) | NT 212753 (KASARAGOD) | NU 464480 (PALAKKAD) | NV 832440 (ERNAKULAM) | NW 379814 (ERNAKULAM) | NX 167911 (KOZHIKKODE) | NY 108148 (MOOVATTUPUZHA) | NZ 832081 (ERNAKULAM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th Prize-Rs :5000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1044 | 1266 | 2293 | 2597 | 3075 | 3383 | 3965 | 4353 | 4520 | 4807 | 5629 | 6212 | 7045 | 7433 | 8185 | 9255 | 9522 | 9929 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5th Prize-Rs :1000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0024 | 0473 | 0514 | 0525 | 0681 | 1018 | 1150 | 1649 | 1685 | 1744 | 2245 | 2424 | 2614 | 3147 | 3700 | 3851 | 4065 | 4086 | 5121 | 5178 | 6291 | 6764 | 6994 | 7109 | 7236 | 7280 | 7750 | 8099 | 8198 | 8631 | 8954 | 9013 | 9690 | 9834 | 9843 | 9934 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6th Prize-Rs :500/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0258 | 0391 | 0439 | 0591 | 0683 | 0695 | 0869 | 1069 | 1242 | 1245 | 1508 | 1510 | 1822 | 1825 | 1885 | 2005 | 2105 | 2162 | 2299 | 2447 | 2715 | 2853 | 3292 | 3369 | 3437 | 3521 | 3695 | 3771 | 3795 | 3839 | 3872 | 4081 | 4119 | 4127 | 4524 | 4929 | 4953 | 5100 | 5113 | 5125 | 5156 | 5168 | 5910 | 6275 | 6594 | 6611 | 6652 | 6821 | 6979 | 7164 | 7563 | 7669 | 7692 | 7726 | 7821 | 8081 | 8114 | 8165 | 8343 | 8581 | 8800 | 8829 | 9327 | 9384 | 9442 | 9592 | 9663 | 9720 | 9775 | 9789 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7th Prize-Rs :100/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0166 | 0272 | 0370 | 0399 | 0469 | 0509 | 0610 | 0649 | 0878 | 0885 | 0922 | 0953 | 1055 | 1121 | 1130 | 1147 | 1165 | 1352 | 1421 | 1423 | 1426 | 1500 | 1566 | 1622 | 1663 | 1733 | 1916 | 1946 | 2090 | 2102 | 2114 | 2172 | 2202 | 2226 | 2400 | 2515 | 2526 | 2538 | 2693 | 2711 | 2828 | 2861 | 3053 | 3153 | 3249 | 3334 | 3561 | 3628 | 3719 | 3729 | 3797 | 3800 | 3985 | 4170 | 4348 | 4349 | 4383 | 4430 | 4464 | 4559 | 4702 | 4752 | 4761 | 4797 | 4853 | 5095 | 5234 | 5257 | 5339 | 5436 | 5450 | 5728 | 5820 | 6034 | 6045 | 6076 | 6194 | 6233 | 6325 | 6483 | 6538 | 6588 | 6674 | 6749 | 6768 | 6855 | 7069 | 7162 | 7259 | 7456 | 7542 | 7567 | 7600 | 7651 | 7867 | 7908 | 7938 | 8007 | 8145 | 8264 | 8408 | 8594 | 8705 | 8724 | 8839 | 8935 | 9044 | 9082 | 9155 | 9274 | 9309 | 9469 | 9527 | 9599 | 9616 | 9632 | 9652 | 9702 | 9733 | 9751 | |
निर्मल (NR-209) पुरस्कार संरचना
पुरस्कार संख्या | पुरस्कारों की संख्या | पुरस्कार राशि | कुल पुरस्कार राशि | एजेंट कमीशन |
---|---|---|---|---|
1 - पुरस्कार | 1 | ₹70,00,000.00 | ₹70,00,000.00 | ₹8,40,000.00 |
सांत्वना - पुरस्कार | 11 | ₹8,000.00 | ₹88,000.00 | ₹10,560.00 |
2 - पुरस्कार | 1 | ₹10,00,000.00 | ₹10,00,000.00 | ₹1,20,000.00 |
3 - पुरस्कार | 12 | ₹1,00,000.00 | ₹12,00,000.00 | ₹1,44,000.00 |
4 - पुरस्कार | 19440 | ₹5,000.00 | ₹9,72,00,000.00 | ₹1,16,64,000.00 |
5 - पुरस्कार | 38880 | ₹1,000.00 | ₹3,88,80,000.00 | ₹46,65,600.00 |
6 - पुरस्कार | 85320 | ₹500.00 | ₹4,26,60,000.00 | ₹51,19,200.00 |
7 - पुरस्कार | 131760 | ₹100.00 | ₹1,31,76,000.00 | ₹26,35,200.00 |
अस्वीकरण
फ़ाइल में सभी पुरस्कारों के लिए दिन के विजेताओं की संख्या शामिल है। केरल लॉटरी परिणाम केरल सरकार राजपत्र में भी प्रकाशित किया गया है। पुरस्कार विजेताओं को राजपत्र में प्रकाशित परिणाम के साथ विजेता संख्याओं को सत्यापित करना होगा और ड्रॉ की तारीख के 30 दिनों के भीतर लॉटरी टिकट को सरेंडर करना होगा।
केरल सरकार के लॉटरी विभाग के तहत 1967 में शुरू की गई केरल राज्य लॉटरी, भारत में अपनी तरह का पहला लॉटरी कार्यक्रम है। इसने पूरे देश में तुरंत लोकप्रियता हासिल की, जिससे अन्य राज्य भी इसका अनुसरण करने लगे।
लॉटरी टिकटों में यादृच्छिक संख्याएँ होती हैं और उनका चयन लकी ड्रा के माध्यम से किया जाता है। पुरस्कार राशि टिकट की स्थिति के आधार पर भिन्न होती है, जैसा कि दी गई तालिका में दर्शाया गया है। हालांकि पुरस्कार आकर्षक हैं, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इसमें एक अंतर्निहित जोखिम है, और जीतना आपके भाग्य पर निर्भर करता है।
केरल लॉटरी की जीत राशि का दावा कैसे करें निर्मल (NR-209)
सबसे पहले, केरल राज्य लॉटरी निदेशालय की वेबसाइट keralalotteries.com पर आधिकारिक घोषणा के साथ तुलना करके अपने लॉटरी नंबर को सत्यापित करें। यदि आपका टिकट नंबर घोषित विजेता नंबर से मेल खाता है, तो बधाई हो, आपने लॉटरी जीत ली है। अपने पुरस्कार का दावा करने के लिए, लॉटरी अधिकारियों द्वारा प्रदान की गई निर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन करें।
कृपया तिरुवनंतपुरम में लॉटरी विभाग कार्यालय में जाएँ और अपना टिकट त्रुटिहीन स्थिति में जमा करें। सुनिश्चित करें कि जमा करने की पूरी प्रक्रिया के दौरान आपका लॉटरी टिकट क्षतिग्रस्त न रहे।
सत्यापन प्रक्रिया:
सत्यापन के लिए, आधार कार्ड या मतदाता पहचान पत्र जैसे वैध आईडी प्रमाण साथ लाएँ। यह सत्यापन, टिकट जमा करने के साथ, केरल लॉटरी परिणाम की घोषणा के 30 दिनों के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।
पुरस्कार नीचे Rs. 5000:
रुपये से नीचे के पुरस्कार। केरल राज्य के भीतर एक अधिकृत स्थानीय दुकान से 5000 रुपये आसानी से एकत्र किए जा सकते हैं।
अधिक जानकारी के लिए:
व्यापक विवरण और केरल लॉटरी नियमों के पालन के लिए, कृपया देखें केरल लॉटरी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट. सीधी पहुंच के लिए ऊपर सक्रिय लिंक पर क्लिक करें।