केरल लॉटरी परिणाम 20.03.2022 Summer Bumper -2022 (BR-84) - पूर्ण विजेताओं की सूची

केरल लौटरी परिणाम , 20.03.2022 : के उत्साह का अनुभव करें Summer Bumper -2022 लॉटरी ड्रा, हर बार हो रहा है 3 बजे। Summer Bumper -2022 विशिष्ट कोड के साथ आता है BR और एक उदार प्रथम पुरस्कार प्रदान करता है NaN.NaN करोड़ रुपये। Summer Bumper -2022 (BR-84)' ड्रा, यहीं अपडेट किया गया। केरल 'Summer Bumper -2022 (BR-84)' लॉटरी ड्रा, चुने हुए कुछ लोगों के लिए खुशी और उत्साह लेकर आया
केरल राज्य लॉटरी विभाग हर दिन दोपहर 03.05 बजे साप्ताहिक लॉटरी के लिए लकी केरल लॉटरी परिणाम घोषणा आयोजित करता है। यह लॉटरी प्रणाली आकर्षक पुरस्कार वितरण प्रदान करती है।
यहां, इस पृष्ठ पर, हम दैनिक परिणाम स्थिति, लकी ड्रा विजेताओं के नाम और अन्य महत्वपूर्ण परिणामों पर दैनिक अपडेट प्रदान करेंगे। आप इस पृष्ठ को बुकमार्क करके प्रतिदिन केरल लॉटरी परिणाम लाइव आसानी से देख और देख सकते हैं। दैनिक विजेताओं की पूरी पीडीएफ सूची शाम लगभग 05:30 बजे तक उपलब्ध होगी।
आज के लिए केरल लॉटरी के लकी ड्रा परिणाम वास्तविक समय में लगातार अपडेट किए जाते हैं, और सभी विजेता नंबरों के साथ शाम की लॉटरी वाले दिन की पीडीएफ फाइल अपलोड की जाती है। नीचे, आप अपने विजेता पुरस्कार का दावा करने की प्रक्रिया पा सकते हैं।
पूर्ण विजेताओं की सूची
1st Prize Rs :60000000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC 107463 (ERNAKULAM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cons Prize-Rs :100000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SA 107463 | SB 107463 | SD 107463 | SE 107463 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd Prize Rs :2500000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SA 345051 (ADIMALY) | SB 735203 (PATTAMBI) | SC 220292 (PALAKKAD) | SD 224938 (PALAKKAD) | SE 703553 (ERNAKULAM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd Prize Rs :500000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SA 637857 (MOOVATTUPUZHA) | SA 702781 (ERNAKULAM) | SB 268602 (PATTAMBI) | SB 349965 (MOOVATTUPUZHA) | SC 275570 (CHITTUR) | SC 625364 (KOZHIKKODE) | SD 191005 (WAYANADU) | SD 620908 (ERNAKULAM) | SE 643482 (GURUVAYOOR) | SE 646029 (GURUVAYOOR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th Prize Rs :100000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5th Prize-Rs :5000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0318 | 0823 | 1430 | 1564 | 1690 | 1902 | 2025 | 2445 | 3611 | 4088 | 4364 | 4649 | 5578 | 6017 | 6068 | 6156 | 6877 | 7146 | 7653 | 8488 | 8719 | 8930 | 8953 | 9060 | 9334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6th Prize-Rs :2000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0265 | 0381 | 0555 | 0567 | 0631 | 0725 | 0739 | 0745 | 1183 | 1283 | 1590 | 1796 | 2037 | 2095 | 3064 | 3279 | 3596 | 4220 | 4625 | 4690 | 4721 | 4797 | 4942 | 5108 | 5331 | 5693 | 5836 | 6790 | 6927 | 7662 | 8217 | 8311 | 8374 | 9238 | 9871 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7th Prize-Rs :1000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0127 | 0226 | 0255 | 0585 | 0598 | 0953 | 1296 | 1311 | 1588 | 2163 | 2271 | 2278 | 2305 | 2395 | 2419 | 2426 | 2656 | 2992 | 2996 | 3105 | 3219 | 3471 | 3726 | 3813 | 4040 | 4043 | 4051 | 4124 | 4197 | 4406 | 4887 | 4962 | 4992 | 5789 | 5827 | 5962 | 6163 | 6280 | 6480 | 6489 | 6800 | 6997 | 7046 | 7052 | 7067 | 7299 | 7543 | 7625 | 7765 | 7825 | 7862 | 7897 | 8029 | 8215 | 8244 | 8407 | 8563 | 8567 | 8774 | 9563 | 9628 | 9779 | 9934 | 9948 | 9954 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8th Prize-Rs :500/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0217 | 0260 | 0273 | 0275 | 0378 | 0407 | 0484 | 0641 | 0717 | 0726 | 0806 | 0861 | 0923 | 0992 | 1269 | 1325 | 1526 | 1540 | 1625 | 1845 | 1894 | 2055 | 2107 | 2124 | 2242 | 2287 | 2360 | 2509 | 2557 | 2707 | 2833 | 2852 | 2869 | 2954 | 2966 | 3055 | 3120 | 3234 | 3272 | 3337 | 3347 | 3405 | 3430 | 3458 | 3507 | 3559 | 3693 | 3988 | 4105 | 4166 | 4276 | 4323 | 4342 | 4519 | 4641 | 4756 | 4781 | 4856 | 4865 | 5200 | 5260 | 5277 | 5384 | 5387 | 5536 | 5655 | 5883 | 5998 | 6002 | 6023 | 6124 | 6226 | 6281 | 6291 | 6440 | 6481 | 6635 | 6732 | 6821 | 6824 | 6835 | 7041 | 7072 | 7208 | 7250 | 7264 | 7329 | 7400 | 7490 | 7523 | 7541 | 7661 | 7773 | 7856 | 7998 | 8147 | 8328 | 8335 | 8368 | 8396 | 8397 | 8448 | 8556 | 8585 | 8625 | 8653 | 8697 | 9027 | 9235 | 9247 | 9260 | 9265 | 9433 | 9495 | 9551 | 9624 | 9744 | 9843 | 9899 | 9916 | |
अस्वीकरण
फ़ाइल में सभी पुरस्कारों के लिए दिन के विजेताओं की संख्या शामिल है। केरल लॉटरी परिणाम केरल सरकार राजपत्र में भी प्रकाशित किया गया है। पुरस्कार विजेताओं को राजपत्र में प्रकाशित परिणाम के साथ विजेता संख्याओं को सत्यापित करना होगा और ड्रॉ की तारीख के 30 दिनों के भीतर लॉटरी टिकट को सरेंडर करना होगा।
केरल सरकार के लॉटरी विभाग के तहत 1967 में शुरू की गई केरल राज्य लॉटरी, भारत में अपनी तरह का पहला लॉटरी कार्यक्रम है। इसने पूरे देश में तुरंत लोकप्रियता हासिल की, जिससे अन्य राज्य भी इसका अनुसरण करने लगे।
लॉटरी टिकटों में यादृच्छिक संख्याएँ होती हैं और उनका चयन लकी ड्रा के माध्यम से किया जाता है। पुरस्कार राशि टिकट की स्थिति के आधार पर भिन्न होती है, जैसा कि दी गई तालिका में दर्शाया गया है। हालांकि पुरस्कार आकर्षक हैं, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इसमें एक अंतर्निहित जोखिम है, और जीतना आपके भाग्य पर निर्भर करता है।
केरल लॉटरी की जीत राशि का दावा कैसे करें Summer Bumper -2022 (BR-84)
सबसे पहले, केरल राज्य लॉटरी निदेशालय की वेबसाइट keralalotteries.com पर आधिकारिक घोषणा के साथ तुलना करके अपने लॉटरी नंबर को सत्यापित करें। यदि आपका टिकट नंबर घोषित विजेता नंबर से मेल खाता है, तो बधाई हो, आपने लॉटरी जीत ली है। अपने पुरस्कार का दावा करने के लिए, लॉटरी अधिकारियों द्वारा प्रदान की गई निर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन करें।
कृपया तिरुवनंतपुरम में लॉटरी विभाग कार्यालय में जाएँ और अपना टिकट त्रुटिहीन स्थिति में जमा करें। सुनिश्चित करें कि जमा करने की पूरी प्रक्रिया के दौरान आपका लॉटरी टिकट क्षतिग्रस्त न रहे।
सत्यापन प्रक्रिया:
सत्यापन के लिए, आधार कार्ड या मतदाता पहचान पत्र जैसे वैध आईडी प्रमाण साथ लाएँ। यह सत्यापन, टिकट जमा करने के साथ, केरल लॉटरी परिणाम की घोषणा के 30 दिनों के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।
पुरस्कार नीचे Rs. 5000:
रुपये से नीचे के पुरस्कार। केरल राज्य के भीतर एक अधिकृत स्थानीय दुकान से 5000 रुपये आसानी से एकत्र किए जा सकते हैं।
अधिक जानकारी के लिए:
व्यापक विवरण और केरल लॉटरी नियमों के पालन के लिए, कृपया देखें केरल लॉटरी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट. सीधी पहुंच के लिए ऊपर सक्रिय लिंक पर क्लिक करें।