केरल लॉटरी परिणाम 09.10.2024 थिरुवोणम बम्पर 2024 (BR-99) - पूर्ण विजेताओं की सूची

केरल लौटरी परिणाम , 09.10.2024 : के उत्साह का अनुभव करें थिरुवोणम बम्पर 2024 लॉटरी ड्रा, हर बार हो रहा है 3 बजे। थिरुवोणम बम्पर 2024 विशिष्ट कोड के साथ आता है BR और एक उदार प्रथम पुरस्कार प्रदान करता है 25 करोड़ रुपये। थिरुवोणम बम्पर 2024 (BR-99)' ड्रा, यहीं अपडेट किया गया। केरल 'थिरुवोणम बम्पर 2024 (BR-99)' लॉटरी ड्रा, चुने हुए कुछ लोगों के लिए खुशी और उत्साह लेकर आया
केरल राज्य लॉटरी विभाग हर दिन दोपहर 03.05 बजे साप्ताहिक लॉटरी के लिए लकी केरल लॉटरी परिणाम घोषणा आयोजित करता है। यह लॉटरी प्रणाली आकर्षक पुरस्कार वितरण प्रदान करती है।
यहां, इस पृष्ठ पर, हम दैनिक परिणाम स्थिति, लकी ड्रा विजेताओं के नाम और अन्य महत्वपूर्ण परिणामों पर दैनिक अपडेट प्रदान करेंगे। आप इस पृष्ठ को बुकमार्क करके प्रतिदिन केरल लॉटरी परिणाम लाइव आसानी से देख और देख सकते हैं। दैनिक विजेताओं की पूरी पीडीएफ सूची शाम लगभग 05:30 बजे तक उपलब्ध होगी।
आज के लिए केरल लॉटरी के लकी ड्रा परिणाम वास्तविक समय में लगातार अपडेट किए जाते हैं, और सभी विजेता नंबरों के साथ शाम की लॉटरी वाले दिन की पीडीएफ फाइल अपलोड की जाती है। नीचे, आप अपने विजेता पुरस्कार का दावा करने की प्रक्रिया पा सकते हैं।
पूर्ण विजेताओं की सूची
1st Prize Rs :250000000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TG 434222 (WAYANADU) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cons Prize-Rs :500000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TA 434222 | TB 434222 | TC 434222 | TD 434222 | TE 434222 | TH 434222 | TJ 434222 | TK 434222 | TL 434222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd Prize Rs :10000000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TA 507676 (PALAKKAD) | TB 220261 (THIRUVANANTHAPURAM) | TB 749816 (THIRUVANANTHAPURAM) | TD 281025 (CHITTUR) | TD 519261 (THRISSUR) | TE 340072 (PATTAMBI) | TE 349095 (ADOOR) | TE 488812 (PATHANAMTHITTA) | TE 815670 (THRISSUR) | TH 111240 (PAYYANUR) | TH 346533 (KARUNAGAPALLY) | TH 378331 (PALAKKAD) | TH 612456 (KOLLAM) | TH 714520 (PUNALUR) | TJ 123040 (PUNALUR) | TJ 201260 (MALAPPURAM) | TJ 317658 (IRINJALAKUDA) | TJ 432135 (THIRUVANANTHAPURAM) | TJ 676984 (NEYYATTINKARA) | TK 124175 (NEYYATTINKARA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd Prize Rs :5000000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TA 109437 (VAIKKOM) | TA 632476 (MALAPPURAM) | TB 449084 (GURUVAYOOR) | TB 465842 (CHERTHALA) | TC 147286 (KOTTAYAM) | TC 556414 (PATTAMBI) | TD 197941 (KASARAGOD) | TD 796695 (MALAPPURAM) | TE 208023 (PALAKKAD) | TE 327725 (PUNALUR) | TG 206219 (THRISSUR) | TG 301775 (ERNAKULAM) | TH 446870 (IDUKKI) | TH 564251 (THIRUVANANTHAPURAM) | TJ 397265 (KOZHIKKODE) | TJ 607008 (ERNAKULAM) | TK 123877 (PUNALUR) | TK 323126 (PATTAMBI) | TL 194832 (ALAPPUZHA) | TL 237482 (ALAPPUZHA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th Prize Rs :500000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TA 340359 (PATTAMBI) | TB 157682 (ERNAKULAM) | TC 358278 (ALAPPUZHA) | TD 168214 (THIRUVANANTHAPURAM) | TE 344769 (MOOVATTUPUZHA) | TG 789870 (THRISSUR) | TH 305765 (KANNUR) | TJ 755588 (PALAKKAD) | TK 379020 (THRISSUR) | TL 322274 (PATTAMBI) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5th Prize Rs :200000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TA 776439 (VADAKARA) | TB 146716 (KOTTAYAM) | TC 138022 (IDUKKI) | TD 626998 (KOTTAYAM) | TE 329881 (NEYYATTINKARA) | TG 196466 (KASARAGOD) | TH 146868 (KOTTAYAM) | TJ 304820 (ERNAKULAM) | TK 802075 (ERNAKULAM) | TL 279622 (CHITTUR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6th Prize-Rs :5000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0012 | 0070 | 0089 | 0128 | 0234 | 0422 | 0596 | 0792 | 1515 | 1647 | 1716 | 1756 | 1785 | 2068 | 2181 | 2345 | 2392 | 2864 | 3012 | 3065 | 3459 | 3638 | 3729 | 3908 | 4306 | 4318 | 4525 | 4840 | 4873 | 4933 | 5204 | 5546 | 5865 | 5993 | 6137 | 6267 | 6290 | 6291 | 6470 | 6582 | 6852 | 6907 | 7062 | 7076 | 7142 | 7264 | 7271 | 7328 | 7348 | 7370 | 7513 | 7598 | 7638 | 8003 | 8498 | 8535 | 8814 | 9155 | 9520 | 9819 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7th Prize-Rs :2000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0187 | 0319 | 0410 | 0473 | 0496 | 0928 | 1004 | 1095 | 1126 | 1129 | 1191 | 1382 | 1461 | 1514 | 1592 | 1791 | 2022 | 2069 | 2108 | 2229 | 2397 | 2463 | 2673 | 2871 | 3179 | 3391 | 3432 | 3986 | 4207 | 4257 | 4383 | 4467 | 4479 | 4483 | 4622 | 4848 | 4925 | 4935 | 4964 | 5424 | 5473 | 5547 | 5614 | 5616 | 5663 | 5727 | 5736 | 5776 | 5786 | 5798 | 5875 | 5890 | 5973 | 6218 | 6438 | 6609 | 6698 | 6766 | 6867 | 6929 | 7081 | 7132 | 7269 | 7390 | 7419 | 7473 | 7568 | 7918 | 7922 | 8039 | 8138 | 8371 | 8398 | 8592 | 8630 | 8666 | 8675 | 8725 | 8761 | 8820 | 8890 | 8930 | 8940 | 8950 | 8951 | 8971 | 9299 | 9490 | 9748 | 9867 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8th Prize-Rs :1000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0010 | 0018 | 0071 | 0088 | 0093 | 0105 | 0185 | 0197 | 0277 | 0349 | 0371 | 0409 | 0564 | 0972 | 1098 | 1149 | 1200 | 1219 | 1267 | 1346 | 1347 | 1412 | 1416 | 1547 | 1614 | 1671 | 1680 | 1721 | 1983 | 2015 | 2032 | 2110 | 2124 | 2241 | 2606 | 2614 | 2667 | 2933 | 3063 | 3251 | 3279 | 3323 | 3434 | 3462 | 3463 | 3562 | 3572 | 3655 | 3779 | 3845 | 3858 | 3903 | 3914 | 3916 | 4216 | 4312 | 4346 | 4372 | 4429 | 4451 | 4465 | 4518 | 4630 | 4788 | 4911 | 5000 | 5067 | 5071 | 5085 | 5202 | 5268 | 5380 | 5406 | 5468 | 5493 | 5529 | 5557 | 5832 | 5858 | 6072 | 6154 | 6229 | 6249 | 6299 | 6317 | 6445 | 6564 | 6664 | 6735 | 6799 | 6863 | 6878 | 6901 | 6939 | 6972 | 7047 | 7070 | 7072 | 7086 | 7116 | 7164 | 7411 | 7486 | 7698 | 7747 | 7868 | 7910 | 7965 | 8025 | 8031 | 8191 | 8228 | 8449 | 8760 | 8781 | 8791 | 8899 | 8984 | 9125 | 9160 | 9206 | 9245 | 9264 | 9275 | 9442 | 9516 | 9523 | 9538 | 9557 | 9564 | 9604 | 9606 | 9677 | 9782 | 9876 | 9878 | 9893 | 9986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9th Prize-Rs :500/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0014 | 0029 | 0066 | 0267 | 0287 | 0292 | 0304 | 0312 | 0339 | 0418 | 0468 | 0475 | 0515 | 0523 | 0543 | 0578 | 0601 | 0627 | 0729 | 0731 | 0740 | 0823 | 0855 | 0856 | 0863 | 0887 | 1001 | 1049 | 1052 | 1078 | 1092 | 1114 | 1162 | 1253 | 1255 | 1264 | 1275 | 1305 | 1372 | 1393 | 1414 | 1444 | 1450 | 1565 | 1644 | 1669 | 1735 | 1803 | 1848 | 1870 | 1886 | 1893 | 1912 | 1935 | 1975 | 1998 | 2111 | 2196 | 2219 | 2316 | 2414 | 2469 | 2510 | 2594 | 2612 | 2642 | 2664 | 2739 | 2780 | 2833 | 2861 | 2922 | 2953 | 2992 | 3071 | 3094 | 3140 | 3145 | 3190 | 3202 | 3219 | 3227 | 3228 | 3308 | 3347 | 3351 | 3379 | 3442 | 3770 | 3786 | 3788 | 3802 | 3885 | 3919 | 3927 | 3932 | 3961 | 4017 | 4021 | 4047 | 4076 | 4092 | 4115 | 4125 | 4140 | 4161 | 4170 | 4183 | 4213 | 4228 | 4241 | 4244 | 4272 | 4299 | 4373 | 4387 | 4410 | 4460 | 4480 | 4504 | 4520 | 4577 | 4625 | 4651 | 4685 | 4699 | 4720 | 4726 | 4746 | 4770 | 4885 | 4886 | 5127 | 5172 | 5209 | 5250 | 5332 | 5343 | 5361 | 5405 | 5427 | 5448 | 5501 | 5516 | 5658 | 5673 | 5693 | 5744 | 5746 | 5757 | 5785 | 5812 | 5881 | 5903 | 5913 | 5921 | 5937 | 5952 | 5953 | 5963 | 6001 | 6046 | 6064 | 6097 | 6102 | 6111 | 6124 | 6131 | 6134 | 6151 | 6171 | 6207 | 6240 | 6327 | 6374 | 6379 | 6383 | 6399 | 6418 | 6446 | 6473 | 6621 | 6703 | 6716 | 6796 | 6801 | 6804 | 6835 | 6923 | 6981 | 6985 | 6996 | 7000 | 7009 | 7020 | 7025 | 7134 | 7225 | 7242 | 7248 | 7281 | 7313 | 7340 | 7381 | 7384 | 7450 | 7485 | 7495 | 7522 | 7556 | 7619 | 7686 | 7719 | 7721 | 7752 | 7784 | 7835 | 7840 | 7890 | 7900 | 7905 | 7923 | 7969 | 7991 | 8000 | 8034 | 8048 | 8057 | 8105 | 8154 | 8158 | 8161 | 8199 | 8216 | 8227 | 8252 | 8276 | 8292 | 8295 | 8308 | 8345 | 8377 | 8427 | 8458 | 8492 | 8518 | 8541 | 8578 | 8628 | 8703 | 8709 | 8766 | 8787 | 8800 | 8852 | 8871 | 8884 | 8908 | 8926 | 8929 | 8931 | 8933 | 8996 | 9002 | 9020 | 9067 | 9122 | 9137 | 9184 | 9195 | 9215 | 9216 | 9235 | 9296 | 9355 | 9373 | 9408 | 9421 | 9453 | 9460 | 9467 | 9501 | 9528 | 9580 | 9588 | 9615 | 9632 | 9639 | 9663 | 9666 | 9686 | 9694 | 9741 | 9795 | 9834 | 9835 | 9840 | 9843 | 9853 | 9879 | 9891 | 9908 | 9928 | 9930 | 9944 | 9990 | |
थिरुवोणम बम्पर 2024 (BR-99) पुरस्कार संरचना
पुरस्कार संख्या | पुरस्कारों की संख्या | पुरस्कार राशि | कुल पुरस्कार राशि | एजेंट कमीशन |
---|---|---|---|---|
1 - पुरस्कार | 1 | ₹25,00,00,000.00 | ₹25,00,00,000.00 | ₹2,50,00,000.00 |
सांत्वना - पुरस्कार | 9 | ₹5,00,000.00 | ₹4,50,00,000.00 | ₹45,00,000.00 |
2 - पुरस्कार | 20 | ₹1,00,00,000.00 | ₹20,00,00,000.00 | ₹2,00,00,000.00 |
3 - पुरस्कार | 20 | ₹5,00,00,000.00 | ₹10,00,00,000.00 | ₹1,00,00,000.00 |
4 - पुरस्कार | 10 | ₹5,00,000.00 | ₹50,00,000.00 | ₹5,00,000.00 |
5 - पुरस्कार | 10 | ₹2,00,000.00 | ₹20,00,000.00 | ₹2,00,000.00 |
6 - पुरस्कार | 54000 | ₹5,000.00 | ₹27,00,00,000.00 | ₹2,70,00,000.00 |
7 - पुरस्कार | 81000 | ₹2,000.00 | ₹16,20,00,000.00 | ₹1,62,00,000.00 |
8 - पुरस्कार | 124200 | ₹1,000.00 | ₹12,42,00,000.00 | ₹1,24,20,000.00 |
9 - पुरस्कार | 275400 | ₹500.00 | ₹13,77,00,000.00 | ₹1,37,70,000.00 |
अस्वीकरण
फ़ाइल में सभी पुरस्कारों के लिए दिन के विजेताओं की संख्या शामिल है। केरल लॉटरी परिणाम केरल सरकार राजपत्र में भी प्रकाशित किया गया है। पुरस्कार विजेताओं को राजपत्र में प्रकाशित परिणाम के साथ विजेता संख्याओं को सत्यापित करना होगा और ड्रॉ की तारीख के 30 दिनों के भीतर लॉटरी टिकट को सरेंडर करना होगा।
केरल सरकार के लॉटरी विभाग के तहत 1967 में शुरू की गई केरल राज्य लॉटरी, भारत में अपनी तरह का पहला लॉटरी कार्यक्रम है। इसने पूरे देश में तुरंत लोकप्रियता हासिल की, जिससे अन्य राज्य भी इसका अनुसरण करने लगे।
लॉटरी टिकटों में यादृच्छिक संख्याएँ होती हैं और उनका चयन लकी ड्रा के माध्यम से किया जाता है। पुरस्कार राशि टिकट की स्थिति के आधार पर भिन्न होती है, जैसा कि दी गई तालिका में दर्शाया गया है। हालांकि पुरस्कार आकर्षक हैं, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इसमें एक अंतर्निहित जोखिम है, और जीतना आपके भाग्य पर निर्भर करता है।
केरल लॉटरी की जीत राशि का दावा कैसे करें थिरुवोणम बम्पर 2024 (BR-99)
सबसे पहले, केरल राज्य लॉटरी निदेशालय की वेबसाइट keralalotteries.com पर आधिकारिक घोषणा के साथ तुलना करके अपने लॉटरी नंबर को सत्यापित करें। यदि आपका टिकट नंबर घोषित विजेता नंबर से मेल खाता है, तो बधाई हो, आपने लॉटरी जीत ली है। अपने पुरस्कार का दावा करने के लिए, लॉटरी अधिकारियों द्वारा प्रदान की गई निर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन करें।
कृपया तिरुवनंतपुरम में लॉटरी विभाग कार्यालय में जाएँ और अपना टिकट त्रुटिहीन स्थिति में जमा करें। सुनिश्चित करें कि जमा करने की पूरी प्रक्रिया के दौरान आपका लॉटरी टिकट क्षतिग्रस्त न रहे।
सत्यापन प्रक्रिया:
सत्यापन के लिए, आधार कार्ड या मतदाता पहचान पत्र जैसे वैध आईडी प्रमाण साथ लाएँ। यह सत्यापन, टिकट जमा करने के साथ, केरल लॉटरी परिणाम की घोषणा के 30 दिनों के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।
पुरस्कार नीचे Rs. 5000:
रुपये से नीचे के पुरस्कार। केरल राज्य के भीतर एक अधिकृत स्थानीय दुकान से 5000 रुपये आसानी से एकत्र किए जा सकते हैं।
अधिक जानकारी के लिए:
व्यापक विवरण और केरल लॉटरी नियमों के पालन के लिए, कृपया देखें केरल लॉटरी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट. सीधी पहुंच के लिए ऊपर सक्रिय लिंक पर क्लिक करें।