केरल लॉटरी परिणाम आज 19.06.2025 करुण्य प्लस (KN-577) - पूर्ण विजेताओं की सूची

केरल लौटरी परिणाम आज, 19.06.2025 : के उत्साह का अनुभव करें करुण्य प्लस लॉटरी ड्रा, हर बार हो रहा है 3 बजे। करुण्य प्लस विशिष्ट कोड के साथ आता है KN और एक उदार प्रथम पुरस्कार प्रदान करता है 1 करोड़ रुपये। करुण्य प्लस (KN-577)' ड्रा, यहीं अपडेट किया गया। आज केरल 'करुण्य प्लस (KN-577)' लॉटरी ड्रा, चुने हुए कुछ लोगों के लिए खुशी और उत्साह लेकर आया
केरल राज्य लॉटरी विभाग हर दिन दोपहर 03.05 बजे साप्ताहिक लॉटरी के लिए लकी केरल लॉटरी परिणाम घोषणा आयोजित करता है। यह लॉटरी प्रणाली आकर्षक पुरस्कार वितरण प्रदान करती है।
यहां, इस पृष्ठ पर, हम दैनिक परिणाम स्थिति, लकी ड्रा विजेताओं के नाम और अन्य महत्वपूर्ण परिणामों पर दैनिक अपडेट प्रदान करेंगे। आप इस पृष्ठ को बुकमार्क करके प्रतिदिन केरल लॉटरी परिणाम लाइव आसानी से देख और देख सकते हैं। दैनिक विजेताओं की पूरी पीडीएफ सूची शाम लगभग 05:30 बजे तक उपलब्ध होगी।
आज के लिए केरल लॉटरी के लकी ड्रा परिणाम वास्तविक समय में लगातार अपडेट किए जाते हैं, और सभी विजेता नंबरों के साथ शाम की लॉटरी वाले दिन की पीडीएफ फाइल अपलोड की जाती है। नीचे, आप अपने विजेता पुरस्कार का दावा करने की प्रक्रिया पा सकते हैं।
पूर्ण विजेताओं की सूची
1st Prize Rs :10000000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PC 705814 (VADAKARA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cons Prize-Rs :5000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PA 705814 | PB 705814 | PD 705814 | PE 705814 | PF 705814 | PG 705814 | PH 705814 | PJ 705814 | PK 705814 | PL 705814 | PM 705814 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd Prize Rs :3000000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PH 291986 (KARUNAGAPALLY) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd Prize Rs :500000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC 375069 (THIRUVANANTHAPURAM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th Prize-Rs :5000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0043 | 0088 | 0874 | 1966 | 2013 | 4092 | 4875 | 5233 | 6144 | 6321 | 6899 | 7504 | 7657 | 7768 | 7994 | 8037 | 8403 | 9087 | 9736 | 9964 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5th Prize-Rs :2000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0301 | 4346 | 5439 | 6397 | 9441 | 9665 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6th Prize-Rs :1000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0536 | 0655 | 0937 | 1286 | 1597 | 1881 | 2120 | 2490 | 3173 | 3434 | 4573 | 4639 | 4640 | 4986 | 5307 | 5436 | 6496 | 7034 | 7268 | 7387 | 7694 | 7789 | 7841 | 7980 | 8027 | 8062 | 8562 | 9248 | 9270 | 9558 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7th Prize-Rs :500/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0022 | 0216 | 0222 | 0229 | 0250 | 0302 | 0304 | 0485 | 0667 | 0680 | 0710 | 0750 | 0849 | 0961 | 1049 | 1123 | 1209 | 1337 | 1615 | 1616 | 1655 | 1666 | 1721 | 1951 | 1979 | 2301 | 2410 | 2491 | 2535 | 2611 | 2709 | 2754 | 2906 | 2992 | 3203 | 3240 | 3705 | 3897 | 4050 | 4485 | 4501 | 4600 | 4645 | 4935 | 5178 | 5366 | 5695 | 5795 | 6219 | 6480 | 6503 | 6809 | 6810 | 7123 | 7224 | 7420 | 7450 | 7461 | 7481 | 7705 | 7717 | 7718 | 7809 | 7908 | 8010 | 8092 | 8222 | 8293 | 8462 | 9041 | 9066 | 9227 | 9296 | 9353 | 9398 | 9696 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8th Prize-Rs :200/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0077 | 0096 | 0289 | 0295 | 0359 | 0436 | 0725 | 0753 | 0792 | 0797 | 0854 | 0873 | 0896 | 1699 | 1903 | 2216 | 2286 | 2514 | 2840 | 2915 | 2989 | 3051 | 3057 | 3687 | 3739 | 3911 | 4174 | 4500 | 4508 | 4594 | 4722 | 4787 | 4948 | 5118 | 5148 | 5156 | 5160 | 5179 | 5206 | 5460 | 5486 | 5657 | 5871 | 5954 | 5976 | 6160 | 6211 | 6218 | 6260 | 6346 | 6498 | 6556 | 6630 | 6658 | 6776 | 6814 | 6937 | 7225 | 7383 | 7469 | 7476 | 7489 | 7700 | 7811 | 7848 | 7891 | 7910 | 7911 | 7998 | 8046 | 8180 | 8520 | 8575 | 8582 | 8860 | 9044 | 9159 | 9292 | 9375 | 9753 | 9874 | 9892 | 9901 | 9938 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9th Prize-Rs :100/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0044 | 0049 | 0290 | 0465 | 0466 | 0534 | 0540 | 0564 | 0662 | 0703 | 0740 | 0773 | 0856 | 0858 | 0969 | 0990 | 1004 | 1133 | 1243 | 1295 | 1484 | 1497 | 1558 | 1576 | 1659 | 1786 | 1943 | 2059 | 2143 | 2172 | 2230 | 2233 | 2240 | 2272 | 2287 | 2322 | 2369 | 2469 | 2476 | 2510 | 2530 | 2545 | 2604 | 2641 | 2776 | 2939 | 3035 | 3056 | 3074 | 3136 | 3197 | 3200 | 3238 | 3375 | 3378 | 3398 | 3448 | 3479 | 3609 | 3683 | 3699 | 3793 | 3818 | 3972 | 4048 | 4106 | 4225 | 4244 | 4248 | 4272 | 4294 | 4368 | 4396 | 4440 | 4705 | 4726 | 4758 | 4924 | 5014 | 5063 | 5115 | 5135 | 5158 | 5175 | 5191 | 5274 | 5312 | 5336 | 5400 | 5403 | 5420 | 5507 | 5521 | 5632 | 5704 | 5782 | 5854 | 5940 | 6083 | 6311 | 6412 | 6579 | 6716 | 6794 | 6957 | 6982 | 7029 | 7299 | 7326 | 7388 | 7396 | 7458 | 7500 | 7599 | 7730 | 7763 | 7791 | 7826 | 7978 | 7990 | 8097 | 8124 | 8174 | 8212 | 8214 | 8279 | 8325 | 8518 | 8594 | 8682 | 8711 | 8716 | 8796 | 8820 | 8848 | 8858 | 8919 | 8927 | 9014 | 9047 | 9059 | 9121 | 9205 | 9278 | 9308 | 9373 | 9462 | 9530 | 9542 | 9708 | 9763 | 9768 | 9799 | 9894 | 9944 | 9980 | |
करुण्य प्लस (KN-577) पुरस्कार संरचना
पुरस्कार संख्या | पुरस्कारों की संख्या | पुरस्कार राशि | कुल पुरस्कार राशि | एजेंट कमीशन |
---|---|---|---|---|
1 - पुरस्कार | 1 | ₹1,00,00,000.00 | ₹1,00,00,000.00 | ₹12,00,000.00 |
सांत्वना - पुरस्कार | 11 | ₹5,000.00 | ₹55,000.00 | ₹6,600.00 |
2 - पुरस्कार | 1 | ₹30,00,000.00 | ₹30,00,000.00 | ₹3,60,000.00 |
3 - पुरस्कार | 1 | ₹5,00,000.00 | ₹5,00,000.00 | ₹60,000.00 |
4 - पुरस्कार | 21600 | ₹5,000.00 | ₹10,80,00,000.00 | ₹1,29,60,000.00 |
5 - पुरस्कार | 6480 | ₹2,000.00 | ₹12,96,00,000.00 | ₹1,55,52,000.00 |
6 - पुरस्कार | 32400 | ₹1,000.00 | ₹32,40,00,000.00 | ₹3,88,80,000.00 |
7 - पुरस्कार | 82080 | ₹500.00 | ₹41,04,00,000.00 | ₹4,92,48,000.00 |
8 - पुरस्कार | 90720 | ₹200.00 | ₹18,14,40,000.00 | ₹2,17,72,800.00 |
9 - पुरस्कार | 168480 | ₹100.00 | ₹16,84,80,000.00 | ₹3,36,96,000.00 |
अस्वीकरण
फ़ाइल में सभी पुरस्कारों के लिए दिन के विजेताओं की संख्या शामिल है। केरल लॉटरी परिणाम केरल सरकार राजपत्र में भी प्रकाशित किया गया है। पुरस्कार विजेताओं को राजपत्र में प्रकाशित परिणाम के साथ विजेता संख्याओं को सत्यापित करना होगा और ड्रॉ की तारीख के 30 दिनों के भीतर लॉटरी टिकट को सरेंडर करना होगा।
केरल सरकार के लॉटरी विभाग के तहत 1967 में शुरू की गई केरल राज्य लॉटरी, भारत में अपनी तरह का पहला लॉटरी कार्यक्रम है। इसने पूरे देश में तुरंत लोकप्रियता हासिल की, जिससे अन्य राज्य भी इसका अनुसरण करने लगे।
लॉटरी टिकटों में यादृच्छिक संख्याएँ होती हैं और उनका चयन लकी ड्रा के माध्यम से किया जाता है। पुरस्कार राशि टिकट की स्थिति के आधार पर भिन्न होती है, जैसा कि दी गई तालिका में दर्शाया गया है। हालांकि पुरस्कार आकर्षक हैं, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इसमें एक अंतर्निहित जोखिम है, और जीतना आपके भाग्य पर निर्भर करता है।
केरल लॉटरी की जीत राशि का दावा कैसे करें करुण्य प्लस (KN-577)
सबसे पहले, केरल राज्य लॉटरी निदेशालय की वेबसाइट keralalotteries.com पर आधिकारिक घोषणा के साथ तुलना करके अपने लॉटरी नंबर को सत्यापित करें। यदि आपका टिकट नंबर घोषित विजेता नंबर से मेल खाता है, तो बधाई हो, आपने लॉटरी जीत ली है। अपने पुरस्कार का दावा करने के लिए, लॉटरी अधिकारियों द्वारा प्रदान की गई निर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन करें।
कृपया तिरुवनंतपुरम में लॉटरी विभाग कार्यालय में जाएँ और अपना टिकट त्रुटिहीन स्थिति में जमा करें। सुनिश्चित करें कि जमा करने की पूरी प्रक्रिया के दौरान आपका लॉटरी टिकट क्षतिग्रस्त न रहे।
सत्यापन प्रक्रिया:
सत्यापन के लिए, आधार कार्ड या मतदाता पहचान पत्र जैसे वैध आईडी प्रमाण साथ लाएँ। यह सत्यापन, टिकट जमा करने के साथ, केरल लॉटरी परिणाम की घोषणा के 30 दिनों के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।
पुरस्कार नीचे Rs. 5000:
रुपये से नीचे के पुरस्कार। केरल राज्य के भीतर एक अधिकृत स्थानीय दुकान से 5000 रुपये आसानी से एकत्र किए जा सकते हैं।
अधिक जानकारी के लिए:
व्यापक विवरण और केरल लॉटरी नियमों के पालन के लिए, कृपया देखें केरल लॉटरी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट. सीधी पहुंच के लिए ऊपर सक्रिय लिंक पर क्लिक करें।