केरल लॉटरी परिणाम 01.12.2023 निर्मल (NR-357) - पूर्ण विजेताओं की सूची

केरल लौटरी परिणाम , 01.12.2023 : के उत्साह का अनुभव करें निर्मल लॉटरी ड्रा, हर बार हो रहा है 3 बजे। निर्मल विशिष्ट कोड के साथ आता है NR और एक उदार प्रथम पुरस्कार प्रदान करता है 70 लाखों रुपये। निर्मल (NR-357)' ड्रा, यहीं अपडेट किया गया। केरल 'निर्मल (NR-357)' लॉटरी ड्रा, चुने हुए कुछ लोगों के लिए खुशी और उत्साह लेकर आया
केरल राज्य लॉटरी विभाग हर दिन दोपहर 03.05 बजे साप्ताहिक लॉटरी के लिए लकी केरल लॉटरी परिणाम घोषणा आयोजित करता है। यह लॉटरी प्रणाली आकर्षक पुरस्कार वितरण प्रदान करती है।
यहां, इस पृष्ठ पर, हम दैनिक परिणाम स्थिति, लकी ड्रा विजेताओं के नाम और अन्य महत्वपूर्ण परिणामों पर दैनिक अपडेट प्रदान करेंगे। आप इस पृष्ठ को बुकमार्क करके प्रतिदिन केरल लॉटरी परिणाम लाइव आसानी से देख और देख सकते हैं। दैनिक विजेताओं की पूरी पीडीएफ सूची शाम लगभग 05:30 बजे तक उपलब्ध होगी।
आज के लिए केरल लॉटरी के लकी ड्रा परिणाम वास्तविक समय में लगातार अपडेट किए जाते हैं, और सभी विजेता नंबरों के साथ शाम की लॉटरी वाले दिन की पीडीएफ फाइल अपलोड की जाती है। नीचे, आप अपने विजेता पुरस्कार का दावा करने की प्रक्रिया पा सकते हैं।
पूर्ण विजेताओं की सूची
1st Prize Rs :7000000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NW 252839 (KOTTAYAM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cons Prize-Rs :8000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NN 252839 | NO 252839 | NP 252839 | NR 252839 | NS 252839 | NT 252839 | NU 252839 | NV 252839 | NX 252839 | NY 252839 | NZ 252839 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd Prize Rs :1000000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NX 264810 (ERNAKULAM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd Prize Rs :100000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NN 639158 (KANNUR) | NO 599718 (IDUKKI) | NP 125898 (VADAKARA) | NR 900751 (ALAPPUZHA) | NS 557379 (KOLLAM) | NT 822624 (ERNAKULAM) | NU 559748 (KOLLAM) | NV 839204 (KASARAGOD) | NW 558457 (KOLLAM) | NX 958669 (MANANTHAVADY) | NY 178385 (KASARAGOD) | NZ 950476 (PALAKKAD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th Prize-Rs :5000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0010 | 0704 | 1769 | 1829 | 2782 | 3461 | 3964 | 4206 | 4469 | 4777 | 5267 | 5380 | 6668 | 7211 | 7294 | 8748 | 9016 | 9723 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5th Prize-Rs :1000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0057 | 0147 | 0372 | 1103 | 1958 | 1971 | 1974 | 2010 | 2054 | 2763 | 2867 | 3210 | 3397 | 3740 | 3788 | 4015 | 4048 | 4215 | 4512 | 4560 | 5184 | 5368 | 5530 | 5606 | 5737 | 7120 | 7187 | 7405 | 7947 | 7998 | 8269 | 8447 | 8459 | 8573 | 9728 | 9748 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6th Prize-Rs :500/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0407 | 0498 | 0511 | 0697 | 0793 | 0994 | 1151 | 1157 | 1331 | 1450 | 1872 | 1972 | 2004 | 2006 | 2041 | 2150 | 2272 | 2654 | 2687 | 2745 | 2873 | 2876 | 3133 | 3271 | 3327 | 3348 | 3354 | 3357 | 3406 | 3485 | 3567 | 3576 | 3614 | 3751 | 3800 | 3828 | 4117 | 4260 | 4338 | 4423 | 4572 | 4593 | 5045 | 5144 | 5365 | 5372 | 5549 | 5896 | 6027 | 6033 | 6103 | 6133 | 6210 | 6434 | 6693 | 6712 | 6786 | 6822 | 6926 | 7113 | 7114 | 7185 | 7248 | 7323 | 7466 | 7556 | 7643 | 7693 | 7802 | 8077 | 8084 | 8112 | 8160 | 8494 | 8761 | 8782 | 9123 | 9790 | 9957 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7th Prize-Rs :100/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0077 | 0108 | 0186 | 0512 | 0534 | 0708 | 0739 | 0781 | 0787 | 0825 | 0865 | 0937 | 0983 | 1059 | 1320 | 1366 | 1411 | 1412 | 1608 | 1627 | 1632 | 1729 | 1966 | 2016 | 2160 | 2210 | 2407 | 2472 | 2519 | 2662 | 2674 | 2723 | 2887 | 2889 | 2935 | 2992 | 3064 | 3239 | 3261 | 3272 | 3401 | 3471 | 3481 | 3587 | 3681 | 3777 | 4057 | 4121 | 4236 | 4273 | 4290 | 4317 | 4335 | 4367 | 4539 | 4554 | 4609 | 4636 | 4696 | 4802 | 4847 | 4849 | 4920 | 4959 | 4967 | 5510 | 5574 | 5604 | 5663 | 5715 | 5731 | 5771 | 5880 | 6276 | 6282 | 6422 | 6629 | 6644 | 6879 | 6920 | 6935 | 6957 | 6998 | 7070 | 7155 | 7247 | 7259 | 7298 | 7299 | 7316 | 7420 | 7542 | 7576 | 7664 | 7669 | 7676 | 7751 | 7822 | 7888 | 8127 | 8142 | 8298 | 8357 | 8409 | 8478 | 8569 | 8650 | 8667 | 8907 | 8914 | 9020 | 9162 | 9167 | 9267 | 9268 | 9275 | 9433 | 9536 | 9582 | 9596 | 9767 | 9865 | |
निर्मल (NR-357) पुरस्कार संरचना
पुरस्कार संख्या | पुरस्कारों की संख्या | पुरस्कार राशि | कुल पुरस्कार राशि | एजेंट कमीशन |
---|---|---|---|---|
1 - पुरस्कार | 1 | ₹70,00,000.00 | ₹70,00,000.00 | ₹8,40,000.00 |
सांत्वना - पुरस्कार | 11 | ₹8,000.00 | ₹88,000.00 | ₹10,560.00 |
2 - पुरस्कार | 1 | ₹10,00,000.00 | ₹10,00,000.00 | ₹1,20,000.00 |
3 - पुरस्कार | 12 | ₹1,00,000.00 | ₹12,00,000.00 | ₹1,44,000.00 |
4 - पुरस्कार | 19440 | ₹5,000.00 | ₹9,72,00,000.00 | ₹1,16,64,000.00 |
5 - पुरस्कार | 38880 | ₹1,000.00 | ₹3,88,80,000.00 | ₹46,65,600.00 |
6 - पुरस्कार | 85320 | ₹500.00 | ₹4,26,60,000.00 | ₹51,19,200.00 |
7 - पुरस्कार | 131760 | ₹100.00 | ₹1,31,76,000.00 | ₹26,35,200.00 |
अस्वीकरण
फ़ाइल में सभी पुरस्कारों के लिए दिन के विजेताओं की संख्या शामिल है। केरल लॉटरी परिणाम केरल सरकार राजपत्र में भी प्रकाशित किया गया है। पुरस्कार विजेताओं को राजपत्र में प्रकाशित परिणाम के साथ विजेता संख्याओं को सत्यापित करना होगा और ड्रॉ की तारीख के 30 दिनों के भीतर लॉटरी टिकट को सरेंडर करना होगा।
केरल सरकार के लॉटरी विभाग के तहत 1967 में शुरू की गई केरल राज्य लॉटरी, भारत में अपनी तरह का पहला लॉटरी कार्यक्रम है। इसने पूरे देश में तुरंत लोकप्रियता हासिल की, जिससे अन्य राज्य भी इसका अनुसरण करने लगे।
लॉटरी टिकटों में यादृच्छिक संख्याएँ होती हैं और उनका चयन लकी ड्रा के माध्यम से किया जाता है। पुरस्कार राशि टिकट की स्थिति के आधार पर भिन्न होती है, जैसा कि दी गई तालिका में दर्शाया गया है। हालांकि पुरस्कार आकर्षक हैं, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इसमें एक अंतर्निहित जोखिम है, और जीतना आपके भाग्य पर निर्भर करता है।
केरल लॉटरी की जीत राशि का दावा कैसे करें निर्मल (NR-357)
सबसे पहले, केरल राज्य लॉटरी निदेशालय की वेबसाइट keralalotteries.com पर आधिकारिक घोषणा के साथ तुलना करके अपने लॉटरी नंबर को सत्यापित करें। यदि आपका टिकट नंबर घोषित विजेता नंबर से मेल खाता है, तो बधाई हो, आपने लॉटरी जीत ली है। अपने पुरस्कार का दावा करने के लिए, लॉटरी अधिकारियों द्वारा प्रदान की गई निर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन करें।
कृपया तिरुवनंतपुरम में लॉटरी विभाग कार्यालय में जाएँ और अपना टिकट त्रुटिहीन स्थिति में जमा करें। सुनिश्चित करें कि जमा करने की पूरी प्रक्रिया के दौरान आपका लॉटरी टिकट क्षतिग्रस्त न रहे।
सत्यापन प्रक्रिया:
सत्यापन के लिए, आधार कार्ड या मतदाता पहचान पत्र जैसे वैध आईडी प्रमाण साथ लाएँ। यह सत्यापन, टिकट जमा करने के साथ, केरल लॉटरी परिणाम की घोषणा के 30 दिनों के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।
पुरस्कार नीचे Rs. 5000:
रुपये से नीचे के पुरस्कार। केरल राज्य के भीतर एक अधिकृत स्थानीय दुकान से 5000 रुपये आसानी से एकत्र किए जा सकते हैं।
अधिक जानकारी के लिए:
व्यापक विवरण और केरल लॉटरी नियमों के पालन के लिए, कृपया देखें केरल लॉटरी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट. सीधी पहुंच के लिए ऊपर सक्रिय लिंक पर क्लिक करें।