കേരള ലോട്ടറി ഫലങ്ങൾ ഇന്ന് 15.05.2025 കാരുണ്യ പ്ലസ് (KN-572) - മുഴുവൻ വിജയികളുടെ പട്ടിക

കേരള ലോട്ടറി ഫലം ഇന്ന്, 15.05.2025 : കാരുണ്യ പ്ലസ് ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പിൻ്റെ ആവേശം അനുഭവിച്ചറിയൂ, എല്ലാ ലും 3 മണിക്ക് നടക്കുന്നു. കേരള ലോട്ടറി കാരുണ്യ പ്ലസ് വ്യത്യസ്തമായ കോഡ് KN സഹിതം വരുന്നു, കൂടാതെ ഉദാരമായ ഒന്നാം സമ്മാനമായ 1 കോടി രൂപ ഫീച്ചർ ചെയ്യുന്നു. കേരളത്തിലെ 'കാരുണ്യ പ്ലസ് (കാരുണ്യ പ്ലസ്) വിജയികളുടെ സമ്പൂർണ്ണ പട്ടികയ്ക്കായി കാത്തിരിക്കുക KN-572)' നറുക്കെടുപ്പ്, ഇവിടെത്തന്നെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തു. ഇന്ന് കേരള 'കാരുണ്യ പ്ലസ് (KN-572)' ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പിലെ ഭാഗ്യശാലികളെ ഞങ്ങൾ അനാവരണം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യം പരിശോധിച്ച് പ്രതീക്ഷയിൽ ചേരൂ. തിരഞ്ഞെടുത്ത കുറച്ച് പേർക്ക് സന്തോഷവും ആവേശവും
കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് എല്ലാ ദിവസവും 03.05 PM-ന് പ്രതിവാര ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ ലക്കി കേരള ഭാഗ്യക്കുറി ഫല പ്രഖ്യാപനം നടത്തുന്നു. ഈ ലോട്ടറി സംവിധാനം ആകർഷകമായ സമ്മാന വിതരണങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.
ഇവിടെ, ഈ പേജിൽ, പ്രതിദിന ഫല നില, ലക്കി ഡ്രോ വിജയികളുടെ പേരുകൾ, മറ്റ് പ്രധാന ഫലങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈനംദിന അപ്ഡേറ്റുകൾ ഞങ്ങൾ നൽകും. ഈ പേജ് ബുക്ക്മാർക്ക് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കേരള ഭാഗ്യക്കുറി ഫലങ്ങൾ ദിവസേന തത്സമയം ആക്സസ് ചെയ്യാനും പരിശോധിക്കാനും കഴിയും. ദിവസേനയുള്ള വിജയികളുടെ പൂർണ്ണമായ PDF ലിസ്റ്റ് ഏകദേശം 05:30 PM-ന് ലഭ്യമാകും.
ഇന്നത്തെ കേരള ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ ഭാഗ്യ നറുക്കെടുപ്പ് ഫലങ്ങൾ തത്സമയം തുടർച്ചയായി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, കൂടാതെ വിജയിച്ച എല്ലാ നമ്പരുകളും അടങ്ങിയ ഒരു സായാഹ്ന ലോട്ടറി ദിനത്തിൻ്റെ PDF ഫയൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളുടെ വിജയിച്ച സമ്മാനം ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രക്രിയ ചുവടെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താനാകും.
മുഴുവൻ വിജയികളുടെ പട്ടിക
1st Prize Rs :10000000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PX 527523 (IRINJALAKUDA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cons Prize-Rs :5000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PN 527523 | PO 527523 | PP 527523 | PR 527523 | PS 527523 | PT 527523 | PU 527523 | PV 527523 | PW 527523 | PY 527523 | PZ 527523 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd Prize Rs :5000000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PZ 399679 (KANNUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd Prize Rs :500000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PN 146435 (PALAKKAD) | PO 805908 (CHITTUR) | PP 621324 (KANNUR) | PR 378468 (THRISSUR) | PS 455943 (KASARAGOD) | PT 441148 (PAYYANUR) | PU 603788 (ERNAKULAM) | PV 742622 (KANNUR) | PW 814934 (VADAKARA) | PX 890710 (ADIMALY) | PY 737907 (KATTAPPANA) | PZ 688798 (PALAKKAD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th Prize-Rs :5000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0300 | 1599 | 1936 | 2711 | 3127 | 3314 | 3389 | 4226 | 4345 | 5433 | 6386 | 6630 | 7231 | 7742 | 7839 | 8151 | 8579 | 8924 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5th Prize-Rs :1000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1355 | 2154 | 2178 | 2807 | 3817 | 3825 | 3829 | 4370 | 5383 | 5634 | 5764 | 5819 | 6519 | 6576 | 6599 | 7239 | 7464 | 7477 | 7549 | 7893 | 7919 | 8022 | 8035 | 8164 | 8397 | 9137 | 9228 | 9311 | 9648 | 9719 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6th Prize-Rs :500/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0045 | 0485 | 0705 | 0895 | 0972 | 1007 | 1082 | 1124 | 1150 | 1256 | 1267 | 1410 | 1448 | 1503 | 1505 | 1514 | 1715 | 1752 | 1883 | 2001 | 2030 | 2125 | 2311 | 2441 | 2456 | 2498 | 2584 | 2600 | 2811 | 2832 | 2921 | 3018 | 3360 | 3443 | 3625 | 3736 | 3789 | 3793 | 4082 | 4150 | 4262 | 4281 | 4361 | 4455 | 4497 | 4546 | 4630 | 4710 | 4877 | 5008 | 5075 | 5163 | 5164 | 5596 | 5844 | 6110 | 6126 | 6160 | 6326 | 6508 | 6533 | 6595 | 6701 | 6740 | 6866 | 6870 | 7076 | 7170 | 7176 | 7191 | 7286 | 7354 | 7430 | 7473 | 7501 | 7513 | 7573 | 7609 | 7663 | 7815 | 7823 | 7886 | 7899 | 8097 | 8252 | 8322 | 8419 | 8524 | 8837 | 8841 | 8855 | 8877 | 8927 | 9215 | 9227 | 9330 | 9511 | 9577 | 9582 | 9644 | 9673 | 9706 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7th Prize-Rs :100/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0010 | 0110 | 0182 | 0193 | 0201 | 0228 | 0257 | 0310 | 0317 | 0344 | 0404 | 0410 | 0436 | 0527 | 0556 | 0659 | 0693 | 0745 | 0754 | 0767 | 0838 | 0846 | 0864 | 0871 | 0888 | 0999 | 1076 | 1080 | 1132 | 1164 | 1186 | 1200 | 1364 | 1382 | 1409 | 1450 | 1454 | 1597 | 1619 | 1699 | 1807 | 1867 | 2012 | 2123 | 2128 | 2144 | 2156 | 2198 | 2286 | 2315 | 2368 | 2370 | 2496 | 2549 | 2552 | 2583 | 2599 | 2645 | 2670 | 2741 | 2781 | 2799 | 2814 | 2833 | 2838 | 2856 | 2969 | 2981 | 3009 | 3020 | 3309 | 3329 | 3367 | 3453 | 3498 | 3613 | 3626 | 3627 | 3662 | 3708 | 3712 | 3753 | 3797 | 3823 | 3851 | 3893 | 3914 | 3915 | 3971 | 3982 | 3983 | 4022 | 4028 | 4098 | 4128 | 4175 | 4184 | 4217 | 4287 | 4340 | 4372 | 4392 | 4414 | 4456 | 4527 | 4620 | 4666 | 4720 | 4810 | 4832 | 4841 | 4890 | 4946 | 5064 | 5136 | 5288 | 5318 | 5320 | 5361 | 5368 | 5374 | 5420 | 5481 | 5534 | 5654 | 5722 | 5785 | 5815 | 5965 | 6011 | 6044 | 6045 | 6062 | 6070 | 6092 | 6140 | 6144 | 6171 | 6177 | 6262 | 6330 | 6344 | 6383 | 6396 | 6416 | 6477 | 6489 | 6526 | 6658 | 6780 | 6881 | 6920 | 6955 | 6971 | 7009 | 7018 | 7047 | 7164 | 7261 | 7278 | 7317 | 7344 | 7346 | 7350 | 7369 | 7370 | 7380 | 7386 | 7442 | 7496 | 7510 | 7574 | 7644 | 7705 | 7852 | 7911 | 7914 | 8007 | 8018 | 8028 | 8087 | 8091 | 8115 | 8132 | 8214 | 8262 | 8303 | 8463 | 8477 | 8570 | 8780 | 8861 | 8886 | 8929 | 8944 | 8946 | 9011 | 9034 | 9068 | 9099 | 9111 | 9119 | 9372 | 9432 | 9478 | 9524 | 9534 | 9604 | 9769 | 9878 | 9893 | 9899 | 9900 | 9912 | 9917 | 9926 | |||||||||||||||||||||||||
8th Prize-Rs :50/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0069 | 0085 | 0096 | 0194 | 0202 | 0256 | 0276 | 0296 | 0321 | 0347 | 0355 | 0367 | 0393 | 0459 | 0481 | 0586 | 0644 | 0694 | 0698 | 0709 | 0770 | 0771 | 0781 | 0786 | 0821 | 0920 | 0929 | 1046 | 1056 | 1073 | 1144 | 1162 | 1206 | 1215 | 1224 | 1231 | 1262 | 1297 | 1320 | 1341 | 1348 | 1369 | 1372 | 1383 | 1568 | 1689 | 1844 | 1850 | 1916 | 1953 | 1967 | 1994 | 1996 | 2003 | 2059 | 2126 | 2149 | 2212 | 2257 | 2290 | 2426 | 2458 | 2484 | 2559 | 2593 | 2605 | 2624 | 2646 | 2672 | 2693 | 2712 | 2840 | 2967 | 3006 | 3015 | 3036 | 3049 | 3094 | 3116 | 3198 | 3234 | 3346 | 3353 | 3361 | 3368 | 3369 | 3420 | 3429 | 3447 | 3509 | 3519 | 3522 | 3528 | 3532 | 3586 | 3604 | 3691 | 3764 | 3787 | 3798 | 3826 | 3842 | 3881 | 3947 | 3994 | 4005 | 4052 | 4109 | 4123 | 4137 | 4235 | 4274 | 4322 | 4335 | 4373 | 4461 | 4601 | 4616 | 4625 | 4649 | 4724 | 4878 | 4928 | 5093 | 5129 | 5146 | 5175 | 5226 | 5243 | 5246 | 5250 | 5259 | 5272 | 5293 | 5317 | 5323 | 5331 | 5359 | 5459 | 5485 | 5497 | 5530 | 5533 | 5543 | 5555 | 5560 | 5597 | 5613 | 5618 | 5683 | 5788 | 5791 | 6023 | 6113 | 6137 | 6155 | 6164 | 6182 | 6217 | 6277 | 6285 | 6389 | 6460 | 6537 | 6552 | 6557 | 6565 | 6569 | 6607 | 6621 | 6643 | 6770 | 6860 | 6991 | 7004 | 7015 | 7031 | 7038 | 7042 | 7056 | 7067 | 7220 | 7245 | 7268 | 7319 | 7323 | 7330 | 7339 | 7418 | 7431 | 7456 | 7460 | 7494 | 7495 | 7531 | 7550 | 7616 | 7805 | 7816 | 7855 | 7892 | 7895 | 7969 | 7975 | 8027 | 8074 | 8288 | 8377 | 8427 | 8462 | 8537 | 8554 | 8571 | 8609 | 8735 | 8764 | 8789 | 8828 | 8838 | 8857 | 8918 | 8948 | 8964 | 9128 | 9139 | 9282 | 9288 | 9316 | 9368 | 9397 | 9442 | 9487 | 9513 | 9553 | 9657 | 9711 | 9825 | 9846 | 9935 | 9972 | |
കാരുണ്യ പ്ലസ് (KN-572) സമ്മാന ഘടന
സമ്മാനം നമ്പർ | സമ്മാനങ്ങളുടെ എണ്ണം | സമ്മാന തുക | ആകെ സമ്മാന തുക | ഏജൻ്റ് കമ്മീഷൻ |
---|---|---|---|---|
1 - സമ്മാനം | 1 | ₹1,00,00,000.00 | ₹1,00,00,000.00 | ₹12,00,000.00 |
ആശ്വാസം - സമ്മാനം | 11 | ₹5,000.00 | ₹55,000.00 | ₹6,600.00 |
2 - സമ്മാനം | 1 | ₹50,00,000.00 | ₹50,00,000.00 | ₹6,00,000.00 |
3 - സമ്മാനം | 12 | ₹5,00,000.00 | ₹60,00,000.00 | ₹7,20,000.00 |
4 - സമ്മാനം | 19440 | ₹5,000.00 | ₹9,72,00,000.00 | ₹1,16,64,000.00 |
5 - സമ്മാനം | 32400 | ₹1,000.00 | ₹3,24,00,000.00 | ₹38,88,000.00 |
6 - സമ്മാനം | 110160 | ₹500.00 | ₹5,50,80,000.00 | ₹66,09,600.00 |
7 - സമ്മാനം | 233280 | ₹100.00 | ₹2,33,28,000.00 | ₹27,99,360.00 |
8 - സമ്മാനം | 259200 | ₹50.00 | ₹1,29,60,000.00 | ₹15,55,200.00 |
നിരാകരണം
എല്ലാ സമ്മാനങ്ങൾക്കുമായി അന്നത്തെ വിജയികളുടെ നമ്പറുകൾ ഫയലിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. കേരള ലോട്ടറി ഫലം കേരള സർക്കാർ ഗസറ്റിലും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സമ്മാന ജേതാക്കൾ ഗസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഫലത്തിനൊപ്പം വിജയിച്ച നമ്പറുകൾ പരിശോധിച്ച് നറുക്കെടുപ്പ് തീയതി മുതൽ 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് സറണ്ടർ ചെയ്യണം.
കേരള സർക്കാരിൻ്റെ ലോട്ടറി വകുപ്പിന് കീഴിൽ 1967-ൽ ആരംഭിച്ച കേരള സ്റ്റേറ്റ് ലോട്ടറിയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ലോട്ടറി പദ്ധതി. ഇത് രാജ്യത്തുടനീളം തൽക്ഷണ പ്രചാരം നേടി, മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളെ ഇത് പിന്തുടരാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു.
ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾക്ക് റാൻഡം നമ്പറുകളുണ്ട്, ഭാഗ്യ നറുക്കെടുപ്പിലൂടെയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. നൽകിയിരിക്കുന്ന പട്ടികയിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ, ടിക്കറ്റിൻ്റെ സ്ഥാനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി സമ്മാന തുക വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു. റിവാർഡുകൾ ആകർഷകമാണെങ്കിലും, ഒരു അന്തർലീനമായ അപകടസാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്, വിജയിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.
കേരള ലോട്ടറി നേടിയ തുക എങ്ങനെ ക്ലെയിം ചെയ്യാം കാരുണ്യ പ്ലസ് (KN-572)
ആദ്യം, കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറികളുടെ ഡയറക്ടറേറ്റ് വെബ്സൈറ്റായ keralalotteries.com-ലെ ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തി നിങ്ങളുടെ ലോട്ടറി നമ്പർ സ്ഥിരീകരിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ പ്രഖ്യാപിച്ച വിജയിച്ച നമ്പറുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ, അഭിനന്ദനങ്ങൾ, നിങ്ങൾക്ക് ലോട്ടറി ലഭിച്ചു. നിങ്ങളുടെ സമ്മാനം ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ, ലോട്ടറി അധികാരികൾ നൽകുന്ന നിർദ്ദിഷ്ട നടപടിക്രമം പിന്തുടരുക.
ദയവായി തിരുവനന്തപുരത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് ഓഫീസ് സന്ദർശിച്ച് കുറ്റമറ്റ അവസ്ഥയിൽ നിങ്ങളുടെ ടിക്കറ്റ് സമർപ്പിക്കുക. സമർപ്പിക്കൽ പ്രക്രിയയിലുടനീളം നിങ്ങളുടെ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റിന് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.
സ്ഥിരീകരണ പ്രക്രിയ:
സ്ഥിരീകരണത്തിനായി, ആധാർ കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ വോട്ടർ ഐഡി പോലുള്ള സാധുവായ ഐഡി പ്രൂഫ് കൊണ്ടുവരിക. ഈ വെരിഫിക്കേഷനും ടിക്കറ്റ് സമർപ്പണവും കേരള ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ച് 30 ദിവസത്തിനകം പൂർത്തിയാക്കണം.
സമ്മാനങ്ങൾ താഴെ Rs. 5000:
രൂപയിൽ താഴെയുള്ള സമ്മാനങ്ങൾ. കേരള സംസ്ഥാനത്തിനകത്തുള്ള ഒരു അംഗീകൃത ലോക്കൽ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് 5000 സൗകര്യപ്രദമായി ശേഖരിക്കാം.
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്:
സമഗ്രമായ വിശദാംശങ്ങൾക്കും കേരള ലോട്ടറി നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിനും, ദയവായി കാണുക കേരള ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ്. നേരിട്ടുള്ള ആക്സസ്സിനായി മുകളിലുള്ള സജീവമാക്കിയ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക.