കേരള ലോട്ടറി ഫലങ്ങൾ ഇന്ന് 20.05.2025 സ്ത്രീ ശക്തി (SS-468) - മുഴുവൻ വിജയികളുടെ പട്ടിക

കേരള ലോട്ടറി ഫലം ഇന്ന്, 20.05.2025 : സ്ത്രീ ശക്തി ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പിൻ്റെ ആവേശം അനുഭവിച്ചറിയൂ, എല്ലാ ലും 3 മണിക്ക് നടക്കുന്നു. കേരള ലോട്ടറി സ്ത്രീ ശക്തി വ്യത്യസ്തമായ കോഡ് SS സഹിതം വരുന്നു, കൂടാതെ ഉദാരമായ ഒന്നാം സമ്മാനമായ 1 കോടി രൂപ ഫീച്ചർ ചെയ്യുന്നു. കേരളത്തിലെ 'സ്ത്രീ ശക്തി (സ്ത്രീ ശക്തി) വിജയികളുടെ സമ്പൂർണ്ണ പട്ടികയ്ക്കായി കാത്തിരിക്കുക SS-468)' നറുക്കെടുപ്പ്, ഇവിടെത്തന്നെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തു. ഇന്ന് കേരള 'സ്ത്രീ ശക്തി (SS-468)' ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പിലെ ഭാഗ്യശാലികളെ ഞങ്ങൾ അനാവരണം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യം പരിശോധിച്ച് പ്രതീക്ഷയിൽ ചേരൂ. തിരഞ്ഞെടുത്ത കുറച്ച് പേർക്ക് സന്തോഷവും ആവേശവും
കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് എല്ലാ ദിവസവും 03.05 PM-ന് പ്രതിവാര ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ ലക്കി കേരള ഭാഗ്യക്കുറി ഫല പ്രഖ്യാപനം നടത്തുന്നു. ഈ ലോട്ടറി സംവിധാനം ആകർഷകമായ സമ്മാന വിതരണങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.
ഇവിടെ, ഈ പേജിൽ, പ്രതിദിന ഫല നില, ലക്കി ഡ്രോ വിജയികളുടെ പേരുകൾ, മറ്റ് പ്രധാന ഫലങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈനംദിന അപ്ഡേറ്റുകൾ ഞങ്ങൾ നൽകും. ഈ പേജ് ബുക്ക്മാർക്ക് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കേരള ഭാഗ്യക്കുറി ഫലങ്ങൾ ദിവസേന തത്സമയം ആക്സസ് ചെയ്യാനും പരിശോധിക്കാനും കഴിയും. ദിവസേനയുള്ള വിജയികളുടെ പൂർണ്ണമായ PDF ലിസ്റ്റ് ഏകദേശം 05:30 PM-ന് ലഭ്യമാകും.
ഇന്നത്തെ കേരള ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ ഭാഗ്യ നറുക്കെടുപ്പ് ഫലങ്ങൾ തത്സമയം തുടർച്ചയായി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, കൂടാതെ വിജയിച്ച എല്ലാ നമ്പരുകളും അടങ്ങിയ ഒരു സായാഹ്ന ലോട്ടറി ദിനത്തിൻ്റെ PDF ഫയൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളുടെ വിജയിച്ച സമ്മാനം ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രക്രിയ ചുവടെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താനാകും.
മുഴുവൻ വിജയികളുടെ പട്ടിക
1st Prize Rs :10000000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SF 788753 (PALAKKAD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cons Prize-Rs :5000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SA 788753 | SB 788753 | SC 788753 | SD 788753 | SE 788753 | SG 788753 | SH 788753 | SJ 788753 | SK 788753 | SL 788753 | SM 788753 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd Prize Rs :4000000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SB 363288 (WAYANADU) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd Prize Rs :2500000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SL 150583 (WAYANADU) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th Prize Rs :100000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SA 795991 (KASARAGOD) | SB 524490 (KANHANGAD) | SC 387580 (ALAPPUZHA) | SD 218403 (THIRUVANANTHAPURAM) | SE 344434 (THRISSUR) | SF 263501 (KOLLAM) | SG 680373 (THRISSUR) | SH 707835 (PATTAMBI) | SJ 703468 (KOTTAYAM) | SK 273527 (PATTAMBI) | SL 526054 (MOOVATTUPUZHA) | SM 536440 (KASARAGOD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5th Prize-Rs :5000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0152 | 0812 | 1107 | 1221 | 1533 | 1545 | 3751 | 3919 | 4866 | 5232 | 5840 | 6337 | 7557 | 7712 | 8128 | 8480 | 9137 | 9904 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6th Prize-Rs :1000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0375 | 0880 | 0969 | 1531 | 1562 | 2186 | 2325 | 3135 | 3174 | 3457 | 3500 | 4178 | 4825 | 5164 | 5267 | 5431 | 5449 | 6077 | 6306 | 6489 | 6534 | 6682 | 6694 | 7060 | 7367 | 7776 | 8381 | 8515 | 8573 | 8627 | 8680 | 8913 | 9138 | 9322 | 9788 | 9961 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7th Prize-Rs :500/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0149 | 0614 | 0640 | 0658 | 0699 | 0788 | 0933 | 1027 | 1066 | 1225 | 1409 | 1415 | 1461 | 1536 | 1823 | 1914 | 1993 | 2098 | 2389 | 2392 | 2430 | 2432 | 2589 | 2611 | 3162 | 3222 | 3344 | 3536 | 3682 | 3864 | 3908 | 4240 | 4265 | 4284 | 4341 | 4405 | 4480 | 4718 | 4919 | 4940 | 5010 | 5186 | 5396 | 5697 | 5974 | 5981 | 6004 | 6054 | 6142 | 6365 | 6531 | 6539 | 6841 | 6866 | 6963 | 7006 | 7043 | 7047 | 7092 | 7141 | 7147 | 7159 | 7243 | 7311 | 7325 | 7359 | 7541 | 7609 | 7668 | 7674 | 7685 | 7824 | 7870 | 7956 | 7993 | 8003 | 8085 | 8157 | 8200 | 8254 | 8435 | 8505 | 8707 | 8739 | 8768 | 8880 | 9181 | 9497 | 9581 | 9656 | 9663 | 9735 | 9829 | 9841 | 9982 | 9987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8th Prize-Rs :100/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0056 | 0059 | 0071 | 0072 | 0156 | 0171 | 0173 | 0407 | 0449 | 0603 | 0661 | 0679 | 0718 | 0721 | 0737 | 0822 | 0836 | 0869 | 1017 | 1090 | 1105 | 1127 | 1131 | 1280 | 1410 | 1459 | 1469 | 1512 | 1516 | 1628 | 1653 | 1861 | 1923 | 1929 | 2060 | 2128 | 2182 | 2190 | 2198 | 2370 | 2405 | 2429 | 2467 | 2494 | 2513 | 2583 | 2650 | 2710 | 2784 | 2818 | 2845 | 2869 | 2898 | 2919 | 2966 | 3001 | 3047 | 3065 | 3197 | 3233 | 3284 | 3290 | 3326 | 3430 | 3454 | 3577 | 3596 | 3627 | 3675 | 3720 | 3762 | 3827 | 3851 | 3885 | 3914 | 4061 | 4114 | 4163 | 4165 | 4172 | 4175 | 4191 | 4230 | 4285 | 4389 | 4442 | 4468 | 4473 | 4555 | 4581 | 4585 | 4593 | 4629 | 4630 | 4687 | 4738 | 4767 | 4802 | 4818 | 4862 | 4981 | 5113 | 5173 | 5196 | 5289 | 5307 | 5423 | 5450 | 5451 | 5484 | 5539 | 5552 | 5577 | 5680 | 5736 | 5767 | 5803 | 5862 | 5924 | 5975 | 5984 | 6002 | 6104 | 6107 | 6202 | 6208 | 6271 | 6275 | 6372 | 6381 | 6400 | 6458 | 6613 | 6630 | 6659 | 6717 | 6746 | 6874 | 6875 | 6924 | 6989 | 7009 | 7072 | 7098 | 7175 | 7227 | 7252 | 7299 | 7304 | 7326 | 7459 | 7487 | 7520 | 7560 | 7638 | 7728 | 7754 | 7786 | 7844 | 7855 | 7856 | 7883 | 7992 | 8056 | 8206 | 8251 | 8484 | 8496 | 8508 | 8572 | 8605 | 8615 | 8652 | 8679 | 8727 | 8837 | 8847 | 8859 | 8888 | 8918 | 8940 | 8944 | 9025 | 9059 | 9066 | 9086 | 9131 | 9182 | 9217 | 9251 | 9372 | 9405 | 9406 | 9469 | 9482 | 9486 | 9564 | 9572 | 9593 | 9599 | 9605 | 9619 | 9808 | 9883 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9th Prize-Rs :50/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0018 | 0041 | 0050 | 0063 | 0107 | 0137 | 0176 | 0186 | 0249 | 0250 | 0263 | 0280 | 0311 | 0355 | 0379 | 0452 | 0476 | 0478 | 0479 | 0514 | 0556 | 0580 | 0707 | 0823 | 0874 | 0906 | 0910 | 0965 | 1036 | 1096 | 1128 | 1138 | 1155 | 1199 | 1223 | 1234 | 1282 | 1298 | 1428 | 1445 | 1491 | 1550 | 1576 | 1620 | 1756 | 1816 | 1850 | 1980 | 2010 | 2059 | 2079 | 2087 | 2231 | 2265 | 2355 | 2391 | 2406 | 2409 | 2448 | 2558 | 2607 | 2618 | 2713 | 2797 | 2899 | 2946 | 2998 | 3004 | 3010 | 3066 | 3180 | 3186 | 3210 | 3306 | 3345 | 3355 | 3365 | 3371 | 3487 | 3497 | 3506 | 3525 | 3545 | 3547 | 3660 | 3704 | 3708 | 3776 | 3930 | 3991 | 4030 | 4141 | 4155 | 4205 | 4226 | 4237 | 4287 | 4343 | 4453 | 4458 | 4466 | 4533 | 4544 | 4549 | 4570 | 4654 | 4714 | 4833 | 4852 | 4854 | 4877 | 4886 | 4923 | 4982 | 4990 | 5006 | 5024 | 5083 | 5102 | 5111 | 5178 | 5215 | 5310 | 5352 | 5383 | 5389 | 5402 | 5504 | 5533 | 5561 | 5574 | 5609 | 5632 | 5659 | 5732 | 5746 | 5907 | 5910 | 5956 | 5963 | 6044 | 6067 | 6173 | 6181 | 6188 | 6219 | 6280 | 6285 | 6288 | 6300 | 6313 | 6423 | 6462 | 6586 | 6610 | 6625 | 6628 | 6639 | 6647 | 6676 | 6702 | 6833 | 6905 | 6913 | 6998 | 7004 | 7018 | 7030 | 7062 | 7123 | 7131 | 7160 | 7165 | 7208 | 7217 | 7231 | 7247 | 7251 | 7273 | 7307 | 7333 | 7374 | 7383 | 7389 | 7419 | 7455 | 7469 | 7480 | 7517 | 7568 | 7587 | 7607 | 7656 | 7683 | 7773 | 7785 | 7850 | 7854 | 7887 | 7911 | 7922 | 7942 | 7976 | 7983 | 8068 | 8182 | 8202 | 8228 | 8310 | 8314 | 8349 | 8386 | 8406 | 8452 | 8467 | 8533 | 8568 | 8597 | 8619 | 8671 | 8729 | 8783 | 8842 | 8846 | 8877 | 8879 | 8936 | 8970 | 9049 | 9074 | 9083 | 9104 | 9107 | 9161 | 9292 | 9304 | 9315 | 9325 | 9339 | 9429 | 9524 | 9573 | 9627 | 9649 | 9692 | 9724 | 9733 | 9786 | 9825 | 9922 | 9937 | 9969 | |
സ്ത്രീ ശക്തി (SS-468) സമ്മാന ഘടന
സമ്മാനം നമ്പർ | സമ്മാനങ്ങളുടെ എണ്ണം | സമ്മാന തുക | ആകെ സമ്മാന തുക | ഏജൻ്റ് കമ്മീഷൻ |
---|---|---|---|---|
1 - സമ്മാനം | 1 | ₹1,00,00,000.00 | ₹1,00,00,000.00 | ₹12,00,000.00 |
ആശ്വാസം - സമ്മാനം | 11 | ₹5,000.00 | ₹55,000.00 | ₹6,600.00 |
2 - സമ്മാനം | 1 | ₹40,00,000.00 | ₹40,00,000.00 | ₹4,80,000.00 |
3 - സമ്മാനം | 1 | ₹25,00,000.00 | ₹25,00,000.00 | ₹3,00,000.00 |
4 - സമ്മാനം | 12 | ₹1,00,000.00 | ₹12,00,000.00 | ₹1,44,000.00 |
5 - സമ്മാനം | 19440 | ₹5,000.00 | ₹9,72,00,000.00 | ₹1,16,64,000.00 |
6 - സമ്മാനം | 38880 | ₹1,000.00 | ₹3,88,80,000.00 | ₹46,65,600.00 |
7 - സമ്മാനം | 103680 | ₹500.00 | ₹5,18,40,000.00 | ₹62,20,800.00 |
8 - സമ്മാനം | 220320 | ₹100.00 | ₹2,20,32,000.00 | ₹26,43,840.00 |
9 - സമ്മാനം | 272160 | ₹50.00 | ₹1,36,08,000.00 | ₹16,32,960.00 |
നിരാകരണം
എല്ലാ സമ്മാനങ്ങൾക്കുമായി അന്നത്തെ വിജയികളുടെ നമ്പറുകൾ ഫയലിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. കേരള ലോട്ടറി ഫലം കേരള സർക്കാർ ഗസറ്റിലും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സമ്മാന ജേതാക്കൾ ഗസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഫലത്തിനൊപ്പം വിജയിച്ച നമ്പറുകൾ പരിശോധിച്ച് നറുക്കെടുപ്പ് തീയതി മുതൽ 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് സറണ്ടർ ചെയ്യണം.
കേരള സർക്കാരിൻ്റെ ലോട്ടറി വകുപ്പിന് കീഴിൽ 1967-ൽ ആരംഭിച്ച കേരള സ്റ്റേറ്റ് ലോട്ടറിയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ലോട്ടറി പദ്ധതി. ഇത് രാജ്യത്തുടനീളം തൽക്ഷണ പ്രചാരം നേടി, മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളെ ഇത് പിന്തുടരാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു.
ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾക്ക് റാൻഡം നമ്പറുകളുണ്ട്, ഭാഗ്യ നറുക്കെടുപ്പിലൂടെയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. നൽകിയിരിക്കുന്ന പട്ടികയിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ, ടിക്കറ്റിൻ്റെ സ്ഥാനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി സമ്മാന തുക വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു. റിവാർഡുകൾ ആകർഷകമാണെങ്കിലും, ഒരു അന്തർലീനമായ അപകടസാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്, വിജയിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.
കേരള ലോട്ടറി നേടിയ തുക എങ്ങനെ ക്ലെയിം ചെയ്യാം സ്ത്രീ ശക്തി (SS-468)
ആദ്യം, കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറികളുടെ ഡയറക്ടറേറ്റ് വെബ്സൈറ്റായ keralalotteries.com-ലെ ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തി നിങ്ങളുടെ ലോട്ടറി നമ്പർ സ്ഥിരീകരിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ പ്രഖ്യാപിച്ച വിജയിച്ച നമ്പറുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ, അഭിനന്ദനങ്ങൾ, നിങ്ങൾക്ക് ലോട്ടറി ലഭിച്ചു. നിങ്ങളുടെ സമ്മാനം ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ, ലോട്ടറി അധികാരികൾ നൽകുന്ന നിർദ്ദിഷ്ട നടപടിക്രമം പിന്തുടരുക.
ദയവായി തിരുവനന്തപുരത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് ഓഫീസ് സന്ദർശിച്ച് കുറ്റമറ്റ അവസ്ഥയിൽ നിങ്ങളുടെ ടിക്കറ്റ് സമർപ്പിക്കുക. സമർപ്പിക്കൽ പ്രക്രിയയിലുടനീളം നിങ്ങളുടെ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റിന് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.
സ്ഥിരീകരണ പ്രക്രിയ:
സ്ഥിരീകരണത്തിനായി, ആധാർ കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ വോട്ടർ ഐഡി പോലുള്ള സാധുവായ ഐഡി പ്രൂഫ് കൊണ്ടുവരിക. ഈ വെരിഫിക്കേഷനും ടിക്കറ്റ് സമർപ്പണവും കേരള ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ച് 30 ദിവസത്തിനകം പൂർത്തിയാക്കണം.
സമ്മാനങ്ങൾ താഴെ Rs. 5000:
രൂപയിൽ താഴെയുള്ള സമ്മാനങ്ങൾ. കേരള സംസ്ഥാനത്തിനകത്തുള്ള ഒരു അംഗീകൃത ലോക്കൽ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് 5000 സൗകര്യപ്രദമായി ശേഖരിക്കാം.
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്:
സമഗ്രമായ വിശദാംശങ്ങൾക്കും കേരള ലോട്ടറി നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിനും, ദയവായി കാണുക കേരള ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ്. നേരിട്ടുള്ള ആക്സസ്സിനായി മുകളിലുള്ള സജീവമാക്കിയ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക.