കേരള ലോട്ടറി ഫലങ്ങൾ ഇന്ന് 22.05.2025 കാരുണ്യ പ്ലസ് (KN-573) - മുഴുവൻ വിജയികളുടെ പട്ടിക

കേരള ലോട്ടറി ഫലം ഇന്ന്, 22.05.2025 : കാരുണ്യ പ്ലസ് ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പിൻ്റെ ആവേശം അനുഭവിച്ചറിയൂ, എല്ലാ ലും 3 മണിക്ക് നടക്കുന്നു. കേരള ലോട്ടറി കാരുണ്യ പ്ലസ് വ്യത്യസ്തമായ കോഡ് KN സഹിതം വരുന്നു, കൂടാതെ ഉദാരമായ ഒന്നാം സമ്മാനമായ 1 കോടി രൂപ ഫീച്ചർ ചെയ്യുന്നു. കേരളത്തിലെ 'കാരുണ്യ പ്ലസ് (കാരുണ്യ പ്ലസ്) വിജയികളുടെ സമ്പൂർണ്ണ പട്ടികയ്ക്കായി കാത്തിരിക്കുക KN-573)' നറുക്കെടുപ്പ്, ഇവിടെത്തന്നെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തു. ഇന്ന് കേരള 'കാരുണ്യ പ്ലസ് (KN-573)' ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പിലെ ഭാഗ്യശാലികളെ ഞങ്ങൾ അനാവരണം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യം പരിശോധിച്ച് പ്രതീക്ഷയിൽ ചേരൂ. തിരഞ്ഞെടുത്ത കുറച്ച് പേർക്ക് സന്തോഷവും ആവേശവും
കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് എല്ലാ ദിവസവും 03.05 PM-ന് പ്രതിവാര ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ ലക്കി കേരള ഭാഗ്യക്കുറി ഫല പ്രഖ്യാപനം നടത്തുന്നു. ഈ ലോട്ടറി സംവിധാനം ആകർഷകമായ സമ്മാന വിതരണങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.
ഇവിടെ, ഈ പേജിൽ, പ്രതിദിന ഫല നില, ലക്കി ഡ്രോ വിജയികളുടെ പേരുകൾ, മറ്റ് പ്രധാന ഫലങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈനംദിന അപ്ഡേറ്റുകൾ ഞങ്ങൾ നൽകും. ഈ പേജ് ബുക്ക്മാർക്ക് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കേരള ഭാഗ്യക്കുറി ഫലങ്ങൾ ദിവസേന തത്സമയം ആക്സസ് ചെയ്യാനും പരിശോധിക്കാനും കഴിയും. ദിവസേനയുള്ള വിജയികളുടെ പൂർണ്ണമായ PDF ലിസ്റ്റ് ഏകദേശം 05:30 PM-ന് ലഭ്യമാകും.
ഇന്നത്തെ കേരള ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ ഭാഗ്യ നറുക്കെടുപ്പ് ഫലങ്ങൾ തത്സമയം തുടർച്ചയായി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, കൂടാതെ വിജയിച്ച എല്ലാ നമ്പരുകളും അടങ്ങിയ ഒരു സായാഹ്ന ലോട്ടറി ദിനത്തിൻ്റെ PDF ഫയൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളുടെ വിജയിച്ച സമ്മാനം ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രക്രിയ ചുവടെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താനാകും.
മുഴുവൻ വിജയികളുടെ പട്ടിക
1st Prize Rs.1,00,00,000/-(1 Crore) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG 307617(VAIKKOM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cons Prize Rs.5,000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PA 307617 | PB 307617 | PC 307617 | PD 307617 | PE 307617 | PF 307617 | PH 307617 | PJ 307617 | PK 307617 | PL 307617 | PM 307617 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd Prize Rs.50,00,000/-(50 Lakhs) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PA 659784 (IRINJALAKKUDA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd Prize Rs.5,00,000/- (5 Lakh) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PA 394569 | PB 244083 | PC 518815 | PD 540400 | PE 192895 | PF 409257 | PG 670393 | PH 811932 | PJ 768370 | PK 239251 | PL 552780 | PM 565731 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th Prize Rs.5,000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0156 | 0398 | 1956 | 2588 | 2658 | 2799 | 3902 | 3921 | 4104 | 4255 | 4579 | 5416 | 5654 | 5855 | 7169 | 7478 | 7740 | 8037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5th Prize Rs.1,000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0252 | 0273 | 0651 | 0891 | 1130 | 1648 | 1661 | 1759 | 2032 | 3677 | 3842 | 4165 | 4550 | 5617 | 5743 | 5786 | 6208 | 6628 | 6873 | 7681 | 8066 | 8732 | 8985 | 9009 | 9086 | 9135 | 9307 | 9531 | 9921 | 9991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6th Prize Rs.500/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0146 | 0184 | 0582 | 0589 | 0607 | 0636 | 0706 | 0748 | 0828 | 0835 | 0910 | 0994 | 1360 | 1507 | 1619 | 1905 | 1913 | 2037 | 2083 | 2552 | 2583 | 2817 | 2836 | 2966 | 3007 | 3081 | 3091 | 3129 | 3208 | 3215 | 3260 | 3301 | 3378 | 3383 | 3515 | 3558 | 3562 | 3597 | 3664 | 3717 | 3985 | 4041 | 4092 | 4177 | 4370 | 4438 | 4557 | 4666 | 4734 | 4926 | 5066 | 5101 | 5279 | 5288 | 5321 | 5476 | 5480 | 5625 | 5856 | 5932 | 6173 | 6223 | 6266 | 6332 | 6402 | 6450 | 6506 | 6525 | 6789 | 6915 | 7244 | 7351 | 7406 | 7591 | 7926 | 8098 | 8103 | 8196 | 8229 | 8295 | 8503 | 8543 | 8658 | 8716 | 8926 | 9016 | 9097 | 9161 | 9215 | 9376 | 9424 | 9549 | 9558 | 9745 | 9762 | 9805 | 9811 | 9839 | 9870 | 9907 | 9919 | 9950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7th Prize Rs.100/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0000 | 0113 | 0163 | 0169 | 0256 | 0306 | 0327 | 0366 | 0372 | 0385 | 0407 | 0411 | 0497 | 0506 | 0526 | 0852 | 0858 | 0966 | 0980 | 1075 | 1080 | 1098 | 1141 | 1211 | 1240 | 1326 | 1447 | 1474 | 1504 | 1641 | 1646 | 1687 | 1810 | 1834 | 1878 | 1881 | 1922 | 2081 | 2087 | 2157 | 2209 | 2230 | 2379 | 2400 | 2479 | 2525 | 2542 | 2620 | 2625 | 2682 | 2685 | 2704 | 2897 | 2990 | 3019 | 3102 | 3145 | 3182 | 3189 | 3220 | 3304 | 3385 | 3484 | 3537 | 3573 | 3578 | 3619 | 3687 | 3735 | 3897 | 3930 | 4013 | 4059 | 4112 | 4149 | 4216 | 4219 | 4561 | 4563 | 4629 | 4649 | 4675 | 4682 | 4713 | 4761 | 4820 | 4896 | 4953 | 4994 | 5018 | 5068 | 5095 | 5149 | 5160 | 5183 | 5187 | 5197 | 5214 | 5296 | 5309 | 5384 | 5496 | 5540 | 5584 | 5630 | 5646 | 5777 | 5781 | 5936 | 5948 | 5960 | 5963 | 5993 | 5998 | 6009 | 6057 | 6109 | 6131 | 6151 | 6182 | 6196 | 6206 | 6217 | 6315 | 6388 | 6486 | 6567 | 6572 | 6575 | 6668 | 6728 | 6731 | 6783 | 6842 | 6865 | 6884 | 6894 | 6954 | 6989 | 7007 | 7049 | 7059 | 7077 | 7087 | 7100 | 7109 | 7130 | 7132 | 7193 | 7235 | 7263 | 7287 | 7349 | 7367 | 7370 | 7388 | 7416 | 7434 | 7542 | 7556 | 7608 | 7612 | 7615 | 7639 | 7655 | 7702 | 7711 | 7734 | 7737 | 7820 | 7871 | 7941 | 8075 | 8213 | 8226 | 8271 | 8356 | 8387 | 8446 | 8456 | 8555 | 8613 | 8617 | 8660 | 8680 | 8729 | 8741 | 8858 | 8863 | 8938 | 9014 | 9027 | 9070 | 9133 | 9163 | 9184 | 9207 | 9281 | 9284 | 9287 | 9293 | 9320 | 9388 | 9393 | 9487 | 9518 | 9519 | 9568 | 9577 | 9660 | 9717 | 9730 | 9843 | 9909 | 9947 | 9952 | |||||||||||||||||||||||||
8th Prize Rs.50/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0004 | 0015 | 0095 | 0133 | 0135 | 0145 | 0151 | 0259 | 0277 | 0391 | 0397 | 0601 | 0609 | 0676 | 0682 | 0794 | 0873 | 0877 | 0918 | 1048 | 1094 | 1167 | 1269 | 1311 | 1386 | 1408 | 1425 | 1541 | 1560 | 1584 | 1657 | 1822 | 1851 | 1909 | 1911 | 1921 | 1993 | 2033 | 2086 | 2099 | 2105 | 2140 | 2162 | 2172 | 2176 | 2183 | 2185 | 2284 | 2291 | 2303 | 2327 | 2395 | 2399 | 2441 | 2468 | 2501 | 2582 | 2619 | 2660 | 2747 | 2778 | 2861 | 2868 | 2934 | 2947 | 2986 | 3004 | 3035 | 3040 | 3106 | 3154 | 3227 | 3236 | 3302 | 3322 | 3382 | 3415 | 3430 | 3435 | 3512 | 3548 | 3639 | 3697 | 3832 | 3838 | 3879 | 3900 | 3912 | 4022 | 4079 | 4122 | 4201 | 4364 | 4377 | 4410 | 4448 | 4497 | 4515 | 4593 | 4656 | 4823 | 4880 | 4930 | 4954 | 4966 | 5013 | 5057 | 5140 | 5185 | 5192 | 5200 | 5222 | 5250 | 5341 | 5348 | 5419 | 5464 | 5517 | 5567 | 5636 | 5659 | 5701 | 5759 | 5771 | 5810 | 5858 | 5862 | 5890 | 5892 | 5901 | 5903 | 5925 | 5988 | 5996 | 6003 | 6013 | 6059 | 6112 | 6115 | 6127 | 6219 | 6242 | 6305 | 6379 | 6401 | 6456 | 6529 | 6533 | 6583 | 6596 | 6621 | 6734 | 6803 | 6816 | 6825 | 6836 | 6870 | 6889 | 6916 | 6928 | 6939 | 6948 | 6950 | 6965 | 6984 | 7015 | 7079 | 7084 | 7117 | 7176 | 7232 | 7267 | 7325 | 7417 | 7584 | 7600 | 7606 | 7665 | 7679 | 7692 | 7800 | 7834 | 7857 | 7895 | 7900 | 7902 | 7979 | 7981 | 8022 | 8147 | 8161 | 8233 | 8296 | 8371 | 8423 | 8440 | 8450 | 8452 | 8492 | 8513 | 8652 | 8736 | 8840 | 8854 | 8856 | 8903 | 8904 | 8913 | 8942 | 8963 | 8964 | 8974 | 9000 | 9012 | 9040 | 9043 | 9069 | 9275 | 9277 | 9282 | 9306 | 9310 | 9394 | 9418 | 9426 | 9430 | 9437 | 9595 | 9620 | 9623 | 9624 | 9636 | 9697 | 9704 | 9739 | 9865 | 9875 | 9941 | 9966 | 9985 | |
കാരുണ്യ പ്ലസ് (KN-573) സമ്മാന ഘടന
സമ്മാനം നമ്പർ | സമ്മാനങ്ങളുടെ എണ്ണം | സമ്മാന തുക | ആകെ സമ്മാന തുക | ഏജൻ്റ് കമ്മീഷൻ |
---|---|---|---|---|
1 - സമ്മാനം | 1 | ₹1,00,00,000.00 | ₹1,00,00,000.00 | ₹12,00,000.00 |
ആശ്വാസം - സമ്മാനം | 11 | ₹5,000.00 | ₹55,000.00 | ₹6,600.00 |
2 - സമ്മാനം | 1 | ₹50,00,000.00 | ₹50,00,000.00 | ₹6,00,000.00 |
3 - സമ്മാനം | 12 | ₹5,00,000.00 | ₹60,00,000.00 | ₹7,20,000.00 |
4 - സമ്മാനം | 19440 | ₹5,000.00 | ₹9,72,00,000.00 | ₹1,16,64,000.00 |
5 - സമ്മാനം | 32400 | ₹1,000.00 | ₹3,24,00,000.00 | ₹38,88,000.00 |
6 - സമ്മാനം | 110160 | ₹500.00 | ₹5,50,80,000.00 | ₹66,09,600.00 |
7 - സമ്മാനം | 233280 | ₹100.00 | ₹2,33,28,000.00 | ₹27,99,360.00 |
8 - സമ്മാനം | 259200 | ₹50.00 | ₹1,29,60,000.00 | ₹15,55,200.00 |
നിരാകരണം
എല്ലാ സമ്മാനങ്ങൾക്കുമായി അന്നത്തെ വിജയികളുടെ നമ്പറുകൾ ഫയലിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. കേരള ലോട്ടറി ഫലം കേരള സർക്കാർ ഗസറ്റിലും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സമ്മാന ജേതാക്കൾ ഗസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഫലത്തിനൊപ്പം വിജയിച്ച നമ്പറുകൾ പരിശോധിച്ച് നറുക്കെടുപ്പ് തീയതി മുതൽ 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് സറണ്ടർ ചെയ്യണം.
കേരള സർക്കാരിൻ്റെ ലോട്ടറി വകുപ്പിന് കീഴിൽ 1967-ൽ ആരംഭിച്ച കേരള സ്റ്റേറ്റ് ലോട്ടറിയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ലോട്ടറി പദ്ധതി. ഇത് രാജ്യത്തുടനീളം തൽക്ഷണ പ്രചാരം നേടി, മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളെ ഇത് പിന്തുടരാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു.
ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾക്ക് റാൻഡം നമ്പറുകളുണ്ട്, ഭാഗ്യ നറുക്കെടുപ്പിലൂടെയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. നൽകിയിരിക്കുന്ന പട്ടികയിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ, ടിക്കറ്റിൻ്റെ സ്ഥാനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി സമ്മാന തുക വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു. റിവാർഡുകൾ ആകർഷകമാണെങ്കിലും, ഒരു അന്തർലീനമായ അപകടസാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്, വിജയിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.
കേരള ലോട്ടറി നേടിയ തുക എങ്ങനെ ക്ലെയിം ചെയ്യാം കാരുണ്യ പ്ലസ് (KN-573)
ആദ്യം, കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറികളുടെ ഡയറക്ടറേറ്റ് വെബ്സൈറ്റായ keralalotteries.com-ലെ ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തി നിങ്ങളുടെ ലോട്ടറി നമ്പർ സ്ഥിരീകരിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ പ്രഖ്യാപിച്ച വിജയിച്ച നമ്പറുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ, അഭിനന്ദനങ്ങൾ, നിങ്ങൾക്ക് ലോട്ടറി ലഭിച്ചു. നിങ്ങളുടെ സമ്മാനം ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ, ലോട്ടറി അധികാരികൾ നൽകുന്ന നിർദ്ദിഷ്ട നടപടിക്രമം പിന്തുടരുക.
ദയവായി തിരുവനന്തപുരത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് ഓഫീസ് സന്ദർശിച്ച് കുറ്റമറ്റ അവസ്ഥയിൽ നിങ്ങളുടെ ടിക്കറ്റ് സമർപ്പിക്കുക. സമർപ്പിക്കൽ പ്രക്രിയയിലുടനീളം നിങ്ങളുടെ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റിന് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.
സ്ഥിരീകരണ പ്രക്രിയ:
സ്ഥിരീകരണത്തിനായി, ആധാർ കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ വോട്ടർ ഐഡി പോലുള്ള സാധുവായ ഐഡി പ്രൂഫ് കൊണ്ടുവരിക. ഈ വെരിഫിക്കേഷനും ടിക്കറ്റ് സമർപ്പണവും കേരള ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ച് 30 ദിവസത്തിനകം പൂർത്തിയാക്കണം.
സമ്മാനങ്ങൾ താഴെ Rs. 5000:
രൂപയിൽ താഴെയുള്ള സമ്മാനങ്ങൾ. കേരള സംസ്ഥാനത്തിനകത്തുള്ള ഒരു അംഗീകൃത ലോക്കൽ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് 5000 സൗകര്യപ്രദമായി ശേഖരിക്കാം.
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്:
സമഗ്രമായ വിശദാംശങ്ങൾക്കും കേരള ലോട്ടറി നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിനും, ദയവായി കാണുക കേരള ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ്. നേരിട്ടുള്ള ആക്സസ്സിനായി മുകളിലുള്ള സജീവമാക്കിയ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക.