കേരള ലോട്ടറി ഫലങ്ങൾ ഇന്ന് 17.05.2025 കാരുണ്യ (KR-706) - മുഴുവൻ വിജയികളുടെ പട്ടിക

കേരള ലോട്ടറി ഫലം ഇന്ന്, 17.05.2025 : കാരുണ്യ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പിൻ്റെ ആവേശം അനുഭവിച്ചറിയൂ, എല്ലാ ലും 3 മണിക്ക് നടക്കുന്നു. കേരള ലോട്ടറി കാരുണ്യ വ്യത്യസ്തമായ കോഡ് KR സഹിതം വരുന്നു, കൂടാതെ ഉദാരമായ ഒന്നാം സമ്മാനമായ 1 കോടി രൂപ ഫീച്ചർ ചെയ്യുന്നു. കേരളത്തിലെ 'കാരുണ്യ (കാരുണ്യ) വിജയികളുടെ സമ്പൂർണ്ണ പട്ടികയ്ക്കായി കാത്തിരിക്കുക KR-706)' നറുക്കെടുപ്പ്, ഇവിടെത്തന്നെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തു. ഇന്ന് കേരള 'കാരുണ്യ (KR-706)' ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പിലെ ഭാഗ്യശാലികളെ ഞങ്ങൾ അനാവരണം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യം പരിശോധിച്ച് പ്രതീക്ഷയിൽ ചേരൂ. തിരഞ്ഞെടുത്ത കുറച്ച് പേർക്ക് സന്തോഷവും ആവേശവും
കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് എല്ലാ ദിവസവും 03.05 PM-ന് പ്രതിവാര ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ ലക്കി കേരള ഭാഗ്യക്കുറി ഫല പ്രഖ്യാപനം നടത്തുന്നു. ഈ ലോട്ടറി സംവിധാനം ആകർഷകമായ സമ്മാന വിതരണങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.
ഇവിടെ, ഈ പേജിൽ, പ്രതിദിന ഫല നില, ലക്കി ഡ്രോ വിജയികളുടെ പേരുകൾ, മറ്റ് പ്രധാന ഫലങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈനംദിന അപ്ഡേറ്റുകൾ ഞങ്ങൾ നൽകും. ഈ പേജ് ബുക്ക്മാർക്ക് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കേരള ഭാഗ്യക്കുറി ഫലങ്ങൾ ദിവസേന തത്സമയം ആക്സസ് ചെയ്യാനും പരിശോധിക്കാനും കഴിയും. ദിവസേനയുള്ള വിജയികളുടെ പൂർണ്ണമായ PDF ലിസ്റ്റ് ഏകദേശം 05:30 PM-ന് ലഭ്യമാകും.
ഇന്നത്തെ കേരള ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ ഭാഗ്യ നറുക്കെടുപ്പ് ഫലങ്ങൾ തത്സമയം തുടർച്ചയായി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, കൂടാതെ വിജയിച്ച എല്ലാ നമ്പരുകളും അടങ്ങിയ ഒരു സായാഹ്ന ലോട്ടറി ദിനത്തിൻ്റെ PDF ഫയൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളുടെ വിജയിച്ച സമ്മാനം ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രക്രിയ ചുവടെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താനാകും.
മുഴുവൻ വിജയികളുടെ പട്ടിക
1st Prize Rs :10000000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KH 693615 (PATTAMBI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cons Prize-Rs :5000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KA 693615 | KB 693615 | KC 693615 | KD 693615 | KE 693615 | KF 693615 | KG 693615 | KJ 693615 | KK 693615 | KL 693615 | KM 693615 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd Prize Rs :5000000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KB 574949 (VAIKKOM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd Prize Rs :500000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KB 861812 (PAYYANUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th Prize Rs :100000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KA 149590 (THRISSUR) | KB 668495 (KATTAPPANA) | KC 894197 (VADAKARA) | KD 857138 (PUNALUR) | KE 146002 (THRISSUR) | KF 565135 (WAYANADU) | KG 345550 (MALAPPURAM) | KH 535815 (KOLLAM) | KJ 743275 (CHERTHALA) | KK 635899 (PALAKKAD) | KL 740560 (PUNALUR) | KM 597897 (KOZHIKKODE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5th Prize-Rs :5000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0424 | 0671 | 1197 | 1289 | 1827 | 2005 | 3957 | 4130 | 4319 | 4336 | 4381 | 4439 | 4572 | 5415 | 6850 | 7161 | 8143 | 8748 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6th Prize-Rs :1000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0461 | 0724 | 1815 | 1826 | 2364 | 3378 | 3825 | 5240 | 5372 | 5535 | 6273 | 6292 | 6721 | 7123 | 7262 | 7677 | 7754 | 7804 | 7933 | 8015 | 8637 | 9234 | 9426 | 9965 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7th Prize-Rs :500/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0078 | 0132 | 0207 | 0298 | 0338 | 0413 | 0588 | 0697 | 0822 | 0938 | 0998 | 1019 | 1063 | 1301 | 1411 | 1423 | 1459 | 1498 | 1809 | 1881 | 2136 | 2177 | 2181 | 2250 | 2341 | 2393 | 2476 | 2484 | 2590 | 2591 | 2655 | 2757 | 2758 | 2865 | 2894 | 2912 | 2965 | 3004 | 3036 | 3051 | 3054 | 3120 | 3259 | 3360 | 3414 | 3593 | 3725 | 3941 | 3949 | 4096 | 4129 | 4147 | 4158 | 4165 | 4190 | 4240 | 4258 | 4322 | 4495 | 4567 | 4705 | 4794 | 4939 | 4964 | 5013 | 5014 | 5094 | 5162 | 5248 | 5360 | 5453 | 5515 | 5520 | 5577 | 5709 | 5774 | 5820 | 5827 | 5893 | 6182 | 6247 | 6317 | 6422 | 6456 | 6460 | 6529 | 6659 | 6808 | 6849 | 6897 | 7021 | 7199 | 7320 | 7417 | 7512 | 7557 | 7656 | 7683 | 7782 | 7890 | 7896 | 8362 | 8427 | 8448 | 8488 | 8518 | 8533 | 8549 | 8567 | 8926 | 9044 | 9053 | 9119 | 9137 | 9155 | 9340 | 9511 | 9529 | 9548 | 9559 | 9597 | 9621 | 9749 | 9867 | 9910 | 9996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8th Prize-Rs :100/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0085 | 0131 | 0170 | 0174 | 0275 | 0372 | 0408 | 0426 | 0456 | 0480 | 0512 | 0597 | 0640 | 0817 | 0831 | 0872 | 0931 | 0978 | 1039 | 1174 | 1370 | 1427 | 1444 | 1460 | 1631 | 1728 | 1823 | 1918 | 2021 | 2095 | 2130 | 2209 | 2494 | 2578 | 2588 | 2671 | 2799 | 2849 | 2863 | 2867 | 2877 | 2891 | 2911 | 3037 | 3042 | 3056 | 3057 | 3123 | 3125 | 3143 | 3319 | 3431 | 3469 | 3516 | 3629 | 3742 | 3780 | 3801 | 3843 | 3890 | 4044 | 4055 | 4058 | 4110 | 4177 | 4255 | 4314 | 4425 | 4447 | 4493 | 4588 | 4637 | 4648 | 4697 | 4792 | 4847 | 4852 | 4857 | 4864 | 4929 | 5048 | 5060 | 5064 | 5077 | 5089 | 5157 | 5379 | 5424 | 5464 | 5475 | 5503 | 5588 | 5628 | 5710 | 5908 | 5923 | 5955 | 6052 | 6119 | 6132 | 6150 | 6167 | 6208 | 6246 | 6271 | 6284 | 6294 | 6324 | 6393 | 6436 | 6504 | 6530 | 6604 | 6657 | 6676 | 6701 | 6815 | 6821 | 6832 | 6920 | 7049 | 7054 | 7088 | 7109 | 7181 | 7238 | 7277 | 7324 | 7370 | 7397 | 7450 | 7472 | 7585 | 7630 | 7659 | 7699 | 7763 | 7815 | 7861 | 7876 | 7905 | 7910 | 7915 | 7926 | 7932 | 8021 | 8119 | 8196 | 8262 | 8373 | 8398 | 8438 | 8450 | 8514 | 8545 | 8650 | 8674 | 8679 | 8719 | 8757 | 8785 | 8797 | 8803 | 8822 | 8898 | 8915 | 8935 | 8948 | 9069 | 9142 | 9228 | 9262 | 9271 | 9305 | 9310 | 9321 | 9603 | 9623 | 9774 | 9957 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9th Prize-Rs :50/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0004 | 0016 | 0022 | 0027 | 0038 | 0056 | 0171 | 0187 | 0306 | 0377 | 0414 | 0415 | 0427 | 0462 | 0493 | 0500 | 0509 | 0550 | 0557 | 0583 | 0720 | 0761 | 0814 | 0829 | 0875 | 0919 | 0947 | 0955 | 1098 | 1120 | 1132 | 1200 | 1236 | 1260 | 1278 | 1419 | 1425 | 1448 | 1486 | 1505 | 1537 | 1550 | 1609 | 1619 | 1763 | 1807 | 1854 | 1888 | 1937 | 2029 | 2039 | 2117 | 2127 | 2184 | 2186 | 2334 | 2344 | 2356 | 2367 | 2374 | 2395 | 2400 | 2403 | 2440 | 2455 | 2477 | 2518 | 2522 | 2594 | 2664 | 2745 | 2811 | 2832 | 2857 | 2959 | 2975 | 3024 | 3095 | 3117 | 3161 | 3306 | 3353 | 3389 | 3411 | 3474 | 3526 | 3531 | 3537 | 3555 | 3689 | 3710 | 3791 | 3868 | 3989 | 4046 | 4061 | 4084 | 4133 | 4146 | 4191 | 4243 | 4253 | 4281 | 4338 | 4383 | 4398 | 4403 | 4405 | 4436 | 4517 | 4541 | 4549 | 4562 | 4701 | 4745 | 4803 | 4861 | 4869 | 4877 | 4892 | 4940 | 4957 | 4961 | 4967 | 4970 | 5009 | 5043 | 5054 | 5170 | 5193 | 5271 | 5330 | 5340 | 5359 | 5467 | 5479 | 5542 | 5580 | 5620 | 5645 | 5649 | 5696 | 5924 | 6020 | 6056 | 6074 | 6107 | 6171 | 6235 | 6267 | 6270 | 6362 | 6365 | 6374 | 6378 | 6409 | 6442 | 6454 | 6469 | 6470 | 6472 | 6480 | 6510 | 6513 | 6579 | 6585 | 6633 | 6653 | 6749 | 6820 | 6885 | 6895 | 6922 | 6964 | 7010 | 7056 | 7068 | 7113 | 7139 | 7196 | 7218 | 7233 | 7278 | 7302 | 7326 | 7333 | 7379 | 7411 | 7443 | 7522 | 7538 | 7549 | 7552 | 7626 | 7711 | 7747 | 7765 | 7768 | 7783 | 7909 | 7934 | 7935 | 7944 | 7963 | 8005 | 8011 | 8043 | 8065 | 8094 | 8171 | 8192 | 8223 | 8226 | 8317 | 8326 | 8400 | 8460 | 8475 | 8557 | 8577 | 8585 | 8662 | 8800 | 8813 | 8829 | 8862 | 8863 | 8947 | 8988 | 9003 | 9007 | 9018 | 9020 | 9040 | 9065 | 9101 | 9114 | 9185 | 9242 | 9309 | 9350 | 9373 | 9409 | 9414 | 9493 | 9495 | 9527 | 9537 | 9564 | 9571 | 9619 | 9633 | 9635 | 9652 | 9676 | 9780 | 9793 | 9816 | |
കാരുണ്യ (KR-706) സമ്മാന ഘടന
സമ്മാനം നമ്പർ | സമ്മാനങ്ങളുടെ എണ്ണം | സമ്മാന തുക | ആകെ സമ്മാന തുക | ഏജൻ്റ് കമ്മീഷൻ |
---|---|---|---|---|
1 - സമ്മാനം | 1 | ₹1,00,00,000.00 | ₹1,00,00,000.00 | ₹12,00,000.00 |
ആശ്വാസം - സമ്മാനം | 11 | ₹5,000.00 | ₹55,000.00 | ₹6,600.00 |
2 - സമ്മാനം | 1 | ₹50,00,000.00 | ₹50,00,000.00 | ₹6,00,000.00 |
3 - സമ്മാനം | 1 | ₹5,00,000.00 | ₹5,00,000.00 | ₹60,000.00 |
4 - സമ്മാനം | 12 | ₹1,00,000.00 | ₹12,00,000.00 | ₹1,44,000.00 |
5 - സമ്മാനം | 19440 | ₹5,000.00 | ₹9,72,00,000.00 | ₹1,16,64,000.00 |
6 - സമ്മാനം | 25920 | ₹1,000.00 | ₹2,59,20,000.00 | ₹31,10,400.00 |
7 - സമ്മാനം | 136080 | ₹500.00 | ₹6,80,40,000.00 | ₹81,64,800.00 |
8 - സമ്മാനം | 194400 | ₹100.00 | ₹1,94,40,000.00 | ₹23,32,800.00 |
9 - സമ്മാനം | 278640 | ₹50.00 | ₹1,39,32,000.00 | ₹16,71,840.00 |
നിരാകരണം
എല്ലാ സമ്മാനങ്ങൾക്കുമായി അന്നത്തെ വിജയികളുടെ നമ്പറുകൾ ഫയലിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. കേരള ലോട്ടറി ഫലം കേരള സർക്കാർ ഗസറ്റിലും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സമ്മാന ജേതാക്കൾ ഗസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഫലത്തിനൊപ്പം വിജയിച്ച നമ്പറുകൾ പരിശോധിച്ച് നറുക്കെടുപ്പ് തീയതി മുതൽ 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് സറണ്ടർ ചെയ്യണം.
കേരള സർക്കാരിൻ്റെ ലോട്ടറി വകുപ്പിന് കീഴിൽ 1967-ൽ ആരംഭിച്ച കേരള സ്റ്റേറ്റ് ലോട്ടറിയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ലോട്ടറി പദ്ധതി. ഇത് രാജ്യത്തുടനീളം തൽക്ഷണ പ്രചാരം നേടി, മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളെ ഇത് പിന്തുടരാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു.
ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾക്ക് റാൻഡം നമ്പറുകളുണ്ട്, ഭാഗ്യ നറുക്കെടുപ്പിലൂടെയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. നൽകിയിരിക്കുന്ന പട്ടികയിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ, ടിക്കറ്റിൻ്റെ സ്ഥാനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി സമ്മാന തുക വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു. റിവാർഡുകൾ ആകർഷകമാണെങ്കിലും, ഒരു അന്തർലീനമായ അപകടസാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്, വിജയിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.
കേരള ലോട്ടറി നേടിയ തുക എങ്ങനെ ക്ലെയിം ചെയ്യാം കാരുണ്യ (KR-706)
ആദ്യം, കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറികളുടെ ഡയറക്ടറേറ്റ് വെബ്സൈറ്റായ keralalotteries.com-ലെ ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തി നിങ്ങളുടെ ലോട്ടറി നമ്പർ സ്ഥിരീകരിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ പ്രഖ്യാപിച്ച വിജയിച്ച നമ്പറുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ, അഭിനന്ദനങ്ങൾ, നിങ്ങൾക്ക് ലോട്ടറി ലഭിച്ചു. നിങ്ങളുടെ സമ്മാനം ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ, ലോട്ടറി അധികാരികൾ നൽകുന്ന നിർദ്ദിഷ്ട നടപടിക്രമം പിന്തുടരുക.
ദയവായി തിരുവനന്തപുരത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് ഓഫീസ് സന്ദർശിച്ച് കുറ്റമറ്റ അവസ്ഥയിൽ നിങ്ങളുടെ ടിക്കറ്റ് സമർപ്പിക്കുക. സമർപ്പിക്കൽ പ്രക്രിയയിലുടനീളം നിങ്ങളുടെ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റിന് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.
സ്ഥിരീകരണ പ്രക്രിയ:
സ്ഥിരീകരണത്തിനായി, ആധാർ കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ വോട്ടർ ഐഡി പോലുള്ള സാധുവായ ഐഡി പ്രൂഫ് കൊണ്ടുവരിക. ഈ വെരിഫിക്കേഷനും ടിക്കറ്റ് സമർപ്പണവും കേരള ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ച് 30 ദിവസത്തിനകം പൂർത്തിയാക്കണം.
സമ്മാനങ്ങൾ താഴെ Rs. 5000:
രൂപയിൽ താഴെയുള്ള സമ്മാനങ്ങൾ. കേരള സംസ്ഥാനത്തിനകത്തുള്ള ഒരു അംഗീകൃത ലോക്കൽ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് 5000 സൗകര്യപ്രദമായി ശേഖരിക്കാം.
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്:
സമഗ്രമായ വിശദാംശങ്ങൾക്കും കേരള ലോട്ടറി നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിനും, ദയവായി കാണുക കേരള ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ്. നേരിട്ടുള്ള ആക്സസ്സിനായി മുകളിലുള്ള സജീവമാക്കിയ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക.