கேரளா லாட்டரி முடிவுகள் இன்று 22.05.2025 கருண்ய ப்ளஸ் (KN-573) - முழு வெற்றியாளர் பட்டியல்

கேரளா லாட்டரி விளைவாக இன்று, 22.05.2025 : உற்சாகத்தை அனுபவிக்கவும் கருண்ய ப்ளஸ் லாட்டரி குலுக்கல், ஒவ்வொரு முறையும் நடக்கும் மாலை 3 மணிக்கு. கருண்ய ப்ளஸ் தனித்துவமான குறியீட்டுடன் வருகிறது KN மற்றும் தாராளமான முதல் பரிசைக் கொண்டுள்ளது 1 கோடி ரூபாய். கருண்ய ப்ளஸ் (KN-573)' வரைதல், இங்கேயே புதுப்பிக்கப்பட்டது. இன்று கேரளா'கருண்ய ப்ளஸ் (KN-573)' லாட்டரி டிரா, தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சிலருக்கு மகிழ்ச்சியையும் உற்சாகத்தையும் தருகிறது
கேரள மாநில லாட்டரித் துறை வாராந்திர லாட்டரிக்கான லக்கி கேரளா லாட்டரி முடிவு அறிவிப்பை ஒவ்வொரு நாளும் மதியம் 03.05 மணிக்கு நடத்துகிறது. இந்த லாட்டரி முறை கவர்ச்சிகரமான பரிசு விநியோகங்களை வழங்குகிறது.
இங்கே, இந்தப் பக்கத்தில், தினசரி முடிவு நிலை, லக்கி டிரா வெற்றியாளர் பெயர்கள் மற்றும் பிற முக்கிய முடிவுகள் குறித்த தினசரி புதுப்பிப்புகளை நாங்கள் வழங்குவோம். இந்தப் பக்கத்தை புக்மார்க் செய்வதன் மூலம் கேரளா லாட்டரி முடிவுகளை தினசரி நேரலையில் எளிதாக அணுகலாம் மற்றும் பார்க்கலாம். தினசரி வெற்றியாளர்களின் முழுமையான PDF பட்டியல் மாலை 05:30 மணிக்குள் கிடைக்கும்.
இன்றைய கேரள லாட்டரியின் அதிர்ஷ்டக் குலுக்கல் முடிவுகள் நிகழ்நேரத்தில் தொடர்ந்து புதுப்பிக்கப்பட்டு, வெற்றிபெறும் எண்கள் அடங்கிய மாலை லாட்டரி நாளின் PDF கோப்பு பதிவேற்றப்படுகிறது. உங்கள் வெற்றிப் பரிசைப் பெறுவதற்கான செயல்முறையை கீழே காணலாம்.
முழு வெற்றியாளர் பட்டியல்
1st Prize Rs.1,00,00,000/-(1 Crore) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG 307617(VAIKKOM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cons Prize Rs.5,000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PA 307617 | PB 307617 | PC 307617 | PD 307617 | PE 307617 | PF 307617 | PH 307617 | PJ 307617 | PK 307617 | PL 307617 | PM 307617 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd Prize Rs.50,00,000/-(50 Lakhs) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PA 659784 (IRINJALAKKUDA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd Prize Rs.5,00,000/- (5 Lakh) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PA 394569 | PB 244083 | PC 518815 | PD 540400 | PE 192895 | PF 409257 | PG 670393 | PH 811932 | PJ 768370 | PK 239251 | PL 552780 | PM 565731 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th Prize Rs.5,000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0156 | 0398 | 1956 | 2588 | 2658 | 2799 | 3902 | 3921 | 4104 | 4255 | 4579 | 5416 | 5654 | 5855 | 7169 | 7478 | 7740 | 8037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5th Prize Rs.1,000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0252 | 0273 | 0651 | 0891 | 1130 | 1648 | 1661 | 1759 | 2032 | 3677 | 3842 | 4165 | 4550 | 5617 | 5743 | 5786 | 6208 | 6628 | 6873 | 7681 | 8066 | 8732 | 8985 | 9009 | 9086 | 9135 | 9307 | 9531 | 9921 | 9991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6th Prize Rs.500/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0146 | 0184 | 0582 | 0589 | 0607 | 0636 | 0706 | 0748 | 0828 | 0835 | 0910 | 0994 | 1360 | 1507 | 1619 | 1905 | 1913 | 2037 | 2083 | 2552 | 2583 | 2817 | 2836 | 2966 | 3007 | 3081 | 3091 | 3129 | 3208 | 3215 | 3260 | 3301 | 3378 | 3383 | 3515 | 3558 | 3562 | 3597 | 3664 | 3717 | 3985 | 4041 | 4092 | 4177 | 4370 | 4438 | 4557 | 4666 | 4734 | 4926 | 5066 | 5101 | 5279 | 5288 | 5321 | 5476 | 5480 | 5625 | 5856 | 5932 | 6173 | 6223 | 6266 | 6332 | 6402 | 6450 | 6506 | 6525 | 6789 | 6915 | 7244 | 7351 | 7406 | 7591 | 7926 | 8098 | 8103 | 8196 | 8229 | 8295 | 8503 | 8543 | 8658 | 8716 | 8926 | 9016 | 9097 | 9161 | 9215 | 9376 | 9424 | 9549 | 9558 | 9745 | 9762 | 9805 | 9811 | 9839 | 9870 | 9907 | 9919 | 9950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7th Prize Rs.100/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0000 | 0113 | 0163 | 0169 | 0256 | 0306 | 0327 | 0366 | 0372 | 0385 | 0407 | 0411 | 0497 | 0506 | 0526 | 0852 | 0858 | 0966 | 0980 | 1075 | 1080 | 1098 | 1141 | 1211 | 1240 | 1326 | 1447 | 1474 | 1504 | 1641 | 1646 | 1687 | 1810 | 1834 | 1878 | 1881 | 1922 | 2081 | 2087 | 2157 | 2209 | 2230 | 2379 | 2400 | 2479 | 2525 | 2542 | 2620 | 2625 | 2682 | 2685 | 2704 | 2897 | 2990 | 3019 | 3102 | 3145 | 3182 | 3189 | 3220 | 3304 | 3385 | 3484 | 3537 | 3573 | 3578 | 3619 | 3687 | 3735 | 3897 | 3930 | 4013 | 4059 | 4112 | 4149 | 4216 | 4219 | 4561 | 4563 | 4629 | 4649 | 4675 | 4682 | 4713 | 4761 | 4820 | 4896 | 4953 | 4994 | 5018 | 5068 | 5095 | 5149 | 5160 | 5183 | 5187 | 5197 | 5214 | 5296 | 5309 | 5384 | 5496 | 5540 | 5584 | 5630 | 5646 | 5777 | 5781 | 5936 | 5948 | 5960 | 5963 | 5993 | 5998 | 6009 | 6057 | 6109 | 6131 | 6151 | 6182 | 6196 | 6206 | 6217 | 6315 | 6388 | 6486 | 6567 | 6572 | 6575 | 6668 | 6728 | 6731 | 6783 | 6842 | 6865 | 6884 | 6894 | 6954 | 6989 | 7007 | 7049 | 7059 | 7077 | 7087 | 7100 | 7109 | 7130 | 7132 | 7193 | 7235 | 7263 | 7287 | 7349 | 7367 | 7370 | 7388 | 7416 | 7434 | 7542 | 7556 | 7608 | 7612 | 7615 | 7639 | 7655 | 7702 | 7711 | 7734 | 7737 | 7820 | 7871 | 7941 | 8075 | 8213 | 8226 | 8271 | 8356 | 8387 | 8446 | 8456 | 8555 | 8613 | 8617 | 8660 | 8680 | 8729 | 8741 | 8858 | 8863 | 8938 | 9014 | 9027 | 9070 | 9133 | 9163 | 9184 | 9207 | 9281 | 9284 | 9287 | 9293 | 9320 | 9388 | 9393 | 9487 | 9518 | 9519 | 9568 | 9577 | 9660 | 9717 | 9730 | 9843 | 9909 | 9947 | 9952 | |||||||||||||||||||||||||
8th Prize Rs.50/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0004 | 0015 | 0095 | 0133 | 0135 | 0145 | 0151 | 0259 | 0277 | 0391 | 0397 | 0601 | 0609 | 0676 | 0682 | 0794 | 0873 | 0877 | 0918 | 1048 | 1094 | 1167 | 1269 | 1311 | 1386 | 1408 | 1425 | 1541 | 1560 | 1584 | 1657 | 1822 | 1851 | 1909 | 1911 | 1921 | 1993 | 2033 | 2086 | 2099 | 2105 | 2140 | 2162 | 2172 | 2176 | 2183 | 2185 | 2284 | 2291 | 2303 | 2327 | 2395 | 2399 | 2441 | 2468 | 2501 | 2582 | 2619 | 2660 | 2747 | 2778 | 2861 | 2868 | 2934 | 2947 | 2986 | 3004 | 3035 | 3040 | 3106 | 3154 | 3227 | 3236 | 3302 | 3322 | 3382 | 3415 | 3430 | 3435 | 3512 | 3548 | 3639 | 3697 | 3832 | 3838 | 3879 | 3900 | 3912 | 4022 | 4079 | 4122 | 4201 | 4364 | 4377 | 4410 | 4448 | 4497 | 4515 | 4593 | 4656 | 4823 | 4880 | 4930 | 4954 | 4966 | 5013 | 5057 | 5140 | 5185 | 5192 | 5200 | 5222 | 5250 | 5341 | 5348 | 5419 | 5464 | 5517 | 5567 | 5636 | 5659 | 5701 | 5759 | 5771 | 5810 | 5858 | 5862 | 5890 | 5892 | 5901 | 5903 | 5925 | 5988 | 5996 | 6003 | 6013 | 6059 | 6112 | 6115 | 6127 | 6219 | 6242 | 6305 | 6379 | 6401 | 6456 | 6529 | 6533 | 6583 | 6596 | 6621 | 6734 | 6803 | 6816 | 6825 | 6836 | 6870 | 6889 | 6916 | 6928 | 6939 | 6948 | 6950 | 6965 | 6984 | 7015 | 7079 | 7084 | 7117 | 7176 | 7232 | 7267 | 7325 | 7417 | 7584 | 7600 | 7606 | 7665 | 7679 | 7692 | 7800 | 7834 | 7857 | 7895 | 7900 | 7902 | 7979 | 7981 | 8022 | 8147 | 8161 | 8233 | 8296 | 8371 | 8423 | 8440 | 8450 | 8452 | 8492 | 8513 | 8652 | 8736 | 8840 | 8854 | 8856 | 8903 | 8904 | 8913 | 8942 | 8963 | 8964 | 8974 | 9000 | 9012 | 9040 | 9043 | 9069 | 9275 | 9277 | 9282 | 9306 | 9310 | 9394 | 9418 | 9426 | 9430 | 9437 | 9595 | 9620 | 9623 | 9624 | 9636 | 9697 | 9704 | 9739 | 9865 | 9875 | 9941 | 9966 | 9985 | |
கருண்ய ப்ளஸ் (KN-573) பரிசு அமைப்பு
பரிசு எண் | பரிசுகளின் எண்ணிக்கை | பரிசு தொகை | மொத்த பரிசுத் தொகை | முகவர் கமிஷன் |
---|---|---|---|---|
1 - பரிசு | 1 | ₹1,00,00,000.00 | ₹1,00,00,000.00 | ₹12,00,000.00 |
ஆறுதல் - பரிசு | 11 | ₹5,000.00 | ₹55,000.00 | ₹6,600.00 |
2 - பரிசு | 1 | ₹50,00,000.00 | ₹50,00,000.00 | ₹6,00,000.00 |
3 - பரிசு | 12 | ₹5,00,000.00 | ₹60,00,000.00 | ₹7,20,000.00 |
4 - பரிசு | 19440 | ₹5,000.00 | ₹9,72,00,000.00 | ₹1,16,64,000.00 |
5 - பரிசு | 32400 | ₹1,000.00 | ₹3,24,00,000.00 | ₹38,88,000.00 |
6 - பரிசு | 110160 | ₹500.00 | ₹5,50,80,000.00 | ₹66,09,600.00 |
7 - பரிசு | 233280 | ₹100.00 | ₹2,33,28,000.00 | ₹27,99,360.00 |
8 - பரிசு | 259200 | ₹50.00 | ₹1,29,60,000.00 | ₹15,55,200.00 |
மறுப்பு
கோப்பில் அனைத்து பரிசுகளுக்கான அன்றைய வெற்றியாளர்களின் எண்கள் உள்ளன. கேரள லாட்டரி முடிவு கேரள அரசிதழிலும் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. பரிசு வென்றவர்கள் கெஜட்டில் வெளியிடப்பட்ட முடிவுடன் வெற்றி எண்களை சரிபார்த்து, டிரா தேதியிலிருந்து 30 நாட்களுக்குள் லாட்டரி சீட்டை ஒப்படைக்க வேண்டும்.
கேரள அரசின் லாட்டரித் துறையின் கீழ் 1967 ஆம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்ட கேரள மாநில லாட்டரிகள், இந்தியாவில் இதுபோன்ற முதல் லாட்டரித் திட்டமாகும். இது நாடு முழுவதும் உடனடியாகப் பிரபலமடைந்தது, மற்ற மாநிலங்களும் இதைப் பின்பற்ற வழிவகுத்தது.
லாட்டரி சீட்டுகளில் ரேண்டம் எண்கள் உள்ளன மற்றும் அதிர்ஷ்ட குலுக்கல் மூலம் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றன. வழங்கப்பட்ட அட்டவணையில் சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளபடி, டிக்கெட்டின் நிலையைப் பொறுத்து பரிசுத் தொகை மாறுபடும். வெகுமதிகள் கவர்ச்சிகரமானதாக இருந்தாலும், ஒரு உள்ளார்ந்த ஆபத்து இருப்பதையும், வெற்றி உங்கள் அதிர்ஷ்டத்தைப் பொறுத்தது என்பதையும் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும்.
கேரளா லாட்டரி வென்ற தொகையை எவ்வாறு பெறுவது கருண்ய ப்ளஸ் (KN-573)
முதலில், உங்கள் லாட்டரி எண்ணை கேரள மாநில லாட்டரிகள் இயக்குநரகத்தின் இணையதளமான keralalotteries.com இல் உள்ள அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புடன் ஒப்பிட்டு சரிபார்க்கவும். அறிவிக்கப்பட்ட வெற்றி எண்ணுடன் உங்கள் டிக்கெட் எண் பொருந்தினால், வாழ்த்துக்கள், நீங்கள் லாட்டரியை வென்றுள்ளீர்கள். உங்கள் பரிசைப் பெற, லாட்டரி அதிகாரிகள் வழங்கிய குறிப்பிட்ட செயல்முறையைப் பின்பற்றவும்.
தயவு செய்து திருவனந்தபுரத்தில் உள்ள லாட்டரி துறை அலுவலகத்திற்குச் சென்று, உங்கள் டிக்கெட்டை குற்றமற்ற நிலையில் சமர்ப்பிக்கவும். சமர்ப்பிக்கும் செயல்முறை முழுவதும் உங்கள் லாட்டரி சீட்டு சேதமடையாமல் இருப்பதை உறுதிசெய்யவும்.
சரிபார்ப்பு செயல்முறை:
சரிபார்ப்புக்கு, ஆதார் அட்டை அல்லது வாக்காளர் ஐடி போன்ற செல்லுபடியாகும் அடையாளச் சான்றைக் கொண்டு வாருங்கள். இந்த சரிபார்ப்பு, டிக்கெட் சமர்ப்பிப்புடன் இணைந்து, கேரளா லாட்டரி முடிவு அறிவிக்கப்பட்ட 30 நாட்களுக்குள் முடிக்கப்பட வேண்டும்.
பரிசுகள் கீழே Rs. 5000:
பரிசுகள் ரூ. 5000 கேரள மாநிலத்தில் உள்ள அங்கீகரிக்கப்பட்ட உள்ளூர் கடையிலிருந்து வசதியாகப் பெறலாம்.
மேலும் விவரங்களுக்கு:
விரிவான விவரங்கள் மற்றும் கேரள லாட்டரி விதிகளைப் பின்பற்றுவதற்கு, தயவுசெய்து பார்க்கவும் கேரள லாட்டரி துறையின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம். நேரடி அணுகலுக்கு மேலே உள்ள செயல்படுத்தப்பட்ட இணைப்பைக் கிளிக் செய்யவும்.