கேரளா லாட்டரி முடிவுகள் இன்று 15.06.2025 சம்ருதி (SM-7) - முழு வெற்றியாளர் பட்டியல்

கேரளா லாட்டரி விளைவாக இன்று, 15.06.2025 : உற்சாகத்தை அனுபவிக்கவும் சம்ருதி லாட்டரி குலுக்கல், ஒவ்வொரு முறையும் நடக்கும் மாலை 3 மணிக்கு. சம்ருதி தனித்துவமான குறியீட்டுடன் வருகிறது SM மற்றும் தாராளமான முதல் பரிசைக் கொண்டுள்ளது 1 கோடி ரூபாய். சம்ருதி (SM-7)' வரைதல், இங்கேயே புதுப்பிக்கப்பட்டது. இன்று கேரளா'சம்ருதி (SM-7)' லாட்டரி டிரா, தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சிலருக்கு மகிழ்ச்சியையும் உற்சாகத்தையும் தருகிறது
கேரள மாநில லாட்டரித் துறை வாராந்திர லாட்டரிக்கான லக்கி கேரளா லாட்டரி முடிவு அறிவிப்பை ஒவ்வொரு நாளும் மதியம் 03.05 மணிக்கு நடத்துகிறது. இந்த லாட்டரி முறை கவர்ச்சிகரமான பரிசு விநியோகங்களை வழங்குகிறது.
இங்கே, இந்தப் பக்கத்தில், தினசரி முடிவு நிலை, லக்கி டிரா வெற்றியாளர் பெயர்கள் மற்றும் பிற முக்கிய முடிவுகள் குறித்த தினசரி புதுப்பிப்புகளை நாங்கள் வழங்குவோம். இந்தப் பக்கத்தை புக்மார்க் செய்வதன் மூலம் கேரளா லாட்டரி முடிவுகளை தினசரி நேரலையில் எளிதாக அணுகலாம் மற்றும் பார்க்கலாம். தினசரி வெற்றியாளர்களின் முழுமையான PDF பட்டியல் மாலை 05:30 மணிக்குள் கிடைக்கும்.
இன்றைய கேரள லாட்டரியின் அதிர்ஷ்டக் குலுக்கல் முடிவுகள் நிகழ்நேரத்தில் தொடர்ந்து புதுப்பிக்கப்பட்டு, வெற்றிபெறும் எண்கள் அடங்கிய மாலை லாட்டரி நாளின் PDF கோப்பு பதிவேற்றப்படுகிறது. உங்கள் வெற்றிப் பரிசைப் பெறுவதற்கான செயல்முறையை கீழே காணலாம்.
முழு வெற்றியாளர் பட்டியல்
1st Prize Rs :10000000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MG 442727 (CHITTUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cons Prize-Rs :5000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MA 442727 | MB 442727 | MC 442727 | MD 442727 | ME 442727 | MF 442727 | MH 442727 | MJ 442727 | MK 442727 | ML 442727 | MM 442727 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd Prize Rs :2500000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MC 112094 (THAMARASSERY) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd Prize Rs :500000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MJ 536842 (THRISSUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th Prize-Rs :5000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1684 | 1717 | 1853 | 1863 | 2076 | 5694 | 5769 | 5946 | 6006 | 7047 | 7460 | 7524 | 7690 | 7792 | 8450 | 8995 | 9208 | 9448 | 9568 | 9998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5th Prize-Rs :2000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0558 | 2342 | 5827 | 5940 | 8323 | 9595 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6th Prize-Rs :1000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0064 | 0261 | 0580 | 0737 | 1075 | 2009 | 2961 | 3331 | 3623 | 3695 | 4492 | 4625 | 4673 | 5125 | 5322 | 5759 | 5804 | 6060 | 6470 | 6586 | 6899 | 6903 | 7475 | 7550 | 8104 | 8285 | 8365 | 8826 | 8991 | 9372 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7th Prize-Rs :500/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0298 | 0357 | 0438 | 0944 | 1043 | 1144 | 1274 | 1545 | 1879 | 1914 | 2181 | 2240 | 2443 | 2614 | 2629 | 2741 | 3332 | 3723 | 3955 | 4078 | 4113 | 4208 | 4392 | 4466 | 4491 | 4567 | 4614 | 4679 | 4693 | 4786 | 4879 | 4912 | 5204 | 5234 | 5479 | 5535 | 5802 | 6086 | 6514 | 6515 | 6536 | 6552 | 6626 | 6817 | 6828 | 6905 | 6924 | 6957 | 6970 | 7133 | 7191 | 7325 | 7423 | 7463 | 7511 | 7790 | 7905 | 7917 | 7989 | 8004 | 8006 | 8230 | 8393 | 8742 | 8745 | 8927 | 9089 | 9111 | 9273 | 9314 | 9416 | 9521 | 9524 | 9548 | 9613 | 9773 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8th Prize-Rs :200/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0007 | 0036 | 0132 | 0185 | 0215 | 0235 | 0321 | 0632 | 0677 | 0817 | 0883 | 1425 | 1811 | 1830 | 1917 | 1963 | 2031 | 2044 | 2135 | 2424 | 2432 | 2498 | 2523 | 2606 | 2689 | 2732 | 2890 | 3016 | 3216 | 3258 | 3268 | 3271 | 3328 | 3463 | 3599 | 3614 | 3791 | 4196 | 4333 | 4337 | 4366 | 4647 | 4834 | 4866 | 5139 | 5186 | 5210 | 5243 | 5259 | 5384 | 5564 | 5685 | 5945 | 6028 | 6161 | 6305 | 6337 | 6436 | 6533 | 6581 | 7086 | 7111 | 7145 | 7224 | 7238 | 7239 | 7301 | 7368 | 7736 | 7987 | 8007 | 8039 | 8044 | 8069 | 8161 | 8291 | 8581 | 8703 | 8747 | 8755 | 8851 | 9052 | 9177 | 9270 | 9309 | 9317 | 9366 | 9517 | 9573 | 9661 | 9841 | 9854 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9th Prize-Rs :100/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0092 | 0148 | 0162 | 0257 | 0276 | 0320 | 0328 | 0458 | 0543 | 0760 | 0819 | 0822 | 1100 | 1212 | 1214 | 1301 | 1377 | 1394 | 1495 | 1501 | 1502 | 1506 | 1546 | 1559 | 1615 | 1653 | 1784 | 1816 | 1860 | 1943 | 1947 | 2066 | 2085 | 2133 | 2139 | 2280 | 2315 | 2316 | 2332 | 2352 | 2368 | 2593 | 2613 | 2617 | 2684 | 2717 | 2834 | 2913 | 2968 | 2979 | 3027 | 3033 | 3082 | 3400 | 3441 | 3481 | 3541 | 3559 | 3602 | 3612 | 3693 | 3698 | 3742 | 3896 | 3969 | 3975 | 3990 | 4027 | 4033 | 4049 | 4066 | 4074 | 4088 | 4109 | 4141 | 4296 | 4436 | 4589 | 4650 | 4657 | 4682 | 4730 | 4777 | 4794 | 5008 | 5189 | 5505 | 5549 | 5732 | 5831 | 5864 | 5881 | 6003 | 6097 | 6103 | 6160 | 6204 | 6265 | 6395 | 6480 | 6564 | 6632 | 6736 | 6826 | 6976 | 6980 | 6989 | 7009 | 7077 | 7103 | 7157 | 7207 | 7229 | 7321 | 7403 | 7601 | 7676 | 7689 | 7713 | 7883 | 7899 | 8002 | 8218 | 8276 | 8299 | 8350 | 8395 | 8412 | 8535 | 8570 | 8571 | 8605 | 8626 | 8658 | 8879 | 8895 | 9039 | 9094 | 9136 | 9196 | 9266 | 9302 | 9355 | 9408 | 9440 | 9461 | 9507 | 9543 | 9680 | 9815 | |
சம்ருதி (SM-7) பரிசு அமைப்பு
பரிசு எண் | பரிசுகளின் எண்ணிக்கை | பரிசு தொகை | மொத்த பரிசுத் தொகை | முகவர் கமிஷன் |
---|---|---|---|---|
1 - பரிசு | 1 | ₹1,00,00,000.00 | ₹1,00,00,000.00 | ₹12,00,000.00 |
ஆறுதல் - பரிசு | 11 | ₹5,000.00 | ₹55,000.00 | ₹6,600.00 |
2 - பரிசு | 1 | ₹25,00,000.00 | ₹25,00,000.00 | ₹3,00,000.00 |
3 - பரிசு | 1 | ₹5,00,000.00 | ₹5,00,000.00 | ₹60,000.00 |
4 - பரிசு | 21600 | ₹5,000.00 | ₹10,80,00,000.00 | ₹1,29,60,000.00 |
5 - பரிசு | 6480 | ₹2,000.00 | ₹12,96,00,000.00 | ₹1,55,52,000.00 |
6 - பரிசு | 32400 | ₹1,000.00 | ₹32,40,00,000.00 | ₹3,88,80,000.00 |
7 - பரிசு | 82080 | ₹500.00 | ₹41,04,00,000.00 | ₹4,92,48,000.00 |
8 - பரிசு | 99360 | ₹200.00 | ₹19,87,20,000.00 | ₹2,38,46,400.00 |
9 - பரிசு | 162000 | ₹100.00 | ₹16,20,00,000.00 | ₹3,24,00,000.00 |
மறுப்பு
கோப்பில் அனைத்து பரிசுகளுக்கான அன்றைய வெற்றியாளர்களின் எண்கள் உள்ளன. கேரள லாட்டரி முடிவு கேரள அரசிதழிலும் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. பரிசு வென்றவர்கள் கெஜட்டில் வெளியிடப்பட்ட முடிவுடன் வெற்றி எண்களை சரிபார்த்து, டிரா தேதியிலிருந்து 30 நாட்களுக்குள் லாட்டரி சீட்டை ஒப்படைக்க வேண்டும்.
கேரள அரசின் லாட்டரித் துறையின் கீழ் 1967 ஆம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்ட கேரள மாநில லாட்டரிகள், இந்தியாவில் இதுபோன்ற முதல் லாட்டரித் திட்டமாகும். இது நாடு முழுவதும் உடனடியாகப் பிரபலமடைந்தது, மற்ற மாநிலங்களும் இதைப் பின்பற்ற வழிவகுத்தது.
லாட்டரி சீட்டுகளில் ரேண்டம் எண்கள் உள்ளன மற்றும் அதிர்ஷ்ட குலுக்கல் மூலம் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றன. வழங்கப்பட்ட அட்டவணையில் சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளபடி, டிக்கெட்டின் நிலையைப் பொறுத்து பரிசுத் தொகை மாறுபடும். வெகுமதிகள் கவர்ச்சிகரமானதாக இருந்தாலும், ஒரு உள்ளார்ந்த ஆபத்து இருப்பதையும், வெற்றி உங்கள் அதிர்ஷ்டத்தைப் பொறுத்தது என்பதையும் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும்.
கேரளா லாட்டரி வென்ற தொகையை எவ்வாறு பெறுவது சம்ருதி (SM-7)
முதலில், உங்கள் லாட்டரி எண்ணை கேரள மாநில லாட்டரிகள் இயக்குநரகத்தின் இணையதளமான keralalotteries.com இல் உள்ள அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புடன் ஒப்பிட்டு சரிபார்க்கவும். அறிவிக்கப்பட்ட வெற்றி எண்ணுடன் உங்கள் டிக்கெட் எண் பொருந்தினால், வாழ்த்துக்கள், நீங்கள் லாட்டரியை வென்றுள்ளீர்கள். உங்கள் பரிசைப் பெற, லாட்டரி அதிகாரிகள் வழங்கிய குறிப்பிட்ட செயல்முறையைப் பின்பற்றவும்.
தயவு செய்து திருவனந்தபுரத்தில் உள்ள லாட்டரி துறை அலுவலகத்திற்குச் சென்று, உங்கள் டிக்கெட்டை குற்றமற்ற நிலையில் சமர்ப்பிக்கவும். சமர்ப்பிக்கும் செயல்முறை முழுவதும் உங்கள் லாட்டரி சீட்டு சேதமடையாமல் இருப்பதை உறுதிசெய்யவும்.
சரிபார்ப்பு செயல்முறை:
சரிபார்ப்புக்கு, ஆதார் அட்டை அல்லது வாக்காளர் ஐடி போன்ற செல்லுபடியாகும் அடையாளச் சான்றைக் கொண்டு வாருங்கள். இந்த சரிபார்ப்பு, டிக்கெட் சமர்ப்பிப்புடன் இணைந்து, கேரளா லாட்டரி முடிவு அறிவிக்கப்பட்ட 30 நாட்களுக்குள் முடிக்கப்பட வேண்டும்.
பரிசுகள் கீழே Rs. 5000:
பரிசுகள் ரூ. 5000 கேரள மாநிலத்தில் உள்ள அங்கீகரிக்கப்பட்ட உள்ளூர் கடையிலிருந்து வசதியாகப் பெறலாம்.
மேலும் விவரங்களுக்கு:
விரிவான விவரங்கள் மற்றும் கேரள லாட்டரி விதிகளைப் பின்பற்றுவதற்கு, தயவுசெய்து பார்க்கவும் கேரள லாட்டரி துறையின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம். நேரடி அணுகலுக்கு மேலே உள்ள செயல்படுத்தப்பட்ட இணைப்பைக் கிளிக் செய்யவும்.