केरल लॉटरी परिणाम आज 03.04.2025 करुण्य प्लस (KN-567) - पूर्ण विजेताओं की सूची

केरल लौटरी परिणाम आज, 03.04.2025 : के उत्साह का अनुभव करें करुण्य प्लस लॉटरी ड्रा, हर बार हो रहा है 3 बजे। करुण्य प्लस विशिष्ट कोड के साथ आता है KN और एक उदार प्रथम पुरस्कार प्रदान करता है 80 लाखों रुपये। करुण्य प्लस (KN-567)' ड्रा, यहीं अपडेट किया गया। आज केरल 'करुण्य प्लस (KN-567)' लॉटरी ड्रा, चुने हुए कुछ लोगों के लिए खुशी और उत्साह लेकर आया
केरल राज्य लॉटरी विभाग हर दिन दोपहर 03.05 बजे साप्ताहिक लॉटरी के लिए लकी केरल लॉटरी परिणाम घोषणा आयोजित करता है। यह लॉटरी प्रणाली आकर्षक पुरस्कार वितरण प्रदान करती है।
यहां, इस पृष्ठ पर, हम दैनिक परिणाम स्थिति, लकी ड्रा विजेताओं के नाम और अन्य महत्वपूर्ण परिणामों पर दैनिक अपडेट प्रदान करेंगे। आप इस पृष्ठ को बुकमार्क करके प्रतिदिन केरल लॉटरी परिणाम लाइव आसानी से देख और देख सकते हैं। दैनिक विजेताओं की पूरी पीडीएफ सूची शाम लगभग 05:30 बजे तक उपलब्ध होगी।
आज के लिए केरल लॉटरी के लकी ड्रा परिणाम वास्तविक समय में लगातार अपडेट किए जाते हैं, और सभी विजेता नंबरों के साथ शाम की लॉटरी वाले दिन की पीडीएफ फाइल अपलोड की जाती है। नीचे, आप अपने विजेता पुरस्कार का दावा करने की प्रक्रिया पा सकते हैं।
पूर्ण विजेताओं की सूची
1st Prize Rs.8,000,000/- (80 Lakhs) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZ 345148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consolation Prize Rs.8,000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PN 345148 | PO 345148 | PP 345148 | PR 345148 | PS 345148 | PT 345148 | PU 345148 | PV 345148 | PW 345148 | PX 345148 | PY 345148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd Prize Rs.10,00,000/- (10 Lakhs) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PV 320050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd Prize Rs.100,000/- (1 Lakh) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PN 593574 | PO 258166 | PP 107591 | PR 192095 | PS 304252 | PT 278816 | PU 533227 | PV 318454 | PW 327046 | PX 299280 | PY 927707 | PZ 876757 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th Prize Rs.5,000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0644 | 1651 | 1781 | 3003 | 3811 | 4221 | 4566 | 5023 | 6003 | 7063 | 7184 | 7404 | 7546 | 7591 | 8362 | 8496 | 9659 | 9939 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5th Prize Rs.1,000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0096 | 0198 | 1148 | 1181 | 1319 | 1377 | 1547 | 1693 | 2060 | 2686 | 2878 | 3102 | 3622 | 4127 | 4285 | 4308 | 4449 | 4655 | 5257 | 5628 | 6347 | 6980 | 7469 | 7940 | 8175 | 8353 | 9086 | 9186 | 9346 | 9390 | 9461 | 9521 | 9776 | 9810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6th Prize Rs.500/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0115 | 0120 | 0170 | 0294 | 0521 | 0857 | 0953 | 1410 | 1493 | 1530 | 1658 | 1744 | 2008 | 2410 | 2586 | 2594 | 2662 | 2665 | 2678 | 2844 | 2876 | 2916 | 3342 | 3390 | 3560 | 3589 | 3903 | 3920 | 4092 | 4345 | 4405 | 4437 | 4517 | 4845 | 4848 | 5002 | 5094 | 5358 | 5401 | 5685 | 5964 | 6049 | 6050 | 6164 | 6269 | 6332 | 6501 | 6506 | 6616 | 6706 | 6709 | 6892 | 7036 | 7082 | 7185 | 7218 | 7275 | 7318 | 7334 | 7420 | 7521 | 7525 | 7660 | 7680 | 7856 | 7880 | 8005 | 8064 | 8151 | 8339 | 8645 | 8703 | 8998 | 9144 | 9201 | 9454 | 9459 | 9605 | 9905 | 9919 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7th Prize Rs.100/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0008 | 0024 | 0080 | 0201 | 0209 | 0238 | 0335 | 0353 | 0360 | 0465 | 0494 | 0699 | 0802 | 1017 | 1187 | 1375 | 1397 | 1450 | 1457 | 1522 | 1525 | 1581 | 1690 | 1731 | 1761 | 1860 | 1925 | 1929 | 1981 | 2025 | 2029 | 2079 | 2099 | 2249 | 2344 | 2384 | 2444 | 2502 | 2508 | 2547 | 2764 | 3049 | 3075 | 3122 | 3216 | 3236 | 3275 | 3295 | 3307 | 3341 | 3428 | 3504 | 3506 | 3513 | 3747 | 3751 | 3783 | 3836 | 3871 | 4050 | 4095 | 4144 | 4165 | 4323 | 4331 | 4448 | 4528 | 4557 | 4683 | 4740 | 4892 | 5128 | 5362 | 5417 | 5510 | 5524 | 5527 | 5553 | 5561 | 5760 | 5934 | 5984 | 6030 | 6116 | 6129 | 6177 | 6238 | 6472 | 6568 | 6587 | 6690 | 7104 | 7153 | 7370 | 7415 | 7476 | 7486 | 7523 | 7644 | 7705 | 7742 | 7797 | 7946 | 7958 | 8040 | 8091 | 8129 | 8202 | 8241 | 8255 | 8307 | 8400 | 8521 | 8732 | 8761 | 8777 | 8790 | 8835 | 8995 | 9012 | 9402 | 9471 | 9525 | 9592 | 9641 | 9914 | |
करुण्य प्लस (KN-567) पुरस्कार संरचना
पुरस्कार संख्या | पुरस्कारों की संख्या | पुरस्कार राशि | कुल पुरस्कार राशि | एजेंट कमीशन |
---|---|---|---|---|
1 - पुरस्कार | 1 | ₹80,00,000.00 | ₹80,00,000.00 | ₹9,60,000.00 |
सांत्वना - पुरस्कार | 11 | ₹8,000.00 | ₹88,000.00 | ₹10,560.00 |
2 - पुरस्कार | 1 | ₹10,00,000.00 | ₹10,00,000.00 | ₹1,20,000.00 |
3 - पुरस्कार | 12 | ₹1,00,000.00 | ₹12,00,000.00 | ₹1,44,000.00 |
4 - पुरस्कार | 19440 | ₹5,000.00 | ₹9,72,00,000.00 | ₹1,16,64,000.00 |
5 - पुरस्कार | 36720 | ₹1,000.00 | ₹3,67,20,000.00 | ₹44,06,400.00 |
6 - पुरस्कार | 86400 | ₹500.00 | ₹4,32,00,000.00 | ₹51,84,000.00 |
7 - पुरस्कार | 136080 | ₹100.00 | ₹1,36,08,000.00 | ₹27,21,600.00 |
अस्वीकरण
फ़ाइल में सभी पुरस्कारों के लिए दिन के विजेताओं की संख्या शामिल है। केरल लॉटरी परिणाम केरल सरकार राजपत्र में भी प्रकाशित किया गया है। पुरस्कार विजेताओं को राजपत्र में प्रकाशित परिणाम के साथ विजेता संख्याओं को सत्यापित करना होगा और ड्रॉ की तारीख के 30 दिनों के भीतर लॉटरी टिकट को सरेंडर करना होगा।
केरल सरकार के लॉटरी विभाग के तहत 1967 में शुरू की गई केरल राज्य लॉटरी, भारत में अपनी तरह का पहला लॉटरी कार्यक्रम है। इसने पूरे देश में तुरंत लोकप्रियता हासिल की, जिससे अन्य राज्य भी इसका अनुसरण करने लगे।
लॉटरी टिकटों में यादृच्छिक संख्याएँ होती हैं और उनका चयन लकी ड्रा के माध्यम से किया जाता है। पुरस्कार राशि टिकट की स्थिति के आधार पर भिन्न होती है, जैसा कि दी गई तालिका में दर्शाया गया है। हालांकि पुरस्कार आकर्षक हैं, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इसमें एक अंतर्निहित जोखिम है, और जीतना आपके भाग्य पर निर्भर करता है।
केरल लॉटरी की जीत राशि का दावा कैसे करें करुण्य प्लस (KN-567)
सबसे पहले, केरल राज्य लॉटरी निदेशालय की वेबसाइट keralalotteries.com पर आधिकारिक घोषणा के साथ तुलना करके अपने लॉटरी नंबर को सत्यापित करें। यदि आपका टिकट नंबर घोषित विजेता नंबर से मेल खाता है, तो बधाई हो, आपने लॉटरी जीत ली है। अपने पुरस्कार का दावा करने के लिए, लॉटरी अधिकारियों द्वारा प्रदान की गई निर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन करें।
कृपया तिरुवनंतपुरम में लॉटरी विभाग कार्यालय में जाएँ और अपना टिकट त्रुटिहीन स्थिति में जमा करें। सुनिश्चित करें कि जमा करने की पूरी प्रक्रिया के दौरान आपका लॉटरी टिकट क्षतिग्रस्त न रहे।
सत्यापन प्रक्रिया:
सत्यापन के लिए, आधार कार्ड या मतदाता पहचान पत्र जैसे वैध आईडी प्रमाण साथ लाएँ। यह सत्यापन, टिकट जमा करने के साथ, केरल लॉटरी परिणाम की घोषणा के 30 दिनों के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।
पुरस्कार नीचे Rs. 5000:
रुपये से नीचे के पुरस्कार। केरल राज्य के भीतर एक अधिकृत स्थानीय दुकान से 5000 रुपये आसानी से एकत्र किए जा सकते हैं।
अधिक जानकारी के लिए:
व्यापक विवरण और केरल लॉटरी नियमों के पालन के लिए, कृपया देखें केरल लॉटरी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट. सीधी पहुंच के लिए ऊपर सक्रिय लिंक पर क्लिक करें।