केरल लॉटरी परिणाम 09.02.2024 निर्मल (NR-366) - पूर्ण विजेताओं की सूची

केरल लौटरी परिणाम , 09.02.2024 : के उत्साह का अनुभव करें निर्मल लॉटरी ड्रा, हर बार हो रहा है 3 बजे। निर्मल विशिष्ट कोड के साथ आता है NR और एक उदार प्रथम पुरस्कार प्रदान करता है 70 लाखों रुपये। निर्मल (NR-366)' ड्रा, यहीं अपडेट किया गया। केरल 'निर्मल (NR-366)' लॉटरी ड्रा, चुने हुए कुछ लोगों के लिए खुशी और उत्साह लेकर आया
केरल राज्य लॉटरी विभाग हर दिन दोपहर 03.05 बजे साप्ताहिक लॉटरी के लिए लकी केरल लॉटरी परिणाम घोषणा आयोजित करता है। यह लॉटरी प्रणाली आकर्षक पुरस्कार वितरण प्रदान करती है।
यहां, इस पृष्ठ पर, हम दैनिक परिणाम स्थिति, लकी ड्रा विजेताओं के नाम और अन्य महत्वपूर्ण परिणामों पर दैनिक अपडेट प्रदान करेंगे। आप इस पृष्ठ को बुकमार्क करके प्रतिदिन केरल लॉटरी परिणाम लाइव आसानी से देख और देख सकते हैं। दैनिक विजेताओं की पूरी पीडीएफ सूची शाम लगभग 05:30 बजे तक उपलब्ध होगी।
आज के लिए केरल लॉटरी के लकी ड्रा परिणाम वास्तविक समय में लगातार अपडेट किए जाते हैं, और सभी विजेता नंबरों के साथ शाम की लॉटरी वाले दिन की पीडीएफ फाइल अपलोड की जाती है। नीचे, आप अपने विजेता पुरस्कार का दावा करने की प्रक्रिया पा सकते हैं।
पूर्ण विजेताओं की सूची
1st Prize Rs :7000000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ND 451246 (CHITTUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cons Prize-Rs :8000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NA 451246 | NB 451246 | NC 451246 | NE 451246 | NF 451246 | NG 451246 | NH 451246 | NJ 451246 | NK 451246 | NL 451246 | NM 451246 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd Prize Rs :1000000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NG 988279 (MALAPPURAM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd Prize Rs :100000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NA 109909 (PATTAMBI) | NB 851255 (MANANTHAVADY) | NC 273892 (VAIKKOM) | ND 290706 (THAMARASSERY) | NE 597220 (CHITTUR) | NF 523262 (IRINJALAKUDA) | NG 545642 (KOLLAM) | NH 510471 (KANHANGAD) | NJ 769575 (THRISSUR) | NK 124775 (KANHANGAD) | NL 570564 (PALAKKAD) | NM 576232 (ERNAKULAM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th Prize-Rs :5000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0796 | 1215 | 2117 | 2850 | 3243 | 3337 | 3385 | 4489 | 4888 | 5690 | 6420 | 6763 | 7034 | 7288 | 8303 | 9264 | 9265 | 9684 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5th Prize-Rs :1000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0564 | 0607 | 0789 | 1024 | 1064 | 1418 | 1987 | 2017 | 2406 | 2649 | 3122 | 3145 | 3293 | 3380 | 4170 | 4188 | 4328 | 4467 | 4599 | 4781 | 5167 | 5309 | 5558 | 6004 | 6604 | 6935 | 7014 | 7211 | 7354 | 7658 | 7812 | 8592 | 8607 | 9114 | 9661 | 9796 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6th Prize-Rs :500/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0030 | 0207 | 0367 | 0451 | 0515 | 0833 | 0991 | 1100 | 1134 | 1190 | 1315 | 1317 | 1332 | 1547 | 1714 | 1963 | 2112 | 2183 | 2459 | 2613 | 2771 | 2851 | 2869 | 3190 | 3198 | 3253 | 3363 | 3375 | 3477 | 3513 | 3627 | 3818 | 3968 | 4019 | 4288 | 4630 | 4655 | 4675 | 4683 | 4847 | 4859 | 4885 | 4975 | 4991 | 5388 | 5484 | 5659 | 6155 | 6309 | 6408 | 6465 | 6540 | 6541 | 6817 | 6873 | 7149 | 7180 | 7276 | 7314 | 7332 | 7345 | 7544 | 7619 | 7659 | 8093 | 8591 | 8685 | 8822 | 8846 | 8867 | 8922 | 8979 | 9085 | 9117 | 9222 | 9314 | 9476 | 9536 | 9692 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7th Prize-Rs :100/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0125 | 0139 | 0179 | 0294 | 0324 | 0335 | 0426 | 0441 | 0485 | 0802 | 0878 | 0918 | 0949 | 0959 | 0967 | 1014 | 1090 | 1172 | 1355 | 1530 | 1551 | 1782 | 1834 | 1932 | 1974 | 2031 | 2054 | 2105 | 2111 | 2143 | 2187 | 2449 | 2589 | 2625 | 2757 | 2811 | 3040 | 3115 | 3258 | 3543 | 3583 | 3700 | 3701 | 3742 | 3787 | 3842 | 3911 | 3945 | 4152 | 4165 | 4202 | 4268 | 4418 | 4491 | 4671 | 4711 | 4746 | 5024 | 5082 | 5118 | 5138 | 5203 | 5353 | 5405 | 5440 | 5456 | 5683 | 5712 | 5747 | 5803 | 5819 | 5952 | 6041 | 6137 | 6229 | 6311 | 6930 | 6980 | 7188 | 7223 | 7260 | 7280 | 7347 | 7524 | 7528 | 7566 | 7615 | 7661 | 7694 | 7776 | 7843 | 7846 | 7853 | 7866 | 7874 | 8024 | 8106 | 8181 | 8201 | 8457 | 8489 | 8583 | 8727 | 8735 | 8827 | 8907 | 8947 | 8964 | 8998 | 9015 | 9069 | 9182 | 9218 | 9332 | 9350 | 9372 | 9479 | 9549 | 9600 | 9886 | 9898 | 9917 | |
निर्मल (NR-366) पुरस्कार संरचना
पुरस्कार संख्या | पुरस्कारों की संख्या | पुरस्कार राशि | कुल पुरस्कार राशि | एजेंट कमीशन |
---|---|---|---|---|
1 - पुरस्कार | 1 | ₹70,00,000.00 | ₹70,00,000.00 | ₹8,40,000.00 |
सांत्वना - पुरस्कार | 11 | ₹8,000.00 | ₹88,000.00 | ₹10,560.00 |
2 - पुरस्कार | 1 | ₹10,00,000.00 | ₹10,00,000.00 | ₹1,20,000.00 |
3 - पुरस्कार | 12 | ₹1,00,000.00 | ₹12,00,000.00 | ₹1,44,000.00 |
4 - पुरस्कार | 19440 | ₹5,000.00 | ₹9,72,00,000.00 | ₹1,16,64,000.00 |
5 - पुरस्कार | 38880 | ₹1,000.00 | ₹3,88,80,000.00 | ₹46,65,600.00 |
6 - पुरस्कार | 85320 | ₹500.00 | ₹4,26,60,000.00 | ₹51,19,200.00 |
7 - पुरस्कार | 131760 | ₹100.00 | ₹1,31,76,000.00 | ₹26,35,200.00 |
अस्वीकरण
फ़ाइल में सभी पुरस्कारों के लिए दिन के विजेताओं की संख्या शामिल है। केरल लॉटरी परिणाम केरल सरकार राजपत्र में भी प्रकाशित किया गया है। पुरस्कार विजेताओं को राजपत्र में प्रकाशित परिणाम के साथ विजेता संख्याओं को सत्यापित करना होगा और ड्रॉ की तारीख के 30 दिनों के भीतर लॉटरी टिकट को सरेंडर करना होगा।
केरल सरकार के लॉटरी विभाग के तहत 1967 में शुरू की गई केरल राज्य लॉटरी, भारत में अपनी तरह का पहला लॉटरी कार्यक्रम है। इसने पूरे देश में तुरंत लोकप्रियता हासिल की, जिससे अन्य राज्य भी इसका अनुसरण करने लगे।
लॉटरी टिकटों में यादृच्छिक संख्याएँ होती हैं और उनका चयन लकी ड्रा के माध्यम से किया जाता है। पुरस्कार राशि टिकट की स्थिति के आधार पर भिन्न होती है, जैसा कि दी गई तालिका में दर्शाया गया है। हालांकि पुरस्कार आकर्षक हैं, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इसमें एक अंतर्निहित जोखिम है, और जीतना आपके भाग्य पर निर्भर करता है।
केरल लॉटरी की जीत राशि का दावा कैसे करें निर्मल (NR-366)
सबसे पहले, केरल राज्य लॉटरी निदेशालय की वेबसाइट keralalotteries.com पर आधिकारिक घोषणा के साथ तुलना करके अपने लॉटरी नंबर को सत्यापित करें। यदि आपका टिकट नंबर घोषित विजेता नंबर से मेल खाता है, तो बधाई हो, आपने लॉटरी जीत ली है। अपने पुरस्कार का दावा करने के लिए, लॉटरी अधिकारियों द्वारा प्रदान की गई निर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन करें।
कृपया तिरुवनंतपुरम में लॉटरी विभाग कार्यालय में जाएँ और अपना टिकट त्रुटिहीन स्थिति में जमा करें। सुनिश्चित करें कि जमा करने की पूरी प्रक्रिया के दौरान आपका लॉटरी टिकट क्षतिग्रस्त न रहे।
सत्यापन प्रक्रिया:
सत्यापन के लिए, आधार कार्ड या मतदाता पहचान पत्र जैसे वैध आईडी प्रमाण साथ लाएँ। यह सत्यापन, टिकट जमा करने के साथ, केरल लॉटरी परिणाम की घोषणा के 30 दिनों के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।
पुरस्कार नीचे Rs. 5000:
रुपये से नीचे के पुरस्कार। केरल राज्य के भीतर एक अधिकृत स्थानीय दुकान से 5000 रुपये आसानी से एकत्र किए जा सकते हैं।
अधिक जानकारी के लिए:
व्यापक विवरण और केरल लॉटरी नियमों के पालन के लिए, कृपया देखें केरल लॉटरी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट. सीधी पहुंच के लिए ऊपर सक्रिय लिंक पर क्लिक करें।