കേരള ലോട്ടറി ഫലങ്ങൾ 16.12.2024 വിന്-വിന് (W-800) - മുഴുവൻ വിജയികളുടെ പട്ടിക

കേരള ലോട്ടറി ഫലം , 16.12.2024 : വിന്-വിന് ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പിൻ്റെ ആവേശം അനുഭവിച്ചറിയൂ, എല്ലാ ലും 3 മണിക്ക് നടക്കുന്നു. കേരള ലോട്ടറി വിന്-വിന് വ്യത്യസ്തമായ കോഡ് W സഹിതം വരുന്നു, കൂടാതെ ഉദാരമായ ഒന്നാം സമ്മാനമായ 75 ലക്ഷം രൂപ ഫീച്ചർ ചെയ്യുന്നു. കേരളത്തിലെ 'വിന്-വിന് (വിന്-വിന്) വിജയികളുടെ സമ്പൂർണ്ണ പട്ടികയ്ക്കായി കാത്തിരിക്കുക W-800)' നറുക്കെടുപ്പ്, ഇവിടെത്തന്നെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തു. കേരള 'വിന്-വിന് (W-800)' ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പിലെ ഭാഗ്യശാലികളെ ഞങ്ങൾ അനാവരണം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യം പരിശോധിച്ച് പ്രതീക്ഷയിൽ ചേരൂ. തിരഞ്ഞെടുത്ത കുറച്ച് പേർക്ക് സന്തോഷവും ആവേശവും
കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് എല്ലാ ദിവസവും 03.05 PM-ന് പ്രതിവാര ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ ലക്കി കേരള ഭാഗ്യക്കുറി ഫല പ്രഖ്യാപനം നടത്തുന്നു. ഈ ലോട്ടറി സംവിധാനം ആകർഷകമായ സമ്മാന വിതരണങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.
ഇവിടെ, ഈ പേജിൽ, പ്രതിദിന ഫല നില, ലക്കി ഡ്രോ വിജയികളുടെ പേരുകൾ, മറ്റ് പ്രധാന ഫലങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈനംദിന അപ്ഡേറ്റുകൾ ഞങ്ങൾ നൽകും. ഈ പേജ് ബുക്ക്മാർക്ക് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കേരള ഭാഗ്യക്കുറി ഫലങ്ങൾ ദിവസേന തത്സമയം ആക്സസ് ചെയ്യാനും പരിശോധിക്കാനും കഴിയും. ദിവസേനയുള്ള വിജയികളുടെ പൂർണ്ണമായ PDF ലിസ്റ്റ് ഏകദേശം 05:30 PM-ന് ലഭ്യമാകും.
ഇന്നത്തെ കേരള ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ ഭാഗ്യ നറുക്കെടുപ്പ് ഫലങ്ങൾ തത്സമയം തുടർച്ചയായി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, കൂടാതെ വിജയിച്ച എല്ലാ നമ്പരുകളും അടങ്ങിയ ഒരു സായാഹ്ന ലോട്ടറി ദിനത്തിൻ്റെ PDF ഫയൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളുടെ വിജയിച്ച സമ്മാനം ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രക്രിയ ചുവടെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താനാകും.
മുഴുവൻ വിജയികളുടെ പട്ടിക
1st Prize Rs :7500000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WJ 545874 (CHITTUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cons Prize-Rs :8000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WA 545874 | WB 545874 | WC 545874 | WD 545874 | WE 545874 | WF 545874 | WG 545874 | WH 545874 | WK 545874 | WL 545874 | WM 545874 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd Prize Rs :500000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WA 685812 (ERNAKULAM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd Prize Rs :100000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WA 683115 (ERNAKULAM) | WB 369447 (KASARAGOD) | WC 873080 (KAYAMKULAM) | WD 659234 (ADIMALY) | WE 737922 (NEYYATTINKARA) | WF 650870 (MOOVATTUPUZHA) | WG 875548 (KAYAMKULAM) | WH 761088 (PALAKKAD) | WJ 472916 (IRINJALAKUDA) | WK 676085 (KOZHIKKODE) | WL 787906 (PAYYANUR) | WM 755504 (VAIKKOM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th Prize-Rs :5000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0031 | 0846 | 1143 | 1250 | 1915 | 2614 | 2941 | 3009 | 4187 | 4491 | 4493 | 4575 | 4658 | 4829 | 5014 | 5329 | 8413 | 8568 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5th Prize-Rs :2000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1625 | 2042 | 2509 | 3710 | 3869 | 4016 | 5181 | 5729 | 5889 | 9009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6th Prize-Rs :1000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1398 | 2335 | 2378 | 2662 | 2752 | 3070 | 3519 | 4771 | 4914 | 5679 | 6142 | 7418 | 8590 | 8683 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7th Prize-Rs :500/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0030 | 0068 | 0074 | 0104 | 0139 | 0321 | 0383 | 0637 | 0651 | 0850 | 1129 | 1162 | 1174 | 1312 | 1458 | 1565 | 1886 | 2086 | 2182 | 2263 | 2359 | 2422 | 3001 | 3027 | 3401 | 3546 | 3564 | 3642 | 3657 | 3679 | 3756 | 4044 | 4047 | 4065 | 4337 | 4369 | 4557 | 4656 | 4742 | 4805 | 4977 | 4993 | 5053 | 5099 | 5356 | 5367 | 5435 | 5522 | 5608 | 5720 | 5797 | 5826 | 6567 | 6615 | 6737 | 7178 | 7411 | 7473 | 7503 | 7796 | 7895 | 7939 | 8257 | 8271 | 8378 | 8419 | 8540 | 8709 | 8713 | 9039 | 9062 | 9306 | 9423 | 9517 | 9531 | 9533 | 9592 | 9660 | 9676 | 9727 | 9795 | 9982 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8th Prize-Rs :100/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0418 | 0439 | 0466 | 0631 | 0748 | 0819 | 0905 | 1113 | 1114 | 1125 | 1127 | 1158 | 1172 | 1244 | 1293 | 1333 | 1357 | 1387 | 1440 | 1514 | 1562 | 1716 | 1992 | 2014 | 2069 | 2088 | 2171 | 2311 | 2363 | 2534 | 2630 | 2637 | 2749 | 2756 | 2891 | 2974 | 3004 | 3108 | 3304 | 3431 | 3745 | 3788 | 3812 | 3890 | 3960 | 3977 | 4164 | 4267 | 4396 | 4419 | 4425 | 4432 | 4556 | 4589 | 4709 | 4854 | 4907 | 4911 | 5023 | 5287 | 5410 | 5629 | 5701 | 5890 | 5906 | 5916 | 5966 | 6031 | 6065 | 6132 | 6190 | 6201 | 6208 | 6290 | 6358 | 6435 | 6460 | 6465 | 6591 | 6601 | 6605 | 6680 | 6718 | 6790 | 6793 | 6819 | 6823 | 6999 | 7075 | 7293 | 7311 | 7346 | 7367 | 7414 | 7435 | 7561 | 7583 | 7716 | 7772 | 7851 | 7881 | 7885 | 7935 | 7973 | 8167 | 8225 | 8444 | 8451 | 8489 | 8496 | 8514 | 8621 | 8642 | 8689 | 8801 | 8876 | 8965 | 9030 | 9150 | 9395 | 9564 | 9718 | 9788 | 9897 | 9921 | 9993 | |
വിന്-വിന് (W-800) സമ്മാന ഘടന
സമ്മാനം നമ്പർ | സമ്മാനങ്ങളുടെ എണ്ണം | സമ്മാന തുക | ആകെ സമ്മാന തുക | ഏജൻ്റ് കമ്മീഷൻ |
---|---|---|---|---|
1 - സമ്മാനം | 1 | ₹75,00,000.00 | ₹75,00,000.00 | ₹9,00,000.00 |
ആശ്വാസം - സമ്മാനം | 11 | ₹8,000.00 | ₹88,000.00 | ₹10,560.00 |
2 - സമ്മാനം | 1 | ₹5,00,000.00 | ₹5,00,000.00 | ₹60,000.00 |
3 - സമ്മാനം | 12 | ₹1,00,000.00 | ₹12,00,000.00 | ₹1,44,000.00 |
4 - സമ്മാനം | 19440 | ₹5,000.00 | ₹9,72,00,000.00 | ₹1,16,64,000.00 |
5 - സമ്മാനം | 10800 | ₹2,000.00 | ₹2,16,00,000.00 | ₹25,92,000.00 |
6 - സമ്മാനം | 15120 | ₹1,000.00 | ₹1,51,20,000.00 | ₹18,14,400.00 |
7 - സമ്മാനം | 88560 | ₹500.00 | ₹4,42,80,000.00 | ₹53,13,600.00 |
8 - സമ്മാനം | 136080 | ₹100.00 | ₹1,36,08,000.00 | ₹27,21,600.00 |
നിരാകരണം
എല്ലാ സമ്മാനങ്ങൾക്കുമായി അന്നത്തെ വിജയികളുടെ നമ്പറുകൾ ഫയലിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. കേരള ലോട്ടറി ഫലം കേരള സർക്കാർ ഗസറ്റിലും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സമ്മാന ജേതാക്കൾ ഗസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഫലത്തിനൊപ്പം വിജയിച്ച നമ്പറുകൾ പരിശോധിച്ച് നറുക്കെടുപ്പ് തീയതി മുതൽ 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് സറണ്ടർ ചെയ്യണം.
കേരള സർക്കാരിൻ്റെ ലോട്ടറി വകുപ്പിന് കീഴിൽ 1967-ൽ ആരംഭിച്ച കേരള സ്റ്റേറ്റ് ലോട്ടറിയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ലോട്ടറി പദ്ധതി. ഇത് രാജ്യത്തുടനീളം തൽക്ഷണ പ്രചാരം നേടി, മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളെ ഇത് പിന്തുടരാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു.
ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾക്ക് റാൻഡം നമ്പറുകളുണ്ട്, ഭാഗ്യ നറുക്കെടുപ്പിലൂടെയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. നൽകിയിരിക്കുന്ന പട്ടികയിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ, ടിക്കറ്റിൻ്റെ സ്ഥാനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി സമ്മാന തുക വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു. റിവാർഡുകൾ ആകർഷകമാണെങ്കിലും, ഒരു അന്തർലീനമായ അപകടസാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്, വിജയിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.
കേരള ലോട്ടറി നേടിയ തുക എങ്ങനെ ക്ലെയിം ചെയ്യാം വിന്-വിന് (W-800)
ആദ്യം, കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറികളുടെ ഡയറക്ടറേറ്റ് വെബ്സൈറ്റായ keralalotteries.com-ലെ ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തി നിങ്ങളുടെ ലോട്ടറി നമ്പർ സ്ഥിരീകരിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ പ്രഖ്യാപിച്ച വിജയിച്ച നമ്പറുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ, അഭിനന്ദനങ്ങൾ, നിങ്ങൾക്ക് ലോട്ടറി ലഭിച്ചു. നിങ്ങളുടെ സമ്മാനം ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ, ലോട്ടറി അധികാരികൾ നൽകുന്ന നിർദ്ദിഷ്ട നടപടിക്രമം പിന്തുടരുക.
ദയവായി തിരുവനന്തപുരത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് ഓഫീസ് സന്ദർശിച്ച് കുറ്റമറ്റ അവസ്ഥയിൽ നിങ്ങളുടെ ടിക്കറ്റ് സമർപ്പിക്കുക. സമർപ്പിക്കൽ പ്രക്രിയയിലുടനീളം നിങ്ങളുടെ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റിന് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.
സ്ഥിരീകരണ പ്രക്രിയ:
സ്ഥിരീകരണത്തിനായി, ആധാർ കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ വോട്ടർ ഐഡി പോലുള്ള സാധുവായ ഐഡി പ്രൂഫ് കൊണ്ടുവരിക. ഈ വെരിഫിക്കേഷനും ടിക്കറ്റ് സമർപ്പണവും കേരള ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ച് 30 ദിവസത്തിനകം പൂർത്തിയാക്കണം.
സമ്മാനങ്ങൾ താഴെ Rs. 5000:
രൂപയിൽ താഴെയുള്ള സമ്മാനങ്ങൾ. കേരള സംസ്ഥാനത്തിനകത്തുള്ള ഒരു അംഗീകൃത ലോക്കൽ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് 5000 സൗകര്യപ്രദമായി ശേഖരിക്കാം.
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്:
സമഗ്രമായ വിശദാംശങ്ങൾക്കും കേരള ലോട്ടറി നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിനും, ദയവായി കാണുക കേരള ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ്. നേരിട്ടുള്ള ആക്സസ്സിനായി മുകളിലുള്ള സജീവമാക്കിയ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക.