கேரளா லாட்டரி முடிவுகள் 19.09.2021 Thiruvonam Bumper 2021 (BR-81) - முழு வெற்றியாளர் பட்டியல்

கேரளா லாட்டரி விளைவாக , 19.09.2021 : உற்சாகத்தை அனுபவிக்கவும் Thiruvonam Bumper 2021 லாட்டரி குலுக்கல், ஒவ்வொரு முறையும் நடக்கும் மாலை 3 மணிக்கு. Thiruvonam Bumper 2021 தனித்துவமான குறியீட்டுடன் வருகிறது BR மற்றும் தாராளமான முதல் பரிசைக் கொண்டுள்ளது NaN.NaN கோடி ரூபாய். Thiruvonam Bumper 2021 (BR-81)' வரைதல், இங்கேயே புதுப்பிக்கப்பட்டது. கேரளா'Thiruvonam Bumper 2021 (BR-81)' லாட்டரி டிரா, தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சிலருக்கு மகிழ்ச்சியையும் உற்சாகத்தையும் தருகிறது
கேரள மாநில லாட்டரித் துறை வாராந்திர லாட்டரிக்கான லக்கி கேரளா லாட்டரி முடிவு அறிவிப்பை ஒவ்வொரு நாளும் மதியம் 03.05 மணிக்கு நடத்துகிறது. இந்த லாட்டரி முறை கவர்ச்சிகரமான பரிசு விநியோகங்களை வழங்குகிறது.
இங்கே, இந்தப் பக்கத்தில், தினசரி முடிவு நிலை, லக்கி டிரா வெற்றியாளர் பெயர்கள் மற்றும் பிற முக்கிய முடிவுகள் குறித்த தினசரி புதுப்பிப்புகளை நாங்கள் வழங்குவோம். இந்தப் பக்கத்தை புக்மார்க் செய்வதன் மூலம் கேரளா லாட்டரி முடிவுகளை தினசரி நேரலையில் எளிதாக அணுகலாம் மற்றும் பார்க்கலாம். தினசரி வெற்றியாளர்களின் முழுமையான PDF பட்டியல் மாலை 05:30 மணிக்குள் கிடைக்கும்.
இன்றைய கேரள லாட்டரியின் அதிர்ஷ்டக் குலுக்கல் முடிவுகள் நிகழ்நேரத்தில் தொடர்ந்து புதுப்பிக்கப்பட்டு, வெற்றிபெறும் எண்கள் அடங்கிய மாலை லாட்டரி நாளின் PDF கோப்பு பதிவேற்றப்படுகிறது. உங்கள் வெற்றிப் பரிசைப் பெறுவதற்கான செயல்முறையை கீழே காணலாம்.
முழு வெற்றியாளர் பட்டியல்
1st Prize Rs :120000000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE 645465 (KARUNAGAPALLY) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cons Prize-Rs :500000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TA 645465 | TB 645465 | TC 645465 | TD 645465 | TG 645465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd Prize Rs :10000000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TA 945778 (KOTTAYAM) | TB 265947 (PATTAMBI) | TC 537460 (KANNUR) | TD 642007 (ADOOR) | TE 177852 (ALAPPUZHA) | TG 386392 (KANNUR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd Prize Rs :1000000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TA 218012 (PALAKKAD) | TA 960818 (THIRUVANANTHAPURAM) | TB 548984 (PATTAMBI) | TB 713316 (PALAKKAD) | TC 136191 (CHITTUR) | TC 165907 (KOZHIKKODE) | TD 888219 (THIRUVANANTHAPURAM) | TD 922562 (ADOOR) | TE 437385 (THIRUVANANTHAPURAM) | TE 793418 (PATHANAMTHITTA) | TG 156816 (VADAKARA) | TG 846848 (PAYYANUR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th Prize Rs :500000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TA 165509 (KOZHIKKODE) | TA 583324 (NEYYATTINKARA) | TB 226628 (MALAPPURAM) | TB 931679 (THRISSUR) | TC 587759 (WAYANADU) | TC 772933 (KOTTAYAM) | TD 198985 (IDUKKI) | TD 292869 (ADOOR) | TE 207129 (THRISSUR) | TE 870524 (WAYANADU) | TG 150044 (PATTAMBI) | TG 844748 (CHITTUR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5th Prize Rs :100000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16008 | 23907 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6th Prize-Rs :5000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0331 | 0382 | 0535 | 1118 | 1175 | 1961 | 2026 | 2514 | 2951 | 2988 | 3765 | 4480 | 4700 | 4852 | 5182 | 5944 | 6127 | 6284 | 6317 | 6439 | 6911 | 6987 | 7519 | 8054 | 8085 | 9067 | 9098 | 9221 | 9459 | 9560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7th Prize-Rs :3000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0207 | 0244 | 0354 | 1245 | 1291 | 1311 | 1323 | 2474 | 2756 | 2764 | 2875 | 2974 | 3031 | 3093 | 3115 | 3656 | 3660 | 3746 | 3753 | 4038 | 4399 | 4474 | 4688 | 4769 | 5093 | 5156 | 5653 | 5681 | 5921 | 6413 | 6425 | 6454 | 6566 | 7651 | 8324 | 8906 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8th Prize-Rs :2000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0307 | 0418 | 0513 | 0842 | 0913 | 1246 | 1877 | 2017 | 2178 | 2184 | 2917 | 2918 | 2965 | 3437 | 3453 | 3587 | 3597 | 3803 | 3893 | 4509 | 4695 | 4774 | 4880 | 4962 | 5236 | 5862 | 6074 | 6161 | 6188 | 6328 | 6363 | 6415 | 6432 | 6455 | 6902 | 6909 | 6952 | 6967 | 7412 | 7650 | 7670 | 8086 | 8118 | 8126 | 8473 | 8765 | 8966 | 9474 | 9524 | 9879 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9th Prize-Rs :1000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0014 | 0156 | 0288 | 0292 | 0314 | 0334 | 0344 | 0436 | 0474 | 0495 | 0613 | 0614 | 0672 | 0707 | 0712 | 0733 | 0868 | 0886 | 0986 | 1086 | 1178 | 1238 | 1294 | 1336 | 1338 | 1350 | 1398 | 1403 | 1444 | 1565 | 1566 | 1583 | 1599 | 1602 | 1624 | 1702 | 1715 | 1764 | 1766 | 1782 | 1837 | 1967 | 2032 | 2122 | 2306 | 2392 | 2438 | 2561 | 2579 | 2616 | 2641 | 2649 | 2663 | 2733 | 2807 | 2825 | 2853 | 2928 | 2992 | 2995 | 3014 | 3028 | 3050 | 3094 | 3103 | 3202 | 3214 | 3228 | 3278 | 3285 | 3305 | 3339 | 3343 | 3346 | 3358 | 3461 | 3469 | 3491 | 3496 | 3676 | 3708 | 3750 | 3817 | 3940 | 3951 | 3963 | 3994 | 4011 | 4021 | 4029 | 4035 | 4053 | 4072 | 4082 | 4091 | 4096 | 4129 | 4177 | 4192 | 4210 | 4256 | 4268 | 4278 | 4313 | 4383 | 4440 | 4514 | 4547 | 4602 | 4605 | 4660 | 4663 | 4706 | 4795 | 4817 | 4873 | 4874 | 4912 | 4919 | 4981 | 5062 | 5121 | 5160 | 5186 | 5234 | 5329 | 5335 | 5356 | 5370 | 5373 | 5435 | 5440 | 5534 | 5542 | 5581 | 5621 | 5661 | 5691 | 5715 | 5759 | 5774 | 5818 | 5945 | 5993 | 6048 | 6062 | 6096 | 6106 | 6125 | 6132 | 6144 | 6219 | 6264 | 6287 | 6342 | 6367 | 6394 | 6431 | 6483 | 6531 | 6532 | 6562 | 6564 | 6702 | 6717 | 6741 | 6765 | 6776 | 6831 | 6850 | 6945 | 7012 | 7037 | 7064 | 7084 | 7098 | 7117 | 7130 | 7174 | 7180 | 7215 | 7223 | 7279 | 7284 | 7452 | 7578 | 7605 | 7619 | 7632 | 7637 | 7638 | 7666 | 7688 | 7725 | 7774 | 7821 | 7868 | 7870 | 7942 | 8010 | 8035 | 8046 | 8051 | 8233 | 8248 | 8271 | 8301 | 8354 | 8435 | 8486 | 8490 | 8492 | 8496 | 8559 | 8560 | 8606 | 8620 | 8622 | 8693 | 8783 | 8836 | 8843 | 8845 | 8884 | 8902 | 8911 | 8974 | 9014 | 9056 | 9059 | 9066 | 9209 | 9271 | 9355 | 9379 | 9464 | 9506 | 9542 | 9571 | 9573 | 9607 | 9643 | 9661 | 9709 | 9720 | 9735 | 9744 | 9892 | 9899 | 9954 | 9971 | 9987 | |
மறுப்பு
கோப்பில் அனைத்து பரிசுகளுக்கான அன்றைய வெற்றியாளர்களின் எண்கள் உள்ளன. கேரள லாட்டரி முடிவு கேரள அரசிதழிலும் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. பரிசு வென்றவர்கள் கெஜட்டில் வெளியிடப்பட்ட முடிவுடன் வெற்றி எண்களை சரிபார்த்து, டிரா தேதியிலிருந்து 30 நாட்களுக்குள் லாட்டரி சீட்டை ஒப்படைக்க வேண்டும்.
கேரள அரசின் லாட்டரித் துறையின் கீழ் 1967 ஆம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்ட கேரள மாநில லாட்டரிகள், இந்தியாவில் இதுபோன்ற முதல் லாட்டரித் திட்டமாகும். இது நாடு முழுவதும் உடனடியாகப் பிரபலமடைந்தது, மற்ற மாநிலங்களும் இதைப் பின்பற்ற வழிவகுத்தது.
லாட்டரி சீட்டுகளில் ரேண்டம் எண்கள் உள்ளன மற்றும் அதிர்ஷ்ட குலுக்கல் மூலம் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றன. வழங்கப்பட்ட அட்டவணையில் சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளபடி, டிக்கெட்டின் நிலையைப் பொறுத்து பரிசுத் தொகை மாறுபடும். வெகுமதிகள் கவர்ச்சிகரமானதாக இருந்தாலும், ஒரு உள்ளார்ந்த ஆபத்து இருப்பதையும், வெற்றி உங்கள் அதிர்ஷ்டத்தைப் பொறுத்தது என்பதையும் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும்.
கேரளா லாட்டரி வென்ற தொகையை எவ்வாறு பெறுவது Thiruvonam Bumper 2021 (BR-81)
முதலில், உங்கள் லாட்டரி எண்ணை கேரள மாநில லாட்டரிகள் இயக்குநரகத்தின் இணையதளமான keralalotteries.com இல் உள்ள அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புடன் ஒப்பிட்டு சரிபார்க்கவும். அறிவிக்கப்பட்ட வெற்றி எண்ணுடன் உங்கள் டிக்கெட் எண் பொருந்தினால், வாழ்த்துக்கள், நீங்கள் லாட்டரியை வென்றுள்ளீர்கள். உங்கள் பரிசைப் பெற, லாட்டரி அதிகாரிகள் வழங்கிய குறிப்பிட்ட செயல்முறையைப் பின்பற்றவும்.
தயவு செய்து திருவனந்தபுரத்தில் உள்ள லாட்டரி துறை அலுவலகத்திற்குச் சென்று, உங்கள் டிக்கெட்டை குற்றமற்ற நிலையில் சமர்ப்பிக்கவும். சமர்ப்பிக்கும் செயல்முறை முழுவதும் உங்கள் லாட்டரி சீட்டு சேதமடையாமல் இருப்பதை உறுதிசெய்யவும்.
சரிபார்ப்பு செயல்முறை:
சரிபார்ப்புக்கு, ஆதார் அட்டை அல்லது வாக்காளர் ஐடி போன்ற செல்லுபடியாகும் அடையாளச் சான்றைக் கொண்டு வாருங்கள். இந்த சரிபார்ப்பு, டிக்கெட் சமர்ப்பிப்புடன் இணைந்து, கேரளா லாட்டரி முடிவு அறிவிக்கப்பட்ட 30 நாட்களுக்குள் முடிக்கப்பட வேண்டும்.
பரிசுகள் கீழே Rs. 5000:
பரிசுகள் ரூ. 5000 கேரள மாநிலத்தில் உள்ள அங்கீகரிக்கப்பட்ட உள்ளூர் கடையிலிருந்து வசதியாகப் பெறலாம்.
மேலும் விவரங்களுக்கு:
விரிவான விவரங்கள் மற்றும் கேரள லாட்டரி விதிகளைப் பின்பற்றுவதற்கு, தயவுசெய்து பார்க்கவும் கேரள லாட்டரி துறையின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம். நேரடி அணுகலுக்கு மேலே உள்ள செயல்படுத்தப்பட்ட இணைப்பைக் கிளிக் செய்யவும்.